Start 1 Start 2 Sztafety

Start 1

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Prędkość Czas/km 1 koło 2 koło Meta
1 254 MARSZK DANIEL M 1 KUJATY CARTUSIA KARTUZY Start 1 18.33 00:03:16 00:08:15.22 00:08:07.25 00:16:22.47
2 240 BACHLEDA ŁUKASZ M 2 LASEK 70 CTS Start 1 17.93 00:03:20 00:08:15.63 00:08:28.49 00:16:44.12
3 257 SZTEJTER JAKUB M 3 PRUSZCZ GDAŃSKI AWFIS GDAŃSK Start 1 17.03 00:03:31 00:08:29.84 00:09:07.69 00:17:37.53
4 228 SKUZA MATEUSZ M 4 WEJHEROWO MAJA TEAM Start 1 16 00:03:45 00:09:23.99 00:09:21.72 00:18:45.71
5 220 MACULEWICZ MATEUSZ M 5 GDYNIA CTS Start 1 15.53 00:03:51 00:09:31.11 00:09:48.69 00:19:19.80
6 216 KONIECZKI DARIUSZ M 6 WEJHEROWO MAJA TEAM Start 1 15.42 00:03:53 00:09:47.21 00:09:40.25 00:19:27.46
7 242 BAZUŁKA ALEKSANDRA K 1 KATOWICE SALCO GARMIN TEAM/CTS Start 1 15.29 00:03:55 00:09:46.54 00:09:51.02 00:19:37.56
8 247 KRAWCZYK ANDRZEJ M 7 WEJHEROWO MAJA TEAM Start 1 15.05 00:03:59 00:09:56.86 00:09:59.18 00:19:56.04
9 215 KEPKA EWA K 2 WEJHEROWO MAJA TEAM Start 1 15 00:04:00 00:09:56.16 00:10:04.29 00:20:00.45
10 249 KULESZA MARIUSZ M 8 GDAŃSK CTS / LIBERO Start 1 14.66 00:04:05 00:10:05.19 00:10:23.77 00:20:28.96
11 221 MAJ-ROKSZ MARIA K 3 WEJHEROWO MAJA TEAM Start 1 14.46 00:04:09 00:10:05.12 00:10:39.97 00:20:45.09
12 253 SĄSIADEK CEZARY M 9 GDAŃSK CTS Start 1 14.42 00:04:09 00:10:06.31 00:10:42.34 00:20:48.65
13 237 WYSOCKI MARCIN M 10 SZYMBARK CTS Start 1 14.14 00:04:14 00:10:34.97 00:10:38.72 00:21:13.69
14 243 DEMBCZYŃSKI MICHAŁ M 11 GDAŃSK Start 1 14.11 00:04:15 00:10:34.86 00:10:41.97 00:21:16.83
15 207 FREDA ARTUR M 12 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA Start 1 13.89 00:04:19 00:10:51.43 00:10:44.81 00:21:36.24
16 209 GRODZKI MAREK M 13 GDAŃSK CTS Start 1 13.82 00:04:20 00:10:37.39 00:11:05.52 00:21:42.91
17 233 WILCZEK MARCIN M 14 GDANSK Start 1 13.77 00:04:21 00:10:40.70 00:11:06.74 00:21:47.44
18 245 HARASIMIUK - GRODZKA MAŁGORZATA K 4 GDAŃSK CTS Start 1 13.64 00:04:24 00:10:52.83 00:11:07.35 00:22:00.18
19 238 ZAJĄCZKOWSKI ŁUKASZ M 15 JUSZKOWO GIWK / JUSZKOWO BIEGA Start 1 13.58 00:04:25 00:11:08.90 00:10:56.72 00:22:05.62
20 217 KOVAL ROMAN M 16 PRUSZCZ GDAŃSKI WATAHA Start 1 13.27 00:04:31 00:11:01.66 00:11:35.01 00:22:36.67
21 235 WOŹNIAK JACEK M 17 GDAŃSK PORTA DRZWI / CTS Start 1 13.12 00:04:34 00:11:36.24 00:11:16.50 00:22:52.74
22 223 PĘŚKO MICHAŁ M 18 GDAŃSK Start 1 12.93 00:04:38 00:11:32.48 00:11:40.00 00:23:12.48
23 250 PAWLAK DEZYDERIA K 5 GDYNIA CTS Start 1 12.85 00:04:40 00:11:36.41 00:11:45.18 00:23:21.59
24 206 DRAPELLA DARIUSZ M 19 GDAŃSK CTS Start 1 12.85 00:04:40 00:11:41.23 00:11:40.64 00:23:21.87
25 201 BERNACKI MATEUSZ M 20 NOWY DWÓR GDAŃSKI Start 1 12.74 00:04:42 00:12:10.44 00:11:23.17 00:23:33.61
26 213 KACZOROWSKA MAŁGORZATA K 6 JUSZKOWO Start 1 12.13 00:04:56 00:12:14.19 00:12:29.99 00:24:44.18
27 229 STEINKA MARIUSZ M 21 ŁĘGOWO TEAM TAPFLO Start 1 12.06 00:04:58 00:12:34.92 00:12:18.19 00:24:53.11
28 205 DARGIEWICZ ROBERT M 22 GDAŃSK AKTYWUJ SIĘ W MARATONIE Start 1 11.97 00:05:00 00:12:14.20 00:12:49.98 00:25:04.18
29 252 POKOJSKI JACEK POKOJSKI M 23 ROTMANKA Start 1 11.8 00:05:05 00:12:10.69 00:13:14.82 00:25:25.51
30 227 SIKORSKA ALEKSANDRA K 7 WEJHEROWO MAJA TEAM Start 1 11.77 00:05:05 00:12:28.87 00:13:00.73 00:25:29.60
31 230 SZOFER BARTOSZ M 24 GDAŃSK Start 1 11.58 00:05:11 00:13:04.32 00:12:51.32 00:25:55.64
32 208 GOŚCINNA IWONA K 8 GDAŃSK TRISPACE/TREK Start 1 11.32 00:05:18 00:13:05.28 00:13:25.60 00:26:30.88
33 239 ZAŃKO MAREK M 25 PRUSZCZ GDAŃSKI Start 1 10.96 00:05:28 00:13:20.67 00:14:01.40 00:27:22.07
34 222 NUŻ ANNA K 9 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA Start 1 10.96 00:05:28 00:13:20.79 00:14:01.64 00:27:22.43
35 219 LUTKA KRYSTIAN M 26 KOWALE Start 1 10.86 00:05:31 00:13:08.11 00:14:30.78 00:27:38.89
36 241 BARANOWSKI JACEK M 27 ROTMANKA BOJLER ROTMANKA Start 1 10.86 00:05:31 00:13:06.89 00:14:32.05 00:27:38.94
37 246 KORPAS EWA K 10 PRUSZCZ GDAŃSKI KUNDY PORTOWE Start 1 10.5 00:05:42 00:13:47.46 00:14:46.86 00:28:34.32
38 256 KOŚCIŃSKI PATRYK M 28 - AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ Start 1 10.5 00:05:42 00:13:47.45 00:14:47.01 00:28:34.46
39 251 POHNKE WŁADYSŁAW M 29 GDAŃSK BIEGAM BO LUBIĘ Start 1 10.43 00:05:45 00:14:22.66 00:14:24.29 00:28:46.95
40 248 KRZYSTEK MAGDALENA K 11 PRUSZCZ GDAŃSKI LOTOS RUNNING TEAM Start 1 10.23 00:05:51 00:14:37.06 00:14:42.20 00:29:19.26
41 236 WOŹNICKA-KLOTZKE ANITA K 12 WEJHEROWO MAJA TEAM Start 1 10.11 00:05:56 00:15:13.90 00:14:26.21 00:29:40.11
42 224 PISAREK RYSZARD M 30 PRUSZCZ GDAŃSKI Start 1 10.03 00:05:59 00:14:22.08 00:15:33.72 00:29:55.80
43 218 KOWALEWSKA KINGA K 13 GDAŃSK Start 1 9.29 00:06:27 00:15:23.35 00:16:54.18 00:32:17.53
44 234 WIŚNIEWSKA DOROTA K 14 GDAŃSK Start 1 7.95 00:07:32 00:17:41.41 00:20:03.28 00:37:44.69
45 202 BŁOŃSKA NATALIA K 15 KOLBUDY Start 1 7.95 00:07:33 00:17:41.44 00:20:03.74 00:37:45.18


Start 2

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat 1 koło 2 koło T1 Rower T2 dobieg bieg Meta Duathlon
1 9 CZAPIŃSKI MICHAŁ M 1 REDA BIKE U UP - LION BROKERS Start 2 M 40 1 00:08:12.43 00:08:00.35 00:00:44.03 00:30:14.65 00:00:41.57 00:00:19.25 00:08:03.08 00:56:15.36
2 44 KONIECZNY MARCIN M 2 KIEŹLINY K.S NIEMANIEMOGE Start 2 M 50 1 00:08:17.98 00:08:25.68 00:00:37.05 00:30:20.40 00:00:32.88 00:00:16.97 00:08:29.59 00:57:00.55
3 56 MALISZEWSKI JAKUB M 3 STRASZYN TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU Start 2 M 15 1 00:08:24.83 00:08:47.75 00:00:30.40 00:30:00.14 00:00:27.49 00:00:18.72 00:09:02.55 00:57:31.88
4 105 MISZEWSKI KRZYSZTOF M 4 GDAŃSK CTS Start 2 M 40 2 00:08:52.61 00:08:55.54 00:00:37.55 00:30:03.93 00:00:35.89 00:00:19.55 00:09:23.14 00:58:48.21
5 92 TRZASKA PRZEMYSŁAW M 5 GDAŃSK DREAM TRI TEAM Start 2 M 30 1 00:09:07.61 00:08:52.03 00:00:35.73 00:30:19.29 00:00:29.38 00:00:21.34 00:09:24.56 00:59:09.94
6 69 PUNPUR MARCIN PUNPUR M 6 OSTRÓDA Start 2 M 40 3 00:08:50.67 00:08:35.69 00:01:01.73 00:30:58.19 00:00:52.17 00:00:19.87 00:08:38.50 00:59:16.82
7 58 MIKOŁAJCZAK MATEUSZ M 7 RUMIA BANACH COACHING Start 2 M 30 2 00:08:53.73 00:08:54.49 00:00:33.79 00:30:31.11 00:00:40.47 00:00:21.26 00:09:40.53 00:59:35.38
8 97 WIECZORKOWSKI ADAM M 8 GDAŃSK BIKE U UP Start 2 M 20 1 00:08:52.19 00:08:42.23 00:00:52.24 00:31:08.74 00:00:42.54 00:00:18.89 00:09:05.98 00:59:42.81
9 8 CIEMIELEWSKI PIOTR M 9 TORUN TMT / DAWAJ KALACH TEAM Start 2 M 30 3 00:09:13.04 00:09:02.26 00:00:48.96 00:30:48.17 00:00:36.32 00:00:20.08 00:09:05.85 00:59:54.68
10 93 TWAROWSKI MICHAŁ M 10 STRASZYN TRISPACE/TREK Start 2 M 40 4 00:09:07.11 00:09:00.46 00:00:34.28 00:31:11.68 00:00:31.71 00:00:20.72 00:09:16.38 01:00:02.34
11 110 MAZERSKI BARTOSZ M 11 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Start 2 M 40 5 00:08:09.06 00:08:16.55 00:00:46.56 00:32:58.69 00:00:54.32 00:00:19.41 00:08:40.12 01:00:04.71
12 21 GRODZKI MAREK M 12 GDAŃSK CTS Start 2 M 40 6 00:09:58.30 00:09:48.54 00:00:42.87 00:30:04.54 00:00:43.00 00:00:22.17 00:09:58.03 01:01:37.45
13 111 BORYCKI MARCIN M 13 KOSAKOWO DAWAJ KALACH TEAM Start 2 M 50 2 00:09:07.10 00:09:00.46 00:00:37.24 00:32:37.88 00:00:59.89 00:00:20.19 00:09:16.81 01:01:59.57
14 17 GNIOT JACEK M 14 GRUDZIĄDZ TRISPACE/TREK / 8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ Start 2 M 50 3 00:09:42.65 00:09:29.30 00:00:31.72 00:31:25.96 00:00:45.43 00:00:23.93 00:10:18.07 01:02:37.06
15 113 CZAJKOWSKI PAWEŁ M 15 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA Start 2 M 40 7 00:09:34.36 00:09:32.74 00:00:37.42 00:32:41.20 00:00:35.92 00:00:21.92 00:10:22.33 01:03:45.89
16 112 KALINOWSKI JULIUSZ M 16 LUBICHOWO TRI STAROGARD GDAŃSKI Start 2 M 40 8 00:09:50.46 00:09:55.40 00:00:47.83 00:32:24.77 00:01:01.59 00:00:23.58 00:09:49.37 01:04:13.00
17 79 SOSNOWSKI JAROSŁAW M 17 TCZEW ENDURE TEAM Start 2 M 50 4 00:09:14.04 00:08:51.21 00:01:10.01 00:34:04.29 00:00:58.99 00:00:21.96 00:09:39.17 01:04:19.67
18 52 KULIK GRZEGORZ M 18 MALBORK GK MALBORK / BEZTLENOWI MALBORK Start 2 M 30 4 00:10:00.00 00:09:50.00 00:01:05.70 00:32:04.58 00:00:29.72 00:00:50.10 00:10:28.90 01:04:49.00
19 75 SCIBIOR MAREK M 19 JUSZKOWO CTS Start 2 M 40 9 00:09:58.58 00:09:48.40 00:01:16.56 00:32:39.49 00:01:02.38 00:00:21.51 00:10:07.27 01:05:14.19
20 114 STĘPIEŃ MACIEJ M 20 BOJANO WANIEWSKI COACHING Start 2 M 50 5 00:10:21.72 00:10:17.08 00:01:37.51 00:32:01.23 00:00:50.56 00:00:21.72 00:10:04.78 01:05:34.60
21 54 KUŚKA ADAM M 21 GDAŃSK WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA/ INVICTUS 3CITY Start 2 M 30 5 00:09:36.00 00:10:03.07 00:00:31.42 00:34:26.98 00:00:39.61 00:00:18.95 00:10:08.47 01:05:44.50
22 100 ZAJK MICHAŁ M 22 REDA Start 2 M 30 6 00:10:13.34 00:10:04.03 00:01:02.11 00:33:37.91 00:00:54.69 00:00:20.97 00:09:33.63 01:05:46.68
23 1 ABRAMCZYK MARCIN M 23 OLSZTYN KRISS COACHING Start 2 M 40 10 00:10:20.78 00:10:10.82 00:00:42.25 00:33:05.39 00:00:48.13 00:00:22.90 00:10:31.93 01:06:02.20
24 95 WICENBACH ARKADIUSZ M 24 PRUSZCZ GDAŃSKI KINIA W DRODZE Start 2 M 30 7 00:09:07.74 00:09:08.00 00:01:13.94 00:36:00.89 00:00:48.66 00:00:20.28 00:09:23.87 01:06:03.38
25 99 WOŹNIAK JACEK M 25 GDAŃSK PORTA DRZWI / CTS Start 2 M 40 11 00:10:31.97 00:10:08.08 00:01:33.16 00:31:57.84 00:01:09.96 00:00:23.39 00:10:30.53 01:06:14.93
26 35 KACZKOWSKA KATARZYNA K 1 STRASZYN CTS Start 2 K 40 1 00:09:50.21 00:09:54.66 00:01:10.19 00:33:28.03 00:01:03.11 00:00:23.63 00:10:28.90 01:06:18.73
27 6 CHOMICKI SZYMON M 26 OLSZTYN KRISS COACHING Start 2 M 40 12 00:10:22.76 00:10:10.96 00:01:00.34 00:33:12.63 00:01:00.43 00:00:21.93 00:10:29.48 01:06:38.53
28 64 PEKRUL WOJCIECH M 27 GDAŃSK MIĘDZY TRENINGAMI / DAWAJ KALACH TEAM Start 2 M 20 2 00:10:01.61 00:10:19.70 00:00:43.31 00:33:54.05 00:00:34.07 00:00:24.04 00:11:11.20 01:07:07.98
29 107 WALKOWIAK MARCIN M 28 SUBKOWY AGROS-TJ Start 2 M 40 13 00:10:13.15 00:10:10.24 00:01:05.88 00:34:27.03 00:00:43.87 00:00:21.50 00:10:10.35 01:07:12.02
30 63 PAŁYSA MAREK PAŁYSA M 29 DAWIDY BANKOWE TRI NEGU Start 2 M 40 14 00:10:52.12 00:10:51.05 00:00:54.52 00:33:12.39 00:00:43.64 00:00:23.35 00:11:16.01 01:08:13.08
31 41 KLAWIKOWSKI JAKUB M 30 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK Start 2 M 30 8 00:10:53.28 00:10:56.62 00:00:50.39 00:33:53.60 00:00:38.85 00:00:24.47 00:11:16.12 01:08:53.33
32 109 GĄSIEWICZ DOROTA K 2 PRUSZCZ GDAŃSKI EWA BUDOŁ TRIATHLON TEAM Start 2 K 40 2 00:09:58.54 00:09:45.63 00:01:23.19 00:36:30.16 00:00:47.40 00:00:22.75 00:10:14.82 01:09:02.49
33 38 KAPSA DAWID KAPSA M 31 BYDGOSZCZ TRISPACE/TREK Start 2 M 40 15 00:10:42.81 00:10:38.98 00:00:42.07 00:34:46.25 00:00:53.10 00:00:28.55 00:11:01.75 01:09:13.51
34 74 RYDZEWSKI RAFAŁ M 32 GDAŃSK DAWAJ KALACH TEAM Start 2 M 30 9 00:10:11.88 00:10:18.57 00:01:08.65 00:35:17.11 00:00:42.58 00:00:25.45 00:11:10.87 01:09:15.11
35 5 CHMIELEWSKI MICHAŁ M 33 GDAŃSK DREAM TRI TEAM Start 2 M 50 6 00:10:33.10 00:10:22.20 00:01:27.39 00:35:18.50 00:00:50.52 00:00:24.34 00:11:04.75 01:10:00.80
36 106 PIĘTA SYLWESTER M 34 STRASZYN EVO TRIATHLON / WWW.DOMY-AS.PL Start 2 M 30 10 00:11:05.36 00:10:47.05 00:00:54.04 00:35:11.58 00:00:51.90 00:00:19.63 00:11:13.58 01:10:23.14
37 84 SZNEK ARTUR M 35 JERZYKOWO CTS Start 2 M 50 7 00:10:26.43 00:10:13.98 00:01:26.40 00:36:15.50 00:00:58.91 00:00:23.41 00:10:58.04 01:10:42.67
38 33 JÓŹWIAK ŁUKASZ M 36 RUMIA ENDURE TEAM Start 2 M 40 16 00:10:51.85 00:10:31.03 00:01:13.12 00:35:39.36 00:01:18.74 00:00:25.04 00:10:55.45 01:10:54.59
39 94 WERISCHAK PATRYK M 37 GDAŃSK TEAMOCHAL Start 2 M 30 11 00:10:44.24 00:10:13.36 00:01:42.09 00:35:39.15 00:01:43.97 00:00:22.91 00:10:40.39 01:11:06.11
40 11 DRAPELLA DARIUSZ M 38 GDAŃSK CTS Start 2 M 60 1 00:11:28.57 00:11:03.60 00:00:37.96 00:34:49.10 00:01:04.31 00:00:25.22 00:11:50.61 01:11:19.37
41 60 MULARCZYK JACEK M 39 BORKOWO RUN-PASSION TEAM Start 2 M 40 17 00:11:09.41 00:11:02.21 00:02:15.82 00:33:58.64 00:01:19.76 00:00:25.20 00:11:22.96 01:11:34.00
42 83 SZARYŃSKI TOMASZ M 40 PRUSZCZ GDAŃSKI SZARYTEAM Start 2 M 40 18 00:10:13.76 00:10:24.53 00:01:05.31 00:37:20.95 00:01:20.33 00:00:22.24 00:11:03.45 01:11:50.57
43 29 JARMOŁOWICZ BEATA K 3 GDAŃSK CTS Start 2 K 50 1 00:11:44.29 00:11:36.55 00:01:04.01 00:34:32.83 00:00:58.93 00:00:25.32 00:11:45.08 01:12:07.01
44 67 PUCHALSKI TOMASZ M 41 JUSZKOWO GIWK BIEGA Start 2 M 40 19 00:11:29.85 00:11:17.39 00:01:36.05 00:35:19.83 00:01:26.99 00:00:23.68 00:12:03.91 01:13:37.70
45 32 JÓZEFOWICZ DAWID M 42 MALBORK GK MALBORK / BEZTLENOWI MALBORK Start 2 M 40 20 00:10:24.68 00:10:31.58 00:00:58.41 00:38:49.40 00:01:01.51 00:00:24.70 00:11:39.15 01:13:49.43
46 62 OWERCZUK ŁUKASZ M 43 GDAŃSK NOVEO INTERACTIVE Start 2 M 40 21 00:11:15.99 00:11:29.70 00:01:24.99 00:35:53.10 00:01:13.93 00:00:25.44 00:12:08.77 01:13:51.92
47 48 KROPLEWSKI MACIEJ M 44 GDAŃSK CTS Start 2 M 40 22 00:10:54.38 00:10:44.26 00:01:17.25 00:38:12.21 00:01:00.34 00:00:23.22 00:11:24.66 01:13:56.32
48 16 GŁOWACKI SEBASTIAN M 45 OLSZTYN KRISS COACHING Start 2 M 40 23 00:10:50.71 00:11:34.94 00:01:22.66 00:37:03.42 00:00:54.74 00:00:23.28 00:11:53.00 01:14:02.75
49 108 ZIÓŁKOWSKI JULIAN M 46 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Start 2 M 50 8 00:11:34.66 00:11:46.24 00:01:21.84 00:34:34.02 00:01:23.16 00:00:30.33 00:13:13.61 01:14:23.86
50 88 SZULC KRZYSZTOF M 47 GDAŃSK CTS Start 2 M 40 24 00:10:07.00 00:09:46.64 00:01:04.29 00:39:42.90 00:01:25.64 00:00:24.09 00:12:04.16 01:14:34.72
51 61 MUSIAŁ MAGDALENA K 4 TRĄBKI MAŁE ANNA HALSKA COACHING Start 2 K 30 1 00:10:57.70 00:10:53.55 00:02:17.90 00:37:12.99 00:01:16.40 00:00:21.56 00:11:47.33 01:14:47.43
52 73 RYCHTER WIESŁAW M 48 ELBLĄG BUCHALTER Start 2 M 60 2 00:11:27.87 00:11:09.88 00:00:43.09 00:37:31.36 00:01:44.60 00:00:31.94 00:11:54.87 01:15:03.61
53 70 ROBLES JOSÉ M 49 GDANSK Start 2 M 30 12 00:11:32.99 00:11:16.18 00:00:40.25 00:37:59.80 00:00:39.23 00:00:26.54 00:13:05.21 01:15:40.20
54 31 JELIŃSKI ARKADIUSZ M 50 GDAŃSK DREAM TRI TEAM Start 2 M 40 25 00:12:47.65 00:11:34.95 00:01:07.51 00:36:21.98 00:00:46.23 00:00:24.08 00:12:42.96 01:15:45.36
55 103 BRZEZICKI MACIEJ M 51 GDYNIA TREC TEAM Start 2 M 40 26 00:10:53.92 00:11:18.93 00:02:00.39 00:37:21.88 00:00:59.52 00:00:26.17 00:12:51.10 01:15:51.91
56 55 ŁANIEC MAREK M 52 GDAŃSK Start 2 M 50 9 00:11:07.11 00:10:55.77 00:01:28.67 00:39:03.02 00:01:43.37 00:00:25.23 00:11:18.79 01:16:01.96
57 57 METELSKI MAREK M 53 GDAŃSK PROTEA TEAM Start 2 M 30 13 00:11:24.57 00:11:11.27 00:01:13.62 00:38:33.42 00:00:56.56 00:00:29.32 00:12:38.00 01:16:26.76
58 49 KRUK MACIEJ M 54 RUMIA PARKRUN RUMIA Start 2 M 40 27 00:10:44.48 00:10:37.98 00:01:33.92 00:41:04.51 00:00:57.56 00:00:21.79 00:11:08.38 01:16:28.62
59 51 KUDREWICZ MIREK M 55 GDAŃSK Start 2 M 50 10 00:11:17.84 00:11:37.64 00:01:22.90 00:38:11.29 00:01:10.05 00:00:25.82 00:12:25.17 01:16:30.71
60 20 GROCHOWSKI PATRYK M 56 GDYNIA BUBU Start 2 M 30 14 00:10:39.87 00:11:06.82 00:00:47.79 00:41:08.80 00:00:39.38 00:00:25.27 00:12:16.50 01:17:04.43
61 102 ŻARLIŃSKA OLGA K 5 BYDGOSZCZ BIKE SALON TEAM Start 2 K 30 2 00:11:40.89 00:11:28.72 00:01:21.77 00:38:50.10 00:01:14.20 00:00:22.69 00:12:08.11 01:17:06.48
62 14 FĄFEREK AGNIESZKA K 6 GDAŃSK CTS Start 2 K 30 3 00:12:53.19 00:13:19.84 00:01:13.57 00:35:15.76 00:01:08.92 00:00:25.91 00:13:35.31 01:17:52.50
63 12 DREWNIAK ARTUR M 57 KIELNO Start 2 M 40 28 00:11:11.92 00:11:13.09 00:01:07.96 00:40:54.69 00:00:48.62 00:00:23.96 00:12:36.83 01:18:17.07
64 10 DOBEK PAWEL M 58 VÄSTERVIK IMINSPIRATION Start 2 M 40 29 00:13:07.79 00:12:39.92 00:01:11.46 00:37:14.34 00:01:17.79 00:00:29.55 00:13:46.01 01:19:46.86
65 76 SŁABĘCKI DAWID M 59 GDYNIA Start 2 M 30 15 00:11:38.99 00:11:40.20 00:01:04.58 00:42:46.19 00:00:31.55 00:00:23.61 00:11:48.67 01:19:53.79
66 22 GRYCNER PAWEŁ M 60 WARSZAWA CTS Start 2 M 30 16 00:12:15.45 00:11:52.27 00:02:10.83 00:39:15.96 00:01:24.75 00:00:28.35 00:13:04.64 01:20:32.25
67 26 JAKUBEK ZBIGNIEW ZIBI M 61 GDAŃSK Start 2 M 50 11 00:11:36.70 00:11:27.32 00:01:49.67 00:43:17.97 00:01:47.34 00:00:28.57 00:12:31.21 01:22:58.78
68 37 KALISZ PAWEŁ M 62 GDAŃSK DREAM TRI TEAM Start 2 M 30 17 00:12:18.23 00:12:17.48 00:06:15.22 00:38:13.84 00:01:06.91 00:00:24.85 00:12:54.52 01:23:31.05
69 47 KROMER KATARZYNA K 7 GDAŃSK Start 2 K 20 1 00:13:41.30 00:13:02.08 00:01:01.73 00:40:38.60 00:00:53.01 00:00:28.86 00:14:16.80 01:24:02.38
70 45 KRAZIŃSKA SAMANTA K 8 GDAŃSK DAWAJ KALACH TEAM Start 2 K 30 4 00:13:05.67 00:13:07.63 00:00:58.79 00:41:42.31 00:01:32.46 00:00:25.81 00:13:55.33 01:24:48.00
71 13 DRZEWIECKA DOMINIKA K 9 GDAŃSK DAWAJ KALACH TEAM Start 2 K 30 5 00:13:06.74 00:12:58.28 00:01:20.45 00:41:42.78 00:01:31.13 00:00:27.15 00:14:03.91 01:25:10.44
72 72 RUDŹKO WOJCIECH M 63 WEJHEROWO Start 2 M 50 12 00:11:42.60 00:11:27.45 00:00:47.71 00:48:44.96 00:00:47.23 00:00:29.40 00:11:37.06 01:25:36.41
73 18 GORZELAK MAGDALENA K 10 GDYNIA Start 2 K 40 3 00:11:21.69 00:11:26.58 00:02:38.24 00:45:25.67 00:01:49.55 00:00:25.51 00:12:44.94 01:25:52.18
74 85 SZOSTEK KATARZYNA K 11 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA Start 2 K 40 4 00:13:50.12 00:13:38.38 00:01:20.71 00:42:47.72 00:01:07.40 00:00:28.14 00:13:42.57 01:26:55.04
75 86 SZOSTEK TOMASZ M 64 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA Start 2 M 40 30 00:13:49.94 00:13:38.65 00:01:39.62 00:42:29.35 00:01:20.06 00:00:17.84 00:13:39.85 01:26:55.31
76 90 TALAGA MAŁGORZATA K 12 GDAŃSK BARRAKUDA GDAŃSK Start 2 K 40 5 00:14:59.10 00:14:48.20 00:01:02.42 00:42:11.50 00:00:50.40 00:00:30.39 00:15:11.98 01:29:33.99
77 34 JUSZCZAK KRZYSZTOF M 65 KOSZALIN Start 2 M 60 3 00:13:37.25 00:14:17.50 00:01:59.92 00:42:37.81 00:01:54.72 00:00:37.87 00:16:02.31 01:31:07.38
78 28 JANCZYŁO ARKADIUSZ M 66 PRUSZCZ GDAŃSKI Start 2 M 40 31 00:12:47.68 00:11:56.41 00:01:32.63 00:55:34.52 00:01:08.36 00:00:26.10 00:12:41.71 01:36:07.41
79 87 SZTYBOR JOANNA K 13 GDAŃSK Start 2 K 40 6 00:12:39.36 00:12:58.49 00:01:44.57 00:53:20.30 00:01:57.91 00:00:27.50 00:13:05.51 01:36:13.64
80 40 KIERSNOWSKI HENRYK M 67 GDAŃSK DZIADKOWY KLUB SPORTOWY Start 2 M 60 4 00:14:59.00 00:14:48.08 00:01:25.54 00:48:14.50 00:01:38.13 00:00:34.16 00:18:11.50 01:39:50.91
81 68 PUFUND ARKADIUSZ M 68 REDA Start 2 M 50 13 00:14:56.43 00:15:55.00 00:01:30.91 00:46:41.72 00:01:53.07 00:00:33.09 00:18:20.88 01:39:51.10
82 19 GROCHOWSKA-MEJER PATRYCJA K 14 GDYNIA BUBU Start 2 K 30 6 00:14:52.06 00:15:47.76 00:00:44.58 00:51:46.36 00:00:50.69 00:00:28.80 00:17:26.25 01:41:56.50
83 89 SZYMCZAK BEATA K 15 GDAŃSK Start 2 K 50 2 00:18:01.00 00:17:10.09 00:01:40.52 00:51:35.38 00:01:20.17 00:00:35.21 00:19:20.80 01:49:43.17
DSQ 53 KUSIOWSKI LESZEK M DSQ MAŁY RUDNIK BIKE U UP Start 2 M 40 DSQ 00:09:14.40 00:08:54.93 00:01:06.51 00:27:26.89 00:00:48.66 00:00:22.42 00:09:40.41 00:57:34.22
DNF 71 ROCZYŃSKI KRZYSZTOF M DNF GDAŃSK Start 2 M 50 DNF 00:12:25.45 00:11:56.31 00:01:27.64


Sztafety

Msc Numer Nazwa drużyny Miejscowość Dystans 1 koło 2 koło T1 Rower T2 dobieg bieg Meta Sztafety
1 151 BOLEK EKIPA STAROGARD GDAŃSKI Sztafety 00:13:08.69 00:13:05.95 00:00:53.66 00:44:34.41 00:00:32.72 00:00:20.69 00:13:34.38 01:26:10.50

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ