1/4 IM 1/8 IM Aquathlon - Młodzik Aquathlon - Żak Sztafeta 1/4 IM Sztafeta 1/8 IM

1/4 IM

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub M pł Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg Meta MPBB Powiat
1 280 SZALA TOMASZ NOWA IWICZNA ILABO RACING TEAM PWRD BY CTS M 1 M 30 1/4 IM 00:12:00.00 00:01:24.11 01:06:31.43 00:00:59.89 00:35:09.64 01:56:05.07
2 277 SOWINSKI MILOSZ SOPOT M 2 M 20 1/4 IM 00:12:08.61 00:01:19.14 01:06:25.39 00:01:08.63 00:35:33.07 01:56:34.84
3 278 SPALENIAK TOMEK GDYNIA ENDURE TEAM M 3 M 30 1/4 IM 00:15:25.74 00:01:50.49 01:07:46.53 00:01:01.36 00:35:35.66 02:01:39.78
4 230 JĘDRZEJEWSKA ALEKSANDRA WROCŁAW CTS K 1 K 30 1/4 IM 00:13:31.26 00:01:00.91 01:14:07.72 00:01:11.31 00:38:40.33 02:08:31.53
5 289 WIECZORKOWSKI ADAM GDAŃSK BIKE U UP M 4 M 20 1 1/4 IM 00:15:00.42 00:01:26.85 01:12:18.00 00:01:03.13 00:39:47.41 02:09:35.81
6 308 MISZEWSKI KRZYSZTOF GDAŃSK CTS M 5 M 40 1 1/4 IM 00:16:04.80 00:01:14.48 01:11:24.84 00:00:59.51 00:40:16.86 02:10:00.49
7 268 PODPIRKO PATRYK OLSZTYN WARMIA AKTYWNIE M 6 M 20 2 1/4 IM 00:15:18.67 00:01:07.83 01:09:56.07 00:01:02.19 00:43:01.90 02:10:26.66
8 225 GRODZKI MAREK GDAŃSK CTS M 7 M 40 2 1/4 IM 00:15:29.92 00:01:38.27 01:10:11.19 00:01:53.92 00:42:06.39 02:11:19.69
9 304 LIS PAWEŁ GDAŃSK CTS M 8 M 40 3 1/4 IM 00:14:27.79 00:01:00.80 01:12:35.39 00:01:10.49 00:42:33.83 02:11:48.30
10 307 SOCHA TOMASZ SOPOT CTS M 9 M 40 4 1/4 IM 00:17:11.82 00:01:17.01 01:11:39.82 00:01:10.27 00:40:43.46 02:12:02.38
11 257 NIEBRZYDOWSKI MARCIN OLSZTYN KS POSNANIA M 10 M 20 3 1/4 IM 00:16:43.01 00:01:26.91 01:13:12.66 00:01:12.14 00:39:30.75 02:12:05.47
12 204 BIRECKI JAKUB OPOLE CTS M 11 M 30 1 1/4 IM 00:16:21.02 00:01:34.49 01:12:14.13 00:01:07.59 00:43:55.21 02:15:12.44
13 273 RYNKO PAWEŁ GRONITY NAJMOWICZ TRIATHLON M 12 M 40 5 1/4 IM 00:16:24.64 00:01:33.66 01:14:55.44 00:01:18.01 00:41:05.18 02:15:16.93
14 223 GORGON CEZARY GDAŃSK CTS M 13 M 40 6 1/4 IM 00:16:21.44 00:01:34.08 01:13:51.13 00:01:15.09 00:43:32.60 02:16:34.34
15 239 KICZOR DAMIAN OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON M 14 M 30 2 1/4 IM 00:16:12.91 00:01:15.64 01:16:04.15 00:01:17.89 00:41:50.01 02:16:40.60
16 293 WÓJTOWICZ WOJCIECH POBIEDZISKA CTS M 15 M 30 3 1/4 IM 00:14:31.25 00:01:45.52 01:15:18.14 00:01:22.56 00:44:15.65 02:17:13.12
17 232 KACPERSKI WOJTEK OLSZTYN WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU M 16 M 40 7 1/4 IM 00:15:33.06 00:01:13.54 01:16:08.12 00:01:08.92 00:43:25.66 02:17:29.30
18 266 PEDRYCZ HUBERT TORUN M 17 M 30 4 1/4 IM 00:15:45.34 00:01:49.62 01:17:19.21 00:01:02.50 00:42:12.69 02:18:09.36
19 262 OTTO TOMASZ WARSZAWA CTS M 18 M 30 5 1/4 IM 00:15:30.43 00:01:40.55 01:16:56.06 00:01:10.35 00:43:08.15 02:18:25.54
20 242 KONECKI MARCIN OLSZTYN KRISS COACHING M 19 M 30 6 1/4 IM 00:15:03.16 00:02:02.13 01:18:27.41 00:01:18.73 00:42:08.49 02:18:59.92
21 303 EPELBAUM DARIUSZ WARSZAWA CTS M 20 M 40 8 1/4 IM 00:16:34.57 00:01:39.73 01:14:53.28 00:01:02.76 00:44:52.96 02:19:03.30
22 220 GIERASIMCZYK RAFAŁ KWIDZYN M 21 M 20 4 1/4 IM 00:14:08.50 00:01:17.34 01:18:36.50 00:01:21.70 00:43:42.33 02:19:06.37
23 281 SZARMACHER SEBASTIAN DZIAŁDOWO SCHULO TEAM M 22 M 30 7 1/4 IM 00:16:54.00 00:01:56.58 01:16:43.31 00:01:16.87 00:42:32.78 02:19:23.54
24 250 MAĆKOWSKI MACIEJ BERLIN CTS M 23 M 40 9 1/4 IM 00:16:31.32 00:01:58.16 01:15:10.21 00:01:24.57 00:45:05.68 02:20:09.94
25 292 WOŹNIAK JACEK GDAŃSK CTS / PORTA DRZWI M 24 M 40 10 1/4 IM 00:15:49.83 00:01:34.64 01:16:37.07 00:01:14.07 00:45:07.82 02:20:23.43 tak
26 305 ŚCIBOR MAREK JUSZKOWO CTS M 25 M 40 11 1/4 IM 00:16:40.17 00:02:03.28 01:17:11.31 00:01:31.83 00:43:04.57 02:20:31.16
27 227 JABŁOŃSKI JAROSŁAW ZIELEŃ TRI AMO TEAM/UKS TRS SUSZ M 26 M 40 12 1/4 IM 00:18:08.57 00:01:43.35 01:16:40.16 00:01:07.76 00:43:18.57 02:20:58.41
28 205 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ M 27 M 40 13 1/4 IM 00:13:51.41 00:01:19.31 01:17:58.40 00:01:36.07 00:46:13.93 02:20:59.12 Powiat
29 285 TOMASZEWSKI MICHAŁ GDAŃSK M 28 M 30 8 1/4 IM 00:16:44.33 00:02:01.49 01:16:26.50 00:01:20.63 00:44:37.91 02:21:10.86
30 269 POKORSKI MAREK WARSZAWA CTS M 29 M 50 1 1/4 IM 00:16:16.64 00:01:29.42 01:14:32.24 00:01:51.27 00:47:18.16 02:21:27.73
31 233 KACZKOWSKA KATARZYNA STRASZYN CTS K 2 K 40 1/4 IM 00:19:57.93 00:01:59.49 01:14:01.99 00:01:24.81 00:44:47.48 02:22:11.70
32 261 OSOWSKI ADAM OSOWSKI DZIALDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO/ AUTO-SZKOŁA ADAM OSOWSKI M 30 M 40 14 1/4 IM 00:20:02.50 00:01:49.09 01:13:54.39 00:01:39.07 00:45:37.35 02:23:02.40
33 245 KUŚKA ADAM GDAŃSK WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA/ INVICTUS 3CITY M 31 M 30 9 1/4 IM 00:15:53.53 00:01:10.76 01:19:00.85 00:00:57.23 00:46:07.85 02:23:10.22 tak
34 209 CIESLEWSKI PIOTR MŁAWA M 32 M 40 15 1/4 IM 00:19:18.22 00:01:31.96 01:15:16.05 00:01:48.23 00:45:20.75 02:23:15.21 tak
35 299 JEDOWSKI MACIEJ SUSZ UKS-TRS SUSZ M 33 M 40 16 1/4 IM 00:16:18.96 00:01:33.38 01:16:20.82 00:01:11.99 00:47:52.99 02:23:18.14
36 222 GONISZEWSKI BARTOSZ GONISZEWSKI LUBAWA NAJMOWICZ TRIATHLON M 34 M 30 10 1/4 IM 00:18:51.62 00:01:51.81 01:15:00.00 00:01:29.60 00:46:19.28 02:23:32.31
37 287 WACŁAWSKI KRZYSZTOF IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA M 35 M 50 2 1/4 IM 00:15:42.82 00:02:33.12 01:16:26.96 00:01:40.18 00:47:30.23 02:23:53.31
38 274 SARBIEWSKI DARIUSZ BARTĄG WMKS OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU M 36 M 40 17 1/4 IM 00:15:05.54 00:01:30.22 01:20:22.79 00:01:33.96 00:46:40.18 02:25:12.69
39 201 ABRAMCZYK MARCIN OLSZTYN KRISS COACHING M 37 M 40 18 1/4 IM 00:17:05.87 00:01:33.64 01:18:17.13 00:01:24.35 00:47:29.84 02:25:50.83
40 238 KASZTELAN RADOSŁAW KWIDZYN KTS IRONMAN M 38 M 40 19 1/4 IM 00:16:22.37 00:01:49.06 01:18:21.69 00:01:45.02 00:47:40.66 02:25:58.80
41 265 PATALON PIOTR NOWE MIASTO LUBAWSKIE ORKAMASTERS IŁAWA M 39 M 50 3 1/4 IM 00:17:33.69 00:01:50.63 01:19:50.99 00:01:54.54 00:45:02.38 02:26:12.23 Powiat
42 260 ORŁOWSKI PIOTR DUNAJEK/OLSZTYN PERSONALTRIATHLON M 40 M 40 20 1/4 IM 00:17:18.95 00:01:29.75 01:19:03.07 00:01:16.76 00:48:07.90 02:27:16.43
43 244 KULIK GRZEGORZ MALBORK GK MALBORK / BEZTLENOWI MALBORK M 41 M 30 11 1/4 IM 00:21:01.20 00:02:11.62 01:17:20.11 00:01:33.94 00:45:32.06 02:27:38.93
44 212 DĘBIEC EWA GDAŃSK CTS K 3 K 40 1/4 IM 00:20:03.76 00:01:43.06 01:19:12.43 00:01:27.60 00:46:02.58 02:28:29.43 tak
45 256 MURAWSKI ŁUKASZ BRODNICA STOLKAR TEAM M 42 M 30 12 1/4 IM 00:22:50.00 00:01:41.64 01:19:36.72 00:01:16.06 00:43:35.94 02:29:00.36
46 213 DOŁĘGA MARIUSZ OLSZTYN KRISS COACHING M 43 M 30 13 1/4 IM 00:16:45.95 00:02:21.56 01:21:06.91 00:01:28.56 00:47:46.08 02:29:29.06
47 258 NOWAK ANNA SIEKIERKI WIELKIE MOTIV HOME TEAM K 4 K 30 1 1/4 IM 00:19:25.85 00:01:59.08 01:20:50.48 00:01:24.77 00:46:05.25 02:29:45.43
48 208 CHOMICKI SZYMON OLSZTYN KRISS COACHING M 44 M 40 21 1/4 IM 00:19:40.17 00:02:03.68 01:17:46.87 00:01:50.33 00:48:36.57 02:29:57.62 tak
49 264 PAŁYSA MAREK PAŁYSA DAWIDY BANKOWE TRI NEGU M 45 M 40 22 1/4 IM 00:14:49.86 00:01:35.08 01:22:36.46 00:02:16.26 00:49:59.99 02:31:17.65
50 275 SKOCKI BARTŁOMIEJ LIPOWIEC ORKAMASTERS IŁAWA M 46 M 40 23 1/4 IM 00:17:26.19 00:01:47.91 01:19:41.87 00:01:37.93 00:51:00.33 02:31:34.23
51 298 ZUJKO KINGA BIAŁYSTOK SZALA COACH / NADAKTYWNI K 5 K 20 1 1/4 IM 00:17:39.34 00:02:52.41 01:23:38.14 00:01:24.86 00:46:13.71 02:31:48.46
52 215 DRAPELLA DARIUSZ GDAŃSK CTS M 47 M 60 1 1/4 IM 00:17:02.45 00:01:05.88 01:21:04.05 00:01:33.23 00:51:56.06 02:32:41.67
53 286 TYSZKA FILIP STĘKINY KRISS COACHING M 48 M 40 24 1/4 IM 00:19:22.87 00:01:43.29 01:19:32.55 00:01:15.88 00:52:07.21 02:34:01.80
54 241 KLAWIKOWSKI JAKUB MALBORK BEZTLENOWI MALBORK M 49 M 30 14 1/4 IM 00:19:24.32 00:01:54.99 01:20:36.92 00:01:19.54 00:51:44.24 02:35:00.01
55 207 CHOJNOWSKI ANDRZEJ IŁAWA POL-MAK MISTRAL QUEST TEAM M 50 M 50 4 1/4 IM 00:19:54.22 00:02:27.23 01:24:44.76 00:01:49.48 00:47:29.16 02:36:24.85
56 270 RAYSS MARTA WARSZAWA CTS K 6 K 40 1 1/4 IM 00:19:31.46 00:02:46.26 01:29:37.72 00:02:05.11 00:42:31.06 02:36:31.61
57 267 PIOTROWSKI KRZYSZTOF DZIAŁDOWO TWISTER TEAM M 51 M 50 5 1/4 IM 00:22:54.14 00:01:40.57 01:19:53.58 00:01:46.98 00:51:06.84 02:37:22.11
58 294 ZAMBROWSKI GRZEGORZ WARSZAWA TRINITY TRIATHLON TEAM M 52 M 30 15 1/4 IM 00:20:00.48 00:02:11.05 01:20:16.13 00:01:21.17 00:53:59.09 02:37:47.92 tak
59 302 SOLIWODA MARIUSZ KOWALE CTS M 53 M 40 25 1/4 IM 00:21:22.39 00:02:45.68 01:21:58.61 00:01:45.48 00:50:01.71 02:37:53.87
60 306 DUDA MACIEJ GDANSK CTS M 54 M 30 16 1/4 IM 00:17:52.73 00:02:04.31 01:24:55.20 00:01:20.80 00:51:47.27 02:38:00.31
61 221 GOŁAŚ ROBERT IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA M 55 M 40 26 1/4 IM 00:18:58.43 00:02:15.64 01:24:18.67 00:02:26.56 00:50:55.61 02:38:54.91
62 309 CELMER PIOTR WARSZAWA CTS M 56 M 40 27 1/4 IM 00:19:29.92 00:03:40.26 01:26:47.36 00:01:44.77 00:47:25.47 02:39:07.78
63 297 ZMUDZINSKI TOMEK GDANSK KS BARRAKUDA GDAŃSK M 57 M 30 17 1/4 IM 00:18:42.53 00:02:15.98 01:23:43.88 00:01:39.12 00:53:10.63 02:39:32.14
64 210 CIUPA JAROSŁAW BYDGOSZCZ AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU M 58 M 50 6 1/4 IM 00:20:11.03 00:03:50.26 01:24:07.99 00:02:09.31 00:50:11.24 02:40:29.83
65 216 FLORCZAK MACIEJ RUDZIENICE POL-MAK MISTRAL QUEST IŁAWA M 59 M 30 18 1/4 IM 00:19:07.94 00:02:33.88 01:23:04.01 00:01:59.05 00:55:00.25 02:41:45.13 tak
66 206 BUTOWSKA KATARZYNA STAROGARD GDAŃSKI K 7 K 40 2 1/4 IM 00:19:39.10 00:02:10.34 01:31:23.69 00:01:48.12 00:47:28.45 02:42:29.70
67 248 ŁĄTKOWSKI SŁAWOMIR LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA M 60 M 40 28 1/4 IM 00:18:11.76 00:03:22.86 01:24:27.06 00:01:58.19 00:54:49.68 02:42:49.55
68 236 KALISZ ARKADIUSZ LIDZBARK M 61 M 40 29 1/4 IM 00:22:19.19 00:02:17.56 01:20:19.85 00:02:22.54 00:56:03.06 02:43:22.20
69 255 MATWIEJUK AGNIESZKA KĘTRZYN TRINITY TRIATHLON TEAM K 8 K 30 2 1/4 IM 00:19:14.52 00:02:11.10 01:27:14.42 00:02:03.56 00:52:47.37 02:43:30.97
70 290 WIŚNIEWSKI ALEKSANDER TORUŃ TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY M 62 M 40 30 1/4 IM 00:17:20.93 00:02:18.43 01:31:33.22 00:01:43.91 00:50:41.52 02:43:38.01
71 246 LIBERKA TOMASZ WARSZAWA CTS M 63 M 40 31 1/4 IM 00:19:20.81 00:02:21.16 01:27:49.74 00:03:13.23 00:51:38.61 02:44:23.55
72 283 SZYPNIK MACIEJ IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA M 64 M 50 7 1/4 IM 00:17:32.98 00:02:23.83 01:35:56.03 00:01:56.20 00:46:57.64 02:44:46.68
73 291 WOJSYK SEBASTIAN NIESTOJA M 65 M 30 19 1/4 IM 00:21:51.96 00:02:49.89 01:26:08.89 00:02:13.35 00:52:07.69 02:45:11.78
74 231 JÓZEFOWICZ DAWID MALBORK BEZTLENOWI MALBORK/GK MALBORK M 66 M 40 32 1/4 IM 00:22:38.00 00:02:54.01 01:29:36.90 00:01:37.24 00:48:51.52 02:45:37.67
75 217 FRĄCZEK TOMASZ TORUŃ TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY M 67 M 40 33 1/4 IM 00:19:46.73 00:04:09.72 01:26:18.57 00:01:53.67 00:54:18.75 02:46:27.44
76 282 SZLASEK BARTŁOMIEJ WIELICZKA M 68 M 30 20 1/4 IM 00:17:42.00 00:02:53.45 01:26:58.45 00:02:37.55 00:57:28.66 02:47:40.11
77 203 BARWINSKI PIOTR GRONAU RSC OCHTRUP M 69 M 40 34 1/4 IM 00:20:09.52 00:02:57.90 01:31:02.19 00:02:12.79 00:52:32.89 02:48:55.29
78 240 KISIELNICKI BARTEK KWIDZYN M 70 M 30 21 1/4 IM 00:14:29.71 00:02:55.10 01:29:59.05 00:01:50.63 00:59:51.60 02:49:06.09
79 249 MACHNIO MAREK IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA M 71 M 40 35 1/4 IM 00:18:59.00 00:02:18.31 01:27:48.47 00:02:15.65 00:58:01.29 02:49:22.72
80 271 RAŻEWSKI MACIEJ MALBORK MKS DELFIN MALBORK POWERED BY CTS M 72 M 20 5 1/4 IM 00:15:37.96 00:01:53.45 01:27:57.81 00:01:15.72 01:03:22.95 02:50:07.89
81 211 DĄBROWSKI STANISŁAW WARSZAWA M 73 M 20 6 1/4 IM 00:18:18.30 00:02:54.04 01:40:25.40 00:01:56.12 00:50:33.57 02:54:07.43
82 247 ŁĄTKOWSKA MIROSŁAWA LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA K 9 K 40 3 1/4 IM 00:22:42.62 00:03:14.62 01:32:26.86 00:02:06.26 00:56:15.15 02:56:45.51
83 263 PAŁYSA JOANNA DAWIDY BANKOWE CTS / TRI NEGU K 10 K 40 4 1/4 IM 00:21:59.58 00:02:53.64 01:35:39.56 00:01:54.84 00:55:06.69 02:57:34.31
84 228 JANICKI MATEUSZ MALBORK DCT CYCLING TEAM M 74 M 30 22 1/4 IM 00:17:46.06 00:02:56.97 01:36:03.97 00:01:25.73 01:02:50.42 03:01:03.15
85 288 WASILEWSKI MIROSŁAW IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA M 75 M 40 36 1/4 IM 00:22:02.19 00:02:57.07 01:32:24.32 00:02:06.86 01:01:41.54 03:01:11.98
86 296 ZIELIŃSKI MARCIN LUBICZ GÓRNY M 76 M 20 7 1/4 IM 00:21:30.20 00:02:44.79 01:36:46.57 00:02:23.10 00:57:57.66 03:01:22.32
87 202 ALBICKER ALEXANDER ZURICH M 77 M 30 23 1/4 IM 00:23:34.29 00:03:20.62 01:31:58.27 00:01:56.38 01:03:01.27 03:03:50.83
88 237 KAPITAN MONIKA GDAŃSK BEZTLENOWI MALBORK K 11 K 30 3 1/4 IM 00:25:55.47 00:01:55.32 01:35:01.29 00:02:03.53 01:01:34.99 03:06:30.60
89 301 LEWICKA KATARZYNA LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA K 12 K 30 4 1/4 IM 00:22:49.10 00:02:50.37 01:42:04.85 00:02:56.15 01:01:40.59 03:12:21.06
90 252 MARCHWIŃSKI PIOTR ŁOMIANKI ŁOMIANKI CZOSNÓW TRIATHLON TEAM M 78 M 40 37 1/4 IM 00:19:45.99 00:06:00.67 01:36:28.56 00:02:02.94 01:11:09.08 03:15:27.24 tak
91 253 MAŚKIEWICZ JUSTYNA MAŚKIEWICZ IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA K 13 K 30 5 1/4 IM 00:21:25.21 00:01:38.00 01:42:48.75 00:01:33.13 01:08:18.63 03:15:43.72
92 214 DOMAŃSKI RAFAŁ ŁOMIANKI ŁOMIANKI CZOSNÓW TRIATHLON TEAM M 79 M 40 38 1/4 IM 00:23:55.58 00:03:20.71 01:41:01.25 00:01:20.34 01:12:15.67 03:21:53.55 tak
93 229 JARLIŃSKA BOŻENA IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA K 14 K 50 1 1/4 IM 00:22:44.49 00:02:17.82 01:54:49.16 00:01:45.43 01:00:25.71 03:22:02.61
94 234 KACZYŃSKI MARCIN WARSZAWA NEXERIANIE M 80 M 40 39 1/4 IM 00:32:42.00 00:05:44.81 01:42:36.54 00:02:52.04 01:00:04.42 03:23:59.81 tak
95 235 KALINOWSKI ADAM KALINOWSKI WARSZAWA M 81 M 40 40 1/4 IM 00:32:44.14 00:05:49.11 01:42:28.61 00:03:01.56 01:03:58.48 03:28:01.90 tak
96 243 KOWALEWSKA KATARZYNA KOWALEWSKA KRZEPTÓW CTS K 15 K 40 5 1/4 IM 00:28:54.76 00:02:51.52 02:03:19.25 00:03:52.36 01:38:34.55 04:17:32.44
DNF 219 GIEDROJĆ TOMASZ KWIDZYN KTS IRONMAN M DNF M 30 DNF 1/4 IM 00:16:29.44 00:01:39.11 01:24:03.18 00:50:31.48
DNF 251 MAMIŃSKI ŁUKASZ NOWE MIASTO LUBAWSKIE M DNF M 30 DNF 1/4 IM 00:21:09.83 00:02:24.13 01:31:11.81 Powiat
DNF 300 MUCHA PRZEMYSŁAW PELPLIN CTS M DNF M 40 DNF 1/4 IM 00:17:30.15 00:02:03.23 01:16:46.53 tak


1/8 IM

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub M pł Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg Meta MPBB Powiat
1 62 WAMKA MATEUSZ WAMKA BYDGOSZCZ CTS/SSP ORKA IŁAWA M 1 M 20 1/8 IM 00:05:50.63 00:00:49.90 00:36:55.95 00:00:53.49 00:18:40.26 01:03:10.23
2 10 CZAPIŃSKI MICHAŁ REDA LION BROKERS-BIKE U UP M 2 M 40 1/8 IM 00:07:56.99 00:01:37.83 00:35:21.42 00:01:06.60 00:17:35.32 01:03:38.16
3 42 PAGÓRSKI JAKUB LĘBORK 4TRI TEAM / MJR SIEMIROWICE M 3 M 20 1/8 IM 00:07:40.45 00:01:17.36 00:36:02.66 00:01:11.32 00:18:23.53 01:04:35.32
4 3 BEDNARCZYK TOMASZ GDYNIA BIKE U UP M 4 M 30 1 1/8 IM 00:07:04.13 00:01:24.83 00:36:59.52 00:01:02.35 00:19:51.86 01:06:22.69 tak
5 13 DROB MAREK LUBLIN BANDA GRUDNIA M 5 M 30 2 1/8 IM 00:07:59.03 00:01:42.75 00:36:39.17 00:01:09.18 00:19:46.56 01:07:16.69
6 61 ŚLIWIŃSKI ŁUKASZ OSTROMECKO BOGMAR OSTROMECKO M 6 M 30 3 1/8 IM 00:08:01.40 00:01:18.35 00:37:46.58 00:01:09.57 00:20:48.31 01:09:04.21 tak
7 72 HORODECKI KRZYSZTOF RZESZÓW M 7 M 40 1 1/8 IM 00:07:22.85 00:01:27.93 00:38:16.41 00:01:09.18 00:21:19.08 01:09:35.45
8 34 MARCINIAK WITOLD WŁOCŁAWEK IRON HOUSE TRIATHLON WŁOCŁAWEK M 8 M 40 2 1/8 IM 00:09:29.45 00:01:41.38 00:37:39.79 00:01:12.24 00:21:17.62 01:11:20.48
9 47 PRUSIK DOMINIK OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL M 9 M 30 4 1/8 IM 00:08:22.12 00:01:03.52 00:39:57.82 00:00:57.04 00:21:40.82 01:12:01.32
10 52 SALIŃSKI MICHAL KWIDZYN KTS IRONMEN M 10 M 30 5 1/8 IM 00:07:59.43 00:01:20.17 00:40:27.81 00:01:05.95 00:22:26.88 01:13:20.24
11 56 SŁAWIŃSKI JAKUB STRASZYN TENNECO RACE TEAM M 11 M 30 6 1/8 IM 00:08:49.23 00:01:49.21 00:38:56.57 00:01:11.92 00:22:39.25 01:13:26.18
12 65 ZACHAREWICZ MAREK GDAŃSK MBC TEAM M 12 M 20 1 1/8 IM 00:08:00.19 00:01:27.62 00:39:56.36 00:01:17.72 00:22:53.11 01:13:35.00
13 20 GRZEBYTA MATEUSZ KARTUZY MTB START KARTUZY M 13 M 30 7 1/8 IM 00:08:52.17 00:02:27.92 00:39:35.43 00:01:07.32 00:21:54.75 01:13:57.59 tak
14 41 OŻAROWSKI MARCIN GDAŃSK EVOTRIATHLON M 14 M 40 3 1/8 IM 00:08:03.05 00:01:29.16 00:41:10.24 00:01:10.47 00:22:10.41 01:14:03.33
15 64 WILCZEGA MARCIN WARSZAWA M 15 M 40 4 1/8 IM 00:07:22.75 00:01:25.94 00:42:26.64 00:01:22.32 00:22:35.09 01:15:12.74
16 33 MACULEWICZ MATEUSZ GDYNIA CTS M 16 M 40 5 1/8 IM 00:09:03.98 00:02:53.83 00:40:16.35 00:01:31.74 00:21:34.56 01:15:20.46 tak
17 25 KOWALSKI KUBA WARSZAWA UKS G-8 BIELANY WARSZAWA M 17 M 20 2 1/8 IM 00:06:29.87 00:01:03.90 00:41:51.91 00:01:06.53 00:25:43.93 01:16:16.14
18 11 DADEJ RAFAŁ SOPOT PIASKIEM W RAKA M 18 M 40 6 1/8 IM 00:08:48.29 00:01:21.20 00:41:49.07 00:01:01.84 00:23:18.92 01:16:19.32
19 60 STYPUŁKOWSKA DOMINIKA STYPUŁKOWSKA OLSZTYN 3 LIFE TEAM NAJMOWICZ TRIATHLON K 1 K 30 1/8 IM 00:07:47.02 00:01:47.82 00:42:43.96 00:01:26.01 00:22:54.66 01:16:39.47
20 63 WĘGIER ARKADIUSZ SUSZ UKS-TRS SUSZ M 19 M 40 7 1/8 IM 00:09:27.04 00:01:35.76 00:40:53.43 00:01:56.45 00:22:47.19 01:16:39.87
21 58 STĘPLIŃSKI KRZYSZTOF CHARZYKOWY CTS M 20 M 30 8 1/8 IM 00:08:29.39 00:02:01.06 00:41:28.88 00:01:16.80 00:23:58.48 01:17:14.61
22 68 KROPLEWSKI MACIEJ GDAŃSK CTS M 21 M 40 8 1/8 IM 00:08:37.49 00:01:52.01 00:42:18.88 00:01:37.84 00:23:33.55 01:17:59.77
23 32 ŁUKASIEWICZ MICHAŁ GDAŃSK TOMASZEWICZ TEAM M 22 M 30 9 1/8 IM 00:09:16.47 00:02:15.09 00:41:31.62 00:01:37.41 00:23:25.64 01:18:06.23
24 9 CZAJKOWSKI IREK IŁAWA ORKAMASTERS IŁAWA M 23 M 40 9 1/8 IM 00:07:34.15 00:02:19.49 00:43:39.67 00:00:54.94 00:23:39.48 01:18:07.73
25 59 STUDNIK PAWEŁ KURZĘTNIK PREMIO STUDNIK M 24 M 30 10 1/8 IM 00:11:15.64 00:02:11.58 00:42:35.65 00:01:14.71 00:20:50.61 01:18:08.19 Powiat
26 14 GANCARZ BARTOSZ WARSZAWA UNIT4MEN M 25 M 30 11 1/8 IM 00:11:14.96 00:01:44.81 00:41:52.72 00:01:38.25 00:22:19.54 01:18:50.28
27 226 HARASIMIUK - GRODZKA MAŁGORZATA GDAŃSK K 2 K 40 1/8 IM 00:09:54.92 00:01:21.77 00:43:08.85 00:01:28.11 00:24:01.05 01:19:54.70
28 43 PASZYNIN DAMIAN IŁAWA EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M 26 M 40 10 1/8 IM 00:10:33.94 00:01:25.01 00:42:28.31 00:01:25.65 00:24:34.87 01:20:27.78
29 28 KUCKI KAMIL NARZYM M 27 M 30 12 1/8 IM 00:09:28.48 00:02:38.37 00:42:27.95 00:01:56.80 00:24:45.67 01:21:17.27
30 8 CYRANKOWSKI ANDRZEJ LUBAWA AMH CYRANKOWSKI M 28 M 30 13 1/8 IM 00:08:50.00 00:02:38.96 00:43:10.61 00:01:41.14 00:25:02.95 01:21:23.66
31 50 RYBACKI MARCIN BYDGOSZCZ CZYSTA PUSZCZA BYDGOSKA M 29 M 40 11 1/8 IM 00:09:47.39 00:01:45.88 00:43:25.54 00:01:48.12 00:24:38.49 01:21:25.42
32 69 PIĘTA SYLWESTER STRASZYN EVOTRIATHLON / DOMY A&S M 30 M 30 14 1/8 IM 00:08:19.11 00:01:31.75 00:43:37.92 00:01:27.31 00:26:32.20 01:21:28.29 tak
33 27 KUCIABA JACEK KUCIABA JAGATOWO M 31 M 50 1 1/8 IM 00:09:11.61 00:01:45.66 00:43:36.25 00:01:08.80 00:26:07.97 01:21:50.29 tak
34 26 KOWALSKI SZYMON GDAŃSK DECATHLON PRZYMORZE M 32 M 20 3 1/8 IM 00:09:21.08 00:01:52.22 00:43:33.81 00:01:37.56 00:25:51.13 01:22:15.80
35 100 POHL- DUCZMAL ELŻBIETA MECHELINKI CTS K 3 K 40 1/8 IM 00:09:23.47 00:01:26.81 00:43:45.52 00:01:16.44 00:26:29.64 01:22:21.88
36 70 STAŃCZUK KRZYSZTOF CZARNA M 33 M 30 15 1/8 IM 00:09:20.89 00:01:31.03 00:44:27.71 00:01:11.98 00:26:47.51 01:23:19.12
37 45 PIOTROWSKI MICHAŁ WARSZAWA M 34 M 30 16 1/8 IM 00:09:15.48 00:02:54.03 00:46:54.80 00:01:24.84 00:23:12.44 01:23:41.59
