Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szopa Romuald | Katowice | Pozostałe osoby | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | opłacono |
2 | Czajor Kornelia | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | opłacono |
3 | Wcisło Wojciech | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
4 | Ryk Łukasz | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |
5 | Powroźna Milena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Night Runners Śląsk | opłacono |
6 | Powroźna Mariola | Katowice | Pozostałe osoby | Night Runners Śląsk | opłacono |
7 | Ziòłkowska Edyta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |
8 | Wochnik Marek | Katowice | Pozostałe osoby | Carbon Silesia Sport | opłacono |
9 | Świerczewski Jan | Dąbrowa Górnicza | Dzieci i młodzież do lat 18 | Biegowa Kuźnia | opłacono |
10 | Świerczewska Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | W Pogoni Za Duchem | opłacono |
11 | Dendra Marcin | Chorzów | Pozostałe osoby | CF Kuźnia Damiana | opłacono |
12 | Bińkowski CZESŁAW | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |
13 | Łozowska Małgorzata | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |
14 | Kułakowska Halina | Olkusz | Pozostałe osoby | Drużyna SMA | opłacono |
15 | Stefan Grzegorz | Czerwionka-Leszczyny | Pozostałe osoby | Carbon Silesia Sport | opłacono |
16 | Smołka Wojciech | Mikołów | Pozostałe osoby | ||
17 | Smołka Dominik | Mikołów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
18 | Bujoczek Milena | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | SPMS Bytom | opłacono |
19 | Bujoczek Piotr | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |
20 | Bujoczek Ewa Bujoczek | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |
21 | Szlęzak Piotr | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |
22 | Wysocki Piotr | Katowice | Pozostałe osoby | ||
23 | Jaskólski Piotr | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | CARBON SILESIA SPORT | |
24 | Jaskólski Szymon | Katowice | Pozostałe osoby | Carbon Silesia Sport | opłacono |
25 | Sagan Angelika | Mikołów | Pozostałe osoby | TKKF HADES MIKOŁÓW | opłacono |
26 | Wydrzyński Alan | Czeladź | Pozostałe osoby | opłacono | |
27 | Hawlena Elżbieta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |
28 | Sitkowski Tomasz | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
29 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |
30 | Binasik Agnieszka | Katowice | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono |
31 | Kurpet Zygmunt | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Pozostałe osoby | WOLNY STRZELEC | opłacono |
32 | Łuszcz Konrad | Będzin | Pozostałe osoby | #GrodziecRun | opłacono |
33 | Sacała Daniel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
34 | Mokry Sebastian | Mysłowice | Pozostałe osoby | Lotom z Jerzym | opłacono |
35 | Sieczka Edward | Tychy | Osoby urodzone w roku 1947 i wcześniej | opłacono | |
36 | Sieczka Alicja | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |
37 | Jaworska Ewa | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |
38 | Rybak Remigiusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |
39 | Muszyński Jan | Katowice | Osoby urodzone w roku 1947 i wcześniej | BBJM | opłacono |
40 | Stanisz Małgorzata | Gliwice | Pozostałe osoby | Biegowe Nieporozumienie | opłacono |
41 | Błoński Marcin | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |
42 | Dembowska Zofia | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Katowicki Nordic Walking | opłacono |
43 | Kaszewski Igor | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
44 | Wieczorek Krzysztof | Katowice | Pozostałe osoby | Truchtacz Mysłowice | opłacono |
45 | Gładysz Dominika | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Ruszamy Dąbrowę | opłacono |
46 | Jurczyk Łukasz Jurczyk | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
47 | Odias Dominika | Katowice | Pozostałe osoby | Biegające Bataty | |
48 | Snochowski Mirek | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
49 | Snochowska Agata | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
50 | Komorowski Zbigniew | mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |
51 | Staroszyński Dawid | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
52 | Jarosz Katarzyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
53 | Gruszka Rafał | Będzin | Pozostałe osoby | MOSIR TKKF SATURN CZELADŹ | opłacono |
54 | Gruszka Anna | Będzin | Pozostałe osoby | Bobry Walking | opłacono |
55 | Mrowiec Damian | Wojkowice | Pozostałe osoby | MOSIR TKKF SATURN CZELADŹ / Mors Hubertus Mysłowice | opłacono |
56 | Matuszczyk Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | CZP Tychy | opłacono |
57 | Jendrysik Bogdan | Zabrze | Pozostałe osoby | TKKF HADES MIKOŁÓW | opłacono |
58 | Wyduch Jan | Mikołów | Osoby urodzone w roku 1947 i wcześniej | TKKF HADES MIKOŁÓW | opłacono |
59 | Górecki Janusz | Świętochłowice | Małżeństwa | STADION ŚLĄSKI | opłacono |
60 | Górecka Iwona | Chorzów | Małżeństwa | STADION ŚLĄSKI | opłacono |
61 | Gazda Dorota | Katowice | Małżeństwa | STADION ŚLĄSKI | opłacono |
62 | Bąk Jerzy | Katowice | Małżeństwa | STADION ŚLĄSKI | opłacono |
63 | Holecki Paweł | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
64 | Holecka Kinga | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
65 | Holecka Beata | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
66 | Kapica Małgorzata | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Pozostałe osoby | opłacono | |
67 | Stypiński Ewa | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |
68 | Haufa Dariusz | katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
69 | Ciesiołka Marian | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |
70 | Sosin Stanisław | Chorzów | Osoby urodzone w roku 1947 i wcześniej | STADION ŚLĄSKI | opłacono |
71 | Pawłowska-Sosin Barbara | Chorzów | Pozostałe osoby | Klub Stadion Sląski | |
72 | Pasterczyk Grzegorz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
73 | ZAURSKI Borys | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | Łuk | |
74 | ZAURSKI TOMASZ | BYTOM | Pozostałe osoby | ||
75 | Koziarska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
76 | Pawlik-Niedziela Sandra | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Biegowa kuźnia | |
77 | Mierzchała Kinga | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
78 | Krzymowski Dariusz | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |
79 | Mierzchała Ilona | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
80 | PACUŁA PIOTR | Gliwice | Pozostałe osoby | AKMB Pędziwiatr Gliwice | opłacono |
81 | Hryndio Irena | KATOWICE | Małżeństwa | STADION ŚLĄSKI | opłacono |
82 | Wójcik Jerzy | Katowice | Osoby urodzone w roku 1947 i wcześniej | opłacono | |
83 | Kies-Sitko Iwona | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |
84 | Fryt Marcin | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono |
85 | Różycka-Fryt Katarzyna | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono |
86 | Hawlena Marcin | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Lubię Burpees'y | opłacono |
87 | Hryndio Jerzy | katowice | Małżeństwa | STADION ŚLĄSKI | opłacono |
88 | Przybyłka Anna | Bytom | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
89 | Kolarczyk Joanna | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |
90 | Tyka Edward Tyka | świetochłowice | Osoby urodzone w roku 1947 i wcześniej | opłacono | |
91 | Szczypka Wojciech | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |
92 | Kotowska Karolina | Gliwice | Pozostałe osoby | Slow Jogging Gliwice | opłacono |
93 | Masnyk Iryna | Ruda Śląska | Małżeństwa | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | opłacono |
94 | Basa Przemysław | Ruda Śląska | Małżeństwa | KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | opłacono |
95 | van Heeswijk Mark | Espoo | Małżeństwa | opłacono | |
96 | Szczypka-van Heeswijk Malgorzata | Espoo | Małżeństwa | opłacono | |
97 | Kozłowska Marta | Katowice | Pozostałe osoby | ||
98 | Olszański Karol | Kraków | Pozostałe osoby | Fear The Return | opłacono |
99 | Zgoda Joanna | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |
100 | Zgoda Bogusław | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono |
Wyświetleń: 6405