Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MCP | |||||||||
1 | Szczerba Andrzej | SOSNOWIEC | Małżeństwa | 100 MCP | opłacono | ||||
Amator | |||||||||
2 | Mierzchała Ilona | Katowice | Małżeństwa | Amator | opłacono | ||||
BOR TEAM BORUSZOWICE | |||||||||
3 | Tyrtania Sylwia | Boruszowice | Małżeństwa | BOR TEAM BORUSZOWICE | opłacono | ||||
4 | Tyrtania Tomasz | Boruszowice | Małżeństwa | BOR TEAM BORUSZOWICE | opłacono | ||||
Batory Loto | |||||||||
5 | Ogórek Wioletta | Chorzów | Małżeństwa | Batory Loto | opłacono | ||||
6 | Ogórek Adam | Chorzów | Małżeństwa | Batory Loto | opłacono | ||||
BiegaMYsłowice | |||||||||
7 | Różycka-Fryt Katarzyna | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
BiegaMYsłowice | |||||||||
8 | Sieka Maciej | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
9 | Sieka Magdalena | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
Ekipa Na Kijach | |||||||||
10 | Tkocz Adam | Ruda Śląska | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
11 | Tkocz Alicja | Ruda Śląska | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
12 | Broll Jacek | Ruda Śląska | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
13 | Broll Sabina | Ruda Śląska | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
Fear The Return | |||||||||
14 | Olszański Karol | Kraków | Małżeństwa | Fear The Return | opłacono | ||||
15 | Olszańska Jolka | Kraków | Małżeństwa | Fear The Return | opłacono | ||||
Harpagan Sosnowiec | |||||||||
16 | Kuczborska Marta | Sosnowiec | Małżeństwa | Harpagan Sosnowiec | opłacono | ||||
17 | Kuczborski Jarosław | Sosnowiec | Małżeństwa | Harpagan Sosnowiec | opłacono | ||||
Huragan Ligota | |||||||||
18 | Witała Marzena | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
19 | Witała Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
KRS TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska | |||||||||
20 | Żebracka Kornelia | Wyry | Małżeństwa | KRS TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska | opłacono | ||||
21 | Mejer Jarosław | Wyry | Małżeństwa | KRS TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska | opłacono | ||||
Lecymy Durś | |||||||||
22 | Marks Adrian | Bytom | Małżeństwa | Lecymy Durś | opłacono | ||||
23 | Marks Dorota | Bytom | Małżeństwa | Lecymy Durś | opłacono | ||||
Leica Geosystems | |||||||||
24 | szkuta izabela | Tychy | Małżeństwa | Leica Geosystems | opłacono | ||||
Leica Geosystems | |||||||||
25 | Szkuta Bogdan | Tychy | Małżeństwa | Leica Geosystems | opłacono | ||||
MK team | |||||||||
26 | Witor Marek | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | MK team | opłacono | ||||
27 | Witor Klaudia | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Małżeństwa | MK team | opłacono | ||||
Mosir TKKF Saturn Czeladź | |||||||||
28 | Gruszka Rafał | Będzin | Małżeństwa | Mosir TKKF Saturn Czeladź | |||||
NORDICUS Strzybnica | |||||||||
29 | Dudkiewicz Wojciech | Tarnowskie Góry | Małżeństwa | NORDICUS Strzybnica | opłacono | ||||
Nordic Team Ruda Śląska | |||||||||
30 | Taisner Aleksandra | Ruda Śląska | Małżeństwa | Nordic Team Ruda Śląska | |||||
31 | Taisner Tomasz | Ruda Śląska | Małżeństwa | Nordic Team Ruda Śląska | |||||
Nordicus Strzybnica | |||||||||
32 | Dudkiewicz Anna | Tarnowskie Góry | Małżeństwa | Nordicus Strzybnica | opłacono | ||||
Ohio Team | |||||||||
33 | Stypka Anna | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | |||||
34 | Stypka Artur | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | |||||
Paderewa | |||||||||
35 | Rydzewska Anna | Katowice | Małżeństwa | Paderewa | opłacono | ||||
36 | Rembacz Konrad | Katowice | Małżeństwa | Paderewa | opłacono | ||||
SAINT- GOBAIN SQUAD | |||||||||
37 | Kubik Dariusz | SIEWIERZ | Małżeństwa | SAINT- GOBAIN SQUAD | opłacono | ||||
Sayonara Chorzów | |||||||||
38 | Tuleja Blanka | Chorzów | Małżeństwa | Sayonara Chorzów | opłacono | ||||
39 | Tuleja Adam Tuleja | Chorzów | Małżeństwa | Sayonara Chorzów | opłacono | ||||
Siemianowice Śląskie | |||||||||
40 | Zgoda Joanna | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | Siemianowice Śląskie | opłacono | ||||
41 | Zgoda Bogusław | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | Siemianowice Śląskie | opłacono | ||||
Szombierki chodzą i biegają | |||||||||
42 | Snochowski Miroslaw | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
43 | Snochowska Agata | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
44 | Golonka Renata | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
45 | Golonka Marek | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
46 | Kawa Tomasz | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
47 | Kawa Joanna | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
48 | Lorenc-Pytel Magdalena | Będzin | Małżeństwa | opłacono | |||||
49 | Pytel Grzegorz | Będzin | Małżeństwa | opłacono | |||||
50 | Węgrzyn Mirosława | Ruda Śląska | Małżeństwa | opłacono | |||||
51 | Wegrzyn Eugeniusz | Ruda Śląska | Małżeństwa | opłacono | |||||
52 | Eugeniusz Węgrzyn Mirosława Węgrzyn | Ruda Śląska | Małżeństwa | ||||||
53 | Kubik Aleksandra | Siewierz | Małżeństwa | opłacono | |||||
54 | Szczerba Sylwia | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
55 | Kozłowski Artur | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
56 | Lemczak Agnieszka | Łaziska Górne | Małżeństwa | opłacono | |||||
57 | Lemczak Grzegorz | Łaziska Górne | Małżeństwa | opłacono | |||||
58 | Lubowiecki Adam | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
59 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
60 | Polak Agnieszka | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
61 | Polak Witold | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
62 | Wiltosiński Konrad | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
63 | Wiltosińska Eliza | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
64 | Wiśniewski Sławomir | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
65 | WIśniewska Marzanna | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
66 | Fryt Marcin | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
67 | Wiesner Tomasz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
68 | Wiesner Stanisława | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
69 | Kurek Beata | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
70 | Kurek Adam | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
71 | Kozłowska Marta | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
parkrun Cieszyn | |||||||||
72 | Kasprzycka-Szubarska Katarzyna | Pogwizdów | Małżeństwa | parkrun Cieszyn | opłacono | ||||
73 | Szubarski Krzysztof | Pogwizdów | Małżeństwa | parkrun Cieszyn | opłacono |
Wyświetleń: 9082