Lp | Nazwa drużyny | Miejscowość | Dystans | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|
1 | Decathlon Trójmiasto | Gdańsk | SPRINT | 174.50 PLN |
2 | Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Sztafeta nr 2 | Połczyno | SPRINT | opłacono |
3 | Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Władysławowo | MEGA | opłacono |
4 | ZOELLER TECH 3 | Rumia | SPRINT | opłacono |
5 | ZOELLER TECH 2 | REDA | SPRINT | opłacono |
6 | ZOELLER TECH 1 | REKOWO GÓRNE | SPRINT | opłacono |
7 | Suchy Dąb | MEGA | opłacono | |
8 | ZOELLER TECH | MIASTKOWO | SPRINT | opłacono |
9 | Byle Do Mety | Gdynia | MEGA | opłacono |
10 | KS Pidrin Gdynia | Gdańsk | MEGA | opłacono |
Wyświetleń: 1343