Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Heland Rafał | Gdańsk | Polska | MEGA | opłacono | ||
2 | 142 | Mytnik Jakub | Kraków | Polska | SPRINT | Triwise | opłacono | |
3 | 26 | Kosmala Michał | Miedziana Góra | Polska | MEGA | opłacono | ||
4 | 208 | Kac Magdalena | Reda | Polska | MINI | Tri Sexy | opłacono | |
5 | 166 | Toporek Joanna | Gdynia | Polska | SPRINT | Zdrowy Rower Team | opłacono | |
6 | 128 | Kac Marek | Reda | Polska | SPRINT | Endure Team | opłacono | |
7 | 23 | Kalinowska-Biegała Marta | Gdańsk | Polska | MEGA | Bike U Up / SII | opłacono | |
8 | 7 | Biegała Marek | Gdańsk | Polska | MEGA | Bike U Up | opłacono | |
9 | 101 | MARZEC MIESZKO | GDYNIA | Polska | SPRINT | LUK-CONNECT TRI TEAM | opłacono | |
10 | 223 | Zimoń Dariusz | Reda | Polska | MINI | opłacono | ||
11 | 213 | MARDZIŃSKI SŁAWOMIR | Wejherowo | Polska | MINI | opłacono | ||
12 | 134 | Kulesza Mariusz | Gdańsk | Polska | SPRINT | CTS/PORTA ACTIVE TEAM | opłacono | |
13 | 108 | Bałut Michał | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
14 | 9 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | Polska | MEGA | Safe Sport Team | opłacono | |
15 | 144 | Onoszko Emilia | Kożyczkowo | Polska | SPRINT | Start Kartuzy | opłacono | |
16 | 145 | Onoszko Wojciech | Kożyczkowo | Polska | SPRINT | Start Kartuzy | opłacono | |
17 | 131 | Kłosek Dominik Kłosek | Gdynia | Polska | SPRINT | Endure Team | opłacono | |
18 | 109 | Bellwon Paweł | Gdynia | Polska | SPRINT | Endure Team | opłacono | |
19 | 163 | Syryca Natalia Syryca | Gdynia | Polska | SPRINT | Endure Team | opłacono | |
20 | 50 | Sarbak Bartosz | Wolsztyn | Polska | MEGA | BS-TRI | opłacono | |
21 | 173 | Wydrowski Lucjan Wydrowski | Chmielno | Polska | SPRINT | Start Kartuzy | opłacono | |
22 | 143 | Niedźwiecki Mateusz | Rumia | Polska | SPRINT | RUGBYSLEP.PL / ENDURE TEAM | opłacono | |
23 | 140 | Mikołajczak Mateusz | Rumia | Polska | SPRINT | Banach Coaching | opłacono | |
24 | 135 | Kuptz Daniel | Sopieszyno | Polska | SPRINT | Kaszuby biegają | opłacono | |
25 | 54 | Struk Piotr | Białystok | Polska | MEGA | opłacono | ||
26 | 132 | Kozuch Kozuch | Tuchom | Polska | SPRINT | opłacono | ||
27 | 148 | Potulska Karolina | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
28 | 149 | Potulski Jacek Potulski | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
29 | 119 | Falkowska Martyna | Białystok | Polska | SPRINT | TomicaCoaching /3T Białystok | opłacono | |
30 | 112 | Bogulski Piotr | Zblewo | Polska | SPRINT | KS Sokół Zblewo/TRI Starogard Gdański | opłacono | |
31 | 105 | Adach Krzysztof | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
32 | 210 | Kotłowski Piotr | Luzino | Polska | MINI | Samochodówka | opłacono | |
33 | 209 | Kierznikowicz Radosław | Wejherowo | Polska | MINI | Elmark | opłacono | |
34 | 41 | Pawlak Dezyderia | Gdynia | Polska | MEGA | CTS | opłacono | |
35 | 216 | Rościszewska Julia | Tuchom | Polska | MINI | opłacono | ||
36 | 153 | Rościszewski Paweł | Tuchom | Polska | SPRINT | opłacono | ||
37 | 129 | Kaczkowska Katarzyna | Straszyn | Polska | SPRINT | CTS | opłacono | |
38 | 18 | Hartliński Grzegorz | Jaroty | Polska | MEGA | Najmowicz Triathlon Team | opłacono | |
39 | 118 | Fajks Adam | Pogórze | Polska | SPRINT | opłacono | ||
40 | 63 | Zajda Bartosz | Rumia | Polska | MEGA | opłacono | ||
41 | 38 | Olszewsks Karina | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono | ||
42 | 37 | Olszewski Adam | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono | ||
43 | 171 | WOJEWSKI KRYSTIAN | SOPOT | Polska | SPRINT | opłacono | ||
44 | 55 | Suchorz Krzysztof | Gdynia | Polska | MEGA | CTS | opłacono | |
45 | 141 | Miotk Michal | Gdynia | Polska | SPRINT | RakTeamTriathlon | opłacono | |
46 | 170 | Wiśniewski Mariusz | Sopot | Polska | SPRINT | 18bdp | opłacono | |
47 | 207 | Grabowski Grzegorz | Gdańsk | Polska | MINI | DCT Cycling Team | opłacono | |
48 | 221 | Zakrzewski Mateusz | Warszkowo | Polska | MINI | Carlsson Drewno | opłacono | |
49 | 220 | Zakrzewska Agnieszka | Warszkowo | Polska | MINI | Carlsson Drewno | opłacono | |
50 | 127 | Jurkowski Artur | Ruszowice | Polska | SPRINT | Centrum Sportowe Głogowski Triathlon | opłacono | |
51 | 21 | Jach Paulina Jach | Kraków | Polska | MEGA | BIOFRESA | opłacono | |
52 | 211 | Krzyżanowska Katarzyna | Gdynia | Polska | MINI | opłacono | ||
53 | 62 | Tyszer Adam | Reda | Polska | MEGA | AG TRI-Team Rumia | opłacono | |
54 | 113 | Borkowski Dawid | Szpęgawa | Polska | SPRINT | opłacono | ||
55 | 58 | Tomaszewski Michał | Gdańsk | Polska | MEGA | opłacono | ||
56 | 15 | Gołda Jan | Kraków | Polska | MEGA | opłacono | ||
57 | 57 | Tomasz KUNYSZ | Ustka | Polska | MEGA | Adrenalin Drinkers | opłacono | |
58 | 169 | Warszawski Filip | Gdynia | Polska | SPRINT | biegamyrazem.pl | opłacono | |
59 | 154 | Rómianowski Marek | Puck | Polska | SPRINT | opłacono | ||
60 | 122 | Gorzelak Magdalena | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
61 | 123 | Goździewicz Paweł | Gdynia | Polska | SPRINT | biegamyrazem/Complexsports | opłacono | |
62 | 133 | Kruk Maciej | Rumia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
63 | 205 | Gorzelak Krzysztof | Gdynia | Polska | MINI | opłacono | ||
64 | 219 | WIECZERNIAK Urszula | Kąpino | Polska | MINI | opłacono | ||
65 | 34 | Maj-Roksz Maria | Wejherowo | Polska | MEGA | Samochodówka | opłacono | |
66 | 125 | Hoppe Jacek | Wejherowo | Polska | SPRINT | opłacono | ||
67 | 201 | Bernacki Mateusz | Nowy Dwór Gdański | Polska | MINI | opłacono | ||
68 | 27 | Kowalska Iwona | Mosty | Polska | MEGA | TRIMON | opłacono | |
69 | 111 | Beyer-Wróblewska Monika | Gdynia | Polska | SPRINT | MEWA Gdynia Tridea | opłacono | |
70 | 204 | Gagat Tomasz | Charzyno | Polska | MINI | opłacono | ||
71 | 155 | Sąsiadek Cezary | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono | ||
72 | 44 | Przekwas Krzysztof | Gdańsk | Polska | MEGA | Iver Poland | opłacono | |
73 | 25 | Koprowski Łukasz | Łódź | Polska | MEGA | Bednarski Tri Team | opłacono | |
74 | 136 | Licznerski Piotr | Gdansk | Polska | SPRINT | Thyssenkrupp Running Team | opłacono | |
75 | 114 | Bronowicka Aleksandra | Pogórze | Polska | SPRINT | opłacono | ||
76 | 107 | Baliński Michał | Łódź | Polska | SPRINT | Dwabe Rekrutacja | opłacono | |
77 | 52 | Skrabel Tomasz | Jaworzno | Polska | MEGA | opłacono | ||
78 | 202 | Choinka Alicja | Wejherowo | Polska | MINI | opłacono | ||
79 | 10 | Buchacz Radek | Łódź | Polska | MEGA | Dwabe Rekrutacja | opłacono | |
80 | 212 | Liberadzki Marcin | Wejherowo | Polska | MINI | opłacono | ||
81 | 214 | Mazowiecki Stanisław | Warszawa | Polska | MINI | Basiek i Stasiek | opłacono | |
82 | 217 | Rusek Barbara | Warszawa | Polska | MINI | Basiek i Stasiek | opłacono | |
83 | 31 | Lewandowski Maciej | Koleczkowo | Polska | MEGA | TRIDEA TEAM | opłacono | |
84 | 215 | Niedzielska Zofia | Gdynia | Polska | MINI | opłacono | ||
85 | 60 | Trzeciakowski Marcin | Gdańsk | Polska | MEGA | opłacono | ||
86 | 203 | Dziamara Kacper | Szczecin | Polska | MINI | opłacono | ||
87 | 138 | Maltcev Sergei | Elbląg | Polska | SPRINT | opłacono | ||
88 | 56 | Świtońska Aleksandra | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono | ||
89 | 32 | Łukasiewicz Michał | Gdańsk | Polska | MEGA | Tomaszewicz Team | opłacono | |
90 | 48 | Rusoń Oskar | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono | ||
91 | 139 | Maltsev Artem | Elbląg | Polska | SPRINT | KLUGE Team | opłacono | |
92 | 16 | GOSZ MARCIN | LĘBORK | Polska | MEGA | Endure Team | opłacono | |
93 | 65 | Żyłowski Dawid | Gdańsk | Polska | MEGA | Izerska Grupa Biegowa | opłacono | |
94 | 147 | Piekut Marcin | WEJHEROWO | Polska | SPRINT | opłacono | ||
95 | 164 | Szczęsny Radosław | Ciechocinek | Polska | SPRINT | Atos Bydgoszcz | opłacono | |
96 | 162 | Sypniewska-Lewandowska Aleksandra | KOLECZKOWO | Polska | SPRINT | TRIDEA TEAM | opłacono | |
97 | 30 | Lepa-Roman Magdalena | Bolszewo | Polska | MEGA | opłacono | ||
98 | 14 | Gajda Patryk | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono | ||
99 | 157 | Sirocki Dawid | Jeleńska Huta | Polska | SPRINT | opłacono | ||
100 | 130 | Klimek Adrianna | Gdynia | Polska | SPRINT | RakTeam Triathlon | opłacono |
Wyświetleń: 11759