Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rećko Agnieszka | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
2 | Sołowiej Maja | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
3 | Woronowicz Iwona Woronowicz | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
4 | bykowicz katarzyna | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
5 | Supronik Anna | sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
6 | Stojak Magdalena | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
7 | Małoń Izabela | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
8 | Malicka Anna | Krzysztoforowo | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
9 | Marculewicz Marta | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
10 | Malicka Julia | Krzysztoforowo | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
11 | Rećko Antoś | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
12 | Kieda Zuzanna | Litwinki | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
13 | Mucuś Paweł | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
14 | NORMANTOWICZ-PAWELKO Nikola | SOKOLKA | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
15 | Januszkiewicz Mariusz Januszkiewicz | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
16 | Nelke mateusz | SOkółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
17 | Pezowicz Lena | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
18 | Skonieczna Ewa | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
19 | Kondrat Wojciech | SOKÓŁKA | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
20 | Sołowiej Maria | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
21 | Tur Maciej | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
22 | Tur Iwona Tur | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
23 | BURAK JOANNA | SOKÓŁKA | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
24 | WÓJTOWICZ ANNA | SOKÓŁKA | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
25 | Korecki Lia | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
26 | Lenkiewicz Kacper | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
27 | Doroszkiewicz Kacper | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
28 | Dabrowska Kinga | Sokolka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
29 | Wysocki Piotr | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
30 | Mudrewicz Przemysław | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
31 | borowski Dawid | sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
32 | Kabelis Amelia | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
33 | Świrydowicz Franciszek | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
34 | Joszczyk julia | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
35 | JELSKi Filip | SOKÓŁKA | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
36 | czajkowski adam | sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
37 | Nelke Przemysław | sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa III, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
38 | Dziewiątkowska Iza | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | opłacono | |
39 | Matyszczyk Wiktor | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | SP 2 | opłacono |
40 | Słyż Bartosz | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | SP nr 2 | opłacono |
41 | Kundzicz Olaf Tomasz | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa II, rocznik 2013-2015 | SP nr 2 w Sokółce | opłacono |
42 | Arciuch Michał | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | sp1 Sokółka | opłacono |
43 | Arciuch Milena | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | sp1 Sokółka | opłacono |
44 | Staranowicz Lena | Sokółka | II turnus 31.01-4.02.2022 r. - grupa sportowa I, rocznik 2013-2015 | sp3 | opłacono |
Wyświetleń: 2798