Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Malecka Natalia | Banino | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
2 | 129 | Lepa-Roman Magdalena | Bolszewo | Polska | 10 km | Przecinak77 | opłacono on-line | |
3 | 148 | Milewczyk Dariusz | Bolszewo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
4 | 60 | Grzędzicki Mateusz | Borkowo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
5 | 188 | Reclaf Piotr | Borzestowo | Polska | 10 km | Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line | |
6 | 58 | Gruszka Gracjan | Bydgoszcz | Polska | 10 km | CWZS Zawisza Bydgoszcz Sl | opłacono on-line | |
7 | 94 | Kliniewski Piotr | Bydgoszcz | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
8 | 266 | Zmuda-Trzebiatowski Jędrzej | Bytów | Polska | 10 km | OS LOGISTICS TEAM GDYNIA | opłacono on-line | |
9 | 114 | Krześniak Łukasz | Chwaszczyno | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
10 | 133 | Liszewski Szymon | Chwaszczyno | Polska | 10 km | KS CHWASZCZYNO | opłacono on-line | |
11 | 132 | Liszewski Marek | Chwaszczyno | Polska | 10 km | KS CHWASZCZYNO | opłacono on-line | |
12 | 126 | Lademann Alicja | Darzlubie | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
13 | 127 | Lademann Maciej | Darzlubie | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
14 | 7 | Batory Norbert | Dębno | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
15 | 255 | Woźniak Przemysław | DĘBOGÓRZE | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
16 | 99 | Kochanek Paweł | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Active Flow | opłacono on-line | |
17 | 216 | Stark Tomasz | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
18 | 98 | Kochanek Agata | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Active Flow | opłacono on-line | |
19 | 181 | Prokop Wojciech | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
20 | 178 | Popek Anna | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Zdrowy Zasięg | opłacono on-line | |
21 | 119 | Kułakowska Kamila | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
22 | 67 | Hołowacz Paweł | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
23 | 193 | Rozpędowski Dawid | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
24 | 189 | Rejkowska Natalia | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
25 | 146 | Mickiewicz-Szymańska Ilona | Domatówko | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
26 | 237 | Szymański Krzysztof | Domatówko | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
27 | 251 | Willner Waldemar | Domatówko | Polska | 10 km | Kicaj Domatówko | opłacono on-line | |
28 | Ślęzak Adam | Elbląg | Polska | 10 km | OSP POGRODZIE | |||
29 | 199 | Sawicki Krzysztof | Gdansk | Polska | 10 km | - | opłacono on-line | |
30 | 167 | Paszkowski Paweł | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
31 | 232 | Szumacher-Paszkowska Marta | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
32 | 121 | Kuschbik Elżbieta | Gdańsk | Polska | 10 km | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line | |
33 | 107 | Kotuła Dominika | Gdańsk | Polska | 10 km | Autopay Team | opłacono on-line | |
34 | 270 | ŻEGLEŃ AGATA | GDAŃSK | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
35 | 257 | Zakaryan Karen | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
36 | 206 | Siomak Michał | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
37 | 109 | Kowalczyk Jarosław | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
38 | 72 | Janiszek Joanna | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
39 | 131 | Leśkiewicz Filip | Gdańsk | Polska | 10 km | Klub Biegaczy JYSK | opłacono on-line | |
40 | 74 | Jankowski Paweł | GDAŃSK | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
41 | 73 | JANKOWSKI Mateusz | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
42 | 71 | Janiszek Hanna | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
43 | 165 | Palaschke Michał | Gdańsk | Polska | 10 km | Sportowy Majkel | opłacono on-line | |
44 | 24 | cejrowski piotr | gdańsk | Polska | 10 km | UKS JUDO GRIZZLY GDAŃSK | opłacono on-line | |
45 | 102 | Kosiński Marcin | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
46 | 224 | Szkutnik Michał | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
47 | Wasiluk Krystian | Gdańsk | Polska | 10 km | ||||
48 | 197 | RUTKOWSKI Marcin | Gdańsk | Polska | 10 km | 7PBOT | opłacono on-line | |
49 | 36 | Długowski Dariusz | Gdnynia | Polska | 10 km | DDTEAM | opłacono on-line | |
50 | 254 | Wojtowicz Marcin | Gdynia | Polska | 10 km | BBL BAŁTYK GDYNIA | opłacono on-line | |
51 | 226 | Szopa Marek | Gdynia | Polska | 10 km | Runeda/Ultra Way | opłacono on-line | |
52 | 225 | Szopa Małgorzata | Gdynia | Polska | 10 km | Runeda/Ultra Way Team | opłacono on-line | |
53 | 260 | Zalewski Marek | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
54 | 239 | ŚMIGAJ Mirosław | Gdynia | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
55 | 35 | Dębski Dariusz | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
56 | 161 | Olszewska Paulina | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
57 | 263 | Zeszutek Natalia | Gdynia | Polska | 10 km | Complexsports | opłacono on-line | |
58 | 18 | Borówka Ryszard | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
59 | 23 | Canchaya Joanna | Gdynia | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
60 | 62 | Habaj Piotr | Gdynia | Polska | 10 km | Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line | |
61 | 182 | Prokopiuk Jarosław | Gdynia | Polska | 10 km | PROKPOL Gdynia | opłacono on-line | |
62 | 214 | Sołtys Katarzyna | Gdynia | Polska | 10 km | 273 | opłacono on-line | |
63 | 252 | Witanowski Adam | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
64 | 122 | Kuza-Hupało Karina | Gdynia | Polska | 10 km | Saturn Fitnes | opłacono on-line | |
65 | Walczak Krzysztof | Gdynia | Polska | 10 km | ElektroniczneZapisy.pl Team | opłacono | ||
66 | 171 | Piotrowicz Łukasz | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
67 | 230 | Szulc Kamila | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
68 | 246 | Turzyńska Beata | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
69 | Przewdziecki KAROL | Gdynia | Polska | 10 km | ||||
70 | 120 | Kumorowski Rafał | Gdynia | Polska | 10 km | Q-MORE | opłacono on-line | |
71 | 53 | Golas Maksymilian | Gdynia | Polska | 10 km | Ranger Warsaw | opłacono on-line | |
72 | 195 | RUCIŃSKI MAREK | GDYNIA | Polska | 10 km | CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA | opłacono on-line | |
73 | Skocka Anna | Gdynia | Polska | 10 km | Parkrun Rumia | |||
74 | 253 | Wojciechowska-Brzezińska Barbara | Gdynia | Polska | 10 km | Parkrun Gdynia | opłacono on-line | |
75 | 124 | Kwella Bartek | Gdynia | Polska | 10 km | Wks flota Gdynia | opłacono on-line | |
76 | 138 | Łukowicz Jakub | Gdynia | Polska | 10 km | Wks flota Gdynia | opłacono on-line | |
77 | 212 | Smolinski Tytus | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
78 | 170 | Pianowska Katarzyna | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
79 | Czaykowski Wojciech | Gdynia | Polska | 10 km | Grupa Druha Borucha | |||
80 | 211 | Słowiński Roman | GDYNIA | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
81 | 61 | Gutowski Andrzej | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
82 | 241 | Tarnowski Krzysztof | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
83 | 5 | Arendt Michał | Gdynia | Polska | 10 km | 42k Pro Team | opłacono on-line | |
84 | 39 | Drapała Robert | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
85 | 48 | Filimon Sylwia | Gdynia | Polska | 10 km | Klub Biegaczy JYSK | opłacono on-line | |
86 | 245 | Trzebiatowski Jerzy | Gdynia | Polska | 10 km | Biegamyrazem.pl | opłacono on-line | |
87 | 15 | Błażuk Jarosław | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
88 | 249 | Wawrzyniak PATRYK | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
89 | 180 | Procelli-Szynwelska Izabela | Gdynia | Polska | 10 km | FOX | opłacono on-line | |
90 | 238 | Szynwelski Jacek | Gdynia | 10 km | FOX | opłacono on-line | ||
91 | 100 | Kołecki Bartosz | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
92 | 117 | Küchler Paweł | Gdynia | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | JARBUD | opłacono on-line | |
93 | 256 | WRZOSEK Alicja | Gdynia | Polska | 10 km | Parkrun Gdynia | opłacono on-line | |
94 | 200 | Schröder Adam | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
95 | 54 | Golec-Okuniewska Agnieszka | Gdynia | Polska | 10 km | Gdyńskie Dziewuchy | opłacono on-line | |
96 | 147 | Mierzejewska Patrycja | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
97 | 40 | Drewa Tomasz | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
98 | 78 | Jozdowska Angelika | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
99 | 77 | Jędrzejak Magdalena | Gdynia | Polska | 10 km | Są Wolniejsi | opłacono on-line | |
100 | 22 | Butruk Luiza | Gdynia | Polska | 10 km | Saturn fitness Gdynia | opłacono on-line |
Wyświetleń: 7905