Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | szczypior Jolanta | Władysławowo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
2 | 167 | Paszkowski Paweł | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
3 | 143 | Malecka Natalia | Banino | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
4 | 38 | Dominik Aleksandra | Sławoszyno | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
5 | 25 | Ciskowska Elżbieta | Władysławowo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
6 | 75 | Jeka Rafal | Łebcz | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
7 | 166 | pałasz adam | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
8 | 231 | szulwach jacek | kosakowo | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
9 | 260 | Zalewski Marek | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
10 | 261 | Zaskowska Maria | Rumia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
11 | 150 | Mucha Paulina | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
12 | 234 | Szur Mateusz | Rybno | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
13 | 222 | SZELIGA Janusz | Suchy Dwór | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
14 | 96 | Knitter Daria | Kosakowo | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
15 | 219 | Straszak Piotr | Szemud | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
16 | 10 | Beczek Aleksandra | Suchy Dwór | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
17 | 232 | Szumacher-Paszkowska Marta | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
18 | 213 | Sobolewska Julita | Zalewo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
19 | 273 | Żur Dariusz | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
20 | 198 | Rynkiewicz Dariusz | Kosakowo | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
21 | 104 | Kossendowska Karolina Kossendowska | Kosakowo | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
22 | florczuk marek | Suchy Dwór | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | ||||
23 | 239 | ŚMIGAJ Mirosław | Gdynia | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
24 | 190 | Repiński Jacek | Puck | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
25 | 33 | Dąbrowska Anna | Pogorze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
26 | 35 | Dębski Dariusz | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
27 | 235 | Szwarc Adam | Mosty | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
28 | 161 | Olszewska Paulina | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
29 | 236 | Szwarc Katarzyna | Mosty | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
30 | 70 | Iwoła Remigiusz | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
31 | 126 | Lademann Alicja | Darzlubie | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
32 | 265 | Ziółkowski Jarek | Suchy Dwór | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
33 | 127 | Lademann Maciej | Darzlubie | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
34 | 242 | Tesz Przemysław | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
35 | 207 | Siudek Aleksandra | Warszawa | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
36 | 114 | Krześniak Łukasz | Chwaszczyno | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
37 | 18 | Borówka Ryszard | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
38 | 208 | Siudek Dawid | Warszawa | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
39 | 23 | Canchaya Joanna | Gdynia | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
40 | 88 | Karwowski Krystian | Mosty | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
41 | 164 | Pakulska-Barańska Agnieszka | Łódź | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
42 | 177 | Podgórska Alicja | Kosakowo | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
43 | 47 | Fajks Adam | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
44 | 252 | Witanowski Adam | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
45 | 152 | Nadskakulska Joanna | Pierwoszyno | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
46 | 148 | Milewczyk Dariusz | Bolszewo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
47 | 56 | Górski Jacek | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
48 | 220 | Szajerka Krzysztof | Rumia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
49 | Danek Patryk | Słowik | Polska | 10 km | ||||
50 | 34 | De Vries Agnieszka | Pogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
51 | 30 | DALECKA KAROLINA | Mosty | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
52 | 125 | Labun Zenon | Mrzezino | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
53 | 172 | Piotrowska Marianna | Pierwoszyno | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
54 | 264 | Zietarski Robert | Łasin | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
55 | 171 | Piotrowicz Łukasz | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
56 | 153 | Nibus Jacek | Straszyn | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
57 | 128 | Laszczyk Nadia | Reda | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
58 | 230 | Szulc Kamila | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
59 | 270 | ŻEGLEŃ AGATA | GDAŃSK | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
60 | 57 | Gruba Tymoteusz | Linia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
61 | 257 | Zakaryan Karen | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
62 | Marzejon Krzysztof | Mrzezino | Polska | 10 km | ||||
63 | 6 | Bałdyga Robert | Łasin | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
64 | 60 | Grzędzicki Mateusz | Borkowo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
65 | 255 | Woźniak Przemysław | DĘBOGÓRZE | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
66 | Prena Jarosław | Mrzezino | Polska | 10 km | ||||
67 | 246 | Turzyńska Beata | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
68 | 41 | DRÓZD Krzysztof | PRUSZCZ GDAŃSKI | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
69 | 50 | Gawlik Mariusz | Mosty | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
70 | 206 | Siomak Michał | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
71 | 11 | Bejrowska Monika | Mosty | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
72 | 173 | Piotrowska Monika | Pierwoszyno | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
73 | Przewdziecki KAROL | Gdynia | Polska | 10 km | ||||
74 | 7 | Batory Norbert | Dębno | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
75 | 130 | Leszczyński Jacek | Rumia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
76 | 250 | Wądołowska Magdalena | Kosakowo | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
77 | 216 | Stark Tomasz | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
78 | 109 | Kowalczyk Jarosław | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
79 | 72 | Janiszek Joanna | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
80 | 267 | Zwoliński Tomasz | Mosty | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
81 | 202 | Siekierzyńska Dorota | Skarszewy | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
82 | 51 | Gil Patrycja | Pogorze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
83 | 144 | Mateja Józef | Janowo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
84 | Ciskowska Aleksandra | Minkowice | Polska | 10 km | ||||
85 | 181 | Prokop Wojciech | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
86 | 69 | Humanowski Maciej | Władysławowo | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
87 | 212 | Smolinski Tytus | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
88 | 145 | Mazurek Wiesław | Kosakowo | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
89 | 170 | Pianowska Katarzyna | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
90 | 185 | Pulczyńska Anna | Starzyno | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
91 | 194 | RÓŻYC JAROSŁAW | KOSAKOWO | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||
92 | 66 | Heyka Ireneusz | Lębork | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
93 | 211 | Słowiński Roman | GDYNIA | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
94 | 61 | Gutowski Andrzej | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
95 | 241 | Tarnowski Krzysztof | Gdynia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
96 | 115 | Krzyżanowski GRZEGORZ | Rumia | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
97 | 74 | Jankowski Paweł | GDAŃSK | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
98 | 154 | Nibus Marta | Pruszcz Gdański | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
99 | 73 | JANKOWSKI Mateusz | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono on-line | ||
100 | 119 | Kułakowska Kamila | Dębogórze | Polska | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line |
Wyświetleń: 7883