Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#SZUMITEAM/ UltraWay Team | |||||||||
1 | 233 | Szumlas Anna | Połchowo | 10 km | #SZUMITEAM/ UltraWay Team | opłacono on-line | |||
- | |||||||||
2 | 199 | Sawicki Krzysztof | Gdansk | 10 km | - | opłacono on-line | |||
7PBOT | |||||||||
3 | 197 | RUTKOWSKI Marcin | Gdańsk | 10 km | 7PBOT | opłacono on-line | |||
42k Pro Team | |||||||||
4 | 5 | Arendt Michał | Gdynia | 10 km | 42k Pro Team | opłacono on-line | |||
273 | |||||||||
5 | 214 | Sołtys Katarzyna | Gdynia | 10 km | 273 | opłacono on-line | |||
Active Flow | |||||||||
6 | 99 | Kochanek Paweł | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Active Flow | opłacono on-line | |||
7 | 98 | Kochanek Agata | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Active Flow | opłacono on-line | |||
Autopay Team | |||||||||
8 | 107 | Kotuła Dominika | Gdańsk | 10 km | Autopay Team | opłacono on-line | |||
BA Team / Rak Team | |||||||||
9 | 186 | Pyś Mateusz Pyś | Łebcz | 10 km | BA Team / Rak Team | opłacono on-line | |||
BAZA 44 | |||||||||
10 | 227 | SZRAMA Marian | Lębork | 10 km | BAZA 44 | opłacono on-line | |||
BBL BAŁTYK GDYNIA | |||||||||
11 | 254 | Wojtowicz Marcin | Gdynia | 10 km | BBL BAŁTYK GDYNIA | opłacono on-line | |||
BHMW_GDYNIA | |||||||||
12 | 46 | ENGLERT PAWEŁ | GDYNIA | 10 km | BHMW_GDYNIA | opłacono on-line | |||
BROWAR GDYNIA | |||||||||
13 | schutz tomasz | Sopot | 10 km | BROWAR GDYNIA | |||||
Bez klubu | |||||||||
14 | 8 | Bazan Joanna | Rumia | 10 km | Bez klubu | opłacono on-line | |||
15 | 9 | Bazan Julia | Rumia | 10 km | Bez klubu | opłacono on-line | |||
16 | 205 | Sikorska Agnieszką | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Bez klubu | opłacono on-line | |||
Biegający Dietetyk Team | |||||||||
17 | 188 | Reclaf Piotr | Borzestowo | 10 km | Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line | |||
18 | 62 | Habaj Piotr | Gdynia | 10 km | Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line | |||
Biegamyrazem.pl | |||||||||
19 | 268 | Żabczyński Daniel | Rumia | 10 km | Biegamyrazem.pl | opłacono on-line | |||
20 | 245 | Trzebiatowski Jerzy | Gdynia | 10 km | Biegamyrazem.pl | opłacono on-line | |||
BigYellowFoot Adventure Team | |||||||||
21 | Smyk Natalia | Rumia | 10 km | BigYellowFoot Adventure Team | |||||
CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA | |||||||||
22 | 195 | RUCIŃSKI MAREK | GDYNIA | 10 km | CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA | opłacono on-line | |||
CWZS Zawisza Bydgoszcz Sl | |||||||||
23 | 58 | Gruszka Gracjan | Bydgoszcz | 10 km | CWZS Zawisza Bydgoszcz Sl | opłacono on-line | |||
Complexsports | |||||||||
24 | 263 | Zeszutek Natalia | Gdynia | 10 km | Complexsports | opłacono on-line | |||
DDTEAM | |||||||||
25 | 36 | Długowski Dariusz | Gdnynia | 10 km | DDTEAM | opłacono on-line | |||
Danfoss Tuchom | |||||||||
26 | 26 | Cybula Paweł | Kazimierz | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Danfoss Tuchom | opłacono on-line | |||
ESJA Team | |||||||||
27 | 162 | Owczarek Jacek | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | ESJA Team | opłacono on-line | |||
28 | 163 | Owczarek Katarzyna | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | ESJA Team | opłacono on-line | |||
Edi Team Zgorzelec | |||||||||
29 | 29 | Dachnij Piotr | Nowogrodziec | 10 km | Edi Team Zgorzelec | opłacono on-line | |||
ElektroniczneZapisy.pl Team | |||||||||
30 | Walczak Krzysztof | Gdynia | 10 km | ElektroniczneZapisy.pl Team | opłacono | ||||
Elitte Team | |||||||||
31 | Szymerowska Joanna | Rekowo Górne | 10 km | Elitte Team | |||||
Estetica Team | |||||||||
32 | 90 | Kędziora Magdalena | Reda | 10 km | Estetica Team | opłacono on-line | |||
FIKI MIKI | |||||||||
33 | 168 | Pawella Sławomir | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | FIKI MIKI | opłacono on-line | |||
FOX | |||||||||
34 | 238 | Szynwelski Jacek | Gdynia | 10 km | FOX | opłacono on-line | |||
35 | 180 | Procelli-Szynwelska Izabela | Gdynia | 10 km | FOX | opłacono on-line | |||
36 | 243 | Treder Daniel | Mechelinki | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | FOX | opłacono on-line | |||
37 | 244 | Treder Małgorzata | Mechelinki | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | FOX | opłacono on-line | |||
38 | Tymiński Jarosław | Reda | 10 km | FOX | |||||
Gdyńskie Dziewuchy | |||||||||
39 | 54 | Golec-Okuniewska Agnieszka | Gdynia | 10 km | Gdyńskie Dziewuchy | opłacono on-line | |||
Gostynin Biega | |||||||||
40 | 1 | Adamski Wiesław | Gostynin | 10 km | Gostynin Biega | opłacono on-line | |||
Grupa Druha Borucha | |||||||||
41 | Czaykowski Wojciech | Gdynia | 10 km | Grupa Druha Borucha | |||||
JARBUD | |||||||||
42 | 27 | Czoska Anna | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | JARBUD | opłacono on-line | |||
43 | 28 | Czoska Przemysław | POGÓRZE | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | JARBUD | opłacono on-line | |||
44 | 116 | Kuchler Małgorzata | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | JARBUD | opłacono on-line | |||
45 | 117 | Küchler Paweł | Gdynia | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | JARBUD | opłacono on-line | |||
KASZUBI LUZINO | |||||||||
46 | 247 | Wasylka Łukasz | Luzino | 10 km | KASZUBI LUZINO | opłacono on-line | |||
47 | 174 | Płotka Adam | Luzino | 10 km | KASZUBI LUZINO | opłacono on-line | |||
KS CHWASZCZYNO | |||||||||
48 | 132 | Liszewski Marek | Chwaszczyno | 10 km | KS CHWASZCZYNO | opłacono on-line | |||
49 | 133 | Liszewski Szymon | Chwaszczyno | 10 km | KS CHWASZCZYNO | opłacono on-line | |||
KWP Gdańsk | |||||||||
50 | 82 | Kałaska Radosław | Rewa | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | KWP Gdańsk | opłacono on-line | |||
Kaszubi Luzino | |||||||||
51 | 85 | Kankowski Paweł | Luzino | 10 km | Kaszubi Luzino | opłacono on-line | |||
52 | 83 | Kankowska Dominika | Luzino | 10 km | Kaszubi Luzino | opłacono on-line | |||
53 | 84 | Kankowska Justyna | Luzino | 10 km | Kaszubi Luzino | opłacono on-line | |||
54 | 44 | Dzienisz Justyna | Robakowo | 10 km | Kaszubi Luzino | opłacono on-line | |||
55 | 45 | Dzienisz Roman | Robakowo | 10 km | Kaszubi Luzino | opłacono on-line | |||
Kaszëbë Łebcz | |||||||||
56 | 93 | Klebba Krzysztof | Puck / Łebcz | 10 km | Kaszëbë Łebcz | opłacono on-line | |||
Ketoza crazy about keto | |||||||||
57 | 271 | Żełudkowski Aleksandra | Wejherowo | 10 km | Ketoza crazy about keto | opłacono on-line | |||
58 | 272 | Żełudkowski Juliusz | Wejherowo | 10 km | Ketoza crazy about keto | opłacono on-line | |||
Kicaj Domatówko | |||||||||
59 | 251 | Willner Waldemar | Domatówko | 10 km | Kicaj Domatówko | opłacono on-line | |||
Klub Biegaczy JYSK | |||||||||
60 | 131 | Leśkiewicz Filip | Gdańsk | 10 km | Klub Biegaczy JYSK | opłacono on-line | |||
61 | 48 | Filimon Sylwia | Gdynia | 10 km | Klub Biegaczy JYSK | opłacono on-line | |||
Komando Flaki | |||||||||
62 | 151 | Musiał Michał | Rumia | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Komando Flaki | opłacono on-line | |||
Kontener Formy | |||||||||
63 | 176 | Pociask Krzysztof | Rumia | 10 km | Kontener Formy | opłacono on-line | |||
Kosakowski Klub HDK | |||||||||
64 | 87 | Karwowska Danuta | Mosty | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Kosakowski Klub HDK | opłacono on-line | |||
Kowal Team | |||||||||
65 | 108 | Kowalczyk Aleksandra | Suchy Dwór | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Kowal Team | opłacono on-line | |||
66 | 110 | Kowalczyk Krzysztof | Suchy Dwór | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Kowal Team | opłacono on-line | |||
Krew i Honor | |||||||||
67 | 141 | Majkowski Michał | Rumia | 10 km | Krew i Honor | opłacono on-line | |||
Kujawscy Runners | |||||||||
68 | 105 | Kościelski Mariusz | Rumia | 10 km | Kujawscy Runners | opłacono on-line | |||
LIVESTRONG | |||||||||
69 | 135 | Lunk Krzysztof | Puck | 10 km | LIVESTRONG | opłacono on-line | |||
LKS Zantyr Sztum | |||||||||
70 | 121 | Kuschbik Elżbieta | Gdańsk | 10 km | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line | |||
LZS Sokół Strzelno | |||||||||
71 | 149 | Mollin Bartlomiej | Strzelno | 10 km | LZS Sokół Strzelno | opłacono on-line | |||
Lębork TEAM | |||||||||
72 | 139 | ŁYDKA Rafał | LĘBORK | 10 km | Lębork TEAM | opłacono on-line | |||
MRU-czki | |||||||||
73 | 223 | Szenk Artur | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | MRU-czki | opłacono on-line | |||
Maja Team | |||||||||
74 | 20 | Brzozowicz Anna | Mosty | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Maja Team | opłacono on-line | |||
Małe Trójmiasto Biega | |||||||||
75 | 159 | Oberzig Łukasz | Wejherowo | 10 km | Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line | |||
Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice | |||||||||
76 | 59 | Grzechulski Piotr | Wejherowo | 10 km | Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice | opłacono on-line | |||
Mściszewice | |||||||||
77 | 175 | Pobłocki Adam | Mściszewice | 10 km | Mściszewice | opłacono on-line | |||
NYPEL Reda | |||||||||
78 | 140 | Łyś Daniel | Reda | 10 km | NYPEL Reda | opłacono on-line | |||
Niemażeboli | |||||||||
79 | 209 | Skoczylas Piotr | Mosty | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Niemażeboli | opłacono on-line | |||
OS LOGISTICS TEAM GDYNIA | |||||||||
80 | 266 | Zmuda-Trzebiatowski Jędrzej | Bytów | 10 km | OS LOGISTICS TEAM GDYNIA | opłacono on-line | |||
OSP POGRODZIE | |||||||||
81 | Ślęzak Adam | Elbląg | 10 km | OSP POGRODZIE | |||||
PROKPOL Gdynia | |||||||||
82 | 182 | Prokopiuk Jarosław | Gdynia | 10 km | PROKPOL Gdynia | opłacono on-line | |||
PRZYSTAŃ | |||||||||
83 | 32 | Dawidowski Roman | Puck | 10 km | PRZYSTAŃ | opłacono on-line | |||
PZU Sport Team | |||||||||
84 | 203 | Siekierzyński Rafał | Skarszewy | 10 km | PZU Sport Team | opłacono on-line | |||
Parkrun Gdynia | |||||||||
85 | 256 | WRZOSEK Alicja | Gdynia | 10 km | Parkrun Gdynia | opłacono on-line | |||
86 | 253 | Wojciechowska-Brzezińska Barbara | Gdynia | 10 km | Parkrun Gdynia | opłacono on-line | |||
Parkrun Rumia | |||||||||
87 | Skocka Anna | Gdynia | 10 km | Parkrun Rumia | |||||
Parkrun Rumia/ Runeda Młode Dziki | |||||||||
88 | 112 | Krasińska-Mitura Ewa | Rumia | 10 km | Parkrun Rumia/ Runeda Młode Dziki | opłacono on-line | |||
Parkrun rumia | |||||||||
89 | 113 | Kruk Maciej | Rumia | 10 km | Parkrun rumia | opłacono on-line | |||
Polipack Team GWE | |||||||||
90 | 248 | Wawrzyniak ANNA | Gdynia | 10 km | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
Porta running team | |||||||||
91 | 229 | sztygiel Maciej | Wejherowo | 10 km | Porta running team | opłacono on-line | |||
92 | 228 | sztygiel J | Wejherowo | 10 km | Porta running team | opłacono on-line | |||
Pro Dystans | |||||||||
93 | Kwaśniak Zdzisław | Słupsk | 10 km | Pro Dystans | |||||
Projekt1000up | |||||||||
94 | 196 | Rudnicki Dariusz | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Projekt1000up | opłacono on-line | |||
95 | 12 | Bielski Sebastian | Rumia | 10 km | Projekt1000up | opłacono on-line | |||
96 | 80 | Kaliczyńska Wioletta | Rumia | 10 km | Projekt1000up | opłacono on-line | |||
Projekt1000up / UltraWay Team | |||||||||
97 | 123 | Kuźniar Wojciech | Rumia | 10 km | Projekt1000up / UltraWay Team | opłacono on-line | |||
Pruszcz biega | |||||||||
98 | 192 | Robaczewski Tomasz | Pruszcz Gdański | 10 km | Pruszcz biega | opłacono on-line | |||
Przecinak77 | |||||||||
99 | 129 | Lepa-Roman Magdalena | Bolszewo | 10 km | Przecinak77 | opłacono on-line | |||
Q-MORE | |||||||||
100 | 120 | Kumorowski Rafał | Gdynia | 10 km | Q-MORE | opłacono on-line | |||
REBELS LEGION TEAM | |||||||||
101 | 218 | STEMPNIAK Zbigniew | HEL | 10 km | REBELS LEGION TEAM | opłacono on-line | |||
102 | 217 | STEMPNIAK Katarzyna | HEL | 10 km | REBELS LEGION TEAM | opłacono on-line | |||
103 | 65 | Hewelt Mateusz | Puck | 10 km | REBELS LEGION TEAM | opłacono on-line | |||
REWA 12:15 | |||||||||
104 | 262 | Zborowski Arkadiusz | Rumia | 10 km | REWA 12:15 | opłacono on-line | |||
Ranger Warsaw | |||||||||
105 | 53 | Golas Maksymilian | Gdynia | 10 km | Ranger Warsaw | opłacono on-line | |||
Rumia Ladies Academy | |||||||||
106 | 157 | Nowak Danuta | Rumia | 10 km | Rumia Ladies Academy | opłacono on-line | |||
Runeda | |||||||||
107 | 204 | Sikora Szymon | Reda | 10 km | Runeda | opłacono on-line | |||
Runeda/Ultra Way | |||||||||
108 | 226 | Szopa Marek | Gdynia | 10 km | Runeda/Ultra Way | opłacono on-line | |||
Runeda/Ultra Way Team | |||||||||
109 | 225 | Szopa Małgorzata | Gdynia | 10 km | Runeda/Ultra Way Team | opłacono on-line | |||
Runpassion.pl | |||||||||
110 | 134 | Litwin Jarosław | Rumia | 10 km | Runpassion.pl | opłacono on-line | |||
ST RUNNERS | |||||||||
111 | 160 | Oberzig Tomasz | Reda | 10 km | ST RUNNERS | opłacono on-line | |||
SZCZENURZE TEAM | |||||||||
112 | 106 | Kotuła Andrzej | SZCZENURZE | 10 km | SZCZENURZE TEAM | opłacono on-line | |||
Saturn Fitnes | |||||||||
113 | 122 | Kuza-Hupało Karina | Gdynia | 10 km | Saturn Fitnes | opłacono on-line | |||
Saturn fitness Gdynia | |||||||||
114 | 22 | Butruk Luiza | Gdynia | 10 km | Saturn fitness Gdynia | opłacono on-line | |||
Sklep Biegacza Gdańsk | |||||||||
115 | 89 | Kempczyński Piotr | Reda | 10 km | Sklep Biegacza Gdańsk | opłacono on-line | |||
Sportowy Majkel | |||||||||
116 | 165 | Palaschke Michał | Gdańsk | 10 km | Sportowy Majkel | opłacono on-line | |||
Sprint Zalewo | |||||||||
117 | 201 | SEGIN MARCIN | ZALEWO | 10 km | Sprint Zalewo | opłacono on-line | |||
Są Wolniejsi | |||||||||
118 | 77 | Jędrzejak Magdalena | Gdynia | 10 km | Są Wolniejsi | opłacono on-line | |||
Tandem Rowery Kosakowo | |||||||||
119 | 2 | Aleksandrowicz Piotr | Skierniewice | 10 km | Tandem Rowery Kosakowo | opłacono on-line | |||
120 | 4 | Aleksandrowicz-Michalska Emilia | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Tandem Rowery Kosakowo | opłacono on-line | |||
121 | 3 | Aleksandrowicz-Dorsz Katarzyna | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Tandem Rowery Kosakowo | opłacono on-line | |||
The North Runners | |||||||||
122 | 169 | Pecz Piotr | Żelistrzewo | 10 km | The North Runners | opłacono on-line | |||
123 | Pecz Igor | Żelistrzewo | 10 km | The North Runners | |||||
U-Long 2022 | |||||||||
124 | 91 | kitowski krzysztof | pruszcz gdański | 10 km | U-Long 2022 | opłacono on-line | |||
UKS JUDO GRIZZLY GDAŃSK | |||||||||
125 | 24 | cejrowski piotr | gdańsk | 10 km | UKS JUDO GRIZZLY GDAŃSK | opłacono on-line | |||
ULTRA WAY TEAM | |||||||||
126 | 259 | Zakrzewski Maciej | Rumia | 10 km | ULTRA WAY TEAM | opłacono on-line | |||
Ultra Way Team | |||||||||
127 | 118 | Kulikowski Radosław | Jankowo Gdańskie | 10 km | Ultra Way Team | opłacono on-line | |||
128 | 13 | Bladowska Katarzyna | Reda | 10 km | Ultra Way Team | opłacono on-line | |||
WOPR WEJHEROWO | |||||||||
129 | 63 | Hennig Tomasz | Zbychowo | 10 km | WOPR WEJHEROWO | opłacono on-line | |||
Wejherowska Akademia Biegania | |||||||||
130 | 64 | Hewelt Krzysztof | Wejherowo | 10 km | Wejherowska Akademia Biegania | opłacono on-line | |||
Wks flota Gdynia | |||||||||
131 | 138 | Łukowicz Jakub | Gdynia | 10 km | Wks flota Gdynia | opłacono on-line | |||
132 | 124 | Kwella Bartek | Gdynia | 10 km | Wks flota Gdynia | opłacono on-line | |||
Zdrowy Zasięg | |||||||||
133 | 178 | Popek Anna | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | Zdrowy Zasięg | opłacono on-line | |||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
134 | 97 | Kobylińska Angelika | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
135 | 66 | Heyka Ireneusz | Lębork | 10 km | opłacono on-line | ||||
136 | 170 | Pianowska Katarzyna | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
137 | 257 | Zakaryan Karen | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
138 | 270 | ŻEGLEŃ AGATA | GDAŃSK | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
139 | 143 | Malecka Natalia | Banino | 10 km | opłacono on-line | ||||
140 | 269 | Żabiński Sebastian | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
141 | 47 | Fajks Adam | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
142 | 183 | Przewoska Anna | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
143 | 23 | Canchaya Joanna | Gdynia | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
144 | 190 | Repiński Jacek | Puck | 10 km | opłacono on-line | ||||
145 | 224 | Szkutnik Michał | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
146 | 193 | Rozpędowski Dawid | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
147 | 181 | Prokop Wojciech | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
148 | 6 | Bałdyga Robert | Łasin | 10 km | opłacono on-line | ||||
149 | 264 | Zietarski Robert | Łasin | 10 km | opłacono on-line | ||||
150 | 232 | Szumacher-Paszkowska Marta | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
151 | 249 | Wawrzyniak PATRYK | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
152 | 81 | Kalinowska Paulina | Kiełpino | 10 km | opłacono on-line | ||||
153 | 109 | Kowalczyk Jarosław | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
154 | 60 | Grzędzicki Mateusz | Borkowo | 10 km | opłacono on-line | ||||
155 | 94 | Kliniewski Piotr | Bydgoszcz | 10 km | opłacono on-line | ||||
156 | 156 | Nowacka Dominika | Warszawa | 10 km | opłacono on-line | ||||
157 | 145 | Mazurek Wiesław | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
158 | 167 | Paszkowski Paweł | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
159 | 17 | Borowik Krzysztof | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
160 | 273 | Żur Dariusz | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
161 | Cichowska Joanna | Ostróda | 10 km | ||||||
162 | 198 | Rynkiewicz Dariusz | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
163 | 166 | pałasz adam | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
164 | 19 | Borzyszkowski Bartosz | Kwidzyn | 10 km | opłacono on-line | ||||
165 | 147 | Mierzejewska Patrycja | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
166 | 200 | Schröder Adam | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
167 | 154 | Nibus Marta | Pruszcz Gdański | 10 km | opłacono on-line | ||||
168 | 69 | Humanowski Maciej | Władysławowo | 10 km | opłacono on-line | ||||
169 | 213 | Sobolewska Julita | Zalewo | 10 km | opłacono on-line | ||||
170 | 189 | Rejkowska Natalia | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
171 | 137 | Łepek Małgorzata | Starogard Gdański | 10 km | opłacono on-line | ||||
172 | 155 | Nibus Michał | Pruszcz Gdański | 10 km | opłacono on-line | ||||
173 | 185 | Pulczyńska Anna | Starzyno | 10 km | opłacono on-line | ||||
174 | 216 | Stark Tomasz | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
175 | 11 | Bejrowska Monika | Mosty | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
176 | 42 | Dylejko Marcin | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
177 | 191 | Robaczewski Marcin | Szembekowo | 10 km | opłacono on-line | ||||
178 | 25 | Ciskowska Elżbieta | Władysławowo | 10 km | opłacono on-line | ||||
179 | 38 | Dominik Aleksandra | Sławoszyno | 10 km | opłacono on-line | ||||
180 | 221 | szczypior Jolanta | Władysławowo | 10 km | opłacono on-line | ||||
181 | 153 | Nibus Jacek | Straszyn | 10 km | opłacono on-line | ||||
182 | 18 | Borówka Ryszard | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
183 | 35 | Dębski Dariusz | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
184 | Danek Patryk | Słowik | 10 km | ||||||
185 | 56 | Górski Jacek | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
186 | 234 | Szur Mateusz | Rybno | 10 km | opłacono on-line | ||||
187 | 261 | Zaskowska Maria | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
188 | 14 | Bladowski Wojciech | Pierwoszyno | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
189 | 219 | Straszak Piotr | Szemud | 10 km | opłacono on-line | ||||
190 | 258 | Zakrzewska Maria | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
191 | 57 | Gruba Tymoteusz | Linia | 10 km | opłacono on-line | ||||
192 | 128 | Laszczyk Nadia | Reda | 10 km | opłacono on-line | ||||
193 | 95 | Kłosowski Mateusz | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
194 | 114 | Krześniak Łukasz | Chwaszczyno | 10 km | opłacono on-line | ||||
195 | florczuk marek | Suchy Dwór | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | ||||||
196 | 101 | Konysz Bartłomiej | Lędziechowo | 10 km | opłacono on-line | ||||
197 | 67 | Hołowacz Paweł | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
198 | 260 | Zalewski Marek | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
199 | 68 | Hubert Jakub | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
200 | 242 | Tesz Przemysław | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
201 | 246 | Turzyńska Beata | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
202 | 152 | Nadskakulska Joanna | Pierwoszyno | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
203 | 164 | Pakulska-Barańska Agnieszka | Łódź | 10 km | opłacono on-line | ||||
204 | 142 | Maksyś Ryszard | Pierwoszyno | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
205 | 172 | Piotrowska Marianna | Pierwoszyno | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
206 | 111 | Kowalczyk Szymon | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
207 | 43 | Dywelski Krzysztof | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
208 | 127 | Lademann Maciej | Darzlubie | 10 km | opłacono on-line | ||||
209 | 126 | Lademann Alicja | Darzlubie | 10 km | opłacono on-line | ||||
210 | 239 | ŚMIGAJ Mirosław | Gdynia | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
211 | 265 | Ziółkowski Jarek | Suchy Dwór | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
212 | 16 | Bokkus Michał | Suchy Dwór | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
213 | 52 | Glinka Łukasz | Pruszcz GD | 10 km | opłacono on-line | ||||
214 | 119 | Kułakowska Kamila | Dębogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
215 | 34 | De Vries Agnieszka | Pogórze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
216 | 71 | Janiszek Hanna | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
217 | 210 | Skrzypkowska Monika Skrzypkowska | Kłanino | 10 km | opłacono on-line | ||||
218 | 92 | Klahs Katarzyna | Połczyno | 10 km | opłacono on-line | ||||
219 | 73 | JANKOWSKI Mateusz | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
220 | 74 | Jankowski Paweł | GDAŃSK | 10 km | opłacono on-line | ||||
221 | 30 | DALECKA KAROLINA | Mosty | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
222 | 21 | Bukowski Adrian | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
223 | 208 | Siudek Dawid | Warszawa | 10 km | opłacono on-line | ||||
224 | 207 | Siudek Aleksandra | Warszawa | 10 km | opłacono on-line | ||||
225 | Wasiluk Krystian | Gdańsk | 10 km | ||||||
226 | 37 | Dmowska Agnieszka | Wejherowo | 10 km | opłacono on-line | ||||
227 | 88 | Karwowski Krystian | Mosty | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
228 | Prena Jarosław | Mrzezino | 10 km | ||||||
229 | 50 | Gawlik Mariusz | Mosty | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
230 | 78 | Jozdowska Angelika | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
231 | 39 | Drapała Robert | Gdynia | 10 km | opłacono on-line | ||||
232 | 148 | Milewczyk Dariusz | Bolszewo | 10 km | opłacono on-line | ||||
233 | 102 | Kosiński Marcin | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | ||||
234 | 76 | Jereczek Anna | Parchowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
235 | 115 | Krzyżanowski GRZEGORZ | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
236 | 49 | Frankowski Łukasz | Warszawa | 10 km | opłacono on-line | ||||
237 | Lesner Dariusz | Puck | 10 km | ||||||
238 | 220 | Szajerka Krzysztof | Rumia | 10 km | opłacono on-line | ||||
239 | 187 | Raczkowski Sebastian | Nowy Dwór Gdański | 10 km | opłacono on-line | ||||
240 | Ciskowska Aleksandra | Minkowice | 10 km | ||||||
241 | 51 | Gil Patrycja | Pogorze | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
242 | 250 | Wądołowska Magdalena | Kosakowo | 10 km - mieszkaniec gm. Kosakowo | opłacono on-line | ||||
243 | 7 | Batory Norbert | Dębno | 10 km | opłacono on-line | ||||
