Bieg 10 km NW 5 km

Bieg 10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M Kat Dystans 1 okr 2 okr Meta Reprezentuje Gminę Puck
1 196 PYVOVAR ANDRII M 1 KYIV M 30-39 Bieg 10 km 00:18:09.39 00:17:41.16 00:35:52.39 NIE
2 88 JEDNACHOWSKI KRZYSZTOF M 2 POŁCZYNO BIS M 30-39 Bieg 10 km 00:18:15.63 00:18:04.90 00:36:21.88 TAK
3 252 WRONKA CEZARY M 3 LĘBORK M 30-39 Bieg 10 km 00:18:16.03 00:18:09.13 00:36:26.48 NIE
4 187 PIJANOWSKI WOJCIECH M 4 GDAŃSK BASE GROUP M 16-29 1 Bieg 10 km 00:18:17.21 00:18:16.68 00:36:34.97 NIE
5 162 MIELEWCZYK ŁUKASZ M 5 CHARBROWO BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM/ LKB BRACI PETK LĘBORK M 30-39 1 Bieg 10 km 00:18:15.19 00:18:30.32 00:36:47.02 NIE
6 359 NIKRANT BARTŁOMIEJ M 6 LEŚNIEWO M 30-39 2 Bieg 10 km 00:18:21.16 00:18:42.25 00:37:05.45
7 137 LABUDDA WOJCIECH M 7 PUCK LKS PUCK, PRZYJACIELE W BIEGU M 30-39 3 Bieg 10 km 00:18:46.24 00:19:07.54 00:38:00.54 NIE
8 207 SIADAK ARKADIUSZ M 8 KOSZALIN M 40-49 1 Bieg 10 km 00:18:41.17 00:19:33.92 00:38:16.59 NIE
9 209 SKUZA MATEUSZ M 9 WEJHEROWO MAJA TEAM M 30-39 4 Bieg 10 km 00:19:15.11 00:19:36.14 00:38:52.83 NIE
10 34 CZECH DARIUSZ M 10 PŁOTOWO ŚCIGAŁ TEAM M 40-49 2 Bieg 10 km 00:19:43.50 00:19:30.00 00:39:14.60 NIE
11 183 PECZ IGOR M 11 ŻELISTRZEWO THE NORTH RUNNERS M 30-39 5 Bieg 10 km 00:19:41.42 00:19:38.96 00:39:23.57 TAK
12 46 DOROBCZYŃSKI MAREK M 12 CHAŁUPY NORTH RUNNERS M 30-39 6 Bieg 10 km 00:19:41.98 00:19:47.67 00:39:33.40 NIE
13 231 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 13 DOMATÓWKO M 30-39 7 Bieg 10 km 00:19:01.63 00:20:32.90 00:39:36.87 TAK
14 170 MOLLIN BARTLOMIEJ M 14 STRZELNO LZS SOKÓŁ STRZELNO M 40-49 3 Bieg 10 km 00:20:04.63 00:20:08.07 00:40:15.67 TAK
15 69 GOŁĄBEK MARCIN M 15 MIECHUCINO M 30-39 8 Bieg 10 km 00:19:58.66 00:20:29.64 00:40:31.17 NIE
16 163 MIKOŁAJCZYK KRZYSZTOF M 16 WEJHEROWO ZOELLER TECH M 40-49 4 Bieg 10 km 00:20:13.37 00:20:52.53 00:41:08.42 NIE
17 122 KRAWCZYK ANDRZEJ M 17 WEJHEROWO MAJA TEAM M 50-59 1 Bieg 10 km 00:20:22.78 00:20:46.53 00:41:11.67 NIE
18 103 KEPKA GRZEGORZ M 18 WEJHEROWO MAJA TEAM M 30-39 9 Bieg 10 km 00:20:22.42 00:20:51.90 00:41:15.55 NIE
19 25 BUCZKOWSKI DAMIAN M 19 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO M 40-49 5 Bieg 10 km 00:20:27.95 00:20:51.91 00:41:23.45 NIE
20 64 GLAZIK DARIUSZ M 20 BYTÓW ŚCIGAŁ TEAM M 40-49 6 Bieg 10 km 00:20:28.48 00:20:59.47 00:41:29.22 NIE
21 138 LABUN ZENON M 21 MRZEZINO M 40-49 7 Bieg 10 km 00:20:50.89 00:20:36.00 00:41:34.48 TAK
22 109 KLAHS KATARZYNA K 1 POŁCZYNO K 16-29 Bieg 10 km 00:20:31.51 00:21:09.99 00:41:43.51 TAK
23 360 RUCIŃSKI MAREK M 22 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M 50-59 2 Bieg 10 km 00:20:37.54 00:21:12.30 00:41:55.00
24 190 PŁOSZAJ ADAM M 23 UNICHOWO KS DOLINA SPERANDA M 30-39 10 Bieg 10 km 00:20:48.70 00:21:09.49 00:42:02.25 NIE
25 98 KANKOWSKI PAWEŁ M 24 LUZINO KASZUBI LUZINO M 40-49 8 Bieg 10 km 00:20:52.27 00:21:09.45 00:42:06.28 NIE
26 76 HEWELT KRZYSZTOF M 25 WEJHEROWO WEJHEROWSKA AKADEMIA BIEGANIA M 60-69 1 Bieg 10 km 00:21:21.91 00:21:00.03 00:42:25.81 NIE
27 169 MOKŁOWICZ PIOTR M 26 WEJHEROWO ZNIKAJĄCE PUNKTY M 40-49 9 Bieg 10 km 00:20:43.01 00:21:43.64 00:42:30.42 NIE
28 239 WAŃKOWICZ BOGDAN M 27 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M 40-49 10 Bieg 10 km 00:20:54.52 00:21:33.15 00:42:33.85 NIE
29 358 ZWOLIŃSKI TOMASZ M 28 MOSTY M 50-59 3 Bieg 10 km 00:21:22.01 00:21:35.90 00:43:04.21 TAK
30 102 KEPKA EWA K 2 WEJHEROWO MAJA TEAM K 30-39 Bieg 10 km 00:21:23.12 00:21:39.70 00:43:04.84 NIE
31 92 JETKE KAROL M 29 STRZELNO THE NORTH RUNNERS M 30-39 11 Bieg 10 km 00:21:10.51 00:21:54.71 00:43:10.10 TAK
32 52 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 30 RUMIA M 40-49 11 Bieg 10 km 00:21:24.60 00:21:42.95 00:43:12.25 NIE
33 85 JANKOWSKI SEBASTIAN M 31 KĘBŁOWO WIKĘD LUZINO M 30-39 12 Bieg 10 km 00:21:00.23 00:21:09.90 00:43:14.35 NIE
34 123 KREFT ALEKSANDER M 32 KOBYSEWO OLAS84PL M 30-39 13 Bieg 10 km 00:21:57.02 00:21:20.18 00:43:24.22 NIE
35 110 KLEIN SEBASTIAN M 33 KĄPINO M 40-49 12 Bieg 10 km 00:21:13.67 00:22:12.83 00:43:30.55 NIE
36 82 JAEDTKE ADAM M 34 WEJHEROWO M 30-39 14 Bieg 10 km 00:21:23.75 00:22:06.32 00:43:35.89 NIE
37 188 PIONK TADEUSZ M 35 RUMIA KONTENER FORMY M 40-49 13 Bieg 10 km 00:20:42.78 00:22:53.83 00:43:40.47 NIE
38 146 LISIECKI TOMASZ M 36 GDYNIA M 50-59 4 Bieg 10 km 00:21:46.00 00:22:02.22 00:43:59.18 TAK
39 191 PŁOTKA ADAM M 37 LUZINO KASZUBI LUZINO M 60-69 2 Bieg 10 km 00:21:53.72 00:22:02.79 00:44:00.66 NIE
40 245 WILLNER WALDEMAR M 38 DOMATÓWKO KICAJ DOMATÓWKO M 50-59 5 Bieg 10 km 00:22:12.14 00:21:41.68 00:44:01.07 TAK
41 119 KOZLOWSKI GARY M 39 JANKOWO GDASNKIE YODELING JACHAS M 40-49 14 Bieg 10 km 00:22:02.95 00:21:51.91 00:44:03.12 NIE
42 243 WILK DAWID M 40 RUMIA M 30-39 15 Bieg 10 km 00:21:11.39 00:22:49.33 00:44:05.14 NIE
43 168 MISLISZ PIOTR M 41 OSŁONINO M 50-59 6 Bieg 10 km 00:22:13.22 00:21:47.22 00:44:08.17 TAK
44 90 JEKA RAFAL M 42 ŁEBCZ M 30-39 16 Bieg 10 km 00:21:39.92 00:22:19.18 00:44:08.21 TAK
45 95 KAMIŃSKI-DRĄG MATEUSZ M 43 WEJHEROWO SAVELEND M 30-39 17 Bieg 10 km 00:21:58.37 00:22:12.06 00:44:13.05 NIE
46 175 NOWAK MIROSŁAW M 44 REDA M 50-59 7 Bieg 10 km 00:21:55.35 00:22:15.43 00:44:14.32 NIE
47 361 WASYLKA ŁUKASZ M 45 LUZINO KASZUBI LUZINO M 30-39 18 Bieg 10 km 00:21:55.23 00:22:18.04 00:44:18.39 NIE
48 7 ANDRYSZAK WOJCIECH M 46 GDAŃSK MAPA SC M 50-59 8 Bieg 10 km 00:22:03.88 00:22:14.77 00:44:21.82 NIE
49 15 BOGUCKI ZARKO M 47 GDAŃSK M 40-49 15 Bieg 10 km 00:21:26.78 00:22:57.43 00:44:28.37 NIE
50 202 RYBACZEK PAWEL M 48 RUMIA M 40-49 16 Bieg 10 km 00:22:06.44 00:22:19.39 00:44:30.06 NIE
51 70 GORCZYCKI GRZEGORZ M 49 GDAŃSK ILONKA TEAM M 40-49 17 Bieg 10 km 00:21:50.43 00:22:27.57 00:44:30.12 NIE
52 48 DRAWC MIECZYSŁAW M 50 GDAŃSK MKRAWCZYŃSKA TEAM M 60-69 3 Bieg 10 km 00:22:14.05 00:22:13.59 00:44:35.66 NIE
53 78 HINTZKE LESZEK M 51 LEŚNIEWO PRZYJACIELE W BIEGU M 40-49 18 Bieg 10 km 00:22:15.49 00:23:03.33 00:45:25.67 TAK
54 216 STAŃCZYK MARTYNA K 3 GDAŃSK K 30-39 Bieg 10 km 00:22:38.86 00:22:55.91 00:45:44.22 NIE
55 42 DETTLAFF IRENEUSZ M 52 GNIEŻDŻEWO LZS GNIEŻDŻEWO M 40-49 19 Bieg 10 km 00:23:02.19 00:22:39.53 00:45:52.18 TAK
56 31 CIBA MICHAŁ M 53 WEJHEROWO PORTA RUNNING TEAM M 50-59 9 Bieg 10 km 00:22:47.38 00:23:05.98 00:46:03.40 NIE
57 108 KLAHS ARTUR M 54 POŁCZYNO BIS M 16-29 2 Bieg 10 km 00:22:49.47 00:23:13.52 00:46:12.00 TAK
58 172 NALEPKA KAROLINA K 4 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA K 16-29 1 Bieg 10 km 00:23:09.15 00:23:02.82 00:46:15.46 NIE
59 127 KRÓL BENEDYKT M 55 WERBLINIA M 60-69 4 Bieg 10 km 00:22:40.95 00:23:38.63 00:46:24.02 TAK
60 159 MICKIEWICZ-SZYMAŃSKA ILONA K 5 DOMATÓWKO K 30-39 1 Bieg 10 km 00:22:54.30 00:23:27.25 00:46:25.58 TAK
61 178 OSTOJSKI DAWID M 56 REDA WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE M 16-29 3 Bieg 10 km 00:23:40.53 00:22:49.81 00:46:36.96 NIE
62 205 RZYMOWSKI MARIUSZ M 57 WEJHEROWO M 40-49 20 Bieg 10 km 00:23:39.90 00:22:51.61 00:46:37.79 NIE
63 256 ZABŁOTNI MAŁGORZATA K 6 CHOCZEWO K 30-39 2 Bieg 10 km 00:22:52.74 00:23:36.34 00:46:38.11 NIE
64 126 KRÓL ADRIAN M 58 REDA M 40-49 21 Bieg 10 km 00:23:08.29 00:23:29.83 00:46:47.83 NIE
65 219 STROMIDŁO JAN M 59 SWARZEWO M 40-49 22 Bieg 10 km 00:22:33.38 00:24:16.92 00:46:54.78 TAK
66 140 LADEMANN ARTUR M 60 BOLSZEWO RUN BABYS M 40-49 23 Bieg 10 km 00:23:13.23 00:23:40.76 00:46:56.98 NIE
67 257 ZABŁOTNY PIOTR M 61 PUCK M 30-39 19 Bieg 10 km 00:23:22.67 00:23:25.82 00:47:00.27 TAK
68 186 PIELEŃ MICHAŁ M 62 RUMIA M 40-49 24 Bieg 10 km 00:22:58.02 00:23:58.20 00:47:01.45 NIE
69 174 NIEMIEC MAREK M 63 GDYNIA ACTIV EAGLES PRO M 50-59 10 Bieg 10 km 00:22:54.26 00:24:03.07 00:47:03.12 NIE
70 227 SZTYGIEL MACIEJ M 64 WEJHEROWO PORTA RUNNING TEAM M 40-49 25 Bieg 10 km 00:23:10.36 00:23:48.09 00:47:08.17 NIE
71 44 DMOWSKI ROBERT M 65 WEJHEROWO M 40-49 26 Bieg 10 km 00:23:25.15 00:23:39.08 00:47:12.38 NIE
72 101 KARSZNIA GRZEGORZ M 66 PUCK M 40-49 27 Bieg 10 km 00:23:33.27 00:23:41.83 00:47:26.24 TAK
73 100 KARPIŃSKI SŁAWOMIR M 67 WEJHEROWO M 40-49 28 Bieg 10 km 00:23:31.92 00:23:58.60 00:47:34.78 NIE
74 56 ELWART PIOTR M 68 BOLSZEWO M 30-39 20 Bieg 10 km 00:23:58.11 00:23:34.61 00:47:45.97 NIE
75 22 BRZEZICKI MACIEJ M 69 GDYNIA TREC M 40-49 29 Bieg 10 km 00:23:26.30 00:24:17.28 00:47:49.28 NIE
76 1 ADAMOWICZ AGNIESZKA K 7 SOPOT K 50-59 1 Bieg 10 km 00:23:20.69 00:24:27.32 00:47:51.52 NIE
77 228 SZUSZKIEWICZ SEBASTIAN M 70 LĘBORK M 30-39 21 Bieg 10 km 00:24:16.21 00:23:17.44 00:47:53.28 NIE
78 93 JETKE KRYSTIAN M 71 WŁADYSŁAWOWO M 40-49 30 Bieg 10 km 00:23:52.48 00:23:53.19 00:48:06.63 TAK
79 156 MATLEWSKA MARZENA K 8 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA K 50-59 2 Bieg 10 km 00:24:01.24 00:24:07.15 00:48:13.54 NIE
80 36 CZERWIONKA NORBERT CZERWIONKA M 72 USTARBOWO M 16-29 4 Bieg 10 km 00:23:38.40 00:24:28.76 00:48:15.53 NIE
81 68 GOŁĄBEK KAMIL GOŁĄBEK M 73 MIECHUCINO M 16-29 5 Bieg 10 km 00:24:29.74 00:23:48.59 00:48:29.95 NIE
82 107 KITOWSKI KRZYSZTOF M 74 PRUSZCZ GDAŃSKI U-LONG 2022 M 40-49 31 Bieg 10 km 00:24:15.83 00:24:16.14 00:48:39.64 NIE
83 84 JAKUBOWSKI PAWEŁ M 75 GDAŃSK SOLWITTEAM/ BBL GDAŃSK M 40-49 32 Bieg 10 km 00:23:31.10 00:24:50.72 00:48:39.99 NIE
84 134 KWIATKOWSKI MICHAŁ M 76 WEJHEROWO M 30-39 22 Bieg 10 km 00:22:50.60 00:24:35.31 00:48:56.18 NIE
85 99 KARBOWNIK PIOTR M 77 WEJHEROWO M 40-49 33 Bieg 10 km 00:24:16.67 00:24:28.74 00:48:57.33 NIE
86 94 KACZYKOWSKI KAROL M 78 ŻELISTRZEWO ĶORONA ŻELISTRZEWO BIEGA M 50-59 11 Bieg 10 km 00:24:22.51 00:24:33.11 00:49:03.92 TAK
87 150 ŁOSIŃSKI DAMIAN M 79 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM M 30-39 23 Bieg 10 km 00:24:26.39 00:24:42.85 00:49:17.74 NIE
88 171 MULARCZYK JACEK M 80 BORKOWO RUN-PASSION TEAM M 50-59 12 Bieg 10 km 00:23:47.78 00:25:40.67 00:49:38.32 NIE
89 136 LABUDDA MIROSŁAW M 81 RUMIA MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA M 60-69 5 Bieg 10 km 00:23:42.93 00:25:50.21 00:49:40.93 NIE
90 241 WĄSIK BARTŁOMIEJ M 82 GDAŃSK M 30-39 24 Bieg 10 km 00:24:23.13 00:25:17.45 00:49:46.33 NIE
91 12 BEDNARCZYK PATRYK M 83 RUMIA M 40-49 34 Bieg 10 km 00:24:18.45 00:25:24.70 00:49:49.07 NIE
92 223 SZAJERKA KRZYSZTOF M 84 RUMIA M 50-59 13 Bieg 10 km 00:24:14.05 00:25:34.85 00:49:58.23 NIE
93 33 CZARNOWSKI KRZYSZTOF M 85 REDA INTER DOOR M 40-49 35 Bieg 10 km 00:20:50.90 00:22:09.10 00:50:00.00 NIE
94 60 FRANKOWSKA JUSTYNA K 9 KARTUZY K 30-39 3 Bieg 10 km 00:24:16.00 00:25:40.77 00:50:04.83 NIE
95 55 DZIENISZ ROMAN M 86 ROBAKOWO KASZUBI LUZINO M 40-49 36 Bieg 10 km 00:24:45.83 00:25:18.17 00:50:06.93 NIE
96 5 ANDRYSKOWSKI MAREK M 87 LĘBORK STOWARZYSZENIE 42,2 LĘBORK M 50-59 14 Bieg 10 km 00:25:04.50 00:25:03.23 00:50:19.15 NIE
97 77 HINCKA MARZENA K 10 GNIEŻDŻEWO BRW WŁADYSŁAWOWO K 30-39 4 Bieg 10 km 00:24:24.99 00:25:47.28 00:50:21.26 TAK
98 23 BRZEZIK ILONA K 11 WEJHEROWO K 40-49 1 Bieg 10 km 00:24:38.68 00:25:40.87 00:50:25.74 NIE
99 164 MILEWCZYK DARIUSZ M 88 BOLSZEWO M 40-49 37 Bieg 10 km 00:25:36.57 00:24:46.74 00:50:45.51 NIE
100 30 CHMIELEWSKA AGNIESZKA K 12 WARSZAWA K 40-49 2 Bieg 10 km 00:25:02.97 00:25:35.45 00:50:53.02 NIE
101 47 DORSZ BEATA K 13 GDYNIA K 50-59 3 Bieg 10 km 00:24:58.25 00:26:11.65 00:51:14.06 NIE
102 65 GŁAZIK TOMASZ M 89 WEJHEROWO M 40-49 38 Bieg 10 km 00:25:18.87 00:25:52.53 00:51:27.75 NIE
103 362 WOJCIECHOWSKA WERONIKA K 14 GDYNIA TREC K 16-29 2 Bieg 10 km 00:25:18.17 00:26:11.97 00:51:36.15 NIE
104 11 BARSKIY PAVLO M 90 GDYNIA TREC M 30-39 25 Bieg 10 km 00:25:18.87 00:26:11.48 00:51:36.29 NIE
105 154 MAJKOWSKI MICHAŁ MAJKOWSKI M 91 RUMIA KREW I HONOR M 30-39 26 Bieg 10 km 00:25:11.00 00:26:15.67 00:51:40.86 NIE
106 248 WITKA PIOTR M 92 GARCZEGORZE 2/2 M 50-59 15 Bieg 10 km 00:24:57.57 00:26:59.70 00:52:10.90 NIE
107 16 BOJAN ANDRZEJ M 93 GDYNIA ANDDACH M 40-49 39 Bieg 10 km 00:25:28.42 00:26:39.65 00:52:16.25 NIE
108 364 MICHNOWICZ PIOTR M 94 GDAŃSK M 50-59 16 Bieg 10 km 00:26:29.86 00:25:40.29 00:52:19.52
109 128 KRÓL KRZYSZTOF M 95 STEBLEWO M 50-59 17 Bieg 10 km 00:25:45.72 00:26:30.88 00:52:23.55 NIE
110 142 LADEMANN MACIEJ M 96 DARZLUBIE M 40-49 40 Bieg 10 km 00:25:14.59 00:26:56.71 00:52:27.33 TAK
111 115 KONOPIŃSKA-KARBOWNIK KATARZYNA K 15 WEJHEROWO K 40-49 3 Bieg 10 km 00:26:25.47 00:25:48.83 00:52:27.38 NIE
112 96 KANKOWSKA JUSTYNA K 16 LUZINO KASZUBI LUZINO K 40-49 4 Bieg 10 km 00:25:39.25 00:26:56.25 00:52:41.45 NIE
113 251 WOLAŃSKI TOMASZ M 97 RUMIA M 40-49 41 Bieg 10 km 00:26:00.86 00:26:35.54 00:52:48.59 NIE
114 236 URBANOWICZ BARTOSZ M 98 KĘBŁOWO M 16-29 6 Bieg 10 km 00:25:46.74 00:26:56.72 00:52:51.57 NIE
115 139 LADEMANN ALICJA K 17 DARZLUBIE K 40-49 5 Bieg 10 km 00:26:04.72 00:26:34.53 00:52:53.90 TAK
116 131 KURKOWSKI MARIUSZ M 99 WEJHEROWO M 30-39 27 Bieg 10 km 00:26:10.90 00:26:34.32 00:53:07.08 NIE
117 234 TOCHA MICHAŁ M 100 REDA M 30-39 28 Bieg 10 km 00:27:11.37 00:25:38.29 00:53:07.30 TAK
118 184 PIECZKA DANIEL M 101 DOMATÓWKO M 30-39 29 Bieg 10 km 00:26:16.58 00:26:37.45 00:53:11.45 TAK
119 237 WALASZKOWSKA DOMINIKA K 18 GOŚCICINO BIESY K 30-39 5 Bieg 10 km 00:26:26.76 00:26:36.78 00:53:16.77 NIE
120 242 WICKI JAROSŁAW M 102 ROBAKOWO M 50-59 18 Bieg 10 km 00:27:06.25 00:25:59.65 00:53:19.48 NIE
121 21 BRONOWICKI SŁAWOMIR M 103 RUMIA M 50-59 19 Bieg 10 km 00:26:50.40 00:26:17.49 00:53:28.79 NIE
122 80 HRYNIEWICKA MONIKA K 19 RUMIA K 40-49 6 Bieg 10 km 00:26:34.72 00:26:44.80 00:53:34.58 NIE
123 37 CZURYŃSKA WIOLETTA K 20 GDYNIA POKOCHAJ BIEGANIE K 40-49 7 Bieg 10 km 00:26:18.67 00:27:13.08 00:53:34.78 NIE
124 144 LEŚNIEWSKI JAN M 104 ELBLĄG EL-AKTYWNI M 70+ 1 Bieg 10 km 00:26:46.07 00:26:53.04 00:53:44.83 NIE
125 177 OKRÓJ GABRIELA K 21 DOMATÓWKO K 60-69 1 Bieg 10 km 00:26:30.24 00:27:09.46 00:53:47.23 TAK
126 75 HEJKA WŁADEK M 105 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY M 40-49 42 Bieg 10 km 00:26:28.84 00:27:18.74 00:53:47.58 NIE
127 240 WASILEWSKI ARKADIUSZ M 106 SOPOT M 40-49 43 Bieg 10 km 00:28:23.83 00:25:20.27 00:54:04.19 NIE
128 167 MIOTK KLAUDIA K 22 KARTUZY FORMA FITNESS CLUB K 16-29 3 Bieg 10 km 00:26:21.25 00:27:50.55 00:54:20.45 NIE
129 232 TABAKA WALDEMAR M 107 NOWA WIEŚ LĘBORSKA M 50-59 20 Bieg 10 km 00:26:27.77 00:27:39.99 00:54:29.36 NIE
130 32 CISKOWSKA ALEKSANDRA K 23 MINKOWICE K 16-29 4 Bieg 10 km 00:26:56.80 00:27:35.98 00:54:35.23 NIE
131 155 MATELSKI SZYMON M 108 JASTARNIA M 40-49 44 Bieg 10 km 00:27:02.51 00:27:10.43 00:54:38.06 NIE
132 211 SOCHA DOROTA K 24 GDYNIA K 40-49 8 Bieg 10 km 00:26:45.26 00:27:43.18 00:54:42.59 NIE
133 59 FORMELLA WALDEMAR M 109 WEJHEROWO M 50-59 21 Bieg 10 km 00:26:53.29 00:27:35.92 00:54:43.91 NIE
134 20 BRONOWICKI MARCIN M 110 RUMIA M 16-29 7 Bieg 10 km 00:26:44.31 00:27:42.45 00:54:48.64 NIE
135 86 JANOWICZ ANNA K 25 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO K 40-49 9 Bieg 10 km 00:27:51.17 00:26:47.48 00:54:49.58 NIE
136 10 ARMATYŃSKA MAŁGORZATA K 26 GDYNIA MOTYWATORNIA TEAM K 40-49 10 Bieg 10 km 00:26:37.10 00:28:16.89 00:54:57.93 NIE
137 180 PATALAS PIOTR M 111 WŁADYSŁAWOWO M 30-39 30 Bieg 10 km 00:27:46.53 00:26:52.81 00:55:00.07 NIE
138 2 ADRIANOWICZ BOŻENA ADRIANOWICZ K 27 BOLSZEWO BIEGAM BO LUBIE K 60-69 2 Bieg 10 km 00:27:00.71 00:27:38.75 00:55:00.99
139 117 KOTŁOWSKI BARTOSZ M 112 WEJHEROWO M 30-39 31 Bieg 10 km 00:27:05.42 00:27:43.62 00:55:01.34 NIE
140 51 DYDYMSKA MONIKA K 28 RUMIA K 40-49 11 Bieg 10 km 00:27:07.14 00:27:52.56 00:55:05.17 NIE
141 158 MELZACKA ANNA K 29 BĄKOWO K 30-39 6 Bieg 10 km 00:26:47.56 00:28:03.17 00:55:05.95 NIE
142 91 JETKE AGNIESZKA K 30 WŁADYSŁAWOWO K 40-49 12 Bieg 10 km 00:27:45.13 00:27:05.35 00:55:09.95 TAK
143 193 POCZĄTEK MIKOŁAJ M 113 RUMIA M 30-39 32 Bieg 10 km 00:27:47.99 00:27:20.30 00:55:27.07 NIE
144 27 BUKOWSKI TOMASZ M 114 BYDGOSZCZ OLUCHA RUN M 30-39 33 Bieg 10 km 00:27:10.35 00:28:11.05 00:55:27.34 NIE
145 71 GRYCKO BARBARA K 31 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO K 16-29 5 Bieg 10 km 00:27:04.15 00:28:20.29 00:55:42.01 TAK
146 258 ZBOROWSKI ARKADIUSZ M 115 RUMIA REWA 12:15 M 60-69 6 Bieg 10 km 00:27:57.85 00:27:40.15 00:55:47.62 NIE
147 161 MIELEWCZYK LESZEK M 116 LĘBORK M 60-69 7 Bieg 10 km 00:26:52.73 00:28:43.66 00:55:52.89 NIE
148 26 BUJAK ALEKSANDRA K 32 BOLSZEWO RUNEDA K 16-29 6 Bieg 10 km 00:27:15.80 00:28:29.62 00:56:02.35 NIE
149 363 SZYMAŃSKI PAWEŁ M 117 ORLE M 30-39 34 Bieg 10 km 00:28:03.87 00:27:50.23 00:56:14.36
150 3 ANDRYSKOWSKA KATARZYNA K 33 WŁADYSŁAWOWO MAYO JUDO&FITNESS CENTER K 16-29 7 Bieg 10 km 00:28:26.71 00:27:36.86 00:56:21.92 NIE
151 61 FREITAG ADAM M 118 WEJHEROWO M 50-59 22 Bieg 10 km 00:29:02.77 00:26:58.45 00:56:22.57 TAK
152 18 BOZA BEATA K 34 GDYNIA PADŁ NA RYJ TEAM K 40-49 13 Bieg 10 km 00:28:02.04 00:28:08.18 00:56:30.69 NIE
153 210 SOBANTY DARIUSZ M 119 BŁĄDZIKOWO MAYO JUDO&FITNESS CENTER M 40-49 45 Bieg 10 km 00:27:15.42 00:29:08.75 00:56:36.47 TAK
154 41 DERWICH MICHAŁ M 120 GRZYBNO M 30-39 35 Bieg 10 km 00:27:48.33 00:28:28.98 00:56:38.56 NIE
155 124 KROLL TOMASZ M 121 KOBYSEWO PRZODKOWSKIE MORSY M 40-49 46 Bieg 10 km 00:27:17.35 00:29:20.97 00:56:51.13 NIE
156 54 DZIENISZ JUSTYNA K 35 ROBAKOWO KASZUBI LUZINO K 40-49 14 Bieg 10 km 00:27:54.84 00:28:58.72 00:56:55.75 NIE
157 8 ANIOL BARTOSZ ANIOL M 122 RYBNIK M 30-39 36 Bieg 10 km 00:27:28.90 00:29:32.26 00:57:04.42 NIE
158 356 OKRÓZ MARIUSZ M 123 LEŚNIEWO THE NORTH RUNNERS M 16-29 8 Bieg 10 km 00:28:18.42 00:28:53.23 00:57:18.68
159 4 ANDRYSKOWSKI DARIUSZ M 124 WLADYSLAWOWO MAYO JUDO&FITNESS CENTER M 50-59 23 Bieg 10 km 00:28:25.80 00:28:34.40 00:57:19.61 NIE
160 35 CZERWIŃSKI MICHAŁ M 125 GDAŃSK M 40-49 47 Bieg 10 km 00:29:01.87 00:27:56.31 00:57:20.79 NIE
161 13 BIESZK GRZEGORZ M 126 DĘBOGÓRZE PIWO TO MOJE PALIWO M 40-49 48 Bieg 10 km 00:27:21.80 00:29:56.28 00:57:27.95 TAK
162 213 SOKÓŁ MARCIN SOKÓŁ M 127 POBŁOCIE M 40-49 49 Bieg 10 km 00:27:38.83 00:29:35.40 00:57:34.86 NIE
163 112 KOLLEK ANNA K 36 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO K 50-59 4 Bieg 10 km 00:28:34.74 00:29:23.89 00:58:10.28 NIE
164 141 LADEMANN GABRIELA K 37 BOLSZEWO RUN BABYS K 40-49 15 Bieg 10 km 00:29:18.11 00:28:51.24 00:58:11.15 NIE
165 250 WOLAŃSKA JOLANTA K 38 RUMIA K 30-39 7 Bieg 10 km 00:28:09.58 00:30:11.12 00:58:34.66 NIE
166 203 RYCHERT ANNA K 39 GOWINO KASZUBI LUZINO K 30-39 8 Bieg 10 km 00:28:42.98 00:29:47.75 00:58:43.44 NIE
167 104 KĘDZIORA SEWERYN M 128 WEJHEROWO M 40-49 50 Bieg 10 km 00:29:35.57 00:29:01.05 00:58:51.98 NIE
168 197 REITER PIOTR M 129 BOLSZEWO PORTA RUNNING TEAM M 40-49 51 Bieg 10 km 00:27:39.04 00:31:03.57 00:58:54.09 NIE
169 143 LESNER DARIUSZ M 130 PUCK BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO M 40-49 52 Bieg 10 km 00:28:44.42 00:30:15.60 00:59:11.36 TAK
170 14 BLUMA KATARZYNA K 40 TORUŃ YODELING JACHAS K 30-39 9 Bieg 10 km 00:29:35.72 00:29:19.65 00:59:11.69 NIE
171 230 SZYMAŃSKI ADAM M 131 LĘBORK LĘBORK BIEGACZE 42,2 M 40-49 53 Bieg 10 km 00:29:12.47 00:29:45.66 00:59:20.08 NIE
