Lp | Nazwa drużyny | Miejscowość | Kraj | Dystans | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kujawscy Runners II | Żukowo | Sztafeta biegowa kobiet | opłacono | |
2 | Kujawscy Runners III | Gdańsk | Sztafeta biegowa mężczyzn | opłacono | |
3 | The North Event | Gdynia | Sztafeta biegowa mieszana | opłacono | |
4 | FitnessFitback MIX1 | Gdańsk | Sztafeta biegowa mieszana | opłacono BM | |
5 | TeamTapflo | Tczew | Sztafeta biegowa mieszana | opłacono BM | |
6 | Kujawscy Runners I | Gdynia | Sztafeta biegowa mieszana | opłacono | |
7 | Polipack Team GWE | Maszewko | Sztafeta nordic walking - rodzinna | opłacono BM | |
8 | Fitness Fitback Queens | Gdańsk | Sztafeta nordic walking kobiet | opłacono BM | |
9 | Polipack Team GWE II | Gowino | Sztafeta nordic walking kobiet | opłacono BM | |
10 | Polipack Team GWE III | Krępa Kaszubska | Sztafeta nordic walking kobiet | opłacono BM | |
11 | AKTYWNI POSTOMINO | Sławno | Sztafeta nordic walking mężczyzn | opłacono BM | |
12 | Kangury | Graniczna -Wieś | Sztafeta nordic walking mieszana | opłacono BM | |
13 | Polipack Team GWE I | Gościcino | Sztafeta nordic walking mieszana | opłacono BM | |
14 | To my | Banino | Sztafeta nordic walking mieszana | opłacono BM |
Wyświetleń: 5823