Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiekowicz Tomasz | Białystok | Polska | Maraton - 42km | DREWNO FORNIR BIAŁYSTOK | opłacono | |
2 | Cimoszuk Lena | Białystok | Polska | 1km (dzieci) | sp 9 | M | opłacono on-line |
3 | Cimoszuk Sasza | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | sp 9 | S | opłacono on-line |
4 | Pilecki Szymon | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | S | opłacono on-line | |
5 | Górecki Zoe | Białystok | Polska | 200m (dzieci) | opłacono on-line | ||
6 | Kulmaczewska Ada | Białystok | Polska | 200m (dzieci) | opłacono on-line | ||
7 | Majewska Liliana | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | FLASH | opłacono on-line | |
8 | Majewska Bianka | Białystok | Polska | 10km dzieci | FLASH | opłacono on-line | |
9 | Majewski Daniel | Białystok | Polska | 10km | FLASH | XS | opłacono on-line |
10 | Masłowski Ludwik Jan | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | M | opłacono on-line | |
11 | Małysko Adrian | Białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | PyStok | M | opłacono on-line |
12 | Muśko Igor | Białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | L | opłacono on-line | |
13 | Ruszczewski Andrzej | Warszawa | Polska | 10km | Vege Runners | opłacono on-line | |
14 | Cebula Radosław Cebula | Białystok | Polska | Maraton - 42km | opłacono on-line | ||
15 | Jazgar Inga | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | S | opłacono on-line | |
16 | Rzędzian Adrian | Łaś-Toczyłowo | Polska | 10km | opłacono | ||
17 | Gawrylik Joanna | Białystok | Polska | Maraton - 42km | BiegamBoLubię Białystok | M | opłacono on-line |
18 | Modzelewska Nina Pola | Białystok | Polska | 200m (dzieci) | opłacono | ||
19 | Zakrzewski Antoni | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | M | opłacono on-line | |
20 | Zakrzewski Franciszek | Supraśl | Polska | 1km (dzieci) | M | opłacono on-line | |
21 | Januszkiewicz Julia | Supraśl | Polska | 1km (dzieci) | opłacono on-line | ||
22 | Januszkiewicz Wojciech | Supraśl | Polska | Maraton - 42km | opłacono on-line | ||
23 | Onikijuk Jarosław | Białystok | Polska | 10km | M | opłacono on-line | |
24 | Sadowski Rafał | Białystok | Polska | 10km | CHŁOPCY CHORTENOWCY | opłacono on-line | |
25 | Pławska Ada | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | Mały Kadr | XS | opłacono on-line |
26 | Pławska Pola | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | Mały Kadr | S | opłacono on-line |
27 | Rafałowska Antonia | Białystok | Polska | 200m (dzieci) | S | opłacono on-line | |
28 | Zawadzki Andrzej | Ogrodniczki | Polska | 10km | opłacono on-line | ||
29 | Arciszewska Zuzia | Supraśl | Polska | 200m (dzieci) | opłacono | ||
30 | Arciszewska Natalia | Supraśl | Polska | 200m (dzieci) | opłacono | ||
31 | Arciszewski Antek | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | opłacono | ||
32 | Wasilewicz Wawrzyniec | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | opłacono on-line | ||
33 | Wasilewicz Helena | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | opłacono on-line | ||
34 | Borowska Justyna | Białystok | Polska | 10km | M | opłacono on-line | |
35 | Bałazy Beata | Białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | S | opłacono on-line | |
36 | Fidziukiewicz Olaf | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | S | opłacono on-line | |
37 | Fidziukiewicz Wiktor | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | S | opłacono on-line | |
38 | Moskal Michał | Białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | L | opłacono on-line | |
39 | Markevičius Gabriela | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | S | opłacono on-line | |
40 | Kulesza Katarzyna | Białystok | Polska | Maraton - 42km | opłacono on-line | ||
41 | Konopko Kacper | Białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | Modeste | M | opłacono on-line |
42 | Smarżewska Oliwia | Wasilków | Polska | 500m (dzieci) | opłacono | ||
43 | Oleński Łukasz | Supraśl | Polska | Półmaraton -21,5km | opłacono on-line | ||
44 | Kozioł Piotr | Porosły | Polska | Półmaraton -21,5km | opłacono on-line | ||
45 | Swirski Patryk | Supraśl | Polska | Półmaraton -21,5km | M | opłacono on-line | |
46 | Matejczuk Natan | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | opłacono | ||
47 | Januszko Barbara | Wasilków | Polska | 10km | opłacono | ||
48 | Panasiuk Wiktoria | Zaścianki | Polska | 200m (dzieci) | opłacono | ||
49 | Sobotka Mateusz | Supraśl | Polska | 200m (dzieci) | XS | opłacono on-line | |
50 | Szumowski Jędrzej | Białystok | Polska | 10km | Białostocka Sekta Biegaczy | opłacono on-line | |
51 | Szumowski Andrzej | Białystok | Polska | 10km | Białostocka Sekta Biegaczy | L | opłacono on-line |
52 | Wawreszuk Nina | Białystok | Polska | 200m (dzieci) | XS | opłacono | |
53 | Kuczyńska- Leszczyńska Joanna | Białystok | Polska | 10km | Podlasiaki Team | opłacono on-line | |
54 | Szymul Dawid | Białystok | Polska | 1km (dzieci) | opłacono | ||
55 | Szymul Michał | Białystok | Polska | 1km (dzieci) | opłacono | ||
56 | Kochaniak Andrzej | Sowlany | Polska | Półmaraton -21,5km | Gwiezdna Flota | M | opłacono on-line |
57 | Perner Piotr | Rzędziany | Polska | 10km | Saga Narwi | opłacono | |
58 | Mioduszewska Agata | Wasilków | Polska | 10km | M | opłacono on-line | |
59 | Więcko Grzegorz | Warszawa | Polska | Maraton - 42km | L | opłacono on-line | |
60 | Szutkiewicz Bartosz | Białystok | Polska | Maraton - 42km | Białostocka Sekta Biegaczy | opłacono on-line | |
61 | Grabowiecki Dawid | Supraśl | Polska | 1km (dzieci) | opłacono on-line | ||
62 | Grabowiecka Alicja | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | opłacono on-line | ||
63 | Witusowski Piotr | Warszawa | Polska | Półmaraton -21,5km | Vege Runners | S | opłacono |
64 | Godlewski Andrzej | Borawskie | Polska | Maraton - 42km | Biegamy dla Zdrowia | L | opłacono |
65 | Pawelec Artur | Białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | opłacono | ||
66 | Neccia Luca | Bialystok | Polska | 10km | opłacono | ||
67 | Tynecki Szymon | Białystok | Polska | 200m (dzieci) | PyStok | XS | opłacono on-line |
68 | Kisiel Michał | Długołęka | Polska | Maraton - 42km | L | opłacono on-line | |
69 | Nasuto Jacek | Białystok | Polska | Maraton - 42km | L | opłacono on-line | |
70 | Grądman Maria | Białystok | Polska | 10km | S | opłacono on-line | |
71 | Borkowski Miłosz | Supraśl | Polska | 1km (dzieci) | S | opłacono | |
72 | Borkowski Wojciech | Suprasl | Polska | Półmaraton -21,5km | L | opłacono | |
73 | Kateusz Maja | Białystok | Polska | 500m (dzieci) | opłacono | ||
74 | Kateusz Julia | Białystok | Polska | 1km (dzieci) | opłacono | ||
75 | chojnowski zbigniew | białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | Pilkington Metal | opłacono on-line | |
76 | Kosiorek Łukasz | Białystok | Polska | Maraton - 42km | Outdoor Training | opłacono on-line | |
77 | Zbroja-Hamanowicz Magdalena | Niewodnica Kościelna | Polska | Maraton - 42km | BiegamBoLubię Białystok | opłacono on-line | |
78 | Fotek Aneta | Warszawa, MAZOWIECKIE | Polska | 10km | opłacono on-line | ||
79 | Matejczuk Marcelina | Supraśl | Polska | 500m (dzieci) | opłacono | ||
80 | Zaręba Cyryl | Białystok | Polska | 10km dzieci | Flash Białystok | opłacono | |
81 | Zaręba Wiktor | Białystok | Polska | 10km dzieci | Flash Białystok | opłacono | |
82 | Zaręba Amelia | Białystok | Polska | 10km dzieci | Flash Białystok | opłacono | |
83 | Zaręba Mateusz | Białystok | Polska | 10km | Flash Białystok | opłacono | |
84 | Zaręba Ewa | Białystok | Polska | 10km | Flash Białystok | opłacono | |
85 | Burel Andrzej | Sokółka | Polska | Maraton - 42km | opłacono on-line | ||
86 | Kropiak Katarzyna | Warszawa | Polska | Półmaraton -21,5km | Vege Runners | opłacono on-line | |
87 | Łaguna Wojciech | Białystok | Polska | Maraton - 42km | PyStok | opłacono on-line | |
88 | Kilian Mariusz | Białystok | Polska | Maraton - 42km | L | opłacono on-line | |
89 | Gregorczyk Łukasz | Warszawa | Polska | Półmaraton -21,5km | Vege Runners | M | opłacono on-line |
90 | Kupiec Kamila | Warszawa | Polska | Półmaraton -21,5km | S | opłacono on-line | |
91 | Pszeniczna Joanna | Warszawa | Polska | Półmaraton -21,5km | Vege Runners | S | opłacono on-line |
92 | Trześniewski Chris | Warszawa | Polska | 10km | Vege Runners | M | opłacono on-line |
93 | Grzyb Kasia | Suchy Las | Polska | 10km | Vege Runners | L | opłacono |
94 | Adamczuk Justyna | Białystok | Polska | 10km | opłacono on-line | ||
95 | Władyczański Mateusz | Białystok | Polska | Półmaraton -21,5km | Outdoor Training | M | opłacono on-line |
96 | Korzeniecka-Bączek Renata | Wasilków | Polska | Maraton - 42km | Krucza Team Wasilków | M | opłacono on-line |
97 | Leszczyński Krzysztof | Białystok | Polska | Maraton - 42km | Bo żona kazała... Podlasiaki Team | M | opłacono on-line |
98 | Zajkowski Wiktor | Białystok | Polska | 200m (dzieci) | opłacono | ||
99 | Nawrocki Marcin | Warszawa | Polska | Półmaraton -21,5km | Turbacze | opłacono on-line | |
100 | Fiedorowicz Marcin | Kuźnica | Polska | Półmaraton -21,5km | opłacono on-line |
Wyświetleń: 11571