Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bollin Wiesława | Władysławowo | BIEG GŁÓWNY | 15.00 PLN | |
2 | Pawłowska Jolanta | Dębogórze | BIEG GŁÓWNY | Piwo to moje paliwo | opłacono |
3 | Bieszk Grzegorz | Dębogórze | BIEG GŁÓWNY | Piwo to moje paliwo | opłacono |
4 | Pociask Mikołaj | Rumia | BIEG SZKOLNY | darmowy udział | |
5 | Pociask Gustaw | Rumia | BIEG SZKOLNY | darmowy udział | |
6 | Pociask Witold | Rumia | BIEG SZKOLNY | RC Arka Rumia | darmowy udział |
7 | Puckowska - Pociask Ilona | Rumia | BIEG GŁÓWNY | Kontener Formy | opłacono |
8 | Pociask Krzysztof | Rumia | BIEG GŁÓWNY | Kontener Formy | opłacono |
9 | Kollek Anna | Władysławowo | BIEG GŁÓWNY | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono |
10 | Teska Martyna | Gdynia | BIEG SZKOLNY | Active Flow | darmowy udział |
11 | Teska Patrycja | Gdynia | BIEG SZKOLNY | Biegun OCR Team | darmowy udział |
12 | Brzozowski Piotr | Jastrzębia Góra | BIEG GŁÓWNY | 15.00 PLN | |
13 | Wójcik Piotr | Gdynia | BIEG GŁÓWNY | morsik weteran | 15.00 PLN |
Wyświetleń: 1118