Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oreszke Radosław | Karwia | Polska | BIEG GŁÓWNY | ||
2 | Oreszke Jan | Karwia | Polska | BIEG GŁÓWNY | BRW KP PSP | opłacono |
3 | Mrozowski Sławomir | Rumia | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
4 | Koss Dominik | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
5 | Korzeniewski Michał | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
6 | Ławniczak Julian | Rumia | Polska | BIEG SZKOLNY | SP 9 Rumia | |
7 | Ławniczak Sławomir | Rumia | Polska | BIEG GŁÓWNY | Kontener Formy | opłacono |
8 | Patok Amelia | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | SP2 Władysławowo | |
9 | Kotewicz Laura | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | Przedszkole | |
10 | Kotewicz Wiktor | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | Przedszkole | |
11 | Boza Beata | Gdynia | Polska | BIEG GŁÓWNY | PADŁ NA RYJ TEAM | opłacono |
12 | Okroy Sylwester | Puck | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
13 | Okroy Kamil | Puck | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
14 | Labudda Katarzyna | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
15 | Labudda Adam | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | SP2 Władysławowo | |
16 | Labudda Zofia | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | SP2 Władysławowo | |
17 | Labudda Matylda | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | SP2 Władysławowo | |
18 | Patalas Angelika | Chłapowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | Team Sarenki | opłacono |
19 | Konkel Andrzej | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono |
20 | Puzdrowski Wojciech | Gowino | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
21 | Puzdrowski Daniel | Gowino | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
22 | Puzdrowski Krzysztof | Gowino | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
23 | Stucki Sławomir | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
24 | Górska Sandra | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | Szkoła podstawowa nr 2 we Władysławowie | |
25 | Stucki Oliwier | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | Szkoła Podstawowa w Chłapowie | |
26 | Górska-Stucka Anna | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono |
27 | Chudzik Oliwia | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
28 | Chudzik Beata | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
29 | Mach Izabela | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono |
30 | Elmanowska Zuzanna | Reda | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
31 | Elmanowska Natalia | Reda | Polska | BIEG SZKOLNY | Sp3 Reda | |
32 | Elmanowska Joanna | Reda | Polska | BIEG SZKOLNY | Sp3 Reda | |
33 | Klebba Natalia | Łebcz | Polska | BIEG SZKOLNY | Szkoła Podstawowa Małe Morze im. KS. Jana Kaczkowskiego w Pucku | |
34 | Klebba Szymon | Łebcz | Polska | BIEG SZKOLNY | Pozytywne Przedszkole Małe Morze im. KS. Jana Kaczkowskiego w Pucku | |
35 | Klebba Krzysztof | Łebcz / Puck | Polska | BIEG GŁÓWNY | Kaszëbë Łebcz | |
36 | Mielcarek Antonina | Reda | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
37 | Mielcarek Izabela | Reda | Polska | BIEG GŁÓWNY | ||
38 | Kobierzyńska Maja | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | Biegamy Razem Władysławowo | |
39 | Kobierzyński Paweł | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
40 | Michalska Pola | Kosakowo | Polska | BIEG SZKOLNY | GSS GDYNIA | |
41 | Grzegory Marek | Rumia | Polska | BIEG GŁÓWNY | Decathlon Rumia | opłacono |
42 | Bendyk Nikodem | Władysławowo | Polska | BIEG SZKOLNY | Przedszkole | |
43 | Witt Karolina | Bolszewo | Polska | BIEG GŁÓWNY | Ks Wejher Wejherowo | |
44 | Janowicz Anna | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono |
45 | Makowska Izabela | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | opłacono | |
46 | Bollin Wiesława | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | ||
47 | Pawłowska Jolanta | Dębogórze | Polska | BIEG GŁÓWNY | Piwo to moje paliwo | opłacono |
48 | Bieszk Grzegorz | Dębogórze | Polska | BIEG GŁÓWNY | Piwo to moje paliwo | opłacono |
49 | Pociask Mikołaj | Rumia | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
50 | Pociask Gustaw | Rumia | Polska | BIEG SZKOLNY | ||
51 | Pociask Witold | Rumia | Polska | BIEG SZKOLNY | RC Arka Rumia | |
52 | Puckowska - Pociask Ilona | Rumia | Polska | BIEG GŁÓWNY | Kontener Formy | opłacono |
53 | Pociask Krzysztof | Rumia | Polska | BIEG GŁÓWNY | Kontener Formy | opłacono |
54 | Kollek Anna | Władysławowo | Polska | BIEG GŁÓWNY | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono |
55 | Teska Martyna | Gdynia | Polska | BIEG SZKOLNY | Active Flow | |
56 | Teska Patrycja | Gdynia | Polska | BIEG SZKOLNY | Biegun OCR Team | |
57 | Brzozowski Piotr | Jastrzębia Góra | Polska | BIEG GŁÓWNY | ||
58 | Wójcik Piotr | Gdynia | Polska | BIEG GŁÓWNY | morsik weteran | opłacono |
Wyświetleń: 3370