Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Śleboda Bożena | Bytom | Bieg | Miechowicka Grupa Biegowa/ BUTW | 30.00 PLN |
2 | Antczak Antoni | Zabrze | Marsz NW | 30.00 PLN | |
3 | Hańczur Jan | Bytom | Bieg | Miechowicka Grupa Biegowa/ BUTW | 30.00 PLN |
4 | Górnik Jerzy | katowice | Marsz NW | Katowice 49 | 30.00 PLN |
5 | Góra Marek | Tarnowskie Góry | Bieg | 30.00 PLN | |
6 | Biolik Piotr | Gliwice | Bieg | 30.00 PLN | |
7 | Szyburski Stanisław | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
8 | Sokół Adam | Katowice | Bieg | FUCHS OIL TEAM | 30.00 PLN |
9 | Adamczyk-Nowak Beata | Bytom | Bieg | SILLEO | 30.00 PLN |
10 | Chmurczyk Mateusz | Zabrze | Bieg | MERCOR | 30.00 PLN |
11 | Cygan Katarzyna | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
12 | Cygan Kamil | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
13 | Cygan Piotr | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
14 | Intrys Agnieszka | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
15 | Lampka Krystian | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
16 | Mulewski Bogdan | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
17 | Cenkier Dorota | Łaziska Górne | Marsz NW | opłacono | |
18 | Cenkier Weronika | Łaziska Górne | Bieg | MOSiR Łaziska Górne | opłacono |
19 | Stempniak Marceli | Zabrze | Bieg | opłacono | |
20 | Stempniak Izabela | Zabrze | Bieg | Night Runners Zabrze | opłacono |
21 | Szablewska Sonia | Zabrze | Marsz NW | 30.00 PLN | |
22 | Małycha Łukasz | Tychy | Bieg | 30.00 PLN | |
23 | Bator Dorota | Zabrze | Marsz NW | opłacono | |
24 | Bator Gabriela | Zabrze | Marsz NW | 30.00 PLN | |
25 | Tomczyk Edyta | Ruda Ślaśka | Bieg | opłacono | |
26 | Kopeć Dominik | Zabrze | Bieg | opłacono | |
27 | ŚWIECZAK Elżbieta | Zabrze | Marsz NW | opłacono | |
28 | Witkowska Sylwia | Zabrze | Marsz NW | opłacono | |
29 | Lisowska Kamila Lisowska | Zabrzr | Bieg | Yno Ultra | opłacono |
30 | Małka Irena | Gliwice | Marsz NW | 30.00 PLN | |
31 | Małka Marian | Gliwice | Marsz NW | 30.00 PLN | |
32 | Koenigshus Marek | Zabrze | Bieg | opłacono | |
33 | Dziedzic Dariusz | Zabrze | Marsz NW | opłacono | |
34 | Dziedzic Aleksandra Dziedzic | Zabrze | Marsz NW | opłacono | |
35 | Rossa Mateusz | Bytom | Bieg | opłacono | |
36 | LIBISZ MARCIN LIBISZ | Radzionkow | Bieg | opłacono | |
37 | Jasinska Klaudia | Bytom | Bieg | opłacono | |
38 | Drgas Agnieszka | Zabrze | Bieg | opłacono | |
39 | Trześniewski Damian | Śląskie | Bieg | Skuteczni dla Zabrza | opłacono |
40 | Szuba Jakub Szuba | Ruda Śląska | Bieg | 30.00 PLN | |
41 | Szuba Jakub | Ruda Śląska | Bieg | opłacono | |
42 | BIALAS ADAM | Zabrze | Bieg | opłacono | |
43 | Majchrzak Michał | Sosnowiec | Marsz NW | 30.00 PLN | |
44 | Jaromin Mateusz | Bielsko-Biala | Bieg | Adam Czerwiński Team | opłacono |
45 | Olszewska Pietrysiak Bożena | Zabrze | Marsz NW | S.A.S Zabrze | opłacono |
46 | Pietrysiak Stefan | Zabrze | Bieg | S.A.S Zabrze | opłacono |
47 | Haras Jakub | Zabrze | Bieg | opłacono | |
48 | Haras Bartłomiej | Zabrze | Bieg | opłacono | |
49 | Strojkowska Paulina | Zabrze | Bieg | opłacono | |
50 | Kowalczyk Agata | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
51 | Skwara Katarzyna | Zabrze | Bieg | opłacono | |
52 | Antoniak Natalia Antoniak | Zabrze | Bieg | opłacono | |
53 | Breitkopf Iwona | Zabrze | Bieg | opłacono | |
54 | ploch marcin | chorzów | Bieg | 30.00 PLN | |
55 | WOJAKOWSKA KATARZYNA | Zabrze | Bieg | K&K RUN | 30.00 PLN |
56 | Żemlińska Magdalena | Kraków | Bieg | opłacono | |
57 | Domagała Damian | Zabrze | Bieg | Night Runners Zabrze | opłacono |
58 | Tomczyk Angelika | Zabrze | Bieg | ReShape | opłacono |
59 | Waniek Halina | Ruda Śląska | Bieg | opłacono | |
60 | Szulcek Arkadiusz | Gliwice | Bieg | 30.00 PLN | |
61 | Taisner Aleksandra | ruda Śląska | Marsz NW | 30.00 PLN | |
62 | Kukułowicz Agnieszka | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
63 | WOJAKOWSKI KRZYSZTOF | Zabrze | Bieg | K&K RUN | 30.00 PLN |
64 | Golarz Paweł | Zabrze | Bieg | opłacono | |
65 | Nepora Katarzyna | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
66 | Bogusz Damian | Zabrze | Bieg | 30.00 PLN | |
67 | Wyleżoł Marek | Zabrze | Bieg | opłacono | |
68 | Wyleżoł Anna | Zabrze | Marsz NW | opłacono | |
69 | Delewska Dorota | Zabrze | Bieg | Night Runners Zabrze | opłacono |
70 | Delewski Dariusz | Zabrze | Bieg | Night Runners Zabrze | opłacono |
71 | Wiącek Mirosława | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
72 | Tyrała Małgorzata | Bytom | Marsz NW | opłacono | |
73 | Sawecki Grzegorz | Sosnowiec | Marsz NW | opłacono | |
74 | Cetera Ewelina | Sosnowiec | Marsz NW | opłacono |
Wyświetleń: 2414