10 km K 0-7 M 0-7 K 8-9 M 8-9 K 10-11 M 10-11 K 12-14 M 12-14 K 15-16 M 15-16

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Kat M kat Dystans Czas netto
1 328 ROGIEWICZ ANDRZEJ M 1 M 16-29 10 km 00:34:18.71
2 50 KUJAWSKI GRZEGORZ M 2 M 40-49 10 km 00:34:22.61
3 320 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 3 M 30-39 10 km 00:34:34.66
4 45 KARPIŃSKI JĘDRZEJ M 4 M 16-29 1 10 km 00:35:34.19
5 312 BAGROWSKI TOMASZ M 5 M 40-49 1 10 km 00:36:07.11
6 310 GŁÓWCZEWSKI GRZEGORZ M 6 M 40-49 2 10 km 00:36:54.52
7 107 TOCHA ANDRZEJ M 7 M 30-39 1 10 km 00:37:30.25
8 28 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 8 M 30-39 2 10 km 00:38:17.17
9 81 POTOCZEK ANDRZEJ M 9 M 40-49 3 10 km 00:38:29.04
10 54 LENKIEWICZ TOMASZ M 10 M 30-39 3 10 km 00:39:05.10
11 43 KACZMAR BŁAŻEJ M 11 M 16-29 2 10 km 00:39:09.76
12 120 ŻURAWSKI MARIUSZ M 12 M 40-49 4 10 km 00:39:12.09
13 31 HINZ ADAM M 13 M 16-29 3 10 km 00:39:13.65
14 119 ŻOŁĄDEK PAWEŁ M 14 M 30-39 4 10 km 00:39:56.38
15 51 KURKOWSKI MAREK M 15 M 50-59 1 10 km 00:39:57.48
16 321 GRZONKA KAMILA K 1 K 30-39 10 km 00:40:15.43
17 68 NADOLNY RADOSŁAW M 16 M 30-39 5 10 km 00:40:36.49
18 301 GĄSIOROWSKI DARIUSZ M 17 M 40-49 5 10 km 00:40:43.33
19 85 RATAJCZAK DAWID M 18 M 40-49 6 10 km 00:41:03.61
20 304 STEINKA MARIAN M 19 M 50-59 2 10 km 00:41:10.24
21 5 BIERNACKI SEBASTIAN M 20 M 30-39 6 10 km 00:41:52.29
22 325 CHĘTNIK RAFAŁ M 21 M 40-49 7 10 km 00:42:20.95
23 7 BOETTCHER GRZEGORZ M 22 M 40-49 8 10 km 00:42:22.77
24 311 RUBAJ PIOTR M 23 M 30-39 7 10 km 00:42:23.09
25 89 RUCHLEWICZ NATALIA K 2 K 16-29 10 km 00:42:31.07
26 16 ĆWIKLIŃSKI STANISŁAW M 24 M 50-59 3 10 km 00:42:32.13
27 86 REIMUS MACIEJ M 25 M 40-49 9 10 km 00:42:37.77
28 24 DZIEDZIC ANDRZEJ M 26 M 16-29 4 10 km 00:42:39.69
29 63 MICHNA DANIEL M 27 M 30-39 8 10 km 00:42:48.10
30 118 ZIELIŃSKI MICHAŁ M 28 M 30-39 9 10 km 00:42:51.62
31 80 POSMYK ŁUKASZ M 29 M 30-39 10 10 km 00:43:03.71
32 11 CHABOWSKI TOMASZ M 30 M 50-59 4 10 km 00:43:10.20
33 23 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 31 M 40-49 10 10 km 00:43:24.00
34 19 DRESZLER WIESŁAW M 32 M 50-59 5 10 km 00:43:30.18
35 44 KALINOWSKI MICHAŁ M 33 M 16-29 5 10 km 00:43:52.53
36 70 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 34 M 30-39 11 10 km 00:44:04.69
37 100 STEINKA MATEUSZ M 35 M 16-29 6 10 km 00:44:06.18
38 73 PAŁKOWSKA AGNIESZKA K 3 K 30-39 10 km 00:44:12.73
39 61 MICHALAK MAREK M 36 M 40-49 11 10 km 00:44:16.98
40 65 MIKOŁAJCZYK WOJCIECH M 37 M 40-49 12 10 km 00:44:22.99
41 326 KAISER KRZYSZTOF M 38 M 40-49 13 10 km 00:44:39.26
42 18 DERLAGA KAMIL M 39 M 30-39 12 10 km 00:44:47.78
43 302 SZUMACHER MARTA K 4 K 30-39 1 10 km 00:45:08.38
44 117 ZAKRZEWSKI JAKUB M 40 M 30-39 13 10 km 00:45:27.05
45 39 JĘDRASIEWICZ JACEK M 41 M 30-39 14 10 km 00:45:46.79
46 306 CZECHOWSKI DAWID M 42 M 40-49 14 10 km 00:46:14.95
47 97 STANKIEWICZ TOMASZ M 43 M 40-49 15 10 km 00:46:27.87
48 52 LASKOWSKI KAMIL M 44 M 30-39 15 10 km 00:46:55.94
49 313 SURDY SŁAWOMIR M 45 M 40-49 16 10 km 00:47:19.32
50 92 SERKOWSKA ANNA K 5 K 40-49 1 10 km 00:47:19.50
51 115 WOLSKI JAROSŁAW M 46 M 40-49 17 10 km 00:47:19.85
52 15 CZAPIEWSKI PRZEMYSŁAW M 47 M 30-39 16 10 km 00:47:19.97
53 20 DUBIELA HALINA K 6 K 50+ 1 10 km 00:47:26.88
54 55 LEWANDOWSKI DARIUSZ M 48 M 40-49 18 10 km 00:47:32.90
55 64 MIESIARCZYK JANUSZ M 49 M 30-39 17 10 km 00:47:33.56
56 8 BOSCHKE MAGDALENA K 7 K 30-39 2 10 km 00:47:35.09
57 109 TRYCZAK ANDRZEJ M 50 M 40-49 19 10 km 00:48:02.06
58 56 LIPKE KRZYSZTOF M 51 M 30-39 18 10 km 00:48:03.64
59 82 PRABUCKI ROBERT M 52 M 30-39 19 10 km 00:48:07.37
60 323 WIELCZYK WOJCIECH M 53 M 40-49 20 10 km 00:48:08.06
61 69 NELKE ELIASZ M 54 M 30-39 20 10 km 00:48:34.24
62 74 PAWEŁEK MARCIN M 55 M 40-49 21 10 km 00:48:39.05
63 316 HOFFMANN DANIEL M 56 M 40-49 22 10 km 00:49:04.95
64 102 SZUBERT KATARZYNA K 8 K 30-39 3 10 km 00:49:10.52
65 13 CZAJKA BARTŁOMIEJ M 57 M 16-29 7 10 km 00:49:11.50
66 93 SKALSKA ANNA K 9 K 40-49 2 10 km 00:49:32.22
67 305 ROGOWSKI WOJCIECH M 58 M 50-59 6 10 km 00:49:33.67
68 101 STOPPA WOJCIECH M 59 M 30-39 21 10 km 00:49:48.47
69 91 RUDNIK JERZY M 60 M 70+ 1 10 km 00:49:58.56
70 14 CZAPIEWSKA IGA K 10 K 16-29 1 10 km 00:50:06.95
71 47 KRZYŻYKOWSKI MARIUSZ M 61 M 40-49 23 10 km 00:50:10.83
72 1 ACKERMANN PIOTR M 62 M 40-49 24 10 km 00:50:16.67
73 116 WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF M 63 M 40-49 25 10 km 00:50:52.90
74 57 MALINOWSKA KAROLINA K 11 K 16-29 2 10 km 00:50:54.23
75 10 BRESA PAWEŁ M 64 M 16-29 8 10 km 00:50:54.96
76 400 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 65 M 30-39 22 10 km 00:50:58.68
77 334 CHYŁA MIROSŁAW M 66 M 40-49 26 10 km 00:51:00.66
78 94 SKWERES ADRIANA K 12 K 30-39 4 10 km 00:51:07.94
79 319 BYCZYŃSKA BARBARA K 13 K 40-49 3 10 km 00:51:17.19
80 104 ŚLEDŹ MIKOŁAJ M 67 M 30-39 23 10 km 00:51:23.18
81 307 CZECHOWSKA DOROTA K 14 K 40-49 4 10 km 00:51:29.85
82 322 ZDANOWICZ WIOLETA K 15 K 30-39 5 10 km 00:51:39.50
83 66 MIZURA-STENCEL ANETTA K 16 K 40-49 5 10 km 00:51:43.25
84 318 SPRĘGA AURELIA K 17 K 40-49 6 10 km 00:51:56.95
85 308 KRUK AGNIESZKA K 18 K 40-49 7 10 km 00:52:00.28
86 327 MARKOWSKA ANNA K 19 K 40-49 8 10 km 00:52:17.31
87 62 MICHNA AGNIESZKA K 20 K 30-39 6 10 km 00:52:21.67
88 35 JANCZY SEBASTIAN M 68 M 40-49 27 10 km 00:52:28.16
89 36 JANIK ROMAN M 69 M 60-69 1 10 km 00:52:33.25
90 41 JĘDRASZEWSKI ŁUKASZ M 70 M 40-49 28 10 km 00:52:41.44
91 332 WAŁDOCH RYSZARD M 71 M 50-59 7 10 km 00:52:53.76
92 32 HULEWICZ GRAŻYNA K 21 K 40-49 9 10 km 00:53:01.12
93 38 JELINSKI AURELIUSZ M 72 M 16-29 9 10 km 00:53:19.76
94 114 WIŚNIEWSKI MAREK M 73 M 40-49 29 10 km 00:53:24.73
95 46 KORDUNOWSKI TOMASZ M 74 M 30-39 24 10 km 00:53:29.91
96 76 PIĄTEK JUSTYNA K 22 K 30-39 7 10 km 00:53:33.16
97 108 TOMASZEK MARITA TOMASZEK K 23 K 16-29 3 10 km 00:53:44.78
98 314 ZAWIŚLAK DOROTA K 24 K 40-49 10 10 km 00:54:11.06
99 75 PĘŚKO MICHAŁ M 75 M 40-49 30 10 km 00:54:25.43
100 21 DUDZIŃSKI TOMASZ M 76 M 40-49 31 10 km 00:54:28.92
101 324 GĄSIOROWSKA ALINA K 25 K 30-39 8 10 km 00:54:31.98
102 317 MIĄSEK RYSZARD M 77 M 40-49 32 10 km 00:54:54.49
103 71 ORLIKOWSKA NATALIA K 26 K 30-39 9 10 km 00:55:06.95
104 110 WAŚNIEWSKI EDWARD M 78 M 70+ 2 10 km 00:55:07.39
105 112 WIŚNIEWSKI ADRIAN M 79 M 16-29 10 10 km 00:55:09.50
106 26 FRANKIEWICZ ANDRZEJ M 80 M 40-49 33 10 km 00:55:14.14
107 77 PIEKUT ROBERT M 81 M 16-29 11 10 km 00:55:14.51
108 84 RADOMIŃSKI KAMIL M 82 M 16-29 12 10 km 00:55:16.64
109 22 DYDYMSKA MONIKA K 27 K 40-49 11 10 km 00:55:16.76
110 30 GOŁĄBEK MARIUSZ M 83 M 40-49 34 10 km 00:55:53.14
111 99 STEINKA MARIUSZ M 84 M 16-29 13 10 km 00:56:04.04
112 6 BINISZKIEWICZ MARCIN M 85 M 40-49 35 10 km 00:56:15.95
113 2 ADAMCZYK KRZYSZTOF M 86 M 40-49 36 10 km 00:56:32.21
114 17 DEJNA SYLWIA M 87 M 40-49 37 10 km 00:56:44.50
115 58 MAŁEK RAFAŁ M 88 M 16-29 14 10 km 00:57:46.30
116 49 KUCZORA ARTUR M 89 M 40-49 38 10 km 00:58:21.60
117 96 STANKIEWICZ MARIOLA K 28 K 40-49 12 10 km 00:58:28.24
118 315 ABRAMEK ARKADIUSZ M 90 M 40-49 39 10 km 00:58:31.22
119 27 FRANKIEWICZ ŻANETA K 29 K 40-49 13 10 km 00:58:33.87
120 87 REKSYN MAŁGORZATA K 30 K 40-49 14 10 km 00:58:36.08
121 111 WIŚNIEWSKA MARTA K 31 K 40-49 15 10 km 00:58:36.38
122 33 HULEWICZ PRZEMYSŁAW M 91 M 40-49 40 10 km 00:59:03.15
123 29 GDANIEC ANNA K 32 K 40-49 16 10 km 00:59:38.43
124 333 SZARMACH ANDRZEJ M 92 M 50-59 8 10 km 00:59:55.37
125 40 JĘDRASZEWSKA MONIKA K 33 K 30-39 10 10 km 01:01:09.52
126 4 BIELIŃSKA TATIANA K 34 K 30-39 11 10 km 01:01:29.25
127 303 FORMELA KATARZYNA K 35 K 30-39 12 10 km 01:01:34.33
128 53 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 93 M 60-69 2 10 km 01:01:46.14
129 90 RUCHLEWICZ URSZULA K 36 K 50+ 2 10 km 01:02:02.10
130 78 PISKORSKI JERZY M 94 M 60-69 3 10 km 01:02:03.35
131 330 REKOWSKI KAZIMNIERZ M 95 M 60-69 4 10 km 01:02:20.80
132 106 TOBIAŃSKA HANNA K 37 K 40-49 17 10 km 01:02:28.88
133 331 TOBIAŃSKI TOMASZ M 96 M 40-49 41 10 km 01:02:40.86
134 59 MAŁKIŃSKA-BIĘGA DOROTA K 38 K 30-39 13 10 km 01:03:04.38
135 3 BĄKOWSKI DAWID M 97 M 40-49 42 10 km 01:03:04.78
136 105 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 98 M 30-39 25 10 km 01:03:30.90
137 37 JAROSZ MATEUSZ M 99 M 16-29 15 10 km 01:03:32.90
138 95 SOBISZ JOANNA K 39 K 30-39 14 10 km 01:03:32.99
139 113 WIŚNIEWSKI DARIUSZ M 100 M 50-59 9 10 km 01:05:26.21
140 72 ORLIKOWSKA SARA K 40 K 30-39 15 10 km 01:05:56.37
141 48 KUC JOLANTA K 41 K 30-39 16 10 km 01:07:31.30
142 329 DYWELSKI MIROSŁAW M 101 M 60-69 5 10 km 01:08:06.85
143 67 MŁYŃSKI ZBIGNIEW M 102 M 70+ 3 10 km 01:09:48.02
144 60 MARSZAŁEK MARIAN M 103 M 60-69 6 10 km 01:11:21.74


K 0-7

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 152 KUJAWSKA NINA PUCK K 0-7
2 139 HERING NINA TCZEW TALK JUNIOR K 0-7
3 161 NELKE SARA TCZEW K 0-7


M 0-7

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 154 KWIATKOWSKI JAKUB GDAŃSK M 0-7
2 276 TARNOSCH STANISŁAW WIELKI GARC M 0-7
3 168 STASIEK DAWID MAŁE WALICHNOWY PRZEDSZKOLE W RUDNIE M 0-7
4 150 KRUSZYŃSKI EMIL M I Ł O B Ą D Z M 0-7
5 127 CZAPIEWSKI IGOR KOPYTKOWO M 0-7
6 133 GÓRSKI JAKUB GRĘBLIN PRZEDSZKOLE W RUDNIE M 0-7
7 148 KOLOS LEON PELPLIN PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE M 0-7
8 157 MIERZEJEWSKI NIKODEM STAROGARD GDAŃSKI M 0-7
9 121 BIELIŃSKI WOJCIECH TUCHOLA M 0-7
10 155 LASKOWSKI OLIWIER PELPLIN M 0-7
11 164 PARUCH MAKS PELPLIN PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA W PELPLINIE M 0-7
12 286 GĄSIOROWSKI ARKADIUSZ GARDEJA GARDEJA BIEGA M 0-7
13 163 PARUCH ALEKS PELPLIN PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA W PELPLINIE M 0-7
14 293 KLOBUCH FABIAN ROŻENTAL M 0-7
15 145 JĘDRASIEWICZ FRANCISZEK TCZEW M 0-7
16 284 GRZONKA ANTONI RAJKOWY ZKIW RAJKOWY M 0-7
17 123 BLOK STANISŁAW PELPLIN KS BLOCZEK TEAM PELPLIN M 0-7
18 288 JABŁOŃSKI ANTONI RUDNO M 0-7
19 141 JANIA ADAM SUCHY DĄB M 0-7
20 147 KOLOS FRANCISZEK PELPLIN PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE M 0-7
21 153 KWIATKOWSKI ALEKSANDER STRASZYN M 0-7
22 158 MURAWSKI BARTEK ZELGOSZCZ M 0-7


K 8-9

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 204 WOLAŃSKA LENA RUMIA K 8-9 [8 - 9]
2 177 HERING LENA TCZEW TALK JUNIOR K 8-9 [8 - 9]
3 200 SZWEDOWSKA MARTYNA KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 8-9 [8 - 9]
4 191 MIERZEJEWSKA LENA STAROGARD GDAŃSKI K 8-9 [8 - 9]
5 195 OSTROWSKA KINGA GNIEW SP 2 GNIEW K 8-9 [8 - 9]
6 175 ĆWIKLIŃSKA ALEKSANDRA ZELGOSZCZ PSP ZELGOSZCZ K 8-9 [8 - 9]
7 192 MOKŁOWICZ KLARA WEJHEROWO ZNIKAJĄCE PUNKTY K 8-9 [8 - 9]
8 283 GRZONKA JULIA RAJKOWY ZKIW RAJKOWY K 8-9 [8 - 9]
9 271 BLOK MAJA PELPLIN K 8-9 [8 - 9]
10 186 KWAŚNIK OLIWIA TCZEW SZKOŁA KATOLICKA W TCZEWIE K 8-9 [8 - 9]
11 270 OLSZOWA OLGA STAROGARD GDAŃSKI K 8-9 [8 - 9]
12 282 BARAŃSKA NATALIA PELPLIN K 8-9 [8 - 9]
13 269 KLUCZYŃSKA AGATA KULICE K 8-9 [8 - 9]
14 176 ĆWIKLIŃSKA PAULINA ZELGOSZCZ PSP ZELGOSZCZ K 8-9 [8 - 9]
15 198 SKWERES ZOFIA PELPLIN ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NR 1 W PELPLINIE K 8-9 [8 - 9]
16 190 LENKIEWICZ ZOFIA MĄTOWY WIELKIE K 8-9 [8 - 9]


M 8-9

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 278 CWAJDA FABIAN ROŻENTAL M 8-9 [8 - 9]
2 183 KRAWCZYK FABIAN STAROGARD GDAŃSKI KP STAROGARD GDAŃSKI M 8-9 [8 - 9]
3 180 JURCZAK FRANCISZEK GDAŃSK M 8-9 [8 - 9]
4 189 LEMKA FRANCISZEK ROŻENTAL SZKOŁA NR 2 PELPLIN M 8-9 [8 - 9]
5 181 KOWALCZYK ALAN GRĘBLIN SZKOŁA RUDNO M 8-9 [8 - 9]
6 194 MYRDA ANTONI WIELKI GARC M 8-9 [8 - 9]
7 185 KUC IGOR OWIDZ M 8-9 [8 - 9]


K 10-11

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 221 MOKŁOWICZ ELIZA WEJHEROWO ZNIKAJĄCE PUNKTY K 10-11 [10 - 11]
2 290 DUDEK EWA PRUSZCZ GDAŃSKI K 10-11 [10 - 11]
3 296 BOHDANOWICZ IZABELA JUSZKOWO K 10-11 [10 - 11]
4 209 BUKOWSKA MAJA PELPLIN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 10-11 [10 - 11]
5 231 SUCHORZEBSKA ALEKSANDRA STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES K 10-11 [10 - 11]
6 225 RATAJCZAK KINGA STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES K 10-11 [10 - 11]
7 220 MIKOŁAJCZYK JOANNA STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES K 10-11 [10 - 11]
8 249 OWSIAK LAURA ROŻENTAL K 10-11 [10 - 11]
9 207 BIELIŃSKA KATARZYNA TUCHOLA K 10-11 [10 - 11]
10 235 WILCZYŃSKA COURTNEY STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES K 10-11 [10 - 11]
11 233 ŚLIWA ALEKSANDRA STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES K 10-11 [10 - 11]
12 214 KOŁODZIEJ ANTONINA GRĘBLIN SZKOŁA RUDNO K 10-11 [10 - 11]
13 228 SKARBEK MAJA SZPĘGAWSK PSP BRZEŹNO WIELKIE K 10-11 [10 - 11]


M 10-11

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 211 FASICZKA MATEUSZ RAJKOWY SZKOŁA RAJKOWY/ KLUB WIERZYCA PELPLIN M 10-11 [10 - 11]
2 291 CZAPIEWSKI PIOTR PINCZYN M 10-11 [10 - 11]
3 218 LEPAK FILIP SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK M 10-11 [10 - 11]
4 216 KUC JAKUB OWIDZ KS BLOCZEK TEAM PELPLIN M 10-11 [10 - 11]
5 226 REIMUS MAREK SKÓRCZ M 10-11 [10 - 11]
6 232 SZUBERT PIOTR SIWIAŁKA PSP NR 3 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM M 10-11 [10 - 11]
7 230 STASIEK JAN MAŁE WALICHNOWY SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁYCH WALICHNOWACH M 10-11 [10 - 11]
8 234 WĘGRZYN MARCIN GDANSK M 10-11 [10 - 11]
9 266 MASZNER HUBERT PELPLIN M 10-11 [10 - 11]
10 280 TARNOSCH WOJCIECH WIELKI GARC M 10-11 [10 - 11]


K 12-14

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 245 KŁOS LENA BARCHNOWY SKL FILIPPIDES K 12-14 [12 - 14]
2 244 HULEWICZ MONIKA TCZEW SP 12 TCZEW K 12-14 [12 - 14]
3 252 SZWEDOWSKA LAURA KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 12-14 [12 - 14]
4 246 KUC INGA OWIDZ KS BLOCZEK TEAM PELPLIN K 12-14 [12 - 14]
5 281 RYCHLICKA MAJA PELPLIN K 12-14 [12 - 14]
6 247 NADOLNA WIKTORIA PELPLIN BIEGAM BO LUBIĘ PELPLIN K 12-14 [12 - 14]
7 251 STOPPA MICHALINA PELPLIN K 12-14 [12 - 14]
8 255 WÓJCIAK ZUZANNA PELPLIN BIEGAM BO LUBIE PELPLIN K 12-14 [12 - 14]


M 12-14

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 241 FASICZKA MICHAŁ RAJKOWY SZKOŁA RAJKOWY/ KLUB WIERZYCA PELPLIN M 12-14 [12 - 14]
2 253 SZWEDOWSKI KACPER KULICE KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE M 12-14 [12 - 14]
3 250 RUBAJ MAKSYMILIAN ŚWIECIE SP5 ŚWIECIE M 12-14 [12 - 14]
4 243 GRDEŃ NIKODEM ROŻENTAL SP 2 PELPLIN M 12-14 [12 - 14]
5 248 NAZIM MATEUSZ ELBLĄG TEAM NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ - NAZIM FAMILY TEAM M 12-14 [12 - 14]
6 274 KULCZYŃSKI JULIAN KULICE M 12-14 [12 - 14]
7 239 COSTA FELIX BYDGOSZCZ BIEGAM BO LUBIE PELPLIN M 12-14 [12 - 14]
8 289 PODJACKI KAROL KULICE M 12-14 [12 - 14]
9 223 OWSIAK KONRAD ROŻENTAL M 12-14 [12 - 14]
PK 268 LASKOWSKI FILIP PELPLIN M 15-16 [15 - 16]


K 15-16

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 257 CHOINSKA JAGODA STOCKI MŁYN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE K 15-16 [15 - 16]
2 263 WIECKA WIKTORIA ROŻENTAL K 15-16 [15 - 16]


M 15-16

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 297 WSZELAK FILIP KULICE M 15-16 [15 - 16]
2 258 CHOINSKI KONRAD STOCKI MŁYN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE M 15-16 [15 - 16]
3 122 ŁADA NIKODEM NOWE POLASZKI M 15-16 [15 - 16]
4 259 HELAND GRZEGORZ GDAŃSK M 15-16 [15 - 16]
5 262 RUBAJ DOMINIK ŚWIECIE SP5 ŚWIECIE M 15-16 [15 - 16]
6 256 BUKOWSKI FABIAN PELPLIN UKS LOTOS GDAŃSK M 15-16 [15 - 16]
7 285 JĘDRZEJEWSKI PIOTR PELPLIN M 15-16 [15 - 16]
8 260 HULEWICZ FILIP TCZEW 1 LO TCZEW M 15-16 [15 - 16]
9 261 KOWALSKI FILIP STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES M 15-16 [15 - 16]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ