Bieg Marynarza - do lat 4 Bieg Bosmana 5-7 lat Bieg Oficera - 8-11 lat Bieg Kapitana 12-15 lat dodatkowy bieg

Bieg Marynarza - do lat 4

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Kat
1 60 DZIERŻANOWSKA KAROLINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 0-4
2 20 BIL ZOFIA WARSZAWA 0-4
3 2 CHUDY WANDA WARSZAWA 0-4
4 6 PIEPER MARTYNA JASTARNIA 0-4
5 5 MURGLIN WIKTOR GDYNIA 0-4
6 3 GAFKA MACIEJ JASTARNIA 0-4
7 92 NETZEL RAJMUND 0-4
8 52 MATUSZEWSKA HELENA SIEDLCE 0-4
9 8 WALCZAK KONRAD GDYNIA 0-4
10 68 LEWICKI IGNACY JASTARNIA 0-4
11 94 BARAŃCZUK OLAF 0-4
12 65 AUGUSTYNIAK HANNA PIASECZNO 0-4
13 1 ANTOSZ TYMON LĘBORK 0-4
14 99 FALENCIKOWSKI JERZY 0-4
15 76 PSZENICZNY IGNACY HEL 0-4
PK 51 MATUSZEWSKI MARCEL SIEDLCE 5-7 [5 - 7]
PK 9 ANTOSZ ANTONI LĘBORK 5-7 [5 - 7]


Bieg Bosmana 5-7 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Kat
1 14 KOHNKE LEONARD JASTARNI 5-7 [5 - 7]
2 15 KUBIAK ANTOS RADOMSKO 5-7 [5 - 7]
3 66 LEWICKI KAZIMIERZ JASTARNIA 5-7 [5 - 7]
4 87 PYTEL LILA WARSZAWA 5-7 [5 - 7]
5 18 PIEPER JAN JASTARNIA 5-7 [5 - 7]
6 98 FALEMCIKOWSKI LEON GDYNIA 5-7 [5 - 7]
7 11 GAFKA MARTYNA JASTARNIA 5-7 [5 - 7]
8 82 LASKA NIKODEM 5-7 [5 - 7]
9 78 MURZYNIAK POLA ŁÓDŹ 5-7 [5 - 7]
10 59 DZIERŻANOWSKA WIKTORIA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE 5-7 [5 - 7]
11 51 MATUSZEWSKI MARCEL SIEDLCE 5-7 [5 - 7]
12 75 PSZENICZNY BARTEK KUŹNICA 5-7 [5 - 7]
13 21 ZGLEJSZEWSKA IGA WARSZAWA 5-7 [5 - 7]
14 97 FALENCIKOWSKA AMELIA GDYNIA 5-7 [5 - 7]
15 74 BOLDA MATYLDA JASTARNIA 5-7 [5 - 7]
16 7 BIBROWICZ-SUSKI KOSMA GORZÓW WLKP 5-7 [5 - 7]
17 17 MROCH VICTORIA ŻNIN 5-7 [5 - 7]
18 9 ANTOSZ ANTONI LĘBORK 5-7 [5 - 7]
19 61 ELLWART JAGODA WROCŁAW 5-7 [5 - 7]
20 19 WALCZAK IGNACY GDYNIA 5-7 [5 - 7]


Bieg Oficera - 8-11 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Kat
1 100 CICHY SZYMON DĄBRÓWKA 8-11 [8 - 11]
2 24 BIAŁEK SZYMON KONSTANCIN-JEZIORNA 8-11 [8 - 11]
3 23 BIAŁEK KACPER KONSTANCIN-JEZIORNA 8-11 [8 - 11]
4 53 HUŻA EWA JASTARNIA 8-11 [8 - 11]
5 25 GAFKA MICHAŁ JASTARNIA 8-11 [8 - 11]
6 54 KONKEL ZOFIA JASTARNIA 8-11 [8 - 11]
7 36 SOCZEWKA ZOFIA WARSZAWA 8-11 [8 - 11]
8 35 SOCZEWKA FRANCISZEK WARSZAWA 8-11 [8 - 11]
9 31 KORUCH ALICJA BIAŁYSTOK 8-11 [8 - 11]
10 89 KOSTKOWSKI KSAWERY TORUŃ 8-11 [8 - 11]
11 67 AUGUSTYNIAK ANTONI PIASECZNO 8-11 [8 - 11]
12 63 LISOWSKA MARTYNA WROCŁAW 8-11 [8 - 11]
13 29 KONDEJ GABRYSIA JÓZEFÓW 8-11 [8 - 11]
14 93 NETZEL ZYTA 8-11 [8 - 11]
15 30 KONKEL VIKTORIA JASTARNIA 8-11 [8 - 11]
16 26 JARONI OSKAR POZNAŃ 8-11 [8 - 11]
17 86 PYTEL OLIWIA WARSZAWA 8-11 [8 - 11]
18 27 KAŹMIERCZAK KLARA SZCZYTNIKI 8-11 [8 - 11]
19 56 KERŁOWSKI COSTARELLI HENRYK LUBLIN 8-11 [8 - 11]
20 40 ZYGADŁO JUSTYNA WARSZAWA 8-11 [8 - 11]
21 57 MOLIS MIKOŁAJ ŁÓDŹ 8-11 [8 - 11]
22 4 ORYSIAK ALICJA OŁAKÓW MAZ 8-11 [8 - 11]
23 33 KUBIAK ZOSIA RADOMSKO 8-11 [8 - 11]
24 37 WAWRZONEK ALEKSANDRA SYBERIA 8-11 [8 - 11]
25 38 WAWRZONEK OLIWIA ŁÓDŹ 8-11 [8 - 11]
26 39 STANIEK DARIA 8-11 [8 - 11]
PK 44 KONDEJ ADRIAN JÓZEFÓW 12-15 [12 - 15]


Bieg Kapitana 12-15 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Kat
1 43 KAŹMIERCZAK MACIEJ SZCZYTNIKI 12-15 [12 - 15]
2 83 PIETRZYK WOJCIECH GDYNIA 12-15 [12 - 15]
3 47 WAWRZONEK DAWID ŁÓDŹ 12-15 [12 - 15]
4 71 JÓŹWIK MICHAŁ KOŁAKÓW 12-15 [12 - 15]
5 95 BISKUPSKI NIKODEM POZNAŃ 12-15 [12 - 15]
6 44 KONDEJ ADRIAN JÓZEFÓW 12-15 [12 - 15]
7 46 NEHRING CARMEN CHEŁMNO 12-15 [12 - 15]
8 12 JANACZEK ALEKSANDER 12-15 [12 - 15]
9 48 WAWRZONEK WERONIKA ŁÓDZ 12-15 [12 - 15]
10 41 JARONI OLIWIA POZNAŃ 12-15 [12 - 15]
11 64 LISOWSKA MAJA WROCŁAW 12-15 [12 - 15]
12 84 PIETRZYK ANNA GDYNIA 12-15 [12 - 15]
13 50 ZGLEJSZEWSKI WOJCIECH WARSZAWA 12-15 [12 - 15]
PK 69 JÓŹWIK FILIP KOŁAKÓW 8-11 [8 - 11]
PK 58 ORŁOWSKI MATEUSZ WARSZAWA 8-11 [8 - 11]
PK 70 JÓŹWIK TOBIASZ KOŁAKÓW 8-11 [8 - 11]


dodatkowy bieg

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub Kategoria
1 80 GŁASEK DAWID M JÓZEFÓW 12-15 [12 - 15]
2 90 JONES NINA MELANIE K DORNHEIM 12-15 [12 - 15]
3 69 JÓŹWIK FILIP M KOŁAKÓW GUZOWATKA IM JANA PAWŁA 8-11 [8 - 11]
4 91 MRÓZ FRANCISZEK M KRAKÓW 12-15 [12 - 15]
5 81 DRELISZEK SEBASTIAN M 8-11 [8 - 11]
6 71 JÓŹWIK MICHAŁ M KOŁAKÓW IM JANA PAWŁA W GUZOWATCE 12-15 [12 - 15]
7 49 WIŚNIEWSKA ZOYA K WARSZAWA KLUB JUDO LEMUR 12-15 [12 - 15]
8 45 MARCHEL ZUZANNA K WARSZAWA KLUB JUDO LEMUR 12-15 [12 - 15]
9 58 ORŁOWSKI MATEUSZ M WARSZAWA SZKOŁA SP 85 8-11 [8 - 11]
10 85 MRÓZ MARIANNA K KRAKÓW 8-11 [8 - 11]
11 88 JONES CLARA K DORNHEIM 8-11 [8 - 11]
12 77 PSZENICZNY JULIUSZ M HEL 5-7 [5 - 7]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ