Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cudak Zbigniew | Borowno Kolonia | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | |
2 | Pala-Skrzypczyk Danuta | Złoty Potok | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
3 | Szwaja Katarzyna | Zawiercie | Nordic Walking | opłacono | |
4 | Szwaja Sławomir | Zawiercie | Nordic Walking | opłacono | |
5 | Jurczyńska Bożena | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
6 | Podsiedlik Wiktoria | Piasek | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | opłacono | |
7 | Michalik Natalia | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
8 | Król Janusz | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej | opłacono |
9 | Tatarowicz Iga | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
10 | Wojdyła Jakub | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
11 | Baruch Henryka | Dąbrowa Górnicza | Nordic Walking | opłacono | |
12 | Baruch Włodzimierz | Dąbrowa Górnicza | Nordic Walking | opłacono | |
13 | Mikołajczyk Maja | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
14 | Białas Agnieszka | Piasek | Nordic Walking | ||
15 | Białas Laura | Piasek | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
16 | Rutkowska Malwina | Czepurka | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
17 | Antoński Jan | Czepurka | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
18 | Machowski Jan | Koziegłowy | Nordic Walking | opłacono | |
19 | Sosnowska Agnieszka | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
20 | Marcinowicz Dominik | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |
21 | Bubel Krzysztof | Katowice | Nordic Walking | opłacono | |
22 | Gągała Szymon | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
23 | Janocha Emilia | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
24 | Pękala Aleksandra | Sieraków | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
25 | Pękala Anna | Sieraków | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
26 | Pękala Jarosław | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
27 | Pękala Irena | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
28 | Pękala Wiktor | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
29 | Musiał Ola | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | |
30 | Hadaś-Orłowska Dorota | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
31 | Rajczyk Włodzimierz | Żarki Letnisko | Nordic Walking | Leśne Ludki | opłacono |
32 | Wisełka Andrzej | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |
33 | Jasinski Jozef | Czestochowa | Nordic Walking | opłacono | |
34 | Poskart Elżbieta | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |
35 | Olczak Victor | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Janów | |
36 | Korpecki Zefiryn | Wieruszów | Nordic Walking | Turbo Kije | opłacono |
37 | Norberciak Grażyna | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
38 | Reczulski Mariusz | Częstochowa | Nordic Walking | EFEKT CZĘSTOCHOWA | |
39 | Łazarko Antoni | Czestochowa | Nordic Walking | EFEKT CZĘSTOCHOWA | opłacono |
40 | Zych Kinga | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
41 | Karoń Kacper | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
42 | Zych Lena | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
43 | Mendakiewicz Wojciech | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
44 | Miedziński Jakub | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
45 | Ziemlewska Nicola | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
46 | Maligłówka Paweł | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
47 | Walczyk Witkor | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
48 | Walczyk Igor | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | SP Piasek | |
49 | Bartczak Katarzyna | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |
50 | Bartczak Miroslaw | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |
51 | Kasprzak Bronisław | Wręczyca Wielka | Nordic Walking | opłacono | |
52 | DORS GRZEGORZ | JANÓW | Nordic Walking | ||
53 | Bugala Anna | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
54 | Teresińska Jolanta | Częstochowa | Nordic Walking | nordic team Częstochowa | opłacono |
55 | Hrabia Józef | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
56 | Rogula Iwona | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
57 | Rogula Sławomir | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
58 | Krakowian Aleksandra | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
59 | Krakowian Mirosław | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
60 | Żbikowski Wacław | Kowalówka | Nordic Walking | Turbo-kije | opłacono |
61 | KASPRZAK TADEUSZ | OSIEK | Nordic Walking | Turbo-kije | opłacono |
62 | Strzelczyk Kamil | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
63 | Tomzik Filip | Skowronów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
64 | Tomzik Radosław | Skowronów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
65 | Radło Paweł | Zalesice | Nordic Walking | Jurruners | opłacono |
66 | Kania Małgorzata | Myszków | Nordic Walking | opłacono | |
67 | Ujejski Zbigniew | Myszków | Nordic Walking | Team Pohulanka-Stowarzyszenie Kijomaniacy | opłacono |
68 | Sztanderska Agnieszka | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
69 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
70 | Kołek Natalia | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
71 | Kołek Patryk | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
72 | Kołek Adam | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów |
Wyświetleń: 1535