10 km bieg 10 km NW 21 km NW 5 km npsr kat. A 5 km npsr kat. B 5 km NW

10 km bieg

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Rok urodzenia Kat M kat Miejscowość Klub Dystans start 1 okr 2 okr Meta Dyplom
1 2 MAZERSKI BARTOSZ M 1 1976 M-40 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:01.69 00:17:47.76 00:18:22.18 00:36:09.94 PDF PNG
2 1 BENHARI EL MOHHTAR M 2 1974 M-40 2 VAL DE REUIL 10 km bieg 00:00:01.94 00:17:47.31 00:18:23.25 00:36:10.56 PDF PNG
3 3 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 3 1988 M-30 1 SZTUM 10 km bieg 00:00:01.43 00:17:47.92 00:18:22.74 00:36:10.66 PDF PNG
4 39 MAŃKA ERYK M 4 2004 M-18 1 DZIERZGON DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km bieg 00:00:01.81 00:17:58.11 00:18:48.81 00:36:46.92 PDF PNG
5 29 KACPERSKI BARTOSZ M 5 2001 M-18 2 DZIERZGON DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km bieg 00:00:03.03 00:19:19.45 00:18:56.35 00:38:15.80 PDF PNG
6 9 CHEVALME SABY M 6 1990 M-30 2 VAL DE REUIL FRANCJA 10 km bieg 00:00:01.61 00:18:50.82 00:19:41.70 00:38:32.52 PDF PNG
7 25 GIEMBICKI JAN M 7 1986 M-30 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:03.14 00:19:26.60 00:19:25.18 00:38:51.78 PDF PNG
8 40 NAJDA SŁAWOMIR M 8 1973 M-40 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:02.32 00:19:29.79 00:20:17.00 00:39:46.79 PDF PNG
9 18 CEBULA BOGDAN M 9 1961 M-60 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:02.68 00:19:51.25 00:20:20.73 00:40:11.98 PDF PNG
10 36 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 10 1981 M-40 4 SZTUM 10 km bieg 00:00:02.67 00:20:08.79 00:20:37.02 00:40:45.81 PDF PNG
11 26 HAPKE TOMASZ M 11 1977 M-40 5 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM.KWIDZYN 10 km bieg 00:00:02.40 00:20:18.92 00:20:35.60 00:40:54.52 PDF PNG
12 41 OLIWIŃSKI PAWEŁ M 12 1979 M-40 6 BIAŁA GÓRA LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:03.79 00:20:34.50 00:21:15.20 00:41:49.70 PDF PNG
13 5 RUCHLEWICZ NATALIA K 1 1994 K-18 1 SZTUM 10 km bieg 00:00:03.10 00:20:45.87 00:21:35.71 00:42:21.58 PDF PNG
14 15 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 13 1967 M-55 1 MALBORK GRUPA MALBORK 10 km bieg 00:00:03.60 00:21:01.91 00:21:27.91 00:42:29.82 PDF PNG
15 52 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 14 1978 M-40 7 PARPARY 10 km bieg 00:00:03.91 00:20:55.09 00:21:58.48 00:42:53.57 PDF PNG
16 19 CHABOWSKI TOMASZ M 15 1968 M-50 1 SZTUM SZTUM BIEGA 10 km bieg 00:21:25.68 00:21:52.52 00:43:18.20 PDF PNG
17 31 KALINOWSKI MICHAŁ M 16 1998 M-18 3 TCZEW SUBKOWSKIE ŁEPY 10 km bieg 00:00:07.52 00:22:12.48 00:21:05.93 00:43:18.41 PDF PNG
18 24 GERKE MATEUSZ M 17 1989 M-30 4 DŹWIRZYNO 10 km bieg 00:00:07.16 00:21:49.34 00:21:35.17 00:43:24.51 PDF PNG
19 30 KACPERSKI MATEUSZ M 18 2005 1 DZIERZGON DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km bieg 00:00:03.43 00:21:53.64 00:21:32.39 00:43:26.03 PDF PNG
20 37 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 19 1977 M-40 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:03.90 00:21:50.68 00:22:05.69 00:43:56.37 PDF PNG
21 48 SOSIŃSKI DARIUSZ M 20 1976 M-40 9 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:05.31 00:22:27.03 00:22:53.49 00:45:20.52 PDF PNG
22 109 BURDA PATRYK M 21 1983 M-30 5 MALBORK DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km bieg 00:22:20.21 00:23:01.75 00:45:21.96 PDF PNG
23 59 ZIMA JAN M 22 1964 M-55 2 MINIĘTA DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 10 km bieg 00:00:04.29 00:22:27.21 00:23:12.95 00:45:40.16 PDF PNG
24 57 WNUK JAKUB M 23 1982 M-40 10 SZTUM 10 km bieg 00:00:02.90 00:22:29.25 00:23:30.67 00:45:59.92 PDF PNG
25 21 DMITRZAK PIOTR M 24 1983 M-30 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:05.29 00:22:41.85 00:23:27.80 00:46:09.65 PDF PNG
26 44 ROZENBERG SŁAWOMIR M 25 1965 M-55 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:03.64 00:23:09.67 00:23:12.96 00:46:22.63 PDF PNG
27 8 BALUT BERNOIT M 26 1983 M-30 7 VAL DE REUIL FRANCJA 10 km bieg 00:00:04.59 00:22:30.02 00:23:53.73 00:46:23.75 PDF PNG
28 43 PIOTROWSKI LECH M 27 1962 M-60 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:04.19 00:23:13.19 00:23:35.52 00:46:48.71 PDF PNG
29 50 STROJECKI BOGUSŁAW M 28 1982 M-40 11 SZTUM 10 km bieg 00:00:05.72 00:23:12.00 00:23:40.48 00:46:52.48 PDF PNG
30 47 SOCHA PIOTR M 29 1978 M-40 12 ZAJEZIERZE LIDER SZTUM 10 km bieg 00:00:07.24 00:23:58.36 00:23:56.68 00:47:55.04 PDF PNG
31 58 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 30 1974 M-40 13 SZTUM 10 km bieg 00:00:08.88 00:23:41.05 00:24:15.54 00:47:56.59 PDF PNG
32 35 KRAWIEC ANDRZEJ M 31 1961 M-60 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:04.65 00:23:50.67 00:24:24.43 00:48:15.10 PDF PNG
33 42 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 32 1972 M-50 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:06.18 00:24:46.99 00:25:31.64 00:50:18.63 PDF PNG
34 49 STEC MARCIN M 33 1978 M-40 14 SZTUM KLKS LIDER SZTUM 10 km bieg 00:00:07.47 00:24:45.57 00:26:23.28 00:51:08.85 PDF PNG
35 53 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 34 1991 M-30 8 SZTUM 10 km bieg 00:00:06.91 00:26:00.21 00:26:04.12 00:52:04.33 PDF PNG
36 17 BRODZIŃSKA ANNA K 2 1985 K-30 1 SZTUM 10 km bieg 00:00:07.69 00:25:39.72 00:26:25.29 00:52:05.01 PDF PNG
37 32 KARCZEWSKA ALEKSANDRA K 3 1978 K-40 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km bieg 00:00:06.20 00:25:47.18 00:26:21.58 00:52:08.76 PDF PNG
38 38 LUDWIK ANDRZEJ M 35 1962 M-60 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:05.89 00:26:23.78 00:26:59.36 00:53:23.14 PDF PNG
39 28 JUREWICZ MIROSŁAW M 36 1963 M-55 4 GOŚĆISZEWO 12C LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:06.29 00:26:33.39 00:27:34.03 00:54:07.42 PDF PNG
40 13 TABOR LESZEK M 37 1958 M-60 5 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:10.19 00:26:59.20 00:27:33.09 00:54:32.29 PDF PNG
41 51 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 4 1980 K-40 2 PARPARY 10 km bieg 00:00:04.55 00:27:11.15 00:27:21.21 00:54:32.36 PDF PNG
42 60 ZWOLAK ANDRZEJ M 38 1960 M-60 6 RYJEWO 10 km bieg 00:00:09.78 00:27:00.72 00:27:32.04 00:54:32.76 PDF PNG
43 10 RAUCH MORITH M 39 2003 M-18 4 RITTERHUDE NIEMCY 10 km bieg 00:00:08.91 00:28:29.93 00:26:25.04 00:54:54.97 PDF PNG
44 54 TREĆ LEON M 40 1959 M-60 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:06.59 00:27:23.33 00:28:19.74 00:55:43.07 PDF PNG
45 22 DUDA TOMASZ M 41 1985 M-30 9 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:07.75 00:26:40.48 00:30:06.10 00:56:46.58 PDF PNG
46 16 BŁADZIKOWSKI RAFAŁ M 42 1977 M-40 15 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km bieg 00:00:05.11 00:28:14.38 00:28:39.58 00:56:53.96 PDF PNG
47 20 DMITRZAK MATEUSZ M 43 2008 2 RYJEWO SP RYJEWO 10 km bieg 00:00:06.11 00:27:13.69 00:29:42.77 00:56:56.46 PDF PNG
48 23 FIAŁEK MARCIN M 44 1994 M-18 5 PARPARY JW1128 10 km bieg 00:00:04.67 00:27:18.13 00:29:55.82 00:57:13.95 PDF PNG
49 55 TRYBA ZDZISŁAW M 45 1950 M-70 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:06.69 00:27:48.46 00:29:54.18 00:57:42.64 PDF PNG
50 34 KONIECZNA ALEKASANDRA K 5 1988 K-30 2 SZTUM 10 km bieg 00:00:08.91 00:30:12.44 00:31:15.21 01:01:27.65 PDF PNG
51 14 BABIECZKO ANDRZEJ M 46 1963 M-55 5 GOŚCISZEWO LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:05.51 00:30:19.79 00:31:55.44 01:02:15.23 PDF PNG
52 33 KŁOSOWSKI MIROSŁAW M 47 1964 M-55 6 TURZE AGR TCZEW 10 km bieg 00:00:09.45 00:31:08.94 00:31:37.19 01:02:46.13 PDF PNG
53 11 SCHOCK FABIAN M 48 1998 M-18 6 RITTERHUDE NIEMCY 10 km bieg 00:00:08.46 00:31:52.35 00:33:20.34 01:05:12.69 PDF PNG
54 12 STAMM JENNY K 6 2002 K-18 2 RITTERHUDE NIEMCY 10 km bieg 00:00:08.18 00:33:39.16 00:33:09.23 01:06:48.39 PDF PNG
55 6 JAMET MARC-ANTOINE M 49 1959 M-60 8 VAL DE REUIL FRANCJA 10 km bieg 00:00:10.22 00:34:49.24 00:37:59.11 01:12:48.35 PDF PNG
56 7 HUON PATRIC M 50 1955 M-65 1 VAL DE REUIL FRANCJA 10 km bieg 00:00:10.21 00:34:49.48 00:37:58.98 01:12:48.46 PDF PNG
DNF 4 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA K DNF 1979 K-40 DNF GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 km bieg 00:00:02.52 PDF PNG
DNF 56 WIECHOWSKI SŁAWEK M DNF 1976 M-40 DNF SZTUM 10 km bieg 00:00:08.13 00:33:16.80 PDF PNG


10 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Rok urodzenia Kat M kat Klub Dystans 1 okr 2 okr Meta Ostrzeżenia Dyplom
1 110 DZIEDIEWICZ ANDRZEJ M 1 1980 M 40-49 1 NW CZŁAPSKI TEAM 10 km NW 00:29:26.34 00:31:01.36 01:00:27.70 żółta kartka PDF PNG
2 81 KŁOS MACIEJ M 2 1983 M 30-39 1 POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 00:29:58.55 00:31:08.92 01:01:07.47 żółta kartka PDF PNG
3 99 POLKOWSKI PIOTR M 3 1985 M 30-39 2 10 km NW 00:30:44.31 00:32:14.28 01:02:58.59 żółta kartka PDF PNG
4 105 RYCĄBEL BOGDAN M 4 1968 M 50-59 1 10 km NW 00:31:38.93 00:31:55.23 01:03:34.16 żółta kartka PDF PNG
5 100 PRZYBORKIEWICZ KRZYSZTOF M 5 1973 M 40-49 2 PIERNIKI TORUŃ 10 km NW 00:31:38.51 00:31:57.55 01:03:36.06 PDF PNG
6 70 CZŁAPSKI KRZYSZTOF M 6 1963 M 50-59 2 NW CZŁAPSKI TEAM 10 km NW 00:31:43.31 00:32:00.11 01:03:43.42 PDF PNG
7 63 BIELECKA ZUZANNA K 1 1982 K 40-49 1 NW CZŁAPSKI TEAM 10 km NW 00:32:16.11 00:32:34.60 01:04:50.71 PDF PNG
8 62 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 7 1984 M 30-39 3 LUKI TEAM POLSKA 10 km NW 00:33:14.33 00:33:03.59 01:06:17.92 PDF PNG
9 80 JASIUKIEWICZ JACEK M 8 1968 M 50-59 3 POZYTYWNI DOBRE MIASTO 10 km NW 00:33:57.58 00:33:49.40 01:07:46.98 PDF PNG
10 61 ADAMCZYK ADAM M 9 1949 M 70+ 1 PASJA NORDIC WALKING 10 km NW 00:34:11.00 00:33:56.38 01:08:07.38 żółta kartka PDF PNG
11 101 RAKOWIECKI ZBIGNIEW M 10 1962 M 60-69 1 POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 00:33:58.67 00:34:32.25 01:08:30.92 żółta kartka PDF PNG
12 90 MUSIATOWICZ ALEKSANDRA K 2 1970 K 50-59 1 PASJA NORDIC WALKING 10 km NW 00:35:18.49 00:35:59.09 01:11:17.58 PDF PNG
13 86 ŁUKASIK MICHAŁ M 11 1955 M 60-69 2 TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA 10 km NW 00:34:52.67 00:36:25.13 01:11:17.80 żółta kartka PDF PNG
14 106 WROŃSKI WŁODZIMIERZ M 12 1952 M 70+ 2 PASJA NORDIC WALKING 10 km NW 00:35:44.45 00:35:49.70 01:11:34.15 PDF PNG
15 84 LEJKOWSKA MIRELA K 3 1982 K 40-49 2 POLIPACK TEAM GWE 10 km NW 00:35:35.97 00:35:59.05 01:11:35.02 PDF PNG
16 75 FRANCZAK MAŁGORZATA K 4 2002 K 18-29 1 NW CZŁAPSKI TEAM 10 km NW 00:35:31.58 00:36:05.20 01:11:36.78 PDF PNG
17 108 NIEŚCIÓR JAN M 13 1968 M 50-59 4 JONKOWO SPORT 10 km NW 00:36:07.95 00:36:01.25 01:12:09.20 PDF PNG
18 85 ŁUKASIEWICZ-GODLEWSKA ANNA K 5 1980 K 40-49 3 PASJA NORDIC WALKING 10 km NW 00:36:07.27 00:36:20.80 01:12:28.07 PDF PNG
19 69 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 14 1951 M 70+ 3 10 km NW 00:35:53.21 00:37:18.10 01:13:11.31 PDF PNG
20 66 BOROWIK BOŻENA K 6 1967 K 50-59 2 10 km NW 00:36:22.01 00:36:50.12 01:13:12.13 PDF PNG
21 74 FRANCZAK DARIUSZ M 15 1964 M 50-59 5 NW CZŁAPSKI TEAM 10 km NW 00:36:10.56 00:37:24.38 01:13:34.94 PDF PNG
22 65 BONKOWSKI PAWEŁ M 16 1969 M 50-59 6 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 10 km NW 00:36:55.42 00:36:48.17 01:13:43.59 PDF PNG
23 83 KREFFT BARBARA K 7 1964 K 50-59 3 10 km NW 00:36:31.74 00:37:11.93 01:13:43.67 PDF PNG
24 98 PLUTO-PRĄDZYŃSKI PAWEŁ M 17 1979 M 40-49 3 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 10 km NW 00:35:56.66 00:37:47.23 01:13:43.89 PDF PNG
25 92 OLSZEWSKI RYSZARD M 18 1952 M 70+ 4 LKS ZANTYR SZTUM 10 km NW 00:36:16.96 00:37:36.85 01:13:53.81 PDF PNG
26 89 MIŚKOWICZ ANNA K 8 1958 K 60-69 1 BRAK 10 km NW 00:36:35.73 00:38:10.99 01:14:46.72 żółta kartka PDF PNG
27 96 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 19 1981 M 40-49 4 TEAM NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ 10 km NW 00:37:04.34 00:38:27.64 01:15:31.98 PDF PNG
28 76 GAJDZIS WOJCIECH M 20 1980 M 40-49 5 10 km NW 00:37:37.38 00:38:21.37 01:15:58.75 PDF PNG
29 68 BYŚ PAULINA BYŚ K 9 1987 K 30-39 1 TEAM NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ 10 km NW 00:38:34.46 00:38:54.00 01:17:28.46 PDF PNG
30 97 PIEŃKOWSKA URSZULA K 10 1979 K 40-49 4 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 10 km NW 00:38:28.32 00:39:06.36 01:17:34.68 PDF PNG
31 107 NIEŚCIÓR MIECZYSŁAWA K 11 1970 K 50-59 4 JONKOWO SPORT 10 km NW 00:39:00.80 00:39:14.39 01:18:15.19 PDF PNG
32 104 RYBAK JUSTYNA K 12 1983 K 30-39 2 POZYTYWNI DOBRE MIASTO 10 km NW 00:38:36.63 00:39:49.38 01:18:26.01 PDF PNG
33 73 FARON MONIKA K 13 1980 K 40-49 5 ESJA TEAM 10 km NW 00:39:25.16 00:40:19.46 01:19:44.62 PDF PNG
34 82 KOLENKIEWICZ DARIUSZ M 21 1960 M 60-69 3 KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE 10 km NW 00:38:10.36 00:41:42.95 01:19:53.31 PDF PNG
35 78 HARNETS HANNA K 14 1987 K 30-39 3 ONWF_UKRAINE 10 km NW 00:39:41.40 00:40:39.64 01:20:21.04 PDF PNG
36 88 MATULEWICZ DOROTA K 15 1970 K 50-59 5 TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA 10 km NW 00:40:55.16 00:42:00.26 01:22:55.42 PDF PNG
37 91 NIESPOREK EWA K 16 1958 K 60-69 2 TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA 10 km NW 00:41:50.02 00:42:15.90 01:24:05.92 PDF PNG
38 112 PIOTROWSKA ELWIRA K 17 1961 K 60-69 3 LKS ZANTYR SZTUM 10 km NW 00:41:49.22 00:42:34.67 01:24:23.89 PDF PNG
39 93 OMARSKA GRAŻYNA K 18 1958 K 60-69 4 PASJA NORDIC WALKING 10 km NW 00:42:06.94 00:42:37.89 01:24:44.83 PDF PNG
40 64 BONKOWSKA BARBARA K 19 1972 K 50-59 6 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 10 km NW 00:42:35.87 00:43:12.44 01:25:48.31 PDF PNG
41 95 PAWŁOWSKA BEATA K 20 1981 K 40-49 6 TEAM NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ 10 km NW 00:43:07.84 00:42:58.86 01:26:06.70 PDF PNG
42 94 PAWLAK ANNA K 21 1984 K 30-39 4 10 km NW 00:42:59.01 00:43:21.16 01:26:20.17 PDF PNG
43 79 HRYCIUK BOŻENA K 22 1982 K 40-49 7 10 km NW 00:42:58.52 00:43:24.82 01:26:23.34 PDF PNG
44 87 MARC BENIAMIN M 22 1988 M 30-39 4 FRANCJA 10 km NW 00:40:30.22 00:46:51.40 01:27:21.62 PDF PNG
45 71 DANOWSKA ALICJA K 23 1974 K 40-49 8 TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA 10 km NW 00:43:23.53 00:44:15.74 01:27:39.27 PDF PNG
46 72 DUTHEIL DENISE K 24 1954 K 60-69 5 VRAC 10 km NW 00:43:46.59 00:44:29.11 01:28:15.70 PDF PNG
47 67 BURETTE CHRISTELLE K 25 1971 K 50-59 7 VRAC 10 km NW 00:44:19.21 00:45:10.39 01:29:29.60 PDF PNG
48 77 GREGORCZYK MAŁGORZATA K 26 1973 K 40-49 9 TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA 10 km NW 00:45:01.35 00:44:56.28 01:29:57.63 PDF PNG
49 111 MALINOWSKA GRAŻYNA K 27 1949 K 70+ 1 LKS ZANTYR SZTUM 10 km NW 00:46:00.88 00:44:52.53 01:30:53.41 PDF PNG


21 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Rok urodzenia Kat M kat Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr Meta Ostrzeżenia Dyplom
1 191 HAŁAS MARCIN M 1 1984 M 30-39 1 21 km NW 00:39:44.69 00:33:18.20 00:33:42.28 00:33:11.53 02:19:56.70 PDF PNG
2 197 KLIMCZAK ADAM M 2 1965 M 50-59 1 GOSADI NORDIC TEAM 21 km NW 00:41:28.96 00:35:05.38 00:35:53.84 00:36:20.35 02:28:48.53 PDF PNG
3 198 KOWALSKI MAREK M 3 1964 M 50-59 2 21 km NW 00:43:31.97 00:35:47.98 00:35:52.51 00:35:52.08 02:31:04.54 PDF PNG
4 206 ŚWISŁOCKI BOGDAN M 4 1962 M 60+ 1 FACE NORDIC WALKING TEAM 21 km NW 00:43:49.36 00:35:27.15 00:35:54.02 00:36:16.16 02:31:26.69 żółta kartka PDF PNG
5 188 DELOBEL JOEL M 5 1968 M 50-59 3 VRAC 21 km NW 00:43:22.02 00:35:57.95 00:35:56.79 00:36:41.06 02:31:57.82 PDF PNG
6 183 BIERKUS MIROSŁAW M 6 1956 M 60+ 2 BALTIN MIELENKO 21 km NW 00:43:21.56 00:36:00.95 00:36:18.30 00:36:28.12 02:32:08.93 PDF PNG
7 204 SKWERES ADRIANA K 1 1984 K 30-39 1 SPRINT KULICE 21 km NW 00:44:41.93 00:37:28.88 00:38:06.51 00:35:32.74 02:35:50.06 żółta kartka PDF PNG
8 181 ARABAS KRZYSZTOF M 7 1952 M 60+ 3 ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA 21 km NW 00:43:19.39 00:36:53.91 00:38:42.81 00:37:51.36 02:36:47.47 PDF PNG
9 194 JÓŹWIAK MARIANNA K 2 1973 K 40-49 1 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 21 km NW 00:45:20.67 00:37:59.85 00:38:02.97 00:37:22.28 02:38:45.77 PDF PNG
10 205 STAŃCZAK EDWARD M 8 1968 M 50-59 4 21 km NW 00:44:03.41 00:38:15.46 00:38:48.04 00:39:25.55 02:40:32.46 PDF PNG
11 202 ROWIŃSKI PAWEŁ M 9 1987 M 30-39 2 NW CZŁAPSKI TEAM 21 km NW 00:44:32.62 00:37:41.47 00:38:44.41 00:39:48.03 02:40:46.53 żółta kartka x 2 PDF PNG
12 209 KOŁPAK JAN M 10 1948 M 60+ 4 LKS ZANTYR SZTUM 21 km NW 00:44:41.28 00:38:25.09 00:39:19.51 00:38:57.46 02:41:23.34 PDF PNG
13 182 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 11 1954 M 60+ 5 FACE NORDIC WALKING TEAM 21 km NW 00:44:35.08 00:38:01.24 00:39:30.03 00:41:35.09 02:43:41.44 PDF PNG
14 195 KACZMAREK MAJA K 3 1980 K 40-49 2 IGOŚĆ 21 km NW 00:46:57.04 00:39:15.88 00:41:01.16 00:42:32.25 02:49:46.33 żółta kartka PDF PNG
15 186 CZUBAK BEATA K 4 1984 K 30-39 2 ŻBIKI NORDIC WALKING 21 km NW 00:46:57.36 00:40:36.46 00:41:37.68 00:42:49.36 02:52:00.86 PDF PNG
16 193 JÓŹWIAK ŁUKASZ M 12 1968 M 50-59 5 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 21 km NW 00:48:18.78 00:40:45.44 00:41:24.58 00:42:11.78 02:52:40.58 PDF PNG
17 187 DELASSISE AMELIE K 5 1983 K 30-39 3 VRAC 21 km NW 00:48:16.37 00:40:43.64 00:41:44.57 00:42:00.37 02:52:44.95 PDF PNG
18 185 CIESIELSKA RENATA K 6 1972 K 50-59 1 TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA 21 km NW 00:47:14.05 00:40:42.14 00:42:11.89 00:43:52.70 02:54:00.78 PDF PNG
19 203 SENOGLU GUNER M 13 1967 M 50-59 6 VRAC 21 km NW 00:47:04.55 00:41:56.02 00:42:50.85 00:45:47.20 02:57:38.62 PDF PNG
20 207 WESNER HARALD M 14 1956 M 60+ 6 TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA 21 km NW 00:50:39.53 00:41:50.57 00:42:31.27 00:43:25.11 02:58:26.48 PDF PNG
21 200 NIEMIEC MARIOLA K 7 1970 K 50-59 2 21 km NW 00:47:22.71 00:41:12.47 00:43:26.21 00:48:37.39 03:00:38.78 PDF PNG
22 196 KACZMARZYK URSZULA K 8 1981 K 40-49 3 21 km NW 00:48:51.14 00:43:24.04 00:42:35.47 00:47:14.79 03:02:05.44 PDF PNG
23 190 FRANCZAK ANNA K 9 1968 K 50-59 3 NW CZŁAPSKI TEAM 21 km NW 00:52:31.14 00:44:23.75 00:44:37.96 00:45:04.99 03:06:37.84 PDF PNG
24 189 DIA MAIRAME K 10 1985 K 30-39 4 VRAC 21 km NW 00:50:24.76 00:44:51.99 00:46:04.69 00:47:52.71 03:09:14.15 PDF PNG
25 199 LECARRE CHRISTIAN M 15 1958 M 60+ 7 PLEINE FORM 21 km NW 00:55:21.32 00:48:48.16 00:46:31.90 00:47:06.86 03:17:48.24 PDF PNG
26 184 CHOET CHANTAL K 11 1955 K 60+ 1 PLEINE FORM 21 km NW 00:58:31.25 00:49:17.36 00:52:30.25 00:55:48.84 03:36:07.70 PDF PNG
27 192 HARNIST DANIEL M 16 1956 M 60+ 8 PLEINE FORM 21 km NW 00:58:32.54 00:49:18.40 00:52:26.34 00:55:52.21 03:36:09.49 PDF PNG


5 km npsr kat. A

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Rok urodzenia Klub Dystans Czas netto Kategoria Miejsce wg kategorii Dyplom
1 249 CZEKRYSZEW ANDRZEJ M 1 1964 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 5 km npsr kat. A 00:37:25.30 M OPEN 1 PDF PNG
2 279 ŁĘCKI JAN M 2 1988 WŁÓCZYKIJE GDYNIA 5 km npsr kat. A 00:38:07.38 M OPEN 2 PDF PNG
3 276 LUBAŃSKA LEOKADIA K 1 1961 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 5 km npsr kat. A 00:41:57.65 K OPEN 1 PDF PNG
4 247 CHARCZUK ZENON M 3 1957 SAMOTNY WILK 5 km npsr kat. A 00:47:37.58 M OPEN 3 PDF PNG
5 301 PRZYBORKIEWICZ GOSIA K 2 1976 PIERNIKI TORUŃ 5 km npsr kat. A 00:51:12.22 K OPEN 2 PDF PNG
6 285 MIŁAŃSKI ARTUR MIŁAŃSKI M 4 1972 5 km npsr kat. A M OPEN 4 PDF PNG


5 km npsr kat. B

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Rok urodzenia Klub Dystans Czas netto Kategoria Miejsce wg kategorii Dyplom
1 322 TOPOREK RAFAŁ M 1 1977 POLIPACK TEAM GWE 5 km npsr kat. B 00:31:50.01 M OPEN 1 PDF PNG
2 323 TOWARNICKA IZABELA K 1 1972 POLIPACK TEAM GWE 5 km npsr kat. B 00:38:02.56 K OPEN 1 PDF PNG
3 303 PRZYBYLSKA ALEKSANDRA K 2 1970 ELITE TEAM 5 km npsr kat. B 00:40:14.16 K OPEN 2 PDF PNG
4 296 PLUTO-PRĄDZYŃSKA KLAUDIA K 3 2006 SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 5 km npsr kat. B 00:40:19.99 K OPEN 3 PDF PNG
5 286 MIŁKOWSKA JOLANTA K 4 1969 TEAM DEAF 5 km npsr kat. B 00:42:52.52 K OPEN 4 PDF PNG
6 290 PAJĘCKI ADAM M 2 1956 PARAKULOS KOWAL 5 km npsr kat. B 00:45:19.84 M OPEN 2 PDF PNG


5 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Rok urodzenia Kat M kat Klub Dystans start Meta Npsr.A Npsr.B Dyplom
1 329 WOROCH ROMAN M 1 1958 M 60-64 1 KGHM METRAKO RUDNA 5 km NW 00:10:14.52 00:31:17.28 PDF PNG
2 334 BRZOZOWSKI PIOTR M 2 1984 M 30-39 1 AKTYWNI POSTOMINO 5 km NW 00:08:21.91 00:31:36.35 PDF PNG
3 256 GROBELNIAK RAFAŁ M 3 1977 M 45-49 1 5 km NW 00:09:42.55 00:31:41.28 PDF PNG
4 284 MARCZYŃSKI ADAM M 4 1979 M 40-44 1 POLIPACK TEAM GWE 5 km NW 00:08:25.23 00:32:37.41 PDF PNG
5 331 GRABOWSKI JACEK M 5 1973 M 45-49 2 LKS ZANTYR SZTUM 5 km NW 00:09:43.34 00:32:49.47 PDF PNG
