Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
1 | Mendyk Przemysław | Bobrek | 5 km bieg | - | |||||
Bohema | |||||||||
2 | Brzezina Rafał | Lędziny | 5 km bieg | Bohema | opłacono | ||||
3 | Michalak Rafał | RUDA ŚLĄSKA | 5 km bieg | Bohema | opłacono | ||||
Boży Ultras | |||||||||
4 | Grzesica Paweł | LĘDZINY | 5 km bieg | Boży Ultras | opłacono | ||||
Concept Swimming | |||||||||
5 | Żydzik Jakub | Mysłowice | 5 km bieg | Concept Swimming | opłacono | ||||
Czorno Linia Lędziny | |||||||||
6 | Bizoń Tomasz | Lędziny | 5 km bieg | Czorno Linia Lędziny | opłacono | ||||
Emjot Tri Team | |||||||||
7 | Kępa Jakub | Truskoalsy | 5 km bieg | Emjot Tri Team | opłacono | ||||
Fufu Team | |||||||||
8 | Fujarska Marta | Dąbrowa Górnicza | 5 km bieg | Fufu Team | |||||
Grupa Pościgowa | |||||||||
9 | Gdula Karol | Lędziny | 5 km bieg | Grupa Pościgowa | opłacono | ||||
10 | Gdula Martyna | Lędziny | 5 km bieg | Grupa Pościgowa | opłacono | ||||
11 | Gdula Leszek | Lędziny | 5 km bieg | Grupa Pościgowa | opłacono | ||||
Husaria Race Team | |||||||||
12 | Raś Agnieszka | Krakow | 5 km bieg | Husaria Race Team | opłacono | ||||
Irys | |||||||||
13 | Korycki Irek | Tychy | 5 km bieg | Irys | opłacono | ||||
JakubsTeam | |||||||||
14 | Jakubowski Dariusz | Tychy | 5 km bieg | JakubsTeam | |||||
Kluby Sportowy Gminy Psary | |||||||||
15 | Zięba Aleksander | Strzyżowice | 5 km bieg | Kluby Sportowy Gminy Psary | |||||
Mosir Tychy | |||||||||
16 | Noras Piotr | Tychy | 5 km bieg | Mosir Tychy | opłacono | ||||
SKORUPA SPORT | |||||||||
17 | Skorupa Paweł | Tychy | 5 km bieg | SKORUPA SPORT | opłacono | ||||
TTA Bieruń | |||||||||
18 | Holewa Mirella | Lędziny | 5 km bieg | TTA Bieruń | opłacono | ||||
Taem Papry | |||||||||
19 | Duży Karol | Tychy | 5 km bieg | Taem Papry | opłacono | ||||
Uzi Team | |||||||||
20 | Uzdrzychowski Jakub | Lędziny | 5 km bieg | Uzi Team | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
21 | Nowak Dawid | Mikołów | 5 km bieg | opłacono | |||||
22 | Peikert Jacek | Chełm Śląski | 5 km bieg | opłacono | |||||
23 | Knopek Bartłomiej | Bieruń | 5 km bieg | opłacono | |||||
24 | Buchała Andrzej | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
25 | Noras Maria | Tychy | 5 km bieg | opłacono | |||||
26 | Nachman Kama | Jaworzno | 5 km bieg | opłacono | |||||
27 | Urbanek Iwona | Bieruń | 5 km bieg | opłacono | |||||
28 | Tomala robert | lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
29 | Kowalski Piotr | Tychy | 5 km bieg | opłacono | |||||
30 | Kubica Piotr | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
31 | Michalski Alan | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
32 | Mikolasz Jacek | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
33 | Woźnicki Szymon | mysłowice | 5 km bieg | opłacono | |||||
34 | Rajkiewicz Katarzyna | Mysłowice | 5 km bieg | opłacono | |||||
35 | Jarnot Sonia | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
36 | Jarnot Oliwia | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
37 | Holewa Krystian Holewa | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
38 | Tekla Krzysztof | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
39 | Żydzik Anna | Mysłowice | 5 km bieg | opłacono | |||||
40 | Kulinska Bożena | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
41 | Górska Barbara | Mysłowice | 5 km bieg | opłacono | |||||
42 | Michniak Natalia | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
43 | Wiercioch Piotr | Mysłowice | 5 km bieg | opłacono | |||||
44 | Maciejowski Wiesław | OLKUSZ | 5 km bieg | opłacono | |||||
45 | Komorowska Żaneta | Lędziny | 5 km bieg | ||||||
46 | Józefus Ewa | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
47 | Musioł Beata | Imielin | 5 km bieg | opłacono | |||||
48 | Musioł Piotr | Imielin | 5 km bieg | opłacono | |||||
49 | Papiernik Sylwia Papiernik | Lędziny | 5 km bieg | opłacono | |||||
emjot tri team | |||||||||
50 | Janicka-Jawor Joanna Janicka-Jawor | Mysłowice | 5 km bieg | emjot tri team | opłacono |
Wyświetleń: 3667