Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Jak będę pokonywał/a dystans? | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frenkiel - Zydek Ewa | Dobieszowice | Kolejne 150 miejsc | Bobry Walking | Nordic Walking | opłacono on-line |
2 | Wendt Jarek | SASINO | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono |
3 | Kolmetz Katarzyna | SASINO | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono |
4 | Pallach Piotr | Wejherowo | Kolejne 150 miejsc | Nocny Turysta | Bieg | opłacono on-line |
5 | Syrek Marta | Ostrów Mazowiecka | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
6 | SYREK EWA | OSTRÓW MAZOWIECKA | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
7 | Grzenkowicz Małgorzata | GDYNIA | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
8 | Seifert Sylwia | Poznań | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
9 | Olszański Maciej | Poznań | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | limit osiągnięty | |
10 | Rubach Mariola | Gdansk | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
11 | Wasylka Łukasz | Luzino | Kolejne 150 miejsc | KASZUBI LUZINO | Nordic Walking | opłacono on-line |
12 | Małyszczycka Patrycja | Bojano | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
13 | Szymonik Marek | Piekary Śląskie | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
14 | Wypych Malwina | Sasino | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
15 | jeanLuc PAINGRIS | SAINT MARCELLIN | Kolejne 150 miejsc | QUIMPER ATHLETISME | Nordic Walking | opłacono on-line |
16 | Szczodrowski Krzysztof | Gdańsk | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
17 | Rożko Ela | Brwinów | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
18 | Kort Monika | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | WłóczyKije Gdynia | Nordic Walking | limit osiągnięty |
19 | Jasinska Agnieszka | Malbork | Kolejne 150 miejsc | Bieg | opłacono on-line | |
20 | Kohnke-Baranowska Bogusława | Góra | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
21 | Janik Barbara | Piła | Kolejne 150 miejsc | Zasapani Hydro Trzcianka | Bieg | opłacono on-line |
22 | Gwarek Anita | Warszawa | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
23 | Angielczyk Małgorzata | Poznań | Kolejne 150 miejsc | Marsz Po Zdrowie | Nordic Walking | opłacono on-line |
24 | Pierzchała Marek | Luzino | Kolejne 150 miejsc | STAR Fistaszki | Nordic Walking | opłacono on-line |
25 | KUBIAK DANUTA | CZARNE | Kolejne 150 miejsc | Czarne biega | Nordic Walking | limit osiągnięty |
26 | Jagielska Magdalena Jagielska | Kłobuck | Kolejne 150 miejsc | NGB Kłobuck | Bieg | limit osiągnięty |
27 | Szymanowska Anna | Lębork | Kolejne 150 miejsc | Lęborskie Lwy | Nordic Walking | limit osiągnięty |
28 | Kowalak Robert | Kostrzyn | Kolejne 150 miejsc | parkrun Jezioro Swarzędzkie | Nordic Walking | opłacono on-line |
29 | Tarnowska Małgorzata | Kruszewnia | Kolejne 150 miejsc | parkrun Jezioro Swarzędzkie | Nordic Walking | opłacono on-line |
30 | Janik Maciej Janik | Piła | Kolejne 150 miejsc | Zasapani Hydro Trzcianka | Nordic Walking | opłacono on-line |
31 | Grobelniak Hanna | Żukowo | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
32 | Grobelniak Rafał | ŻUKOWO | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
33 | Stryczyński Piotr | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | WłóczyKije Gdynia | Nordic Walking | opłacono on-line |
34 | Sędek Agata | Sadowne | Kolejne 150 miejsc | Forma na Ostro | Nordic Walking | opłacono on-line |
35 | Koiszewska Izabela | Lębork | Kolejne 150 miejsc | Klub 42,2 Lębork | Bieg | opłacono on-line |
36 | Koiszewski Krzysztof | Lębork | Kolejne 150 miejsc | Klub 42,2 Lębork | Bieg | opłacono on-line |
37 | Kietlińska Małgorzata | Ostrów Mazowiecka | Kolejne 150 miejsc | Forma na Ostro | Nordic Walking | opłacono on-line |
38 | Jasińska Aneta | Ostrów Mazowiecka | Kolejne 150 miejsc | Forma na Ostro | Nordic Walking | opłacono on-line |
39 | Cieśluk Marcin | Częstochowa | Kolejne 150 miejsc | Nordic Team Częstochowa | Nordic Walking | opłacono on-line |
40 | Rzepczynska Anna | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | WłóczyKije Gdynia | Nordic Walking | opłacono on-line |
41 | Skrzypik Renata | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
42 | Kurbieko Marcin | Ostrów Mazowiecka | Kolejne 150 miejsc | Forma na Ostro | Nordic Walking | opłacono on-line |
43 | Kurbieko Katarzyna | Ostrów Mazowiecka | Kolejne 150 miejsc | Forma na Ostro | Nordic Walking | opłacono on-line |
44 | Buczkowska Wiesława | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | WłóczyKije Gdynia | Nordic Walking | opłacono on-line |
45 | Woźniak Hanna | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | WłóczyKije Gdynia | Nordic Walking | opłacono on-line |
46 | Supernak Łukasz | Łazy | Kolejne 150 miejsc | Biegaj z Bananem | Bieg | limit osiągnięty |
47 | Mandziuk Marta | Biała Podlaska | Kolejne 150 miejsc | TKKF Krzna Biała Podlaska | Nordic Walking | opłacono on-line |
48 | Raczyńska Aleksandra | CHORZÓW | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono | |
49 | Kołodziej Joanna | Ruda Śląska | Kolejne 150 miejsc | MALINOWE GWIAZDY | Nordic Walking | opłacono on-line |
50 | Kowalski Marek | Strzebiń | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
51 | Vázquez Baluenga Tony | Sant Vicent de Horts | Kolejne 150 miejsc | Mundo nórdico | Nordic Walking | opłacono on-line |
52 | Szczudlik Małgorzata | Trzemeszno | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
53 | Obłąkowski Arkadiusz | Żyrardów | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
54 | Błądek Rafał | Nowa Wieś Malborska | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking Malbork | Nordic Walking | opłacono on-line |
55 | Mądry Grzegorz | Trzemeszno | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
56 | Kaszuba Katarzyna | Czeladź | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
57 | Kotyński Kamil | Żyrardów | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
58 | Jurczyńska Bożena | Częstochowa | Kolejne 150 miejsc | Nordic Team Częstochowa | Nordic Walking | opłacono on-line |
59 | Barzowska Monika | Wejherowo | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
60 | MARCZYŃSKI ADAM | GOŚCICINO | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | limit osiągnięty |
61 | Kuźmicz Dominik | Maszewko | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
62 | Kuźmicz Magdalena | Maszewko | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
63 | Bartkowiak Agata | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | Acteryonki | Bieg | opłacono on-line |
64 | Kuźmicz Adam | Maszewko | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
65 | Sibik Beata | lębork | Kolejne 150 miejsc | Lęborski Lwy | Nordic Walking | opłacono on-line |
66 | Kwidzińska Dorota | Luzino | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | limit osiągnięty |
67 | Dziubczyk Paulina | Pabianice | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
68 | Cichocka Renata | Warszawa | Kolejne 150 miejsc | Avocado Warszawa | Nordic Walking | limit osiągnięty |
69 | Rybakowska Aleksandra | Gniewino | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
70 | Bartkowiak Michał | Września | Kolejne 150 miejsc | Trójmiejskie Pyry | Bieg | opłacono on-line |
71 | Kowacz Agata | Wałbrzych | Kolejne 150 miejsc | Speedbar | Nordic Walking | limit osiągnięty |
72 | Bibko Martin | Kosice | Kolejne 150 miejsc | Speedbar | Nordic Walking | limit osiągnięty |
73 | Ostojska Ewa | Reda | Kolejne 150 miejsc | Kundy Portowe/Biegamy Razem Władysławowo | Bieg | limit osiągnięty |
74 | Pasikowska Mariola | Żarki | Kolejne 150 miejsc | Nordic Team Częstochowa | Nordic Walking | opłacono on-line |
75 | Niedbała Grażyna | Czymanowo | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | opłacono on-line | |
76 | Szwaba Marcin | Lębork | Kolejne 150 miejsc | Bieg | opłacono on-line | |
77 | Manthey Marcin | Gdańsk | Kolejne 150 miejsc | ESJA Team | Nordic Walking | opłacono on-line |
78 | Szymonik Katarzyna Szymonik | Piekary Śląskie | Kolejne 150 miejsc | Bobry Walking | Nordic Walking | opłacono on-line |
79 | Pallach Monika | Wejherowo | Kolejne 150 miejsc | MTB- Małe Trójmiasto Biega | Nordic Walking | opłacono on-line |
80 | Majewski Paweł | Lębork | Kolejne 150 miejsc | Farm Frites Poland SA | Bieg | opłacono on-line |
81 | Rajska Justyna | Opoczno | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | limit osiągnięty | |
82 | Ponka Barbara | Wejherowo | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
83 | Kaliński Przemysław | Lębork | Kolejne 150 miejsc | Farm Frites Poland SA | Bieg | opłacono on-line |
84 | Ponka Radosław | Wejherowo | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
85 | wiśniewski cezry wiśniewski | kliny | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | limit osiągnięty | |
86 | Wojtków Zielińska Agnieszka | Wrocław | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | limit osiągnięty | |
87 | Marczyńska Marta | Gościcino | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
88 | Sikorra Janina | Lędziechowo | Kolejne 150 miejsc | Błękitne Morsy Łebskie | Nordic Walking | limit osiągnięty |
89 | Kłos Maciej | Gdańsk | Kolejne 150 miejsc | Polipack Team GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
90 | Neumann Jarosław | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | WłóczyKije Gdynia | Nordic Walking | opłacono on-line |
91 | SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW | 42-200 Częstochowa | Kolejne 150 miejsc | Nordic Team Częstochowa | Nordic Walking | opłacono on-line |
92 | Neumann Kamila Neumann | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | WłóczyKije Gdynia | Nordic Walking | opłacono on-line |
93 | Rogulska Anna | Pasłęk | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking Pasłęk | Nordic Walking | opłacono on-line |
94 | Adamski Krzysztof | Bobrowniki | Kolejne 150 miejsc | Bobry Walking | Nordic Walking | opłacono on-line |
95 | Rejmak Marek | Gdynia | Kolejne 150 miejsc | GDYNIA | Nordic Walking | opłacono on-line |
96 | Popczyk Ewa | Będzin-Grodziec | Kolejne 150 miejsc | Nordic Walking | limit osiągnięty | |
97 | Ścibut Ania | Pabianice | Kolejne 150 miejsc | CIEKUSY NW | Nordic Walking | opłacono on-line |
98 | Raszewska Izabela | Pabianice | Kolejne 150 miejsc | CIEKUSY NW | Nordic Walking | opłacono on-line |
99 | Owczarek Henryka | Poznań | Kolejne 150 miejsc | Marsz Po Zdrowie | Nordic Walking | opłacono on-line |
100 | Bończyszyn Bożena | Charbrowo | Kolejne 150 miejsc | POLIPACK TEAM GWE | Nordic Walking | opłacono on-line |
Wyświetleń: 6648