Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charczuk Dominik | Łomża | 10km | NIE | TAK | NIE | 60.00 PLN | |
2 | Sawicki Stanisław | BIAŁYSTOK | 10km | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN | |
3 | Górnicki Marek | Wieliszew | 10km | WETERANI RP | TAK | TAK | NIE | opłacono |
4 | Wołkowycki Marcin | Białowieża | 10km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
5 | Kolator Witold | Ostrów Mazowiecka | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
6 | Grudkowski Tomasz | Szczytno | 10km | AKB SP 2 SZCZYTNO TROHIM TEAM | NIE | NIE | NIE | opłacono |
7 | Trybuła Tomasz | Łomża | 10km | Biegamy dla Zdrowia | TAK | TAK | TAK | opłacono |
8 | Ciborowski Michał | Motyka | 10km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | opłacono |
9 | Zduniak Antek | DRĄŻDŻEWO | 10km | Kurpie na Luzie | NIE | NIE | NIE | opłacono |
10 | Franciszkowicz Wojciech | Łomża | 10km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
11 | Franciszkowicz Mariola | Łomża | 10km | Akademia Sportu Medyk | TAK | NIE | TAK | opłacono |
12 | Szymczuk Małgorzata | Żabikowo Prywatbe | 10km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
13 | Obrycka Beata | Łomża | 10km | Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | opłacono |
14 | Trochimowicz Artur | Szczytno | 10km | AKB SP 2 SZCZYTNO TROHIM TEAM | TAK | TAK | NIE | opłacono |
15 | Jakubowski Marcin | Łomża | 10km | TMT | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
16 | Adamowicz Krzysztof | Łomża | 10km | TMT | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
17 | Zaniewska Ewa | Łapy | 10km | Zwycięzca Fundacja Darka Strychalskiego | NIE | NIE | NIE | opłacono |
18 | Boguski Adrian | Krzewo | 10km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
19 | Juszkiewicz Damian | Grajewo | 10km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | opłacono |
20 | Niebrzydowski Marcin | Grajewo | 10km | Maratonka Grajewo | TAK | NIE | TAK | opłacono |
21 | Adamowicz Joanna | Białystok | 10km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
22 | Adamowicz Adam | Białystok | 10km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
23 | Karwowski Krzysztof | Marcinowa Wola | 10km | TAK | TAK | TAK | 70.00 PLN | |
24 | Fiedorczyk Janusz | Ełk | 10km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
25 | Gajdek Przemysław | Ełk | 10km | Serduszko team Ełk | TAK | NIE | NIE | opłacono |
26 | Dmochowski Dawid | Kulesze Kościelne | 10km | KS Kulesze Kościelne | NIE | NIE | TAK | opłacono |
27 | Lewicka Magdalena | Dąbrowa Białostocka | 10km | NIE | TAK | TAK | 80.00 PLN | |
28 | Kurpiewski Zbigniew | Łomża | 10km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
29 | Biernat Tomasz | Ostrołęka | 10km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | opłacono |
30 | Burnos Zbigniew | Warszawa | 10km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
31 | Jerulank Wiesław | Grajewo | 10km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | opłacono |
32 | Załęcki Michał | Warszawa | 10km | Psiejak Team | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
33 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
34 | Borawska Katarzyna | Mały Płock | 10km | NIE | NIE | TAK | 60.00 PLN |
Wyświetleń: 5028