Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arczi Team | |||||||||
1 | Helman Artur | Warszawa | udział | Arczi Team | opłacono | ||||
Biegające Ząbki | |||||||||
2 | Kolasa Paulina | Warszawa | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
3 | Nejfeld Hanna | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
4 | Jagiełło Krzysztof | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
5 | Jagiełło Katarzyna | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
6 | Jagiełło Michał | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
7 | Zub Maciej | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
8 | Wyrwał Radosław | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
9 | Doskocz Piotr | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
10 | Doskocz Pola | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono | ||||
ProRunning Promotion | |||||||||
11 | Sarnowska Karolina | Warszawa | udział | ProRunning Promotion | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
12 | Płomin Ola | Bożepole Wielkie | udział | opłacono | |||||
13 | Sadurski Mariusz | Dęblin | udział | opłacono | |||||
14 | Miękina Anna | Gdańsk | udział | opłacono | |||||
15 | Wójcik-Siatka Justyna | Lublin | udział | opłacono | |||||
16 | Sumińska Angelika | Pruszków | udział | opłacono | |||||
17 | Borówka-Gałczyk Emilia | Serock | udział | opłacono | |||||
18 | Daszkowska Aneta | Warszawa | udział | opłacono | |||||
19 | Doskocz Mikołaj | Zabki | udział | opłacono | |||||
20 | Zub Mariusz | Zamość | udział | opłacono | |||||
21 | Zub Hanna | Zamość | udział | opłacono | |||||
22 | doskocz Nina | Ząbki | udział | opłacono | |||||
23 | Równa Kinga | Ząbki | udział | opłacono | |||||
24 | Siwek Agnieszka | Ząbki | udział | opłacono | |||||
25 | Osmolik Jarek | Ząbki | udział | opłacono | |||||
26 | Obłudka Adam | Zbki | udział | opłacono |
Wyświetleń: 2374