Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | doskocz Nina | Ząbki | udział | opłacono | |
2 | Zub Mariusz | Zamość | udział | opłacono | |
3 | Zub Hanna | Zamość | udział | opłacono | |
4 | Doskocz Mikołaj | Zabki | udział | opłacono | |
5 | Daszkowska Aneta | Warszawa | udział | opłacono | |
6 | Obłudka Adam | Zbki | udział | opłacono | |
7 | Równa Kinga | Ząbki | udział | opłacono | |
8 | Borówka-Gałczyk Emilia | Serock | udział | opłacono | |
9 | Sumińska Angelika | Pruszków | udział | opłacono | |
10 | Siwek Agnieszka | Ząbki | udział | opłacono | |
11 | Sadurski Mariusz | Dęblin | udział | opłacono | |
12 | Osmolik Jarek | Ząbki | udział | opłacono | |
13 | Miękina Anna | Gdańsk | udział | opłacono | |
14 | Helman Artur | Warszawa | udział | Arczi Team | opłacono |
15 | Nejfeld Hanna | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono |
16 | Jagiełło Krzysztof | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono |
17 | Jagiełło Katarzyna | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono |
18 | Jagiełło Michał | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono |
19 | Kolasa Paulina | Warszawa | udział | Biegające Ząbki | opłacono |
20 | Zub Maciej | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | 40.00 PLN |
21 | Wyrwał Radosław | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | opłacono |
22 | Doskocz Piotr | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | 40.00 PLN |
23 | Doskocz Pola | Ząbki | udział | Biegające Ząbki | 40.00 PLN |
24 | Sarnowska Karolina | Warszawa | udział | ProRunning Promotion | opłacono |
Wyświetleń: 1436