| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murmyło Patryk | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 2 | Kieda Zuzanna | litwinki | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | sp sidra | opłacono |
| 3 | Arciuch Milena | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 4 | BURAK WIKTORIA | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | SP1 | opłacono |
| 5 | Ławreszuk Lilianna | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 6 | Ławreszuk Gabriel | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 7 | Dowgiert Lena | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 8 | Ancypo Stefan | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | Sp2 | opłacono |
| 9 | Matyszczyk Wiktor | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 10 | Ancypo Stanisław | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | Sp2 | opłacono |
| 11 | SZALPUK TOMASZ | SOKOLANY | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 12 | Rygasiewicz Wiktoria | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 13 | Jelski Filip | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 14 | Rećko Wiktor | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 15 | Mikołajczyk Ewa | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 16 | Paszko Izabela | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 17 | Stojak Szymon | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 18 | Jelski Filip | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | Sp | opłacono |
| 19 | czepiel Miłosz | sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 20 | Nelke mateusz | SOkółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa III | opłacono | |
| 21 | Woronowicz Miłosz | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 22 | Mucuś Paweł | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 23 | Dechnik Adam | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 24 | Kabelis Dorota | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 25 | Sołowiej Maja | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 26 | Świrydowicz magdalena | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 27 | Jakubowicz Hania | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 28 | Kornelia Puchalska | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | Sp2 | opłacono |
| 29 | Tur Antoni | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 30 | Tur Aleksandra | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 31 | Grasewicz olivier | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 32 | Tomaszycka Aleksandra | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 33 | Czarnowicz Wiktoria | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 34 | Dziewiątkowska Iza | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 35 | Szyszko KAROLINA | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 36 | łowczecki Jan | sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 37 | Szydłowski Filip | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 38 | Szydłowski Alex | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 39 | Bykowicz Dawid | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | Sp2 | opłacono |
| 40 | Joszczyk Julia | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 41 | czajkowski adam | sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 42 | Sołowiej Maria | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono | |
| 43 | Arciuch Michał | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 44 | Rećko Antoś | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa I | opłacono | |
| 45 | Wójtowicz Anna | Sokółka | Polska | I turnus 25-29.07.2022 r. grupa sportowa II | opłacono |
Wyświetleń: 6757