Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANANASY Z 3 FAL | |||||||||
1 | Wencławski Michał | Słupsk | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM | ||||
2 | Gaweł zbigniew | Słupsk | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM | ||||
3 | Sagała Patrycja | Słupsk | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono | ||||
4 | Urban Ewelina | Dębnica Kaszubska | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM | ||||
ANANASY Z 3 FAL | |||||||||
5 | Gaweł Iza | Słupsk | 10km | ANANASY Z 3 FAL | opłacono BM | ||||
Ananasy z 3Fal | |||||||||
6 | Burman Tomasz | Słupsk | 10km | Ananasy z 3Fal | opłacono BM | ||||
Ananasy z 3Fal | |||||||||
7 | Andrzejczyk Ewelina | Słupsk | 10km | Ananasy z 3Fal | opłacono BM | ||||
BestBeasts | |||||||||
8 | Jaśkiewicz Dagmara | Słupsk | 10km | BestBeasts | opłacono BM | ||||
Best Beasts | |||||||||
9 | Wiśniewski Michał | Bierkowo | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
10 | Karczewski Piotr | Kobylnica | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
11 | Chodorowski Tomasz | Słupsk | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
Best Beasts | |||||||||
12 | Potocka Kinga | Słupsk | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
13 | Fursewicz-Wróbel Monika | Słupsk | 10km | Best Beasts | |||||
14 | Woźniak-Karczewska Patrycja | Kobylnica | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
15 | Potocki Hubert | Słupsk | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
16 | Piłat Paweł | Włynkowo | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
17 | Ślusarski Marek | Rogawica | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
18 | Duda Grzegorz Duda | Słupsk | 10km | Best Beasts | opłacono BM | ||||
Czarne Biega | |||||||||
19 | Kurzawińska-Jabłońska Kasia | Czarne | 10km | Czarne Biega | opłacono BM | ||||
Darłowskie Charty | |||||||||
20 | Chmielewski Łukasz | Darłowo | 10km | Darłowskie Charty | opłacono BM | ||||
21 | Gawęda Emil | Stary Jarosław | 10km | Darłowskie Charty | opłacono BM | ||||
Florian Chojnice | |||||||||
22 | Rudnik Jerzy | Chojnice | 10km | Florian Chojnice | opłacono BM | ||||
GOPS Trzebielino | |||||||||
23 | Kmiecik Joanna | Starkowo | 10km | GOPS Trzebielino | opłacono BM | ||||
HUZIA Kierzkowo | |||||||||
24 | Kuras Wojciech | Kierzkowo | 10km | HUZIA Kierzkowo | opłacono BM | ||||
I LO Szczecinek | |||||||||
25 | Mazur Tomasz | Szczecinek | 10km | I LO Szczecinek | opłacono BM | ||||
KM PSP Koszalin | |||||||||
26 | Mazur Emiliusz | Domasławice | 10km | KM PSP Koszalin | opłacono BM | ||||
KS Burza / Best Beast | |||||||||
27 | Fursewicz Bartłomiej | Siemianice | 10km | KS Burza / Best Beast | |||||
Klub Wspinaczkowy ŻARARAKA | |||||||||
28 | Wróblewski Bartosz | Bobolice | 10km | Klub Wspinaczkowy ŻARARAKA | opłacono BM | ||||
29 | Ułanowski Jarosław Adam | Bobolice | 10km | Klub Wspinaczkowy ŻARARAKA | opłacono BM | ||||
Kremen Style | |||||||||
30 | KARPOVA ALONA | Ukraina, Kremenchuk | 10km | Kremen Style | opłacono BM | ||||
MTS HAMER | |||||||||
31 | Merda Katarzyna | Miastko | 10km | MTS HAMER | opłacono BM | ||||
32 | Jankiewicz Tomasz | Miastko | 10km | MTS HAMER | opłacono BM | ||||
33 | Gajlewicz Dominik | Miastko | 10km | MTS HAMER | opłacono BM | ||||
MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||||||
34 | Lamorska Wiesława | MIASTKO | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
35 | Burchacka Wioleta | Miastko | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
36 | Bober Krystyna | Miastko | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
37 | Liszczak Ola | MIASTKO | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
38 | Kwiatek Beata | Miastko | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
39 | Bilicka Monika | Piaszczyna | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
40 | Parzątka-Lipińska Ewa | Miastko | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
41 | Bartczak Elżbieta | MIASTKO | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
42 | Stankiewicz Ela | Wołcza Wielka | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
43 | Pruszak Katarzyna | Dretyń | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
44 | Szyca Ewa | Miastko | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
45 | Narloch Halina | MIASTKO | 10km | MTS HAMER BABSKIE KRĘCENIE | |||||
MTS HAMER Miastko | |||||||||
46 | Dwulit Dariusz | Miastko | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM | ||||
47 | Cybulski Robert | MIASTKO | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM | ||||
48 | Cywińska Agnieszka | Miastko | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM | ||||
49 | Zdaniukiewicz Grzegorz Zdaniukiewicz | Kawcze | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM | ||||
50 | Szyc Krystyna | Miastko | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM | ||||
51 | Stankowiak Magdalena | Miastko | 10km | MTS HAMER Miastko | opłacono BM | ||||
Mts Hamer Miastko | |||||||||
52 | Ciżmowska Barbara | Kępice | 10km | Mts Hamer Miastko | |||||
MŻS Wołcza Mała | |||||||||
53 | Felski Mariusz | Wielka Wołcza Mała | 10km | MŻS Wołcza Mała | opłacono BM | ||||
OSP Smołdzino | |||||||||
54 | Stawicki Marek | Smołdzino | 10km | OSP Smołdzino | opłacono BM | ||||
Pentathlon Szczecinek | |||||||||
55 | Balakari Temur | Szczecinek | 10km | Pentathlon Szczecinek | opłacono BM | ||||
Pro Dystans | |||||||||
56 | Kwaśniak Zdzisław | Słupsk | 10km | Pro Dystans | opłacono BM | ||||
Przechlewo | |||||||||
57 | Barton Krystyna | Przechlewo | 10km | Przechlewo | opłacono BM | ||||
Respect lotyń | |||||||||
58 | Suchanowski Zygmunt | Lotyń | 10km | Respect lotyń | opłacono BM | ||||
Runtastyczni Team Bytów | |||||||||
59 | Kluczewska Emilia | Bytów | 10km | Runtastyczni Team Bytów | opłacono BM | ||||
SHELTIES RACE | |||||||||
60 | Leszczełowski Piotr | Złocieniec | 10km | SHELTIES RACE | opłacono BM | ||||
61 | Kurowska Olga | Słupsk | 10km | SHELTIES RACE | opłacono BM | ||||
62 | Kurowski Marcin | Słupsk | 10km | SHELTIES RACE | opłacono BM | ||||
Sub Ventum | |||||||||
63 | Wyszecka Anna | Słupsk | 10km | Sub Ventum | |||||
Szczecineccy Biegacze | |||||||||
64 | Fiłonowicz Monika | Szczecinek | 10km | Szczecineccy Biegacze | opłacono BM | ||||
Szczecinecki Team Biegowy | |||||||||
65 | Jankowski Mariusz | Szczecinek | 10km | Szczecinecki Team Biegowy | opłacono BM | ||||
Talex Borzytuchom | |||||||||
66 | GUZOWSKI DARIUSZ | Cetyń | 10km | Talex Borzytuchom | opłacono BM | ||||
Team Treder | |||||||||
67 | Treder Marian | Łosino | 10km | Team Treder | opłacono BM | ||||
Team Winkowskich | |||||||||
68 | Winkowski Marek | Gwda Mała | 10km | Team Winkowskich | opłacono BM | ||||
69 | Winkowski Andrzej | Żelice | 10km | Team Winkowskich | opłacono BM | ||||
XXX | |||||||||
70 | MAZUREK MARCIN | KĘPICE | 10km | XXX | opłacono BM | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
71 | Trzebiatowski Sławek | Trzebiatkowa | 10km | opłacono BM | |||||
72 | Żurawik Piotr | Kępice | 10km | opłacono BM | |||||
73 | Marcinek Łukasz | Słupsk | 10km | opłacono BM | |||||
74 | Raddatz Alicja | Szczecinek | 10km | opłacono BM | |||||
75 | Dąbrowska Katarzyna | Szczecinek | 10km | opłacono BM | |||||
76 | Bania Edward | Turowo | 10km | opłacono BM | |||||
77 | Nosal Martyna | Szczecinek | 10km | opłacono BM | |||||
78 | Nosal Mariusz | Szczecinek | 10km | opłacono BM | |||||
79 | Wnuk Stanisław | Wielki Klincz | 10km | opłacono BM | |||||
80 | Rudnik Tomasz | Miastko | 10km | opłacono BM | |||||
81 | Krauze Mikołaj Krauze | Biały Bór | 10km | opłacono BM | |||||
82 | Piłczyński Zbigniew | Słupsk | 10km | opłacono BM | |||||
83 | Czarnowska Agnieszka | Pasieka | 10km | opłacono BM | |||||
84 | Kiełtyka Grzegorz | SZCZECINEK | 10km | opłacono BM | |||||
85 | Minko Paweł | Koczała | 10km | opłacono BM | |||||
86 | GOSŁAWSKI STANISŁAW | KĘPICE | 10km | opłacono BM | |||||
87 | Butowicz Adam | Szczecinek | 10km | opłacono BM | |||||
88 | Lasak Konrad | Szczecinek | 10km | opłacono BM | |||||
89 | Kołodziejczak Grzegorz | Turowo | 10km | opłacono BM | |||||
90 | Grzystek Magdalena | Sitno | 10km | opłacono BM | |||||
91 | Grzystek Marcin | Sitno | 10km | opłacono BM | |||||
92 | Mostowski Piotr | Miastko | 10km | opłacono BM | |||||
93 | Kaszubowski Paweł | Miastko | 10km | opłacono BM | |||||
94 | Kaszubowska Martyna | Miastko | 10km | opłacono BM | |||||
95 | Jabłoński Andrzej | Czarne | 10km | opłacono BM | |||||
96 | Zielińska Marzena | Słupsk1 | 10km | opłacono BM | |||||
97 | Boguszewski Michał-Misiek | Słupsk | 10km | opłacono BM | |||||
98 | Ślusarska Ewelina | Rogawica | 10km | opłacono BM | |||||
99 | Klein Natalia | Rogawica | 10km | opłacono BM | |||||
100 | Goc Małgorzata | Smołdzinski Las | 10km | opłacono BM | |||||
101 | Maciejczyk Alan | Bytów | 10km | opłacono BM | |||||
102 | Maciejczyk Mateusz | Polanow | 10km | opłacono BM | |||||
103 | Michałowski Piotr | Przechlewo | 10km | opłacono BM | |||||
104 | Majewska Weronika | Pasieka | 10km | opłacono BM | |||||
105 | Piłczyński Paweł | Widzino | 10km | opłacono BM | |||||
parkrun Szczecinek | |||||||||
106 | Wroblewski Jerzy | Szczecinek | 10km | parkrun Szczecinek | opłacono BM | ||||
Świat Płytek u Kryspina | |||||||||
107 | Grochowski Mateusz | Bytów | 10km | Świat Płytek u Kryspina | opłacono BM |
Wyświetleń: 4365