Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gołota Joanna | Łódź | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi | opłacono BM |
2 | Rupala Katarzyna | Warszawa | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im Z. Herberta w Warszawie | opłacono BM |
3 | Ziarko Karolina | Poskwitów | Polska | Jazda rowerem 12 km | opłacono BM | |
4 | Ciechelska Daria | Bytom | Polska | Bieg 6 km | Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu | opłacono BM |
5 | Burzyńska Ola | Olsztyn | Polska | Bieg 6 km | opłacono BM | |
6 | Bereza Agata | Łódź | Rwanda | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi | opłacono BM |
7 | Wentowska Katarzyna | Straszewo | Polska | Bieg 6 km | opłacono BM | |
8 | Mastalerz Ewa | Łódź | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | Sp116 Łódź | opłacono |
9 | Waluda Katarzyna | Piekary Śląskie | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
10 | Falkiewicz Dominika | Łódź | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | SP 116 Łódź | opłacono BM |
11 | Sobczyk Agata | Łódź | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | SP 116 Łódź | opłacono BM |
12 | Pieńkowska Dorota | Chełm | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | opłacono BM | |
13 | Pogoda Magda | Świecie | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Świeciu | opłacono BM |
14 | Gamdzyk Jolanta | Olsztyn | Polska | Bieg 6 km | PJ | opłacono BM |
15 | Dębska Iwona | Łódź | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | SP 116 Łódź | opłacono BM |
16 | Grosz Marta | Olsztyn | Polska | Bieg 6 km | SP 22 Olsztyn | opłacono BM |
17 | Koryciński ks. Daniel | Janików | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa "u Skłodowskiej" Osiedle Wzgórze 56,27-530 Ożarów | opłacono |
18 | Kłoda Aleksandra | Cieszyn | Polska | Bieg 6 km | Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie | opłacono |
19 | Biculewicz Monika | Bartoszyce | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | opłacono BM | |
20 | Kosnowicz Irmina | Kobyłka | Polska | Jazda rowerem 12 km | Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie | opłacono |
21 | Kiermacz Kaja | Chelm | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie | opłacono BM |
22 | Rynko Katarzyna | Gronity | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie | opłacono BM |
23 | Bania Andrzej | Gdańsk | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Grupa Rewers | opłacono BM |
24 | Makoć Dorota | Gdańsk | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Grupa Rewers | opłacono BM |
25 | Szydłowski Łukasz | Brudzewierzmo | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Grupa Rewers | opłacono BM |
26 | Troch Lucyna | Malbork | Polska | Bieg 6 km | Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork | opłacono BM |
27 | Witkowski Robert | Wiry | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach | opłacono BM |
28 | Juras Paweł | Jaroty | Polska | Bieg 6 km | PJ | opłacono BM |
29 | Jabłońska Anna | Poznań | Polska | Bieg 6 km | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych | opłacono BM |
30 | Ogonowska Agnieszka | BARTOSZYCE | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny | opłacono BM |
31 | Lewandowska Klaudia | Barczewo | Polska | Bieg 6 km | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach | opłacono BM |
32 | Romanowska Ewa | Olsztyn | Polska | Bieg 6 km | Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie | opłacono BM |
33 | Wawrzyniak Barbara | Plewiska | Polska | Bieg 6 km | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach | opłacono BM |
34 | Maciąg Katarzyna | Poznań | Polska | Bieg 6 km | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu | opłacono BM |
35 | Szczablewska Agnieszka | Chełm | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie | opłacono BM |
36 | Chabowska Alicja | Poznań | Polska | Jazda rowerem 12 km | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu | opłacono BM |
37 | Deptuła Natalia | Wrocław | Polska | Bieg 6 km | Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu | opłacono BM |
38 | Bobrowska Agata | Aleksandrów Kujawski | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | opłacono BM | |
39 | Praczuk Agnieszka | Chełm | Polska | Bieg 6 km | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie | opłacono |
40 | Rogalska Anna | Aleksandrów Kujawski | Polska | Bieg 6 km | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego | opłacono BM |
41 | Jaworska Emilia | Żołwin | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | opłacono BM | |
42 | Sobierajska Monika Sobierajska | Aleksandrów Kujawski | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego | opłacono BM |
43 | Szlachta Karolina | Kosakowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa w Pogorzu | opłacono BM |
44 | Nowak Joanna | Międzyrzecz | Polska | Jazda rowerem 12 km | opłacono BM | |
45 | Namysł Natalia | Poznań | Polska | Jazda rowerem 12 km | opłacono BM | |
46 | Małkiewicz Ala Małkiewicz | Aleksandrów Kujawski | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego | opłacono BM |
47 | Kłos Anna | CIECHOCINEK | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Publiczne Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim | opłacono |
48 | Kobalczyk Beata | Sławno, Sławieński, ZACHODNIOPOMORSKIE | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie | opłacono BM |
49 | Wróbel Lidia | Płock | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
50 | Sugier Dorota | Kaliska Kościerskie | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu | opłacono BM |
51 | Gierdal Anna | Jagatowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | opłacono BM | |
52 | Gos-Stacherska Agnieszka Gos-Stacherska | KLESZCZÓW | Polska | Bieg 6 km | Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie | opłacono BM |
53 | Flisikowska Anna | Kościerzyna | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie | opłacono BM |
54 | Jankowska Ula | Bydgoszcz | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | opłacono BM | |
55 | Olkowska Aneta | Odolion | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
56 | Kupczyk Anna | Trzebiatów | Polska | Jazda rowerem 12 km - pakiet z koszulką | ZS im. Zbigniewa Herberta | opłacono |
57 | Bogdanowicz Dorota | Gdańsk | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | opłacono | |
58 | Żmuda Iwona | Międzyrzecz | Polska | Jazda rowerem 12 km | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu | opłacono BM |
59 | Piasecka Patrycja | Szczecin | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | XIV Liceum Ogólnokształcące Szczecin | opłacono BM |
60 | Michalska Aneta | Police | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła podstawowa nr 1 w Policach | opłacono BM |
61 | DERESZEWSKI PIOTR | WARSZAWA | Polska | Bieg 6 km | Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie | opłacono BM |
62 | Banaszczyk Anna | Pruszków | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 2 | opłacono BM |
63 | Janneck Grzegorz | Linia | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | SP MIŁOSZEWO | opłacono BM |
64 | Moskwiak Dariusz | Jarosław | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku | opłacono |
65 | Wolińska Anna | Gdańsk | Polska | Bieg 6 km | opłacono BM | |
66 | Grelak Katarzyna | Luboń | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu | opłacono BM |
67 | Beyer-Briks Marzena | Poznań | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | opłacono BM | |
68 | Nowocińska - Mucha Anna | Malbork | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | opłacono | |
69 | Chojniak Katarzyna | Malbork | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | opłacono BM | |
70 | Rabiega Beata | Trzebiatów | Polska | Jazda rowerem 12 km - pakiet z koszulką | ZS im. Zbigniewa Herberta | opłacono BM |
71 | Kardynał Krystian | Wiązownica | Polska | Jazda rowerem 12 km | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku | opłacono BM |
72 | Lutomirska Blanka | Łódź | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | XXV LO Runners | opłacono BM |
73 | Chojnacka Natalia | Sowno | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | ZS im. Zbigniewa Herberta | opłacono BM |
74 | Kwidzińska Elwira | Łubiana | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie | opłacono BM |
75 | Kupczyk Zbigniew | Trzebiatów | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | ZS im. Zbigniewa Herberta | opłacono |
76 | Mularczyk Mateusz | Ożarów Mazowiecki | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | SP4Piastów #KlasaPanaMulara | opłacono BM |
77 | Szostak Joanna | Kraków | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Zespół Szkół Specjalnych im. B.A. Kosiby w Wieliczce | opłacono BM |
78 | Goś Dorota | Łódź | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | SP 116 Łódź | opłacono |
79 | Kozłowska Justyna | Trzebiatów | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | ZS im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie | opłacono BM |
80 | Jakutowicz Andrzej | Warszawa | Polska | Nordic walking/marsz 6 km | SP im. POW w Ostrówku | opłacono BM |
81 | Pawlik Marlena | Sulmierzyce | Polska | Jazda rowerem 12 km | opłacono BM | |
82 | Rybaczek Małgorzata | Rosnowo | Polska | Bieg 6 km | Przedszkole Samorządowe w Rosnowie | opłacono BM |
83 | Koperska Małgorzata | Wierzchowiny | Polska | Bieg 6 km | opłacono BM | |
84 | Bychawska Małgorzata | Malbork | Polska | Jazda rowerem 12 km | opłacono | |
85 | Orlik Malgorzata | Wrocław | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
86 | Ziółkowska Anna | Wilkszyn | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | Przedszkole nr 104 | opłacono BM |
87 | Deubel Joanna | Szczecin | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | XIV Liceum Ogólnokształcące Szczecin | opłacono BM |
88 | Szymański Wiktor | Łódź | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
89 | Chrobak Katarzyna | Malbork | Polska | Jazda rowerem 12 km | opłacono | |
90 | Ćwirko-Godycka Marta | Malbork | Polska | Bieg 6 km | ||
91 | Gościński Adam | Warszawa | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
92 | Kania Anna | Katowice | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 72 KATOWICE | opłacono BM |
93 | Bączkowski Tomasz | Międzyrzecz | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu | opłacono |
94 | Grzegorczyk Marzena | Ostrów Wielkopolski | Polska | Nordic walking/marsz 6 km - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
95 | Brzózka Jolanta | Lipowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowie | opłacono BM |
96 | Kurzawa Wioletta | Gdynia | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono | |
97 | Cincio Robert | Kotłowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Zespół Szkół Nr 9 w Koszalinie | opłacono BM |
98 | Mrzygłód Marzena | Koszalin | Polska | Bieg 6 km - pakiet z koszulką | Zespół Szkół Nr 9 w Koszalinie | opłacono BM |
99 | Smura Anna | Poznań | Polska | Bieg 6 km | opłacono | |
100 | Miśkiewicz Jarosław | Dąbrowa Górnicza | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Górniczej | opłacono BM |
Wyświetleń: 6245