Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szlachta Karolina | Kosakowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa w Pogorzu | opłacono BM |
2 | Banaszczyk Anna | Pruszków | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 2 | opłacono BM |
3 | Janneck Grzegorz | Linia | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | SP MIŁOSZEWO | opłacono BM |
4 | Chojnacka Natalia | Sowno | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | ZS im. Zbigniewa Herberta | opłacono BM |
5 | Kupczyk Zbigniew | Trzebiatów | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | ZS im. Zbigniewa Herberta | opłacono |
6 | Mularczyk Mateusz | Ożarów Mazowiecki | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | SP4Piastów #KlasaPanaMulara | opłacono BM |
7 | Szostak Joanna | Kraków | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Zespół Szkół Specjalnych im. B.A. Kosiby w Wieliczce | opłacono BM |
8 | Orlik Malgorzata | Wrocław | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
9 | Szymański Wiktor | Łódź | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
10 | Gościński Adam | Warszawa | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
11 | Brzózka Jolanta | Lipowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowie | opłacono BM |
12 | Kurzawa Wioletta | Gdynia | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono | |
13 | Cincio Robert | Kotłowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Zespół Szkół Nr 9 w Koszalinie | opłacono BM |
14 | Miśkiewicz Jarosław | Dąbrowa Górnicza | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Górniczej | opłacono BM |
15 | Łukaszczyk-Skafiriak Dorota | Zielona Góra | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Sp 13 | opłacono BM |
16 | Matukin-Pakuszyńska Anna | Opole | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu | opłacono BM |
17 | Grzegorczyk Monika | Jaworzno | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono | |
18 | Proczek Agnieszka | Granica | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie | opłacono BM |
19 | Żelazowski Marcin | Wołomin/Ostrowiec Świętokrzyski | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie | |
20 | Radwański Krzysztof | Koło | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole | opłacono BM |
21 | Zemlak Piotr | Wrocław | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu | |
22 | Nowik Monika | Łaziska | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | TEB Rybnik | opłacono BM |
23 | Michalewska Sylwia | Twardogóra | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
24 | Jarząbek Robert | Strzałkowo | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | SGB | opłacono BM |
25 | Czarnecki Grzegorz | Łódź | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi | opłacono BM |
26 | Dobrzeniecka Karolina | Gdańsk | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Grupa Rewers | opłacono BM |
27 | Chwałkowska-Figiel Natalia | Kraków | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa nr 93 w Krakowie im. L.Rydla | opłacono BM |
28 | Wieteska Marzena | Pruszków | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
29 | Bober Sebastian | Sianów | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | ||
30 | Ogonowska Magdalena | Gdańsk | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
31 | Podlaska Monika | Wrocław | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
32 | Mali-Harkawik Dominika | Buczkowice | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
33 | Stefański Wiesław | Ostróda | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie | opłacono BM |
34 | Kosicka Iwona | Słupsk | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Stopa Słupsk | opłacono BM |
35 | Kawa Aleksandra | Bielsko-Biała | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
36 | Dołęga Agnieszka | Grala-Dąbrowizna | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | opłacono BM | |
37 | Olszewski Marek | Lidzbark Warmiński | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Klub Biegacza Lidzbark Warmiński / BBL LW | |
38 | Jaruszewski Krzysztof | Chełmno | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Jaruszki Team | opłacono BM |
39 | Kruszyńska Marzena | Pruszków | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Kruszon Team Pruszków/SP6 | opłacono BM |
40 | Klein Izabela | Łebunia | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Szkoła podstawowa im Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu | opłacono BM |
41 | Socha Tomasz | Opole | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu | opłacono BM |
42 | Golański Grzegorz | Olsztyn | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Grupa Rewers | opłacono BM |
43 | Światłowska Agnieszka | Olsztyn | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Grupa Rewers | opłacono BM |
44 | Ogonowski Daniel | Gdańsk | Polska | Iron Teacher: 12 km marsz, 18 km bieg, 36 km rower - pakiet z koszulką | Grupa Rewers | opłacono BM |
Wyświetleń: 6312