1 km 3 km 5 km

1 km

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Meta
1 14 ŁADA NIKODEM NOWE POLASZKI KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 1 km 00:03:14.37
2 1 HELAND GRZEGORZ GDAŃSK 1 km 00:03:36.12
3 19 ŚLĘZAK ADAM ELBLĄG OSP POGRODZIE 1 km 00:04:00.82
4 13 ŁADA MAREK NOWE POLASZKI 1 km 00:04:29.51
5 12 ŁADA KAMILA NOWE POLASZKI 1 km 00:04:52.12
6 53 BLOK ALEKSANDER PRUSZCZ GDAŃSKI 1 km 00:05:52.93
7 54 BLOK MARTA PRUSZCZ GDAŃSKI 1 km 00:05:53.26
8 52 BLOK GRZEGORZ PRUSZCZ GDAŃSKI 1 km 00:05:53.82
9 6 KOŁOSOWSKI MAREK GDAŃSK 1 km 00:06:00.00
10 58 TUSZYŃSKA JAGODA GDAŃSK 1 km 00:06:52.56
11 57 ASZTEMBORSKA SYLWIA GDAŃSK 1 km 00:07:09.36
12 5 KOŁOSOWSKI ANTONI GDAŃSK 1 km 00:07:09.96
13 4 KOŁOSOWSKA ZOFIA GDAŃSK 1 km 00:07:22.37
14 17 STUŻYŃSKA IRENKA GDAŃSK 1 km 00:08:00.66
15 3 KOŁOSOWSKA WIKTORIA GDAŃSK 1 km 00:08:02.77
16 15 STUŻYŃSKA BOŻENA GDAŃSK 1 km 00:08:11.87
17 16 STUŻYŃSKA HELENA GDAŃSK 1 km 00:08:58.05
18 18 STUŻYŃSKA JADZIA GDAŃSK 1 km 00:09:49.71
19 2 KAMIŃSKA MAJA GDANSK IRON TEAM 1 km 00:10:09.19
20 60 WODZIŃSKA KAJA GDAŃSK 1 km 00:10:31.00


3 km

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Meta
1 29 WALDOWSKI ROMAN GDAŃSK BIEGACZE Z POMORZA 3 km 00:12:39.54
2 24 CICHOWSKA JOANNA OSTRÓDA OSTRÓDA RUNNERS 3 km 00:13:07.99
3 28 SOŁTYS PIOTR GDAŃSK 3 km 00:14:45.85
4 61 KRANIEC DANIEL PRUSZCZ GDAŃSKI 3 km 00:16:56.44
5 27 SCHARMACH KATARZYNA GDAŃSK BIEGACZE Z POMORZA 3 km 00:16:58.68
6 55 TUSZYŃSKA JAGODA GDAŃSK 3 km 00:20:47.34
7 56 ASZTEMBORSKA SYLWIA GDAŃSK 3 km 00:20:49.21
8 59 ŚMIGAJ MIROSŁAW GDYNIA 3 km 00:21:10.31
9 51 LISIUS GRAŻYNA GDAŃSK 3 km 00:24:22.38


5 km

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Meta
1 43 SIATKOWSKI ŁUKASZ GDAŃSK GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE 5 km 00:22:04.50
2 32 DĄBKOWSKI ROMAN GDAŃSK 5 km 00:22:31.35
3 62 JASIŃSKI MATEUSZ GIŻYCKO 5 km 00:22:59.54
4 35 JAŻDŻEWSKI DARIUSZ PRUSZCZ GDAŃSKI IRON TEAM 5 km 00:25:44.52
5 37 LEWINSKI KRZYSZTOF PRUSZCZ GDAŃSKI 49 BLOT/ LEWI TEAM 5 km 00:26:44.24
6 39 MICHAŁOWSKA LEWIŃSKA ANITA PRUSZCZ GDAŃSKI LEWI TEAM 5 km 00:26:44.35
7 45 SOŁTYS PIOTR GDAŃSK 5 km 00:28:49.70
8 41 PORA ARKADIUSZ GDAŃSK 5 km 00:29:07.11
9 47 ŚLIWIŃSKI ADRIAN GDAŃSK 5 km 00:30:25.92
10 48 ŚMIGAJ MIROSŁAW GDYNIA 5 km 00:41:29.68

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ