Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kłos Maciej | Gdańsk | Polska | 10 km | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
2 | Clar Mahiques Josep | Simat de la Valldigna | Hiszpania | 10 km | Marathón Crevillent | opłacono on-line |
3 | Mahiques Morant Maria Magdalena | Simat de la Valldigna | Hiszpania | 10 km | Marathón Crevillent | opłacono on-line |
4 | Moreno Català Jordi | Tavernes de la Valldigna | Hiszpania | 10 km | S.M. CLB ATLETISMO MARATÓN CREVILLENT | opłacono on-line |
5 | Wilk Krzysztof | Nysa | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
6 | Kruszka Arleta | Poznań | Polska | 10 km | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
7 | Arandia Goldaracena Ramontxo | Bera | Polska | 10 km | S.M. CLB ATLETISMO MARATHON CREVILLENT | opłacono on-line |
8 | Bengoa Pérez Izaskun | Lekemaña | Hiszpania | 10 km | S.M. CLB ATLETISMO MARATHON CREVILLENT | opłacono on-line |
9 | Grenda Estera | Ozorków | Polska | 10 km | GazEle | opłacono on-line |
10 | Szweycer Maria | Warszawa | Polska | 10 km | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie | opłacono on-line |
11 | Ciągała Tomasz | Warszawa | Polska | 10 km | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line |
12 | Sroczyńska Dorota | Konin | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
13 | Lewandowska Aneta | Konin | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
14 | Jastrzębska-Majak Agnieszka | Warszawa | Polska | 10 km | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line |
15 | Tylak Lidia | Żychlin | Polska | 10 km | KB Wartko | opłacono on-line |
16 | Zawadziński Robert | Bielawy | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
17 | Sosnowska Agnieszka | Staropole | Polska | 10 km | K. S. Victoria Potęgowo | opłacono |
18 | Smolińska Małgorzata | Białystok | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
19 | Cegielska Beata | Konin | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
20 | Kuźmicz Adam | Maszewko | Polska | 10 km | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
21 | Powałowska Renata | Warszawa | Polska | 10 km | Avocado Wellness Club | 175.00 PLN |
22 | Tomczak Dariusz | Konin | Polska | 10 km | Triton Konin | 175.00 PLN |
23 | Ignaszak Marzena | Turek | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
24 | Selena Corsaletti | Narbonne | Francja | 10 km | AUTISME sensibilisation | opłacono on-line |
25 | Lachnik Hubert | Arnsdorf | Niemcy | 10 km | opłacono on-line | |
26 | Kowalczyk Elżbieta | Warszawa | Polska | 10 km | ESJA TEAM | opłacono on-line |
27 | Marie-Claude Guéguen | Rennes | Francja | 10 km | Team france | opłacono on-line |
28 | Dubrova Alla | Dnipro | Ukraina | 10 km | Nordic Team Dnipro | opłacono on-line |
29 | PORAJSKI HENRYK | WOLA GOŁKOWSKA | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
30 | Stadnyk Olha | Lviv | Ukraina | 10 km | SHYPSHYNA RUN CLUB | 175.00 PLN |
31 | Tarkowska Karolina | Dobra | Polska | 10 km | GazEle | opłacono on-line |
32 | jeanLuc PAINGRIS | SAINT MARCELLIN | Francja | 10 km | Coureur du Monde en Isère | opłacono on-line |
33 | Iwen Aleksandra | Gdynia | Polska | 10 km | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line |
34 | Keller Iwona | Warszawa | Polska | 10 km | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line |
35 | Witucki Jacek | Poznań | Polska | 10 km | K. S. Victoria Potęgowo | opłacono |
36 | Piotrowska Paulina | Wejherowo | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
37 | Dziedziewicz Andrzej | Warszawa | Polska | 10 km | K. S. Victoria Potęgowo | opłacono |
38 | Linda GRAU | VERGEZE | Francja | 10 km | ACL30 AIMARGUES | opłacono on-line |
39 | Kozlowski Edward | Łyse | Polska | 10 km | Morsy łyse | 175.00 PLN |
40 | Jagura Robert | Żyrardów | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
41 | Philippe Pointereau | Draveil France | Francja | 10 km | opłacono on-line | |
42 | MOLINIER MOLINIER DOMINIQUE | PRADINES | Francja | 10 km | MN AC GIGOUZAC-ST GERMAIN DU BEL AIR | 175.00 PLN |
43 | DRAPPEAU Ethel | Vivonne | Francja | 10 km | Marche nordique pays mélusine | opłacono on-line |
44 | MALLET PIERRE | REIMS | Francja | 10 km | ECAC Athlétisme | 175.00 PLN |
45 | Thierry BRUNEHAUT | FRANCE | Francja | 10 km | ATHLE NORDIC VAL D'YERRES | opłacono on-line |
46 | Michéle CELINI | FRANCE | Francja | 10 km | ATHLE NORDIC VAL D'YERRES | opłacono on-line |
47 | GALLET Céline | FRANCE | Francja | 10 km | CLUB ATHLÉTIQUE AUBERGENVILLE | opłacono on-line |
48 | MALARD Céline | AUBERGENVILLE | Francja | 10 km | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | opłacono on-line |
49 | Marczak Krzysztof | Bełchatów | Polska | 10 km | KS NW BEŁCHATÓW | 175.00 PLN |
50 | Marczyńska Marta | Gościcino | Polska | 10 km | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
51 | Rybacka Katarzyna | Kłodawa | Polska | 10 km | 175.00 PLN | |
52 | Filipowicz Barbara | Krzeszyce | Polska | 10 km | K. S. Victoria Potęgowo | opłacono on-line |
53 | Bogusław Anna | Gdynia | Polska | 10 km | WłóczyKije Gdynia | 175.00 PLN |
54 | Tytarenko Olena | Kyiv | Ukraina | 10 km | Guide Walker | opłacono on-line |
55 | Żukowska-Świderska Dorota | Warszawa | Polska | 10 km | 175.00 PLN | |
56 | Żukowska Agata | Warszawa | Polska | 10 km | 175.00 PLN | |
57 | Kumaszka Jan | Bełchatów | Polska | 10 km | KS NW Bełchatów | opłacono on-line |
58 | Zakrzewska Iwona | Toruń | Polska | 10 km | Toruń Idziemy bez Ryzyka | opłacono on-line |
59 | SUSHKO ALBINA | Kryvyi Rih | Ukraina | 10 km | UNWF"KR OK" | 175.00 PLN |
60 | BRATITSA IRYNA | Kyiv | Ukraina | 10 km | Guide Walker | opłacono on-line |
61 | Danowska Alicja | Toruń | Polska | 10 km | Toruń Idziemy bez ryzyka | opłacono on-line |
62 | Tomczyk Edward | Poznań | Polska | 10 km | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
63 | Błaszkiewicz Katarzyna | Toruń | Polska | 10 km | Toruń Idziemy bez Ryzyka | opłacono on-line |
64 | Wypychowski Radosław | Bielawy | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
65 | Niesporek Ewa | Toruń | Polska | 10 km | Toruń Idziemy bez Ryzyka | opłacono on-line |
66 | Żbikowska Małgorzata | Toruń | Polska | 10 km | Toruń Idziemy bez Ryzyka | opłacono on-line |
67 | Marek Petr | Bruntál | Czechy | 10 km | NW Bruntál | opłacono on-line |
68 | Miśkowicz Anna | Głogówek | Polska | 10 km | Brak | opłacono on-line |
69 | Juszczak Krzysztof | Konin | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
70 | Czereba Leszek | Prudnik | Polska | 10 km | KNW Biala | opłacono on-line |
71 | Żbikowski Ryszard | Toruń | Polska | 10 km | Toruń Idziemy bez Ryzyka | opłacono on-line |
72 | Rajewski Sebastian | Piła | Polska | 10 km | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line |
73 | Krajnik Jacek | Bydgoszcz | Polska | 10 km | Life Balance Place | opłacono on-line |
74 | Parzyszek Dariusz | Karczew | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
75 | Ludwiczak Dariusz | Szczecin | Polska | 10 km | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | opłacono on-line |
76 | Roicka Magdalena Roicka | Olsztyn | Polska | 10 km | Egger | 175.00 PLN |
77 | Sypniewski Szymon | Konin | Polska | 10 km | Triton Konin | opłacono on-line |
78 | Łaszcz Wojciech | Pila | Polska | 10 km | Fabryka Nordica Trzcianka | 175.00 PLN |
79 | Matlak Lidia | Gniezno | Polska | 10 km | Marsz Po Zdrowie | 175.00 PLN |
80 | Runowska Dorota | Drezdenko | Polska | 10 km | Team Janina | opłacono on-line |
81 | Runowski Jarosław | Drezdenko | Polska | 10 km | Team Janina | opłacono on-line |
82 | Duda Magdalena | Częstochowa | Polska | 10 km | Nordic Team Częstochowa | 175.00 PLN |
83 | Małysz Magdalena | Suwałki | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
84 | Sajdak Anna | Warszawa | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
85 | Cholewka Jolanta | Kostrzyn Wlkp | Polska | 10 km | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
86 | Szumański Gerard | Drobin | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
87 | Karłowicz Anna | Warszawa | Polska | 10 km | Partia Wolnych Biegaczy | opłacono on-line |
88 | Soboń Karol | Komorów | Polska | 10 km | 175.00 PLN | |
89 | Śmiechowska-Soboń Zuzanna | Komorów | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
90 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
91 | Kędzia Mariola Kędzia | Poznań | Polska | 10 km | Nordic Walking Kiekrz Poland | opłacono on-line |
92 | Adamczyk Bogdan | Bytów | Polska | 10 km | Baszta Bytów | opłacono on-line |
93 | Pohl Anna | Biała | Polska | 10 km | KNW Biala | opłacono on-line |
94 | Reszka Gabriela | Skierniewice | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
95 | Szadkowski Mariusz | Bełchatów | Polska | 10 km | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
96 | STĘPIEŃ ANNA | Bełchatów | Polska | 10 km | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
97 | Stępień Artur | Bełchatów | Polska | 10 km | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
98 | Becker Sławomir | Włocławek | Polska | 10 km | Serce Nordica Włocławek | opłacono on-line |
99 | Banaszkiewicz Sylwia | Bełchatów | Polska | 10 km | Bolące Piszczele Bełchatów | opłacono on-line |
100 | Banaszkiewicz Arkadiusz | Bełchatów | Polska | 10 km | Bolące Piszczele Bełchatów | opłacono on-line |
Wyświetleń: 33646