10 km 5 km

10 km

Place Number Family name First name Gender G place City Country Club Category Cat place Distance Start 1st lap 2nd lap Time Penalty Green card Dyplom
1 653 WITUCKI JACEK M 1 POZNAŃ POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO M 50 1 10 km 00:01:30.23 00:28:08.84 00:29:33.96 00:57:42.80 2 x WARNING PDF PNG
2 618 ROMANOWSKI DANIEL M 2 RYBNIK POLSKA KATOWICKI NORDIC WALKING M 1 1 10 km 00:00:00.13 00:29:07.71 00:30:06.90 00:59:14.61 2 x WARNING PDF PNG
3 537 DZIEDZIEWICZ ANDRZEJ M 3 WARSZAWA POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO M 40 1 10 km 00:01:06.46 00:28:41.82 00:31:41.48 01:00:23.30 3 x WARNING (+1 min) PDF PNG
4 503 ARANDIA GOLDARACENA RAMONTXO M 4 BERA HISZPANIA S.M. CLB ATLETISMO MARATHON CREVILLENT M 40 2 10 km 00:00:34.71 00:29:14.11 00:31:25.44 01:00:39.55 YELLOW CARD (+1 min) PDF PNG
5 562 KŁOS MACIEJ M 5 GDAŃSK POLSKA POLIPACK TEAM GWE M 40 3 10 km 00:01:07.05 00:30:22.00 00:30:44.12 01:01:06.12 PDF PNG
6 614 RAJEWSKI SEBASTIAN M 6 PIŁA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM M 50 2 10 km 00:01:21.96 00:30:20.44 00:31:20.13 01:01:40.57 PDF PNG
7 573 KUŹMICZ ADAM M 7 MASZEWKO POLSKA POLIPACK TEAM GWE M 40 4 10 km 00:00:56.20 00:30:02.62 00:31:42.89 01:01:45.51 PDF PNG
8 629 SOSNOWSKA AGNIESZKA K 1 STAROPOLE POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO K 1 1 10 km 00:05:08.62 00:30:45.65 00:31:36.38 01:02:22.03 CARD PDF PNG
9 590 MIELECKA AGNIESZKA K 2 GĄSAWA POLSKA POLIPACK TEAM GWE K 50 1 10 km 00:07:20.99 00:30:41.17 00:31:55.77 01:02:36.94 WARNING PDF PNG
10 543 FRĄCKOWIAK KRZYSZTOF M 8 SIEDLCE POLSKA ŚWIADOMI SIEDLCE M 50 3 10 km 00:01:30.23 00:30:58.31 00:32:18.76 01:03:17.07 WARNING PDF PNG
11 512 BIELECKA ZUZANNA K 3 WARSZAWA POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO K 40 1 10 km 00:06:51.40 00:31:12.72 00:32:06.65 01:03:19.37 WARNING PDF PNG
12 515 BORKOWSKI DARIUSZ M 9 SIEDLCE POLSKA NOWI SIEDLCE NW WSCHÓD M 50 4 10 km 00:02:29.73 00:31:58.70 00:32:03.61 01:04:02.31 PDF PNG
13 593 MORENO CATALÀ JORDI M 10 TAVERNES DE LA VALLDIGNA HISZPANIA S.M. CLB ATLETISMO MARATÓN CREVILLENT M 1 2 10 km 00:00:13.13 00:31:19.89 00:32:47.97 01:04:07.86 3 x WARNING (+1 min) PDF PNG
14 511 BENGOA PÉREZ IZASKUN K 4 LEKEMAÑA HISZPANIA S.M. CLB ATLETISMO MARATHON CREVILLENT K 40 2 10 km 00:05:30.96 00:31:55.45 00:32:22.59 01:04:18.04 WARNING PDF PNG
15 508 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 11 BORKOWO POLSKA LUKI TEAM POLSKA M 1 3 10 km 00:00:06.18 00:32:22.57 00:33:20.06 01:05:42.63 2 x WARNING PDF PNG
16 579 LUDWICZAK DARIUSZ M 12 SZCZECIN POLSKA EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN M 50 5 10 km 00:02:04.51 00:32:18.62 00:33:34.62 01:05:53.24 PDF PNG
17 625 SELENA CORSALETTI K 5 NARBONNE FRANCJA AUTISME SENSIBILISATION K 1 2 10 km 00:04:51.86 00:31:50.04 00:34:09.82 01:05:59.86 WARNING PDF PNG
18 506 BANASZKIEWICZ ARKADIUSZ M 13 BEŁCHATÓW POLSKA BOLĄCE PISZCZELE BEŁCHATÓW M 40 5 10 km 00:00:45.68 00:31:56.32 00:34:56.33 01:06:52.65 WARNING + 2 x YELLOW CARD (+2 min) PDF PNG
19 609 POLKOWSKI PIOTR M 14 WARSZAWA POLSKA M 1 4 10 km 00:00:01.65 00:30:53.88 00:35:59.58 01:06:53.46 WARNING PDF PNG
20 657 WYPYCHOWSKI RADOSŁAW M 15 BIELAWY POLSKA TRITON KONIN M 50 6 10 km 00:01:22.32 00:32:32.66 00:34:42.93 01:07:15.59 2 x WARNING PDF PNG
21 566 KRAWĘTEK AGNIESZKA K 6 BEŁCHATÓW POLSKA KS NW BEŁCHATÓW K 50 2 10 km 00:08:31.67 00:33:13.54 00:34:18.77 01:07:32.31 WARNING PDF PNG
22 526 CLAR MAHIQUES JOSEP M 16 SIMAT DE LA VALLDIGNA HISZPANIA MARATHÓN CREVILLENT M 1 5 10 km 00:00:12.96 00:33:40.28 00:34:44.36 01:08:24.64 WARNING PDF PNG
23 568 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 7 KRĘPA KASZUBSKA POLSKA POLIPACK TEAM GWE K 50 3 10 km 00:09:01.20 00:33:46.73 00:34:38.01 01:08:24.74 PDF PNG
24 604 PILARZ KAMIL M 17 CZĘSTOCHOWA POLSKA M 1 6 10 km 00:00:06.79 00:32:23.28 00:36:03.47 01:08:26.75 4 x WARNING + YELLOW CARD (+2 min) PDF PNG
25 626 ŠEMETA ALGIRDAS M 18 VILNIUS LITWA VILNIUS M 60 1 10 km 00:02:51.65 00:33:57.39 00:35:08.85 01:09:06.24 PDF PNG
26 549 HRYCIUK WALDEMAR M 19 BIAŁA PODLASKA POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO M 60 2 10 km 00:03:23.99 00:33:54.05 00:35:12.54 01:09:06.59 2 x WARNING PDF PNG
27 539 FILIPOWICZ BARBARA K 8 KRZESZYCE POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO K 40 3 10 km 00:05:41.88 00:34:17.02 00:34:54.94 01:09:11.96 PDF PNG
28 578 LINDA GRAU K 9 VERGEZE FRANCJA ACL30 AIMARGUES K 40 4 10 km 00:05:31.07 00:34:03.45 00:35:34.40 01:09:37.85 WARNING PDF PNG
29 601 PASIK MICHAŁ M 20 KALISZ POLSKA KALISIA NORDIC TEAM M 40 6 10 km 00:00:26.19 00:34:44.80 00:35:26.16 01:10:10.96 PDF PNG
30 575 LACHNIK HUBERT M 21 ARNSDORF NIEMCY M 70 1 10 km 00:03:50.09 00:34:42.44 00:35:29.23 01:10:11.67 2 x WARNING PDF PNG
31 587 MAREK PETR M 22 BRUNTÁL CZECHY NW BRUNTÁL M 60 3 10 km 00:03:08.21 00:34:20.28 00:35:54.68 01:10:14.96 WARNING + YELLOW CARD (+1 min) PDF PNG
32 633 STRYCZYŃSKI PIOTR M 23 GDYNIA POLSKA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 50 7 10 km 00:02:22.70 00:34:16.14 00:35:59.86 01:10:16.00 PDF PNG
33 502 ADAMCZYK ADAM M 24 WARSZAWA POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO M 70 2 10 km 00:03:58.02 00:35:00.77 00:35:26.08 01:10:26.85 PDF PNG
34 546 GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOF M 25 ŁÓDŹ POLSKA ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING M 50 8 10 km 00:02:04.45 00:34:35.25 00:36:05.29 01:10:40.54 PDF PNG
35 553 JAGURA ROBERT M 26 ŻYRARDÓW POLSKA M 50 9 10 km 00:02:40.05 00:34:55.81 00:35:57.00 01:10:52.81 WARNING PDF PNG
36 567 KROMSKI PAWEŁ M 27 KIEKRZ POLSKA NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND M 50 10 10 km 00:02:10.75 00:34:47.38 00:36:07.15 01:10:54.53 WARNING PDF PNG
37 557 JUSZCZAK KRZYSZTOF M 28 KONIN POLSKA TRITON KONIN M 1 7 10 km 00:00:13.00 00:34:05.56 00:36:55.42 01:11:00.98 PDF PNG
38 615 REICHERT ANDRZEJ M 29 UJAZD POLSKA ZAWISZA STARA KUŹNIA M 70 3 10 km 00:03:58.58 00:35:27.40 00:35:36.21 01:11:03.61 WARNING PDF PNG
39 656 WROŃSKI VLODI M 30 WARSZAWA POLSKA K. S. VICTORIA POTĘGOWO M 70 4 10 km 00:03:58.36 00:35:08.76 00:35:56.43 01:11:05.19 PDF PNG
40 564 KOZŁOWSKA MAŁGORZATA K 10 WARSZAWA POLSKA ESJA TEAM K 40 5 10 km 00:06:12.08 00:34:35.47 00:36:42.23 01:11:17.70 PDF PNG
41 621 RUNOWSKI JAROSŁAW M 31 DREZDENKO POLSKA TEAM JANINA M 50 11 10 km 00:01:36.85 00:34:40.63 00:36:40.69 01:11:21.32 2 x WARNING PDF PNG
42 588 MARIE-CLAUDE GUÉGUEN K 11 RENNES FRANCJA TEAM FRANCE K 60 1 10 km 00:09:47.32 00:34:41.10 00:36:57.43 01:11:38.53 YELLOW CARD (+1 min) PDF PNG
43 542 FRANCZAK MAŁGORZATA K 12 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM K 1 3 10 km 00:05:15.47 00:34:39.92 00:37:01.29 01:11:41.21 PDF PNG
44 632 STĘPIEŃ ARTUR M 32 BEŁCHATÓW POLSKA BOLĄCE PISZCZELE BEŁCHATÓW GRUPA NORDIC WALKING M 50 12 10 km 00:02:19.94 00:35:35.17 00:36:21.35 01:11:56.52 WARNING PDF PNG
45 638 SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW M 33 CZĘSTOCHOWA POLSKA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA M 60 4 10 km 00:03:15.73 00:35:43.81 00:36:26.33 01:12:10.14 2 x WARNING PDF PNG
46 565 KRAJNIK JACEK M 34 BYDGOSZCZ POLSKA LIFE BALANCE PLACE M 50 13 10 km 00:01:37.14 00:34:57.66 00:37:23.77 01:12:21.43 2 x WARNING PDF PNG
47 527 CYRULEWSKA MALGORZATA CYRULEWSKA K 13 GLINNIK POLSKA PAMSO RUN TEAM K 50 4 10 km 00:07:21.07 00:35:32.43 00:36:57.27 01:12:29.70 WARNING PDF PNG
48 545 GALLET CÉLINE K 14 FRANCE FRANCJA CLUB ATHLÉTIQUE AUBERGENVILLE K 40 6 10 km 00:05:31.51 00:35:26.47 00:37:09.77 01:12:36.24 PDF PNG
49 658 WYSOCKA MAGDALENA K 15 SKÓRZEC POLSKA NOWI SIEDLCE K 50 5 10 km 00:08:03.76 00:35:29.87 00:37:07.21 01:12:37.08 WARNING PDF PNG
50 636 SYPNIEWSKI SZYMON M 35 KONIN POLSKA TRITON KONIN M 40 7 10 km 00:00:55.06 00:35:42.69 00:37:00.93 01:12:43.62 1 pt PDF PNG
51 610 PONKA RADOSŁAW M 36 WEJHEROWO POLSKA POLIPACK TEAM GWE M 50 14 10 km 00:01:36.97 00:35:16.29 00:37:29.36 01:12:45.65 PDF PNG
52 528 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 37 DREZDENKO POLSKA AGROTURLOT M 70 5 10 km 00:03:50.16 00:35:05.71 00:37:42.52 01:12:48.23 PDF PNG
53 664 ŻYTKOWSKI ANDRZEJ M 38 BIAŁA PODLASKA POLSKA TKKF KRZNA BIAŁA PODLASKA M 60 5 10 km 00:03:08.17 00:35:50.21 00:36:59.02 01:12:49.23 WARNING PDF PNG
54 510 BECKER SŁAWOMIR M 39 WŁOCŁAWEK POLSKA SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK M 40 8 10 km 00:00:26.26 00:35:28.20 00:37:24.90 01:12:53.10 PDF PNG
55 505 BALON MAREK M 40 SZCZECINEK POLSKA M 50 15 10 km 00:02:04.13 00:35:08.47 00:37:52.25 01:13:00.72 5 x WARNING PDF PNG
56 533 DRAPPEAU ETHEL K 16 VIVONNE FRANCJA MARCHE NORDIQUE PAYS MÉLUSINE K 50 6 10 km 00:07:47.32 00:36:09.75 00:36:57.18 01:13:06.93 2 x WARNING PDF PNG
57 676 GRZESZAK WERONIKA K 17 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM K 1 4 10 km 00:05:15.44 00:35:43.46 00:37:26.64 01:13:10.10 PDF PNG
58 504 BALIŚ ANDRZEJ M 41 KRAKÓW POLSKA IKIFP PAN M 1 8 10 km 00:00:01.31 00:36:32.29 00:37:13.99 01:13:46.28 PDF PNG
59 671 HRYNDIO JERZY M 42 KATOWICE POLSKA GISZOWIEC CHODZI RAZEM M 60 6 10 km 00:03:08.14 00:36:01.53 00:37:55.42 01:13:56.95 PDF PNG
60 673 NIETUPSKI DARIUSZ M 43 GDYNIA POLSKA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 50 16 10 km 00:02:40.76 00:36:08.75 00:37:57.59 01:14:06.34 PDF PNG
61 606 PODGÓRSKI GRZEGORZ M 44 PRUSZKÓW POLSKA OUTSIDERS NW TEAM M 50 17 10 km 00:03:29.98 00:35:36.52 00:38:35.65 01:14:12.17 PDF PNG
62 582 MAKUCH JOANNA K 18 TRZCIANKA POLSKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA K 40 7 10 km 00:06:01.15 00:36:53.90 00:37:21.64 01:14:15.54 PDF PNG
63 637 SZADKOWSKI MARIUSZ M 45 BEŁCHATÓW POLSKA BOLĄCE PISZCZELE BEŁCHATÓW GRUPA NORDIC WALKING M 40 9 10 km 00:00:55.16 00:36:48.02 00:37:28.16 01:14:16.18 PDF PNG
64 577 LEWANDOWSKA ANETA K 19 KONIN POLSKA TRITON KONIN K 40 8 10 km 00:05:41.91 00:36:17.07 00:38:03.89 01:14:20.96 WARNING PDF PNG
65 509 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 46 GDAŃSK POLSKA LUKI TEAM POLSKA M 60 7 10 km 00:02:59.21 00:36:31.90 00:37:51.40 01:14:23.30 WARNING PDF PNG
66 650 TYTARENKO OLENA K 20 KYIV UKRAINA GUIDE WALKER K 50 7 10 km 00:07:46.73 00:36:31.30 00:37:56.74 01:14:28.04 WARNING PDF PNG
67 675 ROWIŃSKI PAWEŁ M 47 KUTNO POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM M 1 9 10 km 00:00:06.56 00:37:12.79 00:37:35.05 01:14:47.84 WARNING PDF PNG
68 541 FRANCZAK DARIUSZ M 48 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM M 50 18 10 km 00:01:47.29 00:36:27.08 00:38:26.51 01:14:53.59 1 pt. PDF PNG
69 535 DRZEWIECKI SŁAWOMIR M 49 GLIWICE POLSKA M 60 8 10 km 00:02:52.11 00:35:23.80 00:39:44.24 01:15:08.04 4 x WARNING (+ 1 min) PDF PNG
70 558 KAMIANOWSKI JAN M 50 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM M 70 6 10 km 00:03:50.09 00:37:02.46 00:38:09.44 01:15:11.90 PDF PNG
71 576 LEJKOWSKA MIRELA K 21 GOWINO POLSKA POLIPACK TEAM GWE K 40 9 10 km 00:06:22.13 00:36:50.17 00:38:22.62 01:15:12.79 PDF PNG
72 635 SYLDATK HELENA K 22 WARSZAWA POLSKA AVOCADO WELLNESS CLUB K 50 8 10 km 00:09:10.91 00:36:59.66 00:38:20.47 01:15:20.13 1 pt PDF PNG
73 598 PADOWICZ ANNA K 23 WARSZAWA POLSKA ESJA TEAM K 40 10 10 km 00:06:22.20 00:36:56.29 00:38:32.46 01:15:28.75 PDF PNG
74 584 MAŁYSZ MAGDALENA K 24 SUWAŁKI POLSKA K 40 11 10 km 00:06:44.52 00:37:10.84 00:38:19.29 01:15:30.13 2 x WARNING PDF PNG
75 529 CZEREBA LESZEK M 51 PRUDNIK POLSKA KNW BIALA M 50 19 10 km 00:02:11.13 00:37:21.77 00:38:12.16 01:15:33.93 WARNING PDF PNG
76 581 MAHIQUES MORANT MARIA MAGDALENA K 25 SIMAT DE LA VALLDIGNA HISZPANIA MARATHÓN CREVILLENT K 50 9 10 km 00:07:35.66 00:37:53.64 00:37:49.06 01:15:42.70 PDF PNG
77 603 PIEŃKOWSKA URSZULA K 26 WŁOCŁAWEK POLSKA SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK K 40 12 10 km 00:06:12.62 00:36:50.99 00:38:52.02 01:15:43.01 PDF PNG
78 507 BANASZKIEWICZ SYLWIA K 27 BEŁCHATÓW POLSKA BOLĄCE PISZCZELE BEŁCHATÓW K 40 13 10 km 00:05:52.29 00:37:20.67 00:38:26.43 01:15:47.10 PDF PNG
79 642 SZWEYCER MARIA K 28 WARSZAWA POLSKA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDZKIEGO W WARSZAWIE K 1 5 10 km 00:05:15.22 00:37:50.48 00:37:57.66 01:15:48.14 2 x WARNING PDF PNG
80 648 TOMCZAK DARIUSZ M 52 KONIN POLSKA TRITON KONIN M 50 20 10 km 00:02:19.55 00:36:35.88 00:39:23.53 01:15:59.41 PDF PNG
81 677 LEŚNIEWSKI MARCIN M 53 WARSZAWA POLSKA M 40 10 10 km 00:01:06.62 00:37:52.62 00:38:12.73 01:16:05.35 PDF PNG
82 554 JASTRZĘBSKA-MAJAK AGNIESZKA K 29 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM K 50 10 10 km 00:08:31.59 00:37:15.96 00:39:00.42 01:16:16.38 PDF PNG
83 592 MIŚKOWICZ ANNA K 30 GŁOGÓWEK POLSKA BRAK K 60 2 10 km 00:09:55.22 00:37:38.45 00:38:54.60 01:16:33.05 PDF PNG
84 655 WOJCIECHOWSKI ADAM M 54 PLESZEW POLSKA KIJKOMANIACY PPL M 40 11 10 km 00:00:45.47 00:37:05.43 00:39:30.91 01:16:36.34 WARNING PDF PNG
85 534 DREWNOWSKA BARBARA K 31 TRZCIANKA POLSKA ZASAPANI HYDRO TRZCIANKA K 50 11 10 km 00:07:21.33 00:37:55.53 00:38:49.35 01:16:44.88 PDF PNG
86 594 NEUMANN KAMILA K 32 GDYNIA POLSKA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40 14 10 km 00:06:32.39 00:37:53.56 00:39:00.04 01:16:53.60 PDF PNG
87 612 POWAŁOWSKA RENATA K 33 WARSZAWA POLSKA - K 40 15 10 km 00:06:52.26 00:38:25.34 00:38:38.16 01:17:03.50 PDF PNG
88 574 KWIDZIŃSKA DOROTA K 34 LUZINO POLSKA POLIPACK TEAM GWE K 40 16 10 km 00:06:44.54 00:37:25.95 00:39:55.27 01:17:21.22 PDF PNG
89 652 WILK KRZYSZTOF M 55 NYSA POLSKA M 50 21 10 km 00:02:40.34 00:37:52.14 00:39:30.02 01:17:22.16 4 x WARNING (+1 min) PDF PNG
90 556 JURCZAK-TOCZKO ANNA K 35 WARSZAWA POLSKA K 50 12 10 km 00:06:51.88 00:38:33.04 00:38:54.18 01:17:27.22 PDF PNG
91 651 WALOT JOANNA K 36 ŁÓDŹ POLSKA ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING K 1 6 10 km 00:04:43.84 00:37:34.67 00:39:53.36 01:17:28.03 PDF PNG
92 599 PALUCH PAWEŁ M 56 WARSZAWA POLSKA AVOCADO WELLNESS CLUB M 50 22 10 km 00:02:19.70 00:37:30.02 00:40:00.44 01:17:30.46 PDF PNG
93 589 MICHÉLE CELINI K 37 FRANCE FRANCJA ATHLE NORDIC VAL D'YERRES K 50 13 10 km 00:07:35.89 00:38:00.75 00:39:30.44 01:17:31.19 WARNING PDF PNG
94 516 BORKOWSKI LESZEK M 57 GRABIANÓW POLSKA NOWI SIEDLCE - NW WSCHÓD M 50 23 10 km 00:01:47.77 00:39:58.83 00:37:32.97 01:17:31.80 PDF PNG
95 518 BRATITSA IRYNA K 38 KYIV UKRAINA GUIDE WALKER K 40 17 10 km 00:06:01.32 00:39:10.21 00:38:31.78 01:17:41.99 PDF PNG
96 617 ROGOWSKA MARTA K 39 POZNAŃ POLSKA NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND K 50 14 10 km 00:09:10.89 00:38:52.88 00:38:58.34 01:17:51.22 WARNING PDF PNG
97 583 MALARD CÉLINE K 40 AUBERGENVILLE FRANCJA CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE K 40 18 10 km 00:06:01.23 00:38:14.16 00:39:38.87 01:17:53.03 PDF PNG
98 544 GAJDZIS WOJCIECH M 58 GDAŃSK POLSKA M 40 12 10 km 00:00:45.61 00:38:30.29 00:39:34.11 01:18:04.40 WARNING PDF PNG
99 623 RZEPKA TOMASZ M 59 GLIWICE POLSKA - M 50 24 10 km 00:01:29.86 00:36:49.53 00:41:16.89 01:18:06.42 4 x WARNING (+1 min) PDF PNG
100 654 WOJCIECHOWSKA KATARZYNA K 41 PLESZEW POLSKA KIJKOMANIACY PPL K 40 19 10 km 00:05:52.26 00:38:30.10 00:39:41.40 01:18:11.50 PDF PNG
101 538 EWERTOWSKA EWA K 42 KIEKRZ POLSKA NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND K 50 15 10 km 00:09:11.06 00:38:21.93 00:39:52.95 01:18:14.88 WARNING PDF PNG
102 550 IDŹKOWSKI ADAM M 60 GDAŃSK POLSKA ESJA TEAM M 40 13 10 km 00:00:34.49 00:38:16.26 00:39:59.21 01:18:15.47 WARNING PDF PNG
103 580 MADEJ JOLANTA K 43 GDAŃSK POLSKA ESJA TEAM K 60 3 10 km 00:09:54.88 00:38:50.89 00:39:30.94 01:18:21.83 WARNING PDF PNG
104 602 PHILIPPE POINTEREAU M 61 DRAVEIL FRANCE FRANCJA M 70 7 10 km 00:03:37.84 00:38:44.77 00:39:58.37 01:18:43.14 WARNING PDF PNG
105 520 CEGIELSKA BEATA K 44 KONIN POLSKA TRITON KONIN K 50 16 10 km 00:07:46.92 00:39:47.29 00:39:01.93 01:18:49.22 PDF PNG
106 519 BYLAK ALEKSANDRA K 45 SUWAŁKI POLSKA K 40 20 10 km 00:06:32.27 00:38:57.84 00:40:24.61 01:19:22.45 PDF PNG
107 600 PARZYSZEK DARIUSZ M 62 KARCZEW POLSKA M 50 25 10 km 00:02:29.56 00:39:11.37 00:40:17.15 01:19:28.52 PDF PNG
108 661 ŻBIKOWSKA MAŁGORZATA K 46 TORUŃ POLSKA TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA K 50 17 10 km 00:08:42.33 00:38:45.87 00:40:42.79 01:19:28.66 WARNING PDF PNG
109 659 ZAKRZEWSKA IWONA K 47 TORUŃ POLSKA TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA K 50 18 10 km 00:09:29.85 00:39:08.64 00:40:27.81 01:19:36.45 PDF PNG
110 560 KELLER IWONA K 48 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM K 60 4 10 km 00:09:47.29 00:38:59.71 00:40:51.10 01:19:50.81 2 x WARNING PDF PNG
111 616 RESZKA GABRIELA K 49 SKIERNIEWICE POLSKA K 50 19 10 km 00:08:42.14 00:39:28.48 00:40:43.18 01:20:11.66 PDF PNG
112 662 ŻBIKOWSKI RYSZARD M 63 TORUŃ POLSKA TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA M 60 9 10 km 00:02:59.48 00:38:29.65 00:41:44.11 01:20:13.76 3 x WARNING (+1 min) PDF PNG
113 514 BOŃCZYSZYN BOŻENA K 50 CHARBROWO POLSKA POLIPACK TEAM GWE K 50 20 10 km 00:09:01.64 00:39:56.10 00:40:24.34 01:20:20.44 WARNING PDF PNG
114 585 MARCINIAK MARTA K 51 KALISZ POLSKA KALISIA NORDIC TEAM K 1 7 10 km 00:04:41.04 00:40:06.26 00:40:24.46 01:20:30.72 PDF PNG
115 532 DOMURAD-IDŹKOWSKA SYLWIA K 52 GDAŃSK POLSKA ESJA TEAM K 40 21 10 km 00:06:44.14 00:40:01.10 00:40:36.68 01:20:37.78 PDF PNG
116 586 MARCZYŃSKA MARTA K 53 GOŚCICINO POLSKA POLIPACK TEAM GWE K 40 22 10 km 00:06:32.31 00:40:13.03 00:40:36.84 01:20:49.87 PDF PNG
117 630 SROCZYŃSKA DOROTA K 54 KONIN POLSKA TRITON KONIN K 50 21 10 km 00:08:03.98 00:39:46.19 00:41:04.21 01:20:50.40 CARD PDF PNG
118 622 RYNKOWSKA BOŻENA K 55 WIELISZEW POLSKA KIJKOWA BRAĆ WIELISZEW K 40 23 10 km 00:06:12.05 00:39:44.40 00:41:17.38 01:21:01.78 WARNING PDF PNG
119 595 NIESPOREK EWA K 56 TORUŃ POLSKA TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA K 60 5 10 km 00:10:06.29 00:39:58.29 00:41:08.75 01:21:07.04 1 pt PDF PNG
120 645 TARKOWSKA KAROLINA K 57 DOBRA POLSKA GAZELE K 1 8 10 km 00:04:57.46 00:40:05.62 00:41:13.04 01:21:18.66 PDF PNG
121 640 SZULC JAROSŁAW M 64 BYDGOSZCZ POLSKA MARSZ PO ZDROWIE M 60 10 10 km 00:03:16.01 00:39:20.17 00:42:04.81 01:21:24.98 WARNING PDF PNG
122 513 BŁASZKIEWICZ KATARZYNA K 58 TORUŃ POLSKA TORUŃ IDZIEMY BEZ RYZYKA K 50 22 10 km 00:09:29.92 00:40:00.12 00:41:35.69 01:21:35.81 PDF PNG
123 521 CEMPA WOJCIECH M 65 KIELNO POLSKA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 40 14 10 km 00:00:26.17 00:39:33.85 00:42:16.89 01:21:50.74 PDF PNG
124 608 POHL ANNA K 59 BIAŁA POLSKA KNW BIALA K 50 23 10 km 00:08:17.45 00:40:34.31 00:41:19.13 01:21:53.44 PDF PNG
125 663 ŻYGENDA ANNA K 60 GDYNIA POLSKA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 50 24 10 km 00:09:01.56 00:40:10.16 00:41:49.17 01:21:59.33 CARD PDF PNG
126 628 SOBOLEWSKA ANETA K 61 WIELISZEW POLSKA KIJKOWA BRAĆ WIELISZEW K 1 9 10 km 00:04:57.54 00:41:13.27 00:41:03.72 01:22:16.99 PDF PNG
127 678 ANKIERSZTEJN-BARTCZAK MAGDALENA K 62 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM K 40 24 10 km 00:05:52.51 00:40:20.58 00:42:14.71 01:22:35.29 3 x WARNING + YELLOW CARD (+ 2 min) PDF PNG
128 672 KASPRZAK BRONISŁAW M 66 WRĘCZYCA WIELKA POLSKA M 70 8 10 km 00:03:38.02 00:40:38.72 00:42:00.46 01:22:39.18 4 x WARNING (+2 min) PDF PNG
129 551 IGNASZAK MARZENA K 63 TUREK POLSKA TRITON KONIN K 50 25 10 km 00:07:53.34 00:40:54.01 00:41:47.37 01:22:41.38 PDF PNG
130 561 KĘDZIA MARIOLA KĘDZIA K 64 POZNAŃ POLSKA NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND K 60 6 10 km 00:09:55.21 00:40:27.23 00:42:17.98 01:22:45.21 2 x WARNING PDF PNG
131 634 SUSHKO ALBINA K 65 KRYVYI RIH UKRAINA UNWF"KR OK" K 50 26 10 km 00:07:53.37 00:40:17.12 00:42:34.24 01:22:51.36 WARNING + YELLOW CARD (+1 min) PDF PNG
132 660 ZAWADZIŃSKI ROBERT M 67 BIELAWY POLSKA TRITON KONIN M 50 26 10 km 00:01:46.84 00:40:40.94 00:42:12.03 01:22:52.97 PDF PNG
133 559 KARŁOWICZ ANNA K 66 WARSZAWA POLSKA PARTIA WOLNYCH BIEGACZY K 70 1 10 km 00:10:22.54 00:41:26.81 00:41:36.74 01:23:03.55 PDF PNG
134 552 IWEN ALEKSANDRA K 67 GDYNIA POLSKA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40 25 10 km 00:06:22.43 00:40:54.90 00:42:12.26 01:23:07.16 PDF PNG
135 547 GOTOWSKI MARIUSZ M 68 WARSZAWA POLSKA NW CZŁAPSKI TEAM M 50 27 10 km 00:02:29.15 00:39:48.06 00:43:26.05 01:23:14.11 9 x WARNING (+3 min) PDF PNG
136 569 KRUSZKA ARLETA K 68 POZNAŃ POLSKA MARSZ PO ZDROWIE K 50 27 10 km 00:07:35.29 00:41:53.65 00:41:31.88 01:23:25.53 PDF PNG
