Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzeszczkowski Robert | Białystok | Polska | 5 km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
2 | Chodnicki Karol | Łomża | Polska | 5 km | HUNTER Łomża | TAK | TAK | TAK | 70.00 PLN |
3 | Kurpiewska Dorota | Pisz | Polska | 5 km | Klub Morsów w Piszu | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
4 | Krajewska Malgorzata | Łomża | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | opłacono |
5 | Modzelewski Paweł | Piątnica | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | 70.00 PLN |
6 | Zabielski Piotr | Piątnica Włościańska | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
7 | Krajewski Franciszek | Śniadowo | Polska | 5 km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
8 | Strękowski Tomasz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
9 | Zabielski Karol | Piątnica Włościańska | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
10 | Paździor Irena | Lublin | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
11 | Strzelec Wiesław | Radom | Polska | 5 km | Biegiem Radom! | NIE | NIE | TAK | opłacono |
12 | Urwanowicz Łukasz | Konarzyce | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 5562