Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kordel Amelia | Ostrołęka | Polska | 800m | UKS 7 Ostrołęka | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
2 | Burzyńska Maja | Białystok | Polska | 800m | Lis był chytry a pod spodem biały | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
3 | Kraszewska Gabriela | Paproć Duża | Polska | 800m | Uczen | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
4 | Kardasz Damian | Białystok | Polska | 800m | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
5 | Domaszewski Dawid | Łomża | Polska | 800m | UKS Butterfly | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
6 | Kopanczyk Karina | Łomża | Polska | 800m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
7 | Zawadzka Maja | Srebrowo | Polska | 800m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
8 | Jamiołkowski Dominik | Ostroleka | Polska | 800m | Ostroleka | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
9 | Kacperski Oskar | Ełk | Polska | 800m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
10 | Domoradzka Wiktoria | Łomża | Polska | 800m | SP nr.10 w Łomży /Lekkoatletyka Dla Każdego | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
11 | Sawicki Natan | Rudka Skroda | Polska | 800m | NIE | NIE | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 32652