Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popiołek Filip | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
2 | Okurowski Adam | Zosin | Polska | 200m | Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
3 | Jurczyk Julia | Gronowo | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
4 | Karwowska Hanna | Zawady | Polska | 200m | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
5 | Górna Hanna | Łomża | Polska | 200m | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
6 | Orzołek Michał | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
7 | Puszko Kacper | Wasilków | Polska | 200m | NIE | TAK | TAK | opłacono | ||
8 | Wasiluk Stanisław | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
9 | Dudzińska Maja | Giełczyn | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
10 | Włodkowski Michał | Łomża | Polska | 200m | Przedszkole Publiczne nr 8 | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
11 | Blusiewicz Emil | Łomża | Polska | 200m | Przedszkole Publiczne nr 8 | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
12 | Płatuński Patryk | Konarzyce | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
13 | Frąckiewicz Adrian | ŁOMŻA | Polska | 200m | NIE | TAK | NIE | opłacono | ||
14 | Baczewski Adam | Modzele Wypychy | Polska | 200m | SP WYGODA | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
15 | Kutyna Agata | Siemiatycze | Polska | 200m | TAK | TAK | TAK | opłacono | ||
16 | Gałązka Mikołaj | Stare Chojny | Polska | 200m | SP JARNUTY KLASA "0" | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
17 | Brulińska Lila | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
18 | Kotowska Natalia | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
19 | Gwiazda Aleksander | Zalas | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
20 | Reska Miłosz | Ruda Skroda | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
21 | Rakowska Zofia | Jeziorko | Polska | 200m | TAK | NIE | TAK | opłacono | ||
22 | Bogusz Antoni | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
23 | Dudzińska Aleksandra | Stare Kupiski | Polska | 200m | TAK | TAK | NIE | opłacono | ||
24 | Piechowicz Dominik | Stare kupiski | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
25 | Piechowicz Aleksander | Stare kupiski | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
26 | Kacperska Laura | Ełk | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
27 | Skowrońska Julia | Bargłów Dworny | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
28 | Kolator Julia | Kuskowizna | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
29 | Saniewska Róża | Zalesie-Stefanowo | Polska | 200m | NIE | TAK | TAK | opłacono |
Wyświetleń: 32290