Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popiołek Michalina | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
2 | Wnorowski Wiktor | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
3 | Wnorowski Albert | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
4 | Dmochowski Bruno | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
5 | Skłodowski Igor | Giełczyn | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
6 | Dmochowski Iwo | Kulesze Kościelne | Polska | 100m | KS Kulesze Kościelne | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
7 | Wąsiewicz Ignacy | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
8 | Gadomska Anna | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
9 | Tymińska Anna | Pęchratka Mała | Polska | 100m | Uczeń | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
10 | Cybul Blanka | Kieźliny | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
11 | Zwierzyński Krzysztof | Białystok | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
12 | Ogonowski Bartosz | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
13 | Korzeniecka Gabrisa | Zbójna | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
14 | Tabaczyński Feliks | Warszawa | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
15 | Wysocki Nataniel | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
16 | Kamińska Pola | Kisielnica | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
17 | Chmielewski Ignacy | Opole | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
18 | Dudzińska Adrianna | Stare Kupiski | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
19 | Pupek Ignacy | Lomza | Polska | 100m | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
20 | Chojnicka Dagmara | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
21 | Dudziński Mikołaj | Czarnocin | Polska | 100m | Syn | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
22 | Wyrzykowski Aleksander | Konarzyce | Polska | 100m | NIE | TAK | TAK | opłacono | ||
23 | Borys Leon | Białystok | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |||
24 | Borys Oliwia | Białystok | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
25 | Rakowski Piotr | Jeziorko | Polska | 100m | TAK | TAK | NIE | opłacono | ||
26 | Surgiewicz Kacper | Zbójna | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
27 | Sielecka Aleksandra | Komorowo | Polska | 100m | Ostrów Biega | TAK | NIE | TAK | opłacono | |
28 | Rodziewicz Oliwia | Białystok | Polska | 100m | Grupa Agrocentrum | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
29 | Rodak Alicja | Warszawa | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
30 | Zalewski Mateusz | Łomża | Polska | 100m | Przedszkole Publiczne nr 14 | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
31 | Strękowska Amelia | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | ||
32 | Burnos Dominik | Łomża | Polska | 100m | Rodzina Burnosów | NIE | NIE | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 32289