Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Czajkowska Julia | Gdynia | Polska | MINI | Tri Talent Team / BCT Team Gdynia | opłacono | |
2 | 422 | Rosińska Patrycja | Gdynia | Polska | MINI | opłacono BM | ||
3 | 417 | Motyka Sebastian | Puck | Polska | MINI | opłacono BM | ||
4 | 421 | Roman Krzysztof | Bolszewo | Polska | MINI | SFORA BMK | opłacono BM | |
5 | 418 | Niklas Krystian | Reda | Polska | MINI | opłacono | ||
6 | 419 | Paszke Łukasz | Przetoczyno | Polska | MINI | opłacono | ||
7 | 420 | Paszke Nikodem | Przetoczyno | Polska | MINI | opłacono | ||
8 | 416 | Libront Małgorzata | Rumia | Polska | MINI | Puckie Hospicjum pw św. Ojca Pio | opłacono | |
9 | Siejk Daniel | Wejherowo | Polska | MINI | ||||
10 | Busz Sebastian | Leśniewo | Polska | MINI | ||||
11 | 423 | Trojgo Janusz | Białystok | Polska | MINI | opłacono BM | ||
12 | 424 | Wamka Mateusz Wamka | Bydgoszcz | Polska | MINI | SSP Orka Iława /CTS | opłacono BM | |
13 | 410 | Wójtowicz Jolanta | Pogórze | Polska | MINI | opłacono BM | ||
14 | 407 | MARDZIŃSKI SŁAWOMIR | BOLSZWO | Polska | MINI | opłacono BM | ||
15 | 411 | Wójtowicz Łukasz | Gdynia | Polska | MINI | opłacono BM | ||
16 | 412 | Wójtowicz Aleksandra | Gdynia | Polska | MINI | opłacono BM | ||
17 | 409 | Walkowicz Monika | Gdynia | Polska | MINI | Trisexy | opłacono BM | |
18 | 404 | Kohnke Paulina | Reda | Polska | MINI | opłacono BM | ||
19 | 408 | Niedźwiecki Jan | Gdynia | Polska | MINI | opłacono BM | ||
20 | 401 | Budzisz Marcin | Chałupy | Polska | MINI | opłacono BM | ||
21 | 405 | Licznerska Magdalena | Gdańsk | Polska | MINI | opłacono | ||
22 | 402 | Choinka Alicja | Wejherowo | Polska | MINI | opłacono BM | ||
23 | 406 | MARDZIŃSKA SYLWIA | Wejherowo | Polska | MINI | MATKA WARIATKA | opłacono | |
24 | 403 | Klebba Krzysztof | Puck / Łebcz | Polska | MINI | Kaszëbë Łebcz | opłacono |
Wyświetleń: 8745