MEGA MINI SPRINT SZTAFETA MEGA SZTAFETA SPRINT

MEGA

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr Meta
1 289 SPALENIAK TOMASZ M 1 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 MEGA 00:24:43.23 00:01:34.18 00:59:16.46 00:01:24.50 00:17:49.99 00:18:09.43 02:02:57.79
2 282 JANKOWSKI DAWID M 2 GDAŃSK TRECTEAM M 20 MEGA 00:25:14.65 00:01:20.11 00:59:42.29 00:01:31.96 00:18:45.99 00:18:07.13 02:04:42.13
3 231 HERING MATEUSZ M 3 MĄDRZECHOWO NEON TEAM M 30 MEGA 00:25:06.33 00:01:17.37 01:00:29.48 00:01:15.62 00:18:54.11 00:18:31.85 02:05:34.76
4 292 WĄSOWSKI RAFAŁ M 4 GDAŃSK DECATHLON TRÓJMIASTO / BIKE U UP M 30 1 MEGA 00:22:43.17 00:01:30.98 01:01:17.20 00:01:20.62 00:20:12.32 00:20:24.03 02:07:28.32
5 250 PAWELCZYK PIOTR M 5 GDYNIA M 20 1 MEGA 00:24:46.35 00:01:39.45 01:03:45.69 00:01:28.60 00:18:34.82 00:20:10.70 02:10:25.61
6 288 SOCHA TOMASZ M 6 SOPOT M 40 1 MEGA 00:26:05.30 00:01:44.60 01:01:46.86 00:01:43.17 00:20:00.68 00:19:41.15 02:11:01.76
7 242 MANCZAK BLAZEJ M 7 GDYNIA ENDURE TEAM M 20 2 MEGA 00:23:20.22 00:02:23.11 01:06:05.68 00:01:39.12 00:18:52.16 00:20:45.15 02:13:05.44
8 290 STUKAN MACIEJ M 8 SOPOT EPICENTRUM M 30 2 MEGA 00:28:01.91 00:02:00.32 01:00:52.91 00:01:43.36 00:20:50.47 00:21:22.63 02:14:51.60
9 296 ŻURAWICZ ANDRZEJ M 9 RUMIA TRI-TEAM RUMIA M 30 3 MEGA 00:25:57.75 00:01:40.60 01:05:59.18 00:01:36.07 00:19:59.93 00:20:31.08 02:15:44.61
10 285 LEWANDOWSKI JAKUB M 10 WARSZAWA 7PRO SIÓDMIAK TEAM M 20 3 MEGA 00:26:28.38 00:01:41.29 01:05:46.72 00:01:33.52 00:20:06.19 00:20:26.19 02:16:02.29
11 236 KIEDROWSKI GRZEGORZ M 11 POGÓDKI OSP POGÓDKI M 40 2 MEGA 00:29:40.47 00:01:41.29 01:04:15.65 00:02:20.76 00:19:22.05 00:20:19.10 02:17:39.32
12 241 MALICKI MICHAŁ M 12 WARSZAWA, POW. WARSZAWA BIKE SALON TEAM M 30 4 MEGA 00:24:43.05 00:01:41.71 01:05:43.65 00:01:53.70 00:22:23.50 00:22:15.50 02:18:41.11
13 238 ŁUKASIEWICZ MICHAŁ M 13 GDANSK BRIGHT INVENTIONS / DUDYCZ RUN M 30 5 MEGA 00:30:27.30 00:02:40.50 01:02:13.89 00:02:17.29 00:21:16.33 00:20:46.10 02:19:41.41
14 272 TOMASZEWSKI MICHAŁ M 14 GDAŃSK M 30 6 MEGA 00:28:28.96 00:01:52.37 01:05:02.58 00:02:06.50 00:21:15.30 00:21:34.23 02:20:19.94
15 243 MANCZAK JAKUB M 15 GDYNIA ENDURE TEAM M 50 1 MEGA 00:25:06.36 00:02:30.55 01:05:41.82 00:02:13.99 00:22:33.90 00:22:25.05 02:20:31.67
16 210 BAGROWSKI KAROL M 16 TORUŃ "SPORT ZDROWIE KONDYCJA" ŚWIECIE PIOTR SZEWCZUK M 20 4 MEGA 00:22:14.01 00:01:30.29 01:08:30.65 00:01:37.62 00:23:24.22 00:24:09.17 02:21:25.96
17 252 PIETRASIK PRZEMYSŁAW M 17 SŁUPSK TRZYFALE SŁUPSK M 40 3 MEGA 00:27:49.84 00:02:14.12 01:07:06.02 00:02:02.94 00:21:39.20 00:21:33.58 02:22:25.70
18 244 MIOTK MICHAL M 18 GDYNIA RAKTEAMTRIATHLON M 30 7 MEGA 00:26:57.42 00:02:00.00 01:06:33.50 00:01:33.00 00:22:22.28 00:23:12.22 02:22:38.42
19 205 GÓRSKI SŁAWOMIR M 19 WEJHEROWO LUK-CONNECT TRI TEAM M 50 2 MEGA 00:26:52.42 00:01:36.48 01:06:57.91 00:01:31.87 00:22:34.10 00:23:09.36 02:22:42.14
20 202 KRÓL SEBASTIAN M 20 GDAŃSK LUK-CONNECT TRI TEAM M 30 8 MEGA 00:32:25.11 00:02:03.80 01:05:58.04 00:01:33.47 00:21:53.00 00:20:56.37 02:24:49.79
21 294 WOLSKI MACIEJ M 21 GDYNIA M 40 4 MEGA 00:33:08.03 00:03:33.32 01:05:02.65 00:02:34.34 00:21:37.57 00:21:29.71 02:27:25.62
22 258 PRZYBYSZ PIOTR M 22 RUMIA PRZEKOP.WATY M 40 5 MEGA 00:30:29.45 00:03:02.01 01:03:18.35 00:02:11.41 00:24:18.36 00:24:34.77 02:27:54.35
23 249 PAWELCZYK MARCIN M 23 GDYNIA/PRUSZKÓW M 30 9 MEGA 00:25:54.57 00:01:47.49 01:13:13.67 00:01:50.23 00:23:03.21 00:23:25.81 02:29:14.98
24 204 CHMIEL KRZYSZTOF M 24 BOLSZEWO LUK-CONNECT TRI TEAM M 30 10 MEGA 00:30:56.68 00:01:56.86 01:08:11.48 00:01:47.80 00:22:56.60 00:23:38.23 02:29:27.65
25 223 DUSIŃSKI KRZYSZTOF M 25 REDA M 40 6 MEGA 00:31:25.12 00:03:02.21 01:10:00.91 00:02:57.67 00:21:45.02 00:21:03.01 02:30:13.94
26 274 WĘSIERSKA MAŁGORZATA K 1 GDAŃSK ALOHA TEAM K 30 MEGA 00:30:17.21 00:01:37.81 01:13:11.22 00:22:29.30 00:22:49.19 02:30:24.73
27 203 RAFALAK GRZEGORZ M 26 KOSAKOWO LUK-CONNECT TRI TEAM M 40 7 MEGA 00:27:01.61 00:02:04.08 01:10:06.39 00:02:21.27 00:24:47.30 00:24:08.05 02:30:28.70
28 206 SZAPIEL ANDRZEJ M 27 POGÓRZE LUK-CONNECT TRI TEAM M 30 11 MEGA 00:25:59.03 00:04:02.54 01:09:07.45 00:04:14.84 00:23:44.79 00:23:38.79 02:30:47.44
29 261 RICHERT JAROSŁAW M 28 LUZINO MAJATEAM M 40 8 MEGA 00:34:22.10 00:02:45.60 01:14:48.57 00:02:00.73 00:18:07.46 00:18:43.07 02:30:47.53
30 277 ZENGTELER WOJCIECH M 29 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM M 40 9 MEGA 00:27:05.12 00:03:13.37 01:13:25.44 00:02:17.99 00:23:22.58 00:24:15.18 02:33:39.68
31 273 TRUSKOLAWSKA OLA K 2 GDYNIA TRIDEA TEAM K 40 MEGA 00:33:12.69 00:02:09.92 01:09:57.33 00:02:24.97 00:22:48.35 00:23:26.56 02:33:59.82
32 227 GLESZCZYŃSKI MICHAŁ M 30 GDAŃSK M 40 10 MEGA 00:32:02.65 00:02:12.34 01:10:48.19 00:01:48.88 00:23:17.92 00:23:55.06 02:34:05.04
33 279 DOBOSZ MICHAL M 31 GDYNIA COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM M 40 11 MEGA 00:28:27.96 00:02:31.55 01:12:39.19 00:02:02.85 00:24:57.85 00:24:49.91 02:35:29.31
34 291 SZYPULSKI TOMASZ SZYPULSKI M 32 GDAŃSK TRIATHLON TRAINING CENTER M 40 12 MEGA 00:30:05.48 00:02:40.37 01:09:08.93 00:02:24.76 00:25:55.48 00:25:40.15 02:35:55.17
35 283 KIRSZ KRZYSZTOF M 33 BANINO M 30 12 MEGA 00:32:56.15 00:02:36.46 01:13:08.31 00:02:13.41 00:22:51.15 00:22:49.52 02:36:35.00
36 262 RYSZTAK PAWEŁ M 34 GDAŃSK M 30 13 MEGA 00:34:25.56 00:03:26.41 01:08:23.88 00:02:42.22 00:23:49.30 00:23:55.17 02:36:42.54
37 276 ZACZEK ŁUKASZ M 35 GDYNIA GRUPA BIEGOWA NDI M 40 13 MEGA 00:37:32.66 00:03:09.72 01:10:25.87 00:02:29.22 00:21:56.22 00:21:38.02 02:37:11.71
38 234 KAMIŃSKI DARIUSZ KAMIŃSKI M 36 GDYNIA M 30 14 MEGA 00:28:29.93 00:02:38.03 01:14:42.93 00:01:32.15 00:24:16.58 00:25:45.06 02:37:24.68
39 286 MAŃKUCKI MARCIN MAŃKUCKI M 37 RÓŻYNY DECATHLON TRÓJMIASTO M 50 3 MEGA 00:25:10.58 00:02:36.54 01:16:55.29 00:02:23.07 00:24:58.44 00:25:38.38 02:37:42.30
40 216 CEJKO WOJCIECH M 38 BANINO M 40 14 MEGA 00:30:55.99 00:02:52.72 01:10:59.23 00:02:34.04 00:24:53.03 00:25:44.76 02:37:59.77
41 278 ŻYŁOWSKI DAWID M 39 GDAŃSK IZERSKA GRUPA BIEGOWA M 20 5 MEGA 00:31:59.62 00:02:41.38 01:13:51.36 00:01:55.39 00:24:24.88 00:24:01.81 02:38:54.44
42 271 TĘGI MACIEJ M 40 GDYNIA M 30 15 MEGA 00:32:53.23 00:02:02.96 01:13:02.24 00:01:42.20 00:23:52.12 00:26:00.49 02:39:33.24
43 265 STAŃKOWSKI KAROL M 41 WEJHEROWO M 30 16 MEGA 00:31:48.50 00:03:03.75 01:12:21.60 00:02:40.77 00:26:36.38 00:26:20.67 02:42:51.67
44 232 JEZUSEK JAROSŁAW M 42 GDYNIA M 40 15 MEGA 00:33:28.45 00:04:20.94 01:10:41.44 00:02:59.74 00:25:37.91 00:25:53.93 02:43:02.41
45 225 GELIŃSKI KAROL M 43 MOSTY M 30 17 MEGA 00:33:20.54 00:03:22.59 01:12:54.12 00:02:25.18 00:25:05.34 00:25:54.80 02:43:02.57
46 295 ZESZUTEK NATALIA K 3 GDYNIA ENDURE TEAM K 30 MEGA 00:32:44.84 00:02:17.77 01:13:24.76 00:02:19.84 00:52:20.98 02:43:08.19
47 220 DRAMCZYK BŁAŻEJ M 44 LĘBORK ACTIVE AGE LĘBORK M 40 16 MEGA 00:33:05.81 00:03:03.88 01:16:12.85 00:02:17.80 00:23:59.46 00:24:36.59 02:43:16.39
48 248 PARZYSZEK KAMIL M 45 DRZEWINA M 50 4 MEGA 00:28:27.63 00:03:37.84 01:18:10.47 00:02:42.94 00:25:14.17 00:25:15.51 02:43:28.56
49 239 MAGRIAN KRZYSZTOF M 46 REDA M 40 17 MEGA 00:35:32.96 00:02:05.87 01:12:19.80 00:02:20.86 00:25:42.26 00:26:05.12 02:44:06.87
50 266 STELMACH KRZYSZTOF M 47 GDAŃSK M 30 18 MEGA 00:28:35.78 00:03:52.80 01:20:23.45 00:02:25.39 00:24:16.05 00:25:07.38 02:44:40.85
51 256 POPPEL STANISŁAW M 48 SWARZEWO EVIS M 30 19 MEGA 00:32:56.79 00:02:45.39 01:16:13.45 00:02:30.25 00:25:43.75 00:26:01.59 02:46:11.22
52 257 PRZEKWAS KRZYSZTOF M 49 GDAŃSK M 20 6 MEGA 00:33:04.64 00:03:12.97 01:17:19.66 00:02:42.02 00:24:52.77 00:25:06.67 02:46:18.73
53 247 OWCZARSKI MARCIN M 50 CHOJNICE M 40 18 MEGA 00:32:15.90 00:03:55.83 01:19:32.92 00:02:19.64 00:24:48.40 00:23:30.91 02:46:23.60
54 280 DOLEWSKI MACIEJ M 51 GDYNIA PUCKIE HOSPICJUM PW ŚW. OJCA PIO M 40 19 MEGA 00:30:42.53 00:02:48.56 01:20:03.43 00:01:42.00 00:25:50.69 00:26:36.77 02:47:43.98
55 228 GNIAŹ ALEKSANDRA K 4 GDANSK DRUŻYNA LESZCZYNA K 30 1 MEGA 00:32:22.31 00:02:35.10 01:19:31.90 00:02:00.21 00:25:39.05 00:25:58.10 02:48:06.67
56 230 GRUCHAŁA AGNIESZKA K 5 GDYNIA MEWA GDYNIA K 40 1 MEGA 00:36:25.93 00:02:37.00 01:19:35.46 00:01:57.17 00:23:54.65 00:24:06.73 02:48:36.94
57 213 BIEDRAWA MICHAŁ M 52 SOPOT M 40 20 MEGA 00:31:03.68 00:03:40.98 01:25:30.43 00:01:38.13 00:25:25.58 00:24:50.18 02:52:08.98
58 218 DAWIDOWSKI ROMAN M 53 PUCK PRZYSTAŃ M 50 5 MEGA 00:34:05.58 00:03:52.00 01:19:02.82 00:03:48.83 00:25:23.53 00:26:10.93 02:52:23.69
59 224 FLISIKOWSKI SZYMON M 54 SOPOT AUTOPAY / EVOTRIATHLON TEAM M 30 20 MEGA 00:20:38.00 00:16:43.21 01:15:24.14 00:02:50.99 00:28:01.85 00:28:59.26 02:52:37.45
60 207 PUCH ROBERT M 55 ELBLĄG LUK-CONNECT TRI TEAM M 40 21 MEGA 00:37:10.01 00:02:34.73 01:10:47.06 00:02:47.33 00:28:37.24 00:31:43.41 02:53:39.78
61 293 WITKOWSKA LILIANA K 6 GDYNIA K 40 2 MEGA 00:33:40.16 00:04:12.81 01:17:31.90 00:03:07.94 00:26:57.68 00:28:20.22 02:53:50.71
62 259 PRZYBYSZ GRZEGORZ M 56 RUMIA M 40 22 MEGA 00:31:30.99 00:06:00.22 01:12:53.11 00:03:16.98 00:30:00.53 00:31:00.49 02:54:42.32
63 281 HELAND RAFAŁ M 57 GDAŃSK M 50 6 MEGA 00:33:40.54 00:03:18.51 01:14:04.78 00:03:17.77 00:29:21.19 00:31:26.66 02:55:09.45
64 251 PECHTA ARTUR M 58 REDA ECOCAD SPORTS TEAM M 30 21 MEGA 00:33:22.02 00:03:44.22 01:22:29.53 00:03:12.50 00:25:54.56 00:27:27.42 02:56:10.25
65 222 DRZEWICKI MARCIN M 59 GDAŃSK PKLA MASTERS M 30 22 MEGA 00:37:09.46 00:04:12.62 01:19:21.75 00:03:28.95 00:26:26.96 00:26:10.52 02:56:50.26
66 201 DOMINIK WIESŁAW M 60 SWARZEWO LUK-CONNECT TRI TEAM M 50 7 MEGA 00:37:59.05 00:02:32.78 01:15:56.60 00:32:06.11 00:28:24.83 02:56:59.37
67 264 SEMSCH ARTUR M 61 GDYNIA NORDEA TRIATHLON TEAM M 50 8 MEGA 00:34:07.64 00:03:51.32 01:24:01.95 00:02:41.85 00:26:32.96 00:26:36.86 02:57:52.58
68 235 KARSZNIA GRZEGORZ M 62 PUCK M 40 23 MEGA 00:37:11.27 00:03:23.83 01:23:28.48 00:02:41.55 00:26:29.66 00:25:50.51 02:59:05.30
69 221 DRAMCZYK MARTYNA K 7 LĘBORK ACTIVE AGE LĘBORK K 40 3 MEGA 00:37:16.35 00:03:12.48 01:23:26.97 00:02:16.32 00:25:25.33 00:27:36.77 02:59:14.22
70 284 KULAS JAKUB M 63 GDYNIA/PUCK MASAKRA CHAMPIONS M 40 24 MEGA 00:34:10.10 00:04:05.69 01:22:50.35 00:03:17.35 00:27:27.38 00:28:39.39 03:00:30.26
71 268 STROMIDŁO JAN M 64 SWARZEWO M 40 25 MEGA 00:33:34.19 00:04:44.51 01:30:56.99 00:03:24.70 00:24:21.92 00:26:10.88 03:03:13.19
72 254 PŁONECKI PRZEMYSŁAW M 65 REDA M 40 26 MEGA 00:38:05.13 00:04:16.83 01:27:51.51 00:01:55.27 00:25:14.72 00:26:59.71 03:04:23.17
73 267 STOJAK KRZYSZTOF M 66 SUCHY DĄB IG@FIT_SOLDIER3CITY M 30 23 MEGA 00:43:02.83 00:01:51.78 01:27:14.31 00:01:37.98 00:25:53.49 00:26:57.63 03:06:38.02
74 253 PILIŃSKI PIOTR M 67 PUCK PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. M 30 24 MEGA 00:35:55.37 00:04:11.01 01:27:10.27 00:03:26.68 00:30:12.12 00:30:16.38 03:11:11.83
75 226 GIERSZEWSKA-KWAPISZ ANNA K 8 SOPOT TSUNAMI -TRI K 40 4 MEGA 00:38:59.09 00:04:35.56 01:32:43.19 00:03:03.82 00:27:06.91 00:27:19.06 03:13:47.63
76 211 BAJDA PIOTR M 68 POŁCZYNO SEA ​​TEAM OF NEPTUNE M 50 9 MEGA 00:40:10.33 00:02:30.63 01:19:22.90 00:04:10.76 00:31:21.50 00:36:17.91 03:13:54.03
77 246 OLSZÓWKA MAŁGORZATA K 9 GDANSKA K 40 5 MEGA 00:36:43.01 00:03:21.76 01:27:31.11 00:03:06.28 00:32:56.11 00:34:22.57 03:18:00.84
78 287 OKON MICHAL M 69 GDYNIA M 40 27 MEGA 00:38:55.77 00:05:03.10 01:27:56.55 00:02:39.38 00:32:51.67 00:32:35.19 03:20:01.66
79 233 KAMAĆ KAMIL M 70 GDAŃSK M 40 28 MEGA 00:37:12.39 00:03:42.25 01:19:45.57 00:04:24.53 00:45:02.69 00:36:57.91 03:27:05.34
80 255 PONARAD MAGDALENA K 10 LUBOWIDZ ACTIVE AGE LĘBORK K 40 6 MEGA 00:36:33.40 00:03:54.09 01:39:21.81 00:04:02.34 00:34:55.59 00:40:05.68 03:38:52.91


MINI

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub M pł Dystans pływanie T1 rower T2 bieg Meta
1 424 WAMKA MATEUSZ WAMKA BYDGOSZCZ SSP ORKA IŁAWA /CTS M 1 MINI 00:03:55.79 00:01:03.03 00:12:32.15 00:01:05.45 00:06:47.62 00:25:24.04
2 415 CZAJKOWSKA JULIA GDYNIA TRI TALENT TEAM / BCT TEAM GDYNIA K 1 MINI 00:04:51.51 00:01:23.00 00:14:36.94 00:01:08.37 00:09:28.77 00:31:28.59
3 421 ROMAN KRZYSZTOF BOLSZEWO SFORA BMK M 2 MINI 00:04:45.02 00:01:51.28 00:14:15.35 00:01:51.78 00:08:57.65 00:31:41.08
4 403 KLEBBA KRZYSZTOF PUCK / ŁEBCZ KASZËBË ŁEBCZ M 3 MINI 00:04:54.72 00:01:51.99 00:14:55.63 00:01:13.31 00:09:41.80 00:32:37.45
5 425 GRODZKA MAGDALENA GDAŃSK CTS K 2 MINI 00:05:06.81 00:01:33.28 00:15:08.33 00:01:11.83 00:10:10.04 00:33:10.29
6 426 KWIDZIŃSKI GABRIEL CZĘSTKOWO M 4 MINI 00:05:28.54 00:02:04.13 00:15:05.55 00:02:22.86 00:10:52.83 00:35:53.91
7 417 MOTYKA SEBASTIAN PUCK M 5 MINI 00:05:08.72 00:01:59.55 00:17:06.67 00:01:13.33 00:10:38.81 00:36:07.08
8 405 LICZNERSKA MAGDALENA GDAŃSK K 3 MINI 00:05:52.67 00:01:38.62 00:16:22.32 00:01:34.76 00:10:55.83 00:36:24.20
9 422 ROSIŃSKA PATRYCJA GDYNIA K 4 MINI 00:05:08.42 00:02:29.10 00:18:49.46 00:01:53.11 00:09:58.53 00:38:18.62
10 423 TROJGO JANUSZ BIAŁYSTOK M 6 MINI 00:05:54.43 00:02:50.15 00:16:31.63 00:02:02.46 00:11:18.04 00:38:36.71
11 420 PASZKE NIKODEM PRZETOCZYNO M 7 MINI 00:05:47.91 00:02:04.90 00:14:47.22 00:02:13.83 00:13:58.30 00:38:52.16
12 412 WÓJTOWICZ ALEKSANDRA GDYNIA K 5 MINI 00:05:41.11 00:03:18.54 00:18:30.94 00:01:48.65 00:11:22.60 00:40:41.84
13 401 BUDZISZ MARCIN CHAŁUPY M 8 MINI 00:05:45.59 00:02:22.49 00:20:06.92 00:01:28.69 00:11:30.86 00:41:14.55
14 411 WÓJTOWICZ ŁUKASZ GDYNIA M 9 MINI 00:05:25.61 00:03:34.87 00:20:06.51 00:01:41.85 00:10:50.12 00:41:38.96
15 409 WALKOWICZ MONIKA GDYNIA TRISEXY K 6 MINI 00:06:57.62 00:03:14.87 00:17:03.91 00:02:14.21 00:13:28.05 00:42:58.66
16 407 MARDZIŃSKI SŁAWOMIR BOLSZWO M 10 MINI 00:06:21.80 00:03:53.40 00:19:12.86 00:01:37.07 00:12:24.96 00:43:30.09
17 410 WÓJTOWICZ JOLANTA POGÓRZE K 7 MINI 00:06:05.93 00:03:30.44 00:20:38.00 00:01:50.34 00:11:50.51 00:43:55.22
18 408 NIEDŹWIECKI JAN GDYNIA M 11 MINI 00:06:15.14 00:03:57.43 00:20:17.74 00:02:21.58 00:12:24.14 00:45:16.03
19 418 NIKLAS KRYSTIAN REDA M 12 MINI 00:07:25.08 00:03:33.11 00:19:14.57 00:02:02.24 00:15:11.30 00:47:26.30
20 419 PASZKE ŁUKASZ PRZETOCZYNO M 13 MINI 00:07:24.18 00:03:33.39 00:19:14.70 00:02:02.70 00:15:11.37 00:47:26.34
21 416 LIBRONT MAŁGORZATA RUMIA PUCKIE HOSPICJUM PW ŚW. OJCA PIO K 8 MINI 00:06:20.34 00:02:59.92 00:24:13.79 00:01:44.14 00:12:09.42 00:47:27.61
22 406 MARDZIŃSKA SYLWIA WEJHEROWO MATKA WARIATKA K 9 MINI 00:07:04.64 00:03:12.88 00:23:14.44 00:02:05.30 00:14:38.89 00:50:16.15
23 404 KOHNKE PAULINA REDA K 10 MINI 00:07:48.04 00:04:04.80 00:25:30.10 00:02:50.58 00:22:04.40 01:02:17.92


SPRINT

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg Meta
1 78 SURLAS PAWEŁ M 1 ZAKOPANE DAWAJ KALACH TEAM M 20 SPRINT 00:10:38.04 00:01:16.76 00:30:28.86 00:01:35.81 00:20:00.82 01:04:00.29
2 16 GRODZKI MAREK M 2 GDAŃSK CTS M 40 SPRINT 00:11:26.74 00:01:29.20 00:30:25.87 00:01:47.53 00:19:29.72 01:04:39.06
3 12 BEDNARCZYK TOMASZ M 3 GDYNIA BIKE U UP M 30 SPRINT 00:11:10.21 00:01:40.58 00:30:52.11 00:01:30.16 00:19:43.42 01:04:56.48
4 102 SZATROWSKI RADOSŁAW M 4 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 1 SPRINT 00:10:03.98 00:01:16.96 00:31:46.05 00:01:44.96 00:20:28.33 01:05:20.28
5 11 BAŁUT MICHAŁ M 5 GDYNIA M 30 2 SPRINT 00:10:43.10 00:01:21.85 00:33:36.39 00:01:24.36 00:19:05.75 01:06:11.45
6 45 LICZNERSKI PIOTR M 6 GDANSK THYSSENKRUPP RUNNING TEAM M 30 3 SPRINT 00:10:19.02 00:01:42.44 00:33:24.08 00:01:46.13 00:19:05.53 01:06:17.20
7 38 CZAJKOWSKI PAWEŁ M 7 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA M 40 1 SPRINT 00:11:43.81 00:01:17.55 00:32:39.30 00:01:23.59 00:20:20.09 01:07:24.34
8 6 SKROBACZ PRZEMEK M 8 REDA LUK-CONNECT TRI TEAM M 30 4 SPRINT 00:11:23.79 00:01:41.35 00:31:26.31 00:01:38.74 00:21:17.54 01:07:27.73
9 105 WERNEROWSKI JAKUB M 9 WEJHEROWO TRI-TEAM RUMIA M 20 1 SPRINT 00:10:14.93 00:01:16.83 00:34:40.69 00:01:33.72 00:19:44.11 01:07:30.28
10 67 CZECH MARIUSZ M 10 GDYNIA AG TRI TEAM RUMIA M 40 2 SPRINT 00:11:36.25 00:01:33.87 00:32:54.21 00:02:00.03 00:19:28.26 01:07:32.62
11 111 ZASADA GRZEGORZ M 11 PUCK AG TRI TEAM RUMIA M 40 3 SPRINT 00:11:32.98 00:01:47.05 00:33:21.79 00:01:43.82 00:20:37.02 01:09:02.66
12 83 ZAJK MICHAŁ M 12 REDA M 30 5 SPRINT 00:11:57.39 00:01:54.68 00:33:49.37 00:02:00.33 00:19:24.51 01:09:06.28
13 59 PAKULA PIOTR M 13 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 6 SPRINT 00:10:45.06 00:01:42.16 00:33:26.37 00:02:04.31 00:21:10.05 01:09:07.95
14 39 KŁOSEK DOMINIK KŁOSEK M 14 GDYNIA ENDURE TEAM M 40 4 SPRINT 00:11:23.15 00:01:25.83 00:33:39.61 00:01:58.35 00:20:59.63 01:09:26.57
15 27 GIERASIMIUK GRZEGORZ M 15 RUMIA TRIGGER TRIATHLON M 30 7 SPRINT 00:12:35.83 00:01:45.67 00:34:01.08 00:01:27.10 00:19:45.70 01:09:35.38
16 56 MRÓZ DOMINIK MRÓZ M 16 SZCZECIN K.S. CKS-ORKA SZCZECIN M 20 2 SPRINT 00:09:33.70 00:01:18.57 00:36:00.59 00:01:19.74 00:21:36.37 01:09:48.97
17 43 JABŁOŃSKI MAREK M 17 GDYNIA M 30 8 SPRINT 00:12:24.78 00:01:31.29 00:34:15.12 00:01:50.52 00:20:53.57 01:10:55.28
18 80 TOMASZEWICZ DAMIAN M 18 GDAŃSK TOMASZEWICZ TEAM M 30 9 SPRINT 00:11:25.21 00:01:28.19 00:34:39.80 00:01:33.89 00:21:59.42 01:11:06.51
19 75 STĘPIEŃ MACIEJ M 19 BOJANO M 50 1 SPRINT 00:13:00.46 00:01:53.84 00:32:54.55 00:01:56.28 00:21:26.64 01:11:11.77
20 62 PĘKALA MICHAŁ M 20 WARSZAWA PĘKALÓWKA - WIDOKOWE ZACISZE M 30 10 SPRINT 00:13:01.05 00:01:42.92 00:35:22.74 00:01:13.55 00:20:30.91 01:11:51.17
21 9 BELTER DANIEL M 21 WEJHEROWO M 20 3 SPRINT 00:10:51.82 00:02:26.41 00:36:19.44 00:01:34.54 00:21:31.69 01:12:43.90
22 79 GRANICKA MAŁGORZATA K 1 WARSZAWA 7PRO SIÓDMIAK TEAM K 20 SPRINT 00:12:09.67 00:01:40.46 00:34:29.69 00:01:53.86 00:22:33.65 01:12:47.33
23 30 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ M 22 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL/COMPLEXSPORTS M 40 5 SPRINT 00:12:37.03 00:01:52.87 00:33:45.44 00:01:48.62 00:23:10.10 01:13:14.06
24 20 GŁOWICKI HUBERT M 23 NOWOGARD M 20 4 SPRINT 00:11:51.42 00:01:46.36 00:38:20.09 00:01:52.95 00:19:39.43 01:13:30.25
25 108 WILCZEGA MARCIN M 24 WARSZAWA M 40 6 SPRINT 00:12:35.15 00:02:32.33 00:35:19.17 00:01:39.11 00:21:37.19 01:13:42.95
26 4 WIECZERNIAK GRZEGORZ M 25 KĄPINO LUK-CONNECT TRI TEAM M 40 7 SPRINT 00:13:00.46 00:01:49.27 00:35:44.34 00:01:46.77 00:21:28.30 01:13:49.14
27 72 DADEJ RAFAŁ M 26 SOPOT PIASKIEM W RAKA M 40 8 SPRINT 00:13:03.08 00:01:42.34 00:36:35.89 00:01:41.05 00:20:50.50 01:13:52.86
28 23 DEMBCZYŃSKI MICHAŁ M 27 GDAŃSK M 30 11 SPRINT 00:12:57.11 00:01:34.80 00:35:58.24 00:01:37.92 00:22:31.81 01:14:39.88
29 58 NIESZPOREK ADAM M 28 SZCZECIN CKS ORKA SZCZECIN M 30 12 SPRINT 00:12:00.30 00:02:47.72 00:36:15.41 00:01:48.15 00:21:54.43 01:14:46.01
30 60 PAKULA MARCIN M 29 GDYNIA ORLOWO PAKULA TEAM AP INVEST GDYNIA M 50 2 SPRINT 00:13:09.40 00:01:29.09 00:35:31.52 00:01:18.51 00:23:23.34 01:14:51.86
31 106 WĘSIERSKI MATEUSZ M 30 RUMIA CHŚ TRITEAM M 20 5 SPRINT 00:12:39.53 00:02:30.72 00:36:11.52 00:02:03.90 00:22:22.03 01:15:47.70
32 82 WRÓBLEWSKI WIKTOR M 31 GDYNIA MEWA GDYNIA M 40 9 SPRINT 00:13:15.42 00:01:48.14 00:35:31.25 00:01:38.31 00:23:48.31 01:16:01.43
33 36 KAJETANOWICZ MACIEJ M 32 BOJANO UKS DRAGON BOJANO M 40 10 SPRINT 00:13:31.17 00:02:45.80 00:34:58.39 00:01:41.51 00:23:05.31 01:16:02.18
34 48 MAJCHRZAK TOMASZ M 33 JAWORZNO SNW KW KRAKÓW M 30 13 SPRINT 00:12:36.66 00:01:56.82 00:40:07.76 00:01:42.89 00:21:32.44 01:17:56.57
