MEGA SPRINT Sztafeta MEGA Sztafeta SPRINT

MEGA

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr bieg 3 okr bieg 4 okr Meta
1 88 SPALENIAK TOMASZ M 1 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 MEGA 00:22:17.72 00:01:21.04 00:58:49.41 00:00:54.54 00:09:04.13 00:09:07.51 00:09:12.45 00:09:20.35 02:00:07.15
2 100 WĄSOWSKI RAFAŁ M 2 GDAŃSK DECATHLON TRÓJMIASTO/BIKE U UP M 30 MEGA 00:20:10.14 00:01:10.58 01:01:16.49 00:00:53.88 00:09:40.64 00:09:52.12 00:10:03.77 00:10:18.34 02:03:25.96
3 78 PAWELCZYK PIOTR M 3 GDYNIA M 20 MEGA 00:20:32.20 00:01:15.51 01:04:15.46 00:00:49.86 00:09:16.10 00:09:56.96 00:09:57.38 00:10:03.25 02:06:06.72
4 92 STUKAN MACIEJ M 4 SOPOT EPICENTRUM M 30 1 MEGA 00:25:31.44 00:01:30.03 01:01:22.18 00:01:09.19 00:10:33.38 00:10:22.72 00:10:28.26 00:10:49.16 02:11:46.36
5 79 PIERNICKI KRZYSZTOF M 5 GDYNIA TRINERGY M 40 1 MEGA 00:21:48.02 00:01:10.08 01:03:46.56 00:01:16.66 00:10:45.54 00:11:16.86 00:11:38.39 00:12:07.16 02:13:49.27
6 7 MARZEC MIESZKO M 6 GDYNIA LUK-CONNECT TRI TEAM M 40 2 MEGA 00:24:03.38 00:01:19.78 01:04:04.15 00:01:20.33 00:10:41.49 00:10:39.64 00:10:45.77 00:11:06.16 02:14:00.70
7 32 DZIADOSZ ROBERT M 7 ŁADY M 40 3 MEGA 00:22:01.96 00:01:14.58 01:08:10.39 00:00:57.89 00:10:09.19 00:10:21.32 00:10:36.27 00:10:42.84 02:14:14.44
8 194 WOŹNIAK JACEK WOŹNIAK M 8 GDAŃSK PORTA DRZWI / CTS M 40 4 MEGA 00:24:29.75 00:01:14.04 01:03:33.35 00:01:05.01 00:11:26.05 00:11:34.48 00:11:31.19 00:11:51.57 02:16:45.44
9 97 TOMASZEWSKI MICHAŁ M 9 GDAŃSK M 30 2 MEGA 00:26:13.76 00:01:41.11 01:05:17.78 00:01:39.48 00:10:14.55 00:10:28.38 00:10:36.79 00:10:40.26 02:16:52.11
10 49 KIEDROWSKI GRZEGORZ M 10 POGÓDKI OSP POGÓDKI M 40 5 MEGA 00:26:53.11 00:01:44.21 01:07:09.64 00:01:53.78 00:09:57.59 00:10:13.90 00:10:11.65 00:09:19.51 02:17:23.39
11 41 GRZELEC JAROSŁAW M 11 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM M 50 1 MEGA 00:24:13.62 00:01:24.34 01:07:40.15 00:01:16.37 00:11:01.49 00:10:54.06 00:10:52.77 00:11:00.59 02:18:23.39
12 193 WOLSKI MACIEJ M 12 GDYNIA M 40 6 MEGA 00:27:47.14 00:01:42.66 01:04:31.40 00:01:47.71 00:10:38.97 00:10:44.39 00:10:52.00 00:10:37.98 02:18:42.25
13 196 ZAWISTOWSKI MICHAŁ M 13 SULMIN M 40 7 MEGA 00:24:12.91 00:01:31.06 01:08:08.25 00:00:57.38 00:11:03.65 00:10:57.00 00:11:07.11 00:10:58.62 02:18:55.98
14 71 MIOTK MICHAL M 14 GDYNIA M 30 3 MEGA 00:25:01.19 00:01:03.98 01:07:30.42 00:01:08.14 00:10:51.36 00:11:10.37 00:11:34.29 00:11:55.87 02:20:15.62
15 77 OŻAROWSKI MARCIN M 15 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 40 8 MEGA 00:25:37.17 00:01:50.89 01:07:39.98 00:01:36.75 00:10:53.98 00:10:55.47 00:10:59.31 00:11:03.12 02:20:36.67
16 86 SIKORA MARTYN M 16 GDAŃSK GRUBE TRUSKAWY M 30 4 MEGA 00:30:01.97 00:01:27.18 01:06:33.86 00:00:58.30 00:10:37.60 00:10:47.07 00:11:07.96 00:10:32.94 02:22:06.88
17 80 PIETRASIK PRZEMYSŁAW M 17 SŁUPSK TRZYFALE SŁUPSK M 40 9 MEGA 00:25:11.38 00:01:36.00 01:08:48.24 00:01:35.06 00:10:51.62 00:11:12.08 00:11:30.29 00:11:35.62 02:22:20.29
18 4 GÓRSKI SŁAWOMIR M 18 WEJHEROWO LUK-CONNECT TRI TEAM M 50 2 MEGA 00:25:01.12 00:01:07.86 01:09:01.46 00:01:05.78 00:11:34.65 00:11:41.14 00:11:49.06 00:11:40.22 02:23:01.29
19 2 KRÓL SEBASTIAN M 19 GDAŃSK LUK-CONNECT TRI TEAM M 30 5 MEGA 00:29:23.29 00:01:34.39 01:09:25.08 00:01:19.52 00:10:24.05 00:10:47.61 00:10:47.59 00:10:24.39 02:24:05.92
20 81 PIOTROWICZ EWA K 1 SOPOT EVOTRIATHLON K 30 MEGA 00:26:52.21 00:01:30.56 01:10:28.41 00:00:56.34 00:11:00.21 00:11:10.00 00:11:18.93 00:11:36.12 02:24:52.78
21 20 ĆWIK DAMIAN M 20 GDYNIA CTS M 40 10 MEGA 00:29:49.83 00:01:32.89 01:04:15.37 00:02:45.30 00:11:45.97 00:11:39.16 00:11:55.77 00:11:48.61 02:25:32.90
22 10 BARTNICKI ALEKSANDER M 21 GDYNIA M 20 1 MEGA 00:24:11.31 00:01:49.39 01:09:21.66 00:01:15.59 00:11:33.79 00:12:27.66 00:12:36.78 00:12:25.23 02:25:41.41
23 34 FAJKS ADAM M 22 POGÓRZE GMINA KOSAKOWO M 50 3 MEGA 00:24:01.21 00:01:21.92 01:07:41.83 00:01:15.75 00:12:40.32 00:12:52.09 00:13:17.75 00:13:23.45 02:26:34.32
24 18 CIEŚLUK DAWID M 23 GDAŃSK LIBERTY SOLUTIONS M 30 6 MEGA 00:31:09.70 00:01:39.75 01:08:01.94 00:01:00.58 00:10:49.69 00:11:23.06 00:11:41.23 00:11:33.73 02:27:19.68
25 70 MINUTH ŁUKASZ M 24 GDAŃSK M 40 11 MEGA 00:26:21.17 00:01:18.93 01:12:00.61 00:01:07.66 00:11:43.20 00:11:37.55 00:11:37.99 00:11:35.64 02:27:22.75
26 29 DUSIŃSKI KRZYSZTOF M 25 REDA M 40 12 MEGA 00:30:45.70 00:01:39.20 01:10:19.73 00:01:36.66 00:11:03.36 00:11:16.19 00:11:07.56 00:10:48.33 02:28:36.73
27 6 RAFALAK GRZEGORZ M 26 KOSAKOWO LUK-CONNECT TRI TEAM M 40 13 MEGA 00:25:47.53 00:01:41.82 01:10:57.88 00:01:03.80 00:12:35.20 00:12:40.04 00:12:43.87 00:12:23.36 02:29:53.50
28 93 SZCZEPANIAK BARTOSZ M 27 ZGIERZ MARUSZKA TEAM M 30 7 MEGA 00:24:09.74 00:01:23.71 01:11:53.28 00:01:14.51 00:12:10.41 00:12:35.27 00:12:56.77 00:13:30.20 02:29:53.89
29 73 MOCARSKI WOJCIECH M 28 GDYNIA ARKA GDYNIA M 40 14 MEGA 00:31:43.69 00:01:21.80 01:10:48.66 00:01:36.31 00:10:56.69 00:11:00.61 00:10:55.63 00:11:32.86 02:29:56.25
30 98 TRUSKOLAWSKA OLA K 2 GDYNIA TRIDEA TEAM K 40 MEGA 00:28:47.79 00:01:38.18 01:11:29.39 00:01:46.38 00:11:35.89 00:11:44.56 00:11:56.14 00:12:05.03 02:31:03.36
31 1 SZAPIEL ANDRZEJ M 29 POGÓRZE LUK-CONNECT TRI TEAM M 30 8 MEGA 00:23:54.74 00:02:47.88 01:13:09.95 00:02:24.91 00:11:29.05 00:12:16.97 00:12:35.38 00:12:36.98 02:31:15.86
32 47 KACZYKOWSKI LEON M 30 WEJHEROWO M 20 2 MEGA 00:28:40.83 00:03:30.81 01:15:08.91 00:00:58.98 00:10:44.68 00:11:06.89 00:11:01.62 00:10:43.31 02:31:56.03
33 75 OLSZEWSKI ADAM M 31 GDYNIA M 50 4 MEGA 00:30:59.19 00:02:10.96 01:09:53.77 00:02:22.52 00:11:01.12 00:11:15.76 00:12:10.38 00:12:28.80 02:32:22.50
34 24 DMOCHOWSKA MARTA K 3 GDYNIA TRILADIES K 30 MEGA 00:29:29.00 00:01:59.80 01:11:57.91 00:01:41.61 00:12:00.35 00:11:53.95 00:11:56.40 00:11:41.89 02:32:40.91
35 53 KORJAT BARTEK M 32 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 9 MEGA 00:32:01.25 00:01:31.34 01:11:51.81 00:01:28.36 00:11:24.97 00:11:36.82 00:11:49.91 00:11:47.27 02:33:31.73
36 35 FLISIKOWSKI SZYMON M 33 SOPOT AUTOPAY / EVOTRIATHLON TEAM M 30 10 MEGA 00:30:24.90 00:01:41.38 01:10:49.71 00:01:21.76 00:12:17.60 00:12:34.32 00:12:28.81 00:12:12.37 02:33:50.85
37 9 BARANOWSKI DANIEL M 34 GDYNIA M 20 3 MEGA 00:25:40.62 00:01:49.22 01:15:36.85 00:01:21.56 00:12:12.14 00:12:38.85 00:12:35.00 00:12:47.94 02:34:42.18
38 90 STELMACH KRZYSZTOF M 35 GDAŃŚK M 30 11 MEGA 00:27:04.42 00:02:04.69 01:15:38.47 00:01:35.08 00:12:15.34 00:12:37.48 00:12:08.16 00:11:56.23 02:35:19.87
39 26 DOMAGAŁA MAREK M 36 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM M 40 15 MEGA 00:26:34.74 00:01:53.37 01:11:46.45 00:01:56.53 00:12:31.14 00:13:07.83 00:13:28.24 00:14:18.66 02:35:36.96
40 68 MAŃKUCKI MARCIN M 37 RÓŻYNY DECATHLON TRÓJMIASTO M 50 5 MEGA 00:22:49.48 00:02:46.36 01:16:39.25 00:01:47.84 00:12:47.38 00:13:06.04 00:13:03.95 00:13:10.32 02:36:10.62
41 16 CEJKO WOJCIECH M 38 BANINO M 40 16 MEGA 00:28:10.18 00:02:28.18 01:11:12.86 00:01:48.86 00:12:49.07 00:13:06.61 00:13:30.73 00:13:41.60 02:36:48.09
42 99 WARSZAWSKI FILIP M 39 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL M 40 17 MEGA 00:30:28.10 00:02:16.94 01:12:30.77 00:01:48.29 00:12:47.56 00:12:34.06 00:12:35.15 00:12:39.51 02:37:40.38
43 66 MAGRIAN KRZYSZTOF M 40 REDA M 40 18 MEGA 00:30:57.58 00:01:55.97 01:12:21.24 00:01:32.69 00:12:25.83 00:13:02.36 00:13:01.08 00:12:29.03 02:37:45.78
44 22 DE BURGH LAURENCE M 41 GDANSK INTEL CYCLING GDANSK M 20 4 MEGA 00:34:48.64 00:01:56.21 01:11:13.78 00:01:57.61 00:11:23.67 00:12:01.95 00:12:04.27 00:12:20.80 02:37:46.93
45 195 WRÓBLEWSKI KAROL M 42 WARSZAWA M 20 5 MEGA 00:24:41.19 00:01:59.30 01:19:48.95 00:01:50.11 00:13:07.01 00:12:25.86 00:12:59.39 00:12:15.87 02:39:07.68
46 33 ENGELBERG ŁUKASZ M 43 GDAŃSK RAKTEAM M 30 12 MEGA 00:28:30.25 00:02:30.25 01:14:15.60 00:01:40.45 00:12:34.69 00:13:02.19 00:13:18.34 00:13:26.34 02:39:18.11
47 96 TĘGI MACIEJ M 44 GDYNIA M 30 13 MEGA 00:30:12.69 00:01:39.30 01:15:47.24 00:01:08.57 00:12:19.66 00:12:43.24 00:13:00.56 00:12:42.24 02:39:33.50
48 45 JANKOWSKI MICHAŁ M 45 GDYNIA COMPLEXSPORTS M 30 14 MEGA 00:27:59.08 00:01:36.15 01:13:48.19 00:01:57.08 00:14:04.42 00:13:49.41 00:13:51.28 00:13:42.42 02:40:48.03
49 46 JEZUSEK JAROSŁAW M 46 GDYNIA M 40 19 MEGA 00:32:54.17 00:01:37.97 01:12:45.68 00:01:46.52 00:12:36.67 00:12:39.08 00:13:10.04 00:13:19.87 02:40:50.00
50 39 GOSTOMSKI MARIUSZ M 47 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI M 50 6 MEGA 00:26:42.99 00:01:29.93 01:17:34.72 00:01:25.41 00:13:21.87 00:13:55.74 00:14:14.03 00:14:11.88 02:42:56.57
51 31 DYŚKO WOJCIECH M 48 SŁUPSK SZKOŁA TRIATHLONU M 30 15 MEGA 00:27:52.02 00:01:52.58 01:20:49.34 00:01:21.60 00:13:02.32 00:12:50.55 00:12:55.30 00:12:30.37 02:43:14.08
52 37 GAŁKA ŁUKASZ M 49 BRANIEWO PKLAM/INTEL CYCLING GDANSK M 30 16 MEGA 00:30:26.20 00:02:21.67 01:20:01.22 00:01:05.95 00:12:20.90 00:12:15.73 00:12:26.23 00:12:20.28 02:43:18.18
53 27 DRABAREK PIOTR M 50 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM M 50 7 MEGA 00:25:06.01 00:02:38.36 01:20:43.47 00:02:14.17 00:13:30.45 00:13:07.75 00:13:00.44 00:13:37.92 02:43:58.57
54 83 PRZEŹDZIAK-STELMACH ANNA K 4 GDAŃSK K 30 1 MEGA 00:24:43.50 00:02:27.87 01:22:52.59 00:01:57.78 00:12:54.21 00:13:17.65 00:13:18.25 00:12:48.81 02:44:20.66
55 85 SELMOSER HUBERT M 51 KOŚCIAN M 30 17 MEGA 00:29:56.99 00:02:35.45 01:16:01.32 00:01:27.51 00:13:11.58 00:13:44.68 00:14:05.79 00:13:20.43 02:44:23.75
56 192 WITKOWSKA LILIANA K 5 GDYNIA K 40 1 MEGA 00:29:04.59 00:02:29.25 01:16:47.82 00:02:12.12 00:12:53.23 00:13:24.67 00:13:47.31 00:13:54.69 02:44:33.68
57 87 SOŁTYS SEBASTIAN M 52 GDYNIA M 40 20 MEGA 00:32:46.51 00:02:01.07 01:15:33.61 00:01:34.88 00:12:42.67 00:13:30.35 00:13:26.47 00:13:12.18 02:44:47.74
58 52 KORBANEK ARKADIUSZ M 53 BYTOM M 40 21 MEGA 00:26:13.87 00:02:57.75 01:19:56.91 00:02:20.48 00:13:28.95 00:13:22.02 00:13:20.96 00:13:24.77 02:45:05.71
59 62 LESZCZYŃSKI DAMIAN M 54 LUBLINIEC M 40 22 MEGA 00:29:34.83 00:03:49.48 01:12:35.44 00:02:18.02 00:13:46.00 00:14:10.06 00:14:29.35 00:14:48.86 02:45:32.04
60 59 KUDREWICZ MIREK M 55 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 50 8 MEGA 00:31:28.17 00:02:00.05 01:16:24.69 00:01:45.37 00:13:07.49 00:13:22.50 00:13:40.81 00:13:53.26 02:45:42.34
61 64 ŁANIEC MAREK M 56 GDAŃSK M 50 9 MEGA 00:32:40.20 00:02:06.38 01:19:03.12 00:01:47.24 00:12:30.08 00:12:30.06 00:12:36.55 00:12:41.38 02:45:55.01
62 50 KIMSO MACIEJ M 57 GDAŃSK M 30 18 MEGA 00:36:02.57 00:02:45.52 01:17:18.60 00:01:23.16 00:11:14.78 00:12:16.49 00:12:54.13 00:12:32.53 02:46:27.78
63 67 MAJ-ROKSZ MARIA K 6 WEJHEROWO SAMOCHODÓWKA K 40 2 MEGA 00:31:36.17 00:03:28.02 01:26:21.20 00:01:26.83 00:10:56.80 00:10:53.67 00:10:57.50 00:10:59.59 02:46:39.78
64 198 SIEDLECKI ARTUR M 58 GDYNIA M 40 23 MEGA 00:32:40.81 00:02:33.50 01:16:39.28 00:01:53.52 00:13:02.66 00:13:14.47 00:13:22.36 00:13:20.98 02:46:47.58
65 84 RÓMIANOWSKI MAREK M 59 PUCK M 40 24 MEGA 00:30:30.57 00:01:49.19 01:17:09.39 00:01:34.29 00:13:11.12 00:14:04.86 00:14:37.90 00:14:27.94 02:47:25.26
66 12 BIAŁY PAWEŁ M 60 GDYNIA EURO STYL SA M 30 19 MEGA 00:32:59.12 00:01:54.69 01:19:00.98 00:02:00.74 00:12:04.26 00:12:33.88 00:13:11.63 00:13:54.54 02:47:39.84
67 58 KUC KRZYSZTOF M 61 BYSTRA M 40 25 MEGA 00:35:01.23 00:01:37.96 01:12:20.43 00:02:03.63 00:14:39.75 00:14:15.95 00:14:00.54 00:13:47.23 02:47:46.72
68 72 MIZERACZYK SŁAWOMIR M 62 GDYNIA M 30 20 MEGA 00:30:51.12 00:03:32.87 01:18:38.07 00:01:30.12 00:12:56.23 00:13:13.59 00:13:56.50 00:14:15.40 02:48:53.90
69 43 GUTOWSKI TOMASZ M 63 GDYNIA M 30 21 MEGA 00:32:18.24 00:02:09.08 01:20:34.58 00:01:51.61 00:12:10.42 00:12:55.19 00:13:30.33 00:13:47.92 02:49:17.37
70 56 KOZIBRODA MARCIN M 64 SZCZECINEK M 40 26 MEGA 00:30:26.81 00:02:46.51 01:17:59.54 00:02:11.74 00:13:40.77 00:14:17.06 00:13:54.64 00:14:20.27 02:49:37.34
71 60 LASKOWSKI RADOSŁAW M 65 GDYNIA KS PIDRINA GDYNIA M 40 27 MEGA 00:35:00.46 00:03:35.46 01:16:38.66 00:02:15.00 00:13:11.23 00:12:58.52 00:13:03.01 00:13:14.53 02:49:56.87
72 25 DOBEK PAWEL M 66 VÄSTERVIK MILOTEAM M 40 28 MEGA 00:32:48.36 00:02:15.00 01:16:50.20 00:01:42.04 00:13:44.43 00:14:15.54 00:14:27.65 00:14:12.09 02:50:15.31
73 36 FORMELLA ROBERT M 67 DONIMIERZ M 50 10 MEGA 00:30:43.00 00:03:33.92 01:19:55.83 00:02:00.46 00:13:18.90 00:13:40.68 00:14:22.53 00:15:40.40 02:53:15.72
74 197 GORZEŃSKI PIOTR M 68 GDYNIA M 50 11 MEGA 00:30:25.73 00:03:28.54 01:16:39.84 00:02:00.35 00:15:09.85 00:14:58.70 00:15:25.18 00:15:47.12 02:53:55.31
75 44 HOPPE JACEK M 69 WEJHEROWO M 30 22 MEGA 00:33:18.88 00:03:07.90 01:13:56.89 00:01:46.33 00:14:38.35 00:15:36.64 00:15:54.55 00:15:55.62 02:54:15.16
76 3 DOMINIK WIESŁAW M 70 SWARZEWO LUK-CONNECT TRI TEAM M 50 12 MEGA 00:34:24.59 00:02:23.54 01:15:29.38 00:02:29.40 00:14:17.90 00:14:56.60 00:15:15.30 00:15:17.86 02:54:34.57
77 191 WIELGUS JANUSZ M 71 GDAŃSK 3CITY ADVENTURE M 40 29 MEGA 00:32:46.96 00:03:20.29 01:23:32.67 00:01:58.81 00:12:47.57 00:13:12.20 00:13:54.92 00:13:59.20 02:55:32.62
78 63 LUBOMSKI MATEUSZ M 72 TUCHOM ON MY OWN! M 30 23 MEGA 00:38:12.75 00:01:29.48 01:21:19.81 00:01:52.43 00:13:00.80 00:13:06.45 00:13:29.31 00:13:26.80 02:55:57.83
79 55 KOTŁOWSKI PIOTR M 73 LUZINO SAMOCHODÓWKA M 30 24 MEGA 00:32:43.91 00:03:01.48 01:25:34.77 00:01:33.24 00:13:13.06 00:13:09.05 00:13:10.93 00:13:41.39 02:56:07.83
80 21 DALECKA DOROTA K 7 GDYNIA K 40 3 MEGA 00:34:30.09 00:03:11.44 01:24:37.24 00:02:46.64 00:13:14.78 00:13:12.98 00:13:13.22 00:13:06.07 02:57:52.46
81 28 DRYJER ARTUR M 74 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 40 30 MEGA 00:37:18.77 00:02:21.47 01:19:00.72 00:02:51.68 00:13:56.76 00:14:34.00 00:14:50.83 00:14:53.66 02:59:47.89
82 51 KLIMACH KONRAD M 75 GDAŃSK M 30 25 MEGA 00:35:32.80 00:02:33.41 01:25:08.11 00:01:53.74 00:13:45.56 00:14:01.77 00:14:22.31 00:15:06.34 03:02:24.04
83 17 CIESZYŃSKI MARIUSZ M 76 LĘBORK BEAUTY-STUDIO LĘBORK M 40 31 MEGA 00:33:35.51 00:02:39.57 01:22:32.87 00:02:37.67 00:15:19.34 00:16:06.58 00:16:35.93 00:15:36.73 03:05:04.20
84 76 OS IWO M 77 SOPOT M 50 13 MEGA 00:31:37.48 00:02:59.74 01:20:59.71 00:02:52.68 00:16:08.07 00:17:11.82 00:17:51.48 00:17:03.68 03:06:44.66
85 54 KOZDRA PIOTR M 78 SŁAWNO KB SPOKO SŁAWNO M 30 26 MEGA 00:35:07.14 00:03:33.36 01:26:04.34 00:02:18.77 00:13:56.83 00:14:35.84 00:15:38.10 00:16:42.49 03:07:56.87
86 95 ŚWIĄTKOWSKI DAWID ŚWIĄTKOWSKI M 79 GDYNIA NOKOS M 30 27 MEGA 00:39:57.37 00:02:24.07 01:22:05.40 00:04:16.59 00:13:15.73 00:13:33.80 00:15:40.15 00:17:11.93 03:08:25.04
87 74 OLSZEWSKA KARINA K 8 GDYNIA K 40 4 MEGA 00:31:33.42 00:02:08.52 01:23:14.68 00:02:07.76 00:15:51.03 00:18:23.23 00:18:51.68 00:17:04.96 03:09:15.28
88 61 LEPA-ROMAN MAGDALENA K 9 BOLSZEWO SFORA BMK K 40 5 MEGA 00:38:18.17 00:01:56.36 01:25:11.64 00:01:49.07 00:16:14.23 00:16:26.22 00:16:13.13 00:15:07.87 03:11:16.69
89 82 PRZEŹDZIAK MAREK M 80 GDAŃSK M 50 14 MEGA 00:31:09.03 00:02:55.20 01:17:20.75 00:03:02.44 00:19:25.77 00:19:05.04 00:20:13.90 00:20:04.56 03:13:16.69
90 48 KAMAĆ KAMIL M 81 GDAŃSK M 40 32 MEGA 00:33:11.64 00:02:23.98 01:21:25.29 00:03:28.42 00:16:42.28 00:18:19.78 00:19:20.16 00:19:31.04 03:14:22.59
91 11 BEDNAREK KRZYSZTOF M 82 GDYNIA 3CITY ADVENTURE M 50 15 MEGA 00:38:59.03 00:03:06.99 01:21:04.73 00:02:02.12 00:16:35.17 00:16:50.05 00:18:42.87 00:19:04.04 03:16:25.00
92 69 MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ M 83 GDAŃSK M 30 28 MEGA 00:31:59.78 00:01:36.91 01:48:07.80 00:01:49.35 00:13:51.85 00:14:52.39 00:14:58.13 00:14:57.50 03:22:13.71
93 30 DUŻYŃSKA AGATA K 10 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 30 2 MEGA 00:38:03.90 00:02:45.02 01:33:22.00 00:01:28.31 00:17:57.07 00:18:10.68 00:18:01.22 00:16:37.69 03:26:25.89
94 38 GIERSZEWSKA-KWAPISZ ANNA K 11 SOPOT TSUNAMI-TRI K 40 6 MEGA 00:36:30.32 00:03:36.68 01:38:48.81 00:02:35.25 00:17:37.64 00:17:42.14 00:16:19.54 00:15:15.10 03:28:25.48
95 91 STOJAK KRZYSZTOF M 84 SUCHY DĄB IG@FIT_SOLDIER3CITY M 30 29 MEGA 00:43:22.90 00:05:54.44 01:41:04.12 00:03:03.13 00:14:51.10 00:10:09.31 00:15:15.38 00:17:35.87 03:31:16.25
DNF 5 RZEPA MACIEJ M DNF GDYNIA LUK-CONNECT TRI TEAM M 50 DNF MEGA 00:26:15.61 00:01:44.74 01:17:32.31 00:01:56.13


SPRINT

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr Meta
1 169 SZATROWSKI RADOSŁAW M 1 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 SPRINT 00:09:50.56 00:01:15.82 00:30:47.14 00:01:15.78 00:10:06.19 00:10:25.08 01:03:40.57
2 111 BAŁUT MICHAŁ M 2 GDYNIA M 30 SPRINT 00:11:19.18 00:01:03.60 00:32:44.19 00:00:41.75 00:09:42.06 00:09:46.13 01:05:16.91
3 186 PAKUŁA PIOTR M 3 RUMIA ENOURETEAM M 30 SPRINT 00:10:18.27 00:01:20.27 00:32:43.97 00:00:52.52 00:11:16.60 00:10:42.79 01:07:14.42
4 173 TOKARSKI BARTOSZ M 4 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 1 SPRINT 00:13:42.59 00:01:52.71 00:30:29.54 00:01:07.78 00:10:12.13 00:10:37.50 01:08:02.25
5 148 MIKOŁAJCZAK MATEUSZ M 5 KAMIEŃ M 30 2 SPRINT 00:12:11.54 00:01:13.88 00:32:59.22 00:00:50.92 00:10:56.28 00:10:23.70 01:08:35.54
6 132 KŁOSEK DOMINIK M 6 GDYNIA ENDURE TEAM M 40 1 SPRINT 00:12:16.77 00:01:21.07 00:32:50.71 00:01:18.78 00:11:08.23 00:10:47.95 01:09:43.51
7 124 HORDYNIEC JAN M 7 WARSZAWA ENDURE TEAM M 20 1 SPRINT 00:11:48.05 00:01:27.13 00:34:07.21 00:01:31.01 00:10:43.14 00:10:25.16 01:10:01.70
8 150 MRÓZ DOMINIK MRÓZ M 8 SZCZECIN K.S. CKS-ORKA SZCZECIN M 20 2 SPRINT 00:09:17.79 00:00:56.50 00:36:04.21 00:00:44.51 00:11:11.84 00:11:52.07 01:10:06.92
9 141 LICHACZ MILOSZ M 9 SMOLEC SLOW JOGGING WROCŁAW M 40 2 SPRINT 00:12:48.08 00:01:37.91 00:32:53.22 00:00:56.41 00:11:07.98 00:10:54.82 01:10:18.42
10 165 STĘPIEŃ MACIEJ M 10 BOJANO M 50 1 SPRINT 00:13:16.78 00:01:20.37 00:32:46.21 00:01:03.42 00:11:13.37 00:10:56.35 01:10:36.50
11 137 KUJAWIŃSKI ROBERT M 11 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 40 3 SPRINT 00:11:17.50 00:01:27.70 00:35:27.36 00:01:13.04 00:11:15.08 00:10:40.78 01:11:21.46
12 117 GIERASIMIUK GRZEGORZ M 12 RUMIA TRIGGER TRIATHLON M 30 3 SPRINT 00:13:13.08 00:01:37.15 00:34:50.68 00:00:59.11 00:10:42.24 00:10:20.73 01:11:42.99
13 134 KOŁAKOWSKI MIKOŁAJ M 13 REDA ENDURE TEAM M 50 2 SPRINT 00:11:36.77 00:01:03.62 00:35:09.31 00:01:09.14 00:11:31.49 00:11:35.71 01:12:06.04
14 174 WĘSIERSKI MATEUSZ M 14 RUMIA CHŚ TRITEAM M 20 3 SPRINT 00:13:18.97 00:01:28.99 00:34:53.13 00:01:23.16 00:11:00.68 00:11:23.05 01:13:27.98
15 177 WŁODARCZYK ADAM M 15 KRAKÓW M 20 4 SPRINT 00:14:11.24 00:02:54.97 00:33:26.64 00:00:55.21 00:11:36.45 00:11:09.67 01:14:14.18
16 167 SYPNIEWSKA-LEWANDOWSKA ALEKSANDRA K 1 KOLECZKOWO TRIDEA TEAM K 30 SPRINT 00:12:04.87 00:01:26.67 00:36:17.99 00:01:01.05 00:11:55.43 00:11:38.44 01:14:24.45
17 106 WIECZERNIAK GRZEGORZ M 16 KĄPINO LUK-CONNECT TRI TEAM M 40 4 SPRINT 00:14:00.18 00:01:29.04 00:34:47.23 00:01:06.08 00:11:58.72 00:11:12.30 01:14:33.55
18 155 OŻAROWSKA MONIKA K 2 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 40 SPRINT 00:11:40.93 00:01:32.41 00:37:08.27 00:01:12.61 00:11:36.86 00:12:02.23 01:15:13.31
19 142 LYASHKEVICH ALEXEY M 17 GDAŃSK ENDURE TEAM M 30 4 SPRINT 00:13:30.77 00:01:53.48 00:37:07.79 00:01:08.09 00:10:58.15 00:10:59.59 01:15:37.87
20 156 PAKULA MARCIN M 18 GDYNIA ORLOWO PAKULA TEAM AP INVEST GDYNIA M 50 3 SPRINT 00:13:11.56 00:01:22.45 00:36:02.75 00:00:47.88 00:12:19.68 00:12:23.97 01:16:08.29
21 103 ROŚCISZEWSKI PAWEŁ M 19 TUCHOM LUK-CONNECT TRI TEAM M 50 4 SPRINT 00:14:29.43 00:01:52.44 00:33:51.98 00:01:11.53 00:12:29.25 00:12:25.74 01:16:20.37
22 114 BROWARCZYK PAWEŁ M 20 SZEMUD VELOCITY SZEMUD M 40 5 SPRINT 00:16:46.08 00:01:57.25 00:35:26.99 00:00:57.65 00:10:59.35 00:10:50.50 01:16:57.82
23 136 KRUK MACIEJ M 21 RUMIA M 40 6 SPRINT 00:14:20.81 00:01:42.98 00:36:24.87 00:01:16.33 00:11:45.60 00:11:31.10 01:17:01.69
