Duży KrwiObieg 10 km Mały KrwiObieg 5 km Mały KrwiObieg Chodziarze i Nordic Walking 5 km Sztafeta Ultramaraton 50 km

Duży KrwiObieg 10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr Meta
1 387 ŁOBACZ MICHAŁ M 1 BIAŁYSTOK Duży KrwiObieg 10 km 00:17:30.68 00:18:09.36 00:35:40.04
2 390 MACZUŁAJTYS ŁUKASZ M 2 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:21:29.02 00:22:36.01 00:44:05.03
3 446 WŁODARSKI PAWEŁ M 3 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:21:41.82 00:22:56.84 00:44:38.66
4 456 KNAPIK MICHAŁ M 4 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:22:19.60 00:23:13.27 00:45:32.87
5 396 MORAWSKI SZYMON M 5 WARSZAWA WUW Duży KrwiObieg 10 km 00:22:36.16 00:23:29.32 00:46:05.48
6 402 NOWACKA DOMINIKA K 1 WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU Duży KrwiObieg 10 km 00:22:58.95 00:23:06.98 00:46:05.93
7 371 KRYSTOSIAK ARKADIUSZ M 6 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:22:57.49 00:23:13.33 00:46:10.82
8 341 HELON IDA K 2 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:22:35.65 00:23:36.89 00:46:12.54
9 409 PŁOTKOWIAK PATRYK M 7 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:21:56.42 00:24:42.25 00:46:38.67
10 375 KURNICKI MICHAŁ M 8 BIAŁYSTOK PSYCHOLOGICZNE PODPAŃSTWO Duży KrwiObieg 10 km 00:23:47.84 00:23:17.40 00:47:05.24
11 333 GÓRNISIEWICZ MICHAŁ M 9 WARSZAWA KS STASZEWSCY Duży KrwiObieg 10 km 00:23:45.12 00:23:48.59 00:47:33.71
12 431 ŚWIDERSKI JACEK M 10 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:23:44.99 00:23:50.32 00:47:35.31
13 345 JAŚKOWSKI MACIEJ M 11 SUMÓWKO Duży KrwiObieg 10 km 00:23:20.01 00:24:33.89 00:47:53.90
14 358 KLUJ BOGUSŁAW M 12 ZAKRĘT BIEGAM DLA SANDRY I ROBERTA Duży KrwiObieg 10 km 00:23:44.28 00:24:20.47 00:48:04.75
15 332 GOŁĘBIEWSKI ŁUKASZ M 13 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:23:42.24 00:24:45.54 00:48:27.78
16 426 SZARKOWSKA JOANNA K 3 WARSZAWA GDZIE JEST MOJA KIEŁBA? Duży KrwiObieg 10 km 00:23:54.93 00:24:41.01 00:48:35.94
17 305 BIAŁKOWSKI TOMASZ M 14 PATEREK PCK BYGDOSZCZ Duży KrwiObieg 10 km 00:23:33.64 00:25:03.38 00:48:37.02
18 318 DĘBSKI ANDRZEJ M 15 BIAŁYSTOK Duży KrwiObieg 10 km 00:24:14.85 00:25:10.05 00:49:24.90
19 455 DŁUGOŁĘCKI KACPER M 16 Duży KrwiObieg 10 km 00:24:17.44 00:26:05.39 00:50:22.83
20 428 SZERMER MICHAŁ M 17 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:24:58.38 00:25:41.46 00:50:39.84
21 337 GROSZKOWSKA MONIKA K 4 WYSZKÓW MIEKOWACI Duży KrwiObieg 10 km 00:24:58.75 00:25:46.15 00:50:44.90
22 427 SZARKOWSKI JAKUB M 18 WARSZAWA GDZIE JEST MOJA KIEŁBA? Duży KrwiObieg 10 km 00:24:57.32 00:25:58.04 00:50:55.36
23 417 SALAUYOU HLEB M 19 WARSZAWA PCK Duży KrwiObieg 10 km 00:25:28.99 00:25:34.56 00:51:03.55
24 413 ROSIŃSKI ROBERT M 20 WYSZKÓW MIEKOWACI Duży KrwiObieg 10 km 00:25:00.93 00:26:08.53 00:51:09.46
25 392 MELON TOMASZ M 21 SKIERNIEWICE Duży KrwiObieg 10 km 00:25:43.42 00:25:28.06 00:51:11.48
26 364 KORSUN OLHA K 5 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:25:41.87 00:25:30.71 00:51:12.58
27 448 WRZEŚNIEWSKI TOMASZ M 22 BRWINÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:25:40.56 00:25:32.46 00:51:13.02
28 350 KALINOWSKI PAWEŁ M 23 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:25:58.32 00:25:48.38 00:51:46.70
29 383 LIPIŃSKI DANIEL M 24 SIEDLCE Duży KrwiObieg 10 km 00:25:31.13 00:26:16.02 00:51:47.15
30 497 LEWANDOWSKA MAGDALENA M 25 Duży KrwiObieg 10 km 00:25:27.60 00:26:35.20 00:52:02.80
31 348 JURCZAK GRZEGORZ M 26 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:26:05.36 00:26:09.43 00:52:14.79
32 309 BOJARSKI PATRYK M 27 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:26:33.08 00:26:40.40 00:53:13.48
33 445 WITKIEWICZ PIOTR M 28 WARSAW Duży KrwiObieg 10 km 00:26:52.90 00:26:21.23 00:53:14.13
34 439 URBAŃCZYK MATEUSZ M 29 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:25:52.60 00:27:25.21 00:53:17.81
35 317 DĄBROWSKI TOMASZ K 6 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:26:54.27 00:26:27.47 00:53:21.74
36 407 PILEWICZ TOMASZ M 30 WARSZAWA PHILIPS Duży KrwiObieg 10 km 00:26:46.85 00:26:35.05 00:53:21.90
37 366 KOSZEWSKA-KASPRZAK JUSTYNA K 7 WARSZAWA PGE ENERGETIC RUNNING Duży KrwiObieg 10 km 00:27:35.57 00:25:56.58 00:53:32.15
38 325 ESCUDERO MUÑOZ SARA K 8 AVILA Duży KrwiObieg 10 km 00:26:46.74 00:26:58.29 00:53:45.03
39 55 CIOCH KATARZYNA K 9 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:25:59.52 00:27:52.81 00:53:52.33
40 347 JÓŹWIK GRZEGORZ M 31 JÓZEFOSŁAW Duży KrwiObieg 10 km 00:26:37.29 00:27:15.54 00:53:52.83
41 447 WRONIEWSKI GRZEGORZ M 32 MARKI Duży KrwiObieg 10 km 00:26:32.31 00:27:30.51 00:54:02.82
42 404 NOWICKI PAWEŁ M 33 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:26:51.96 00:27:24.47 00:54:16.43
43 496 BORYSZKOWSKA IWONA K 10 Duży KrwiObieg 10 km 00:26:55.99 00:27:25.32 00:54:21.31
44 320 DOMOSŁAWSKA DARIA K 11 PŁOCK TKKF PŁOCK, ODZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W PŁOCKU Duży KrwiObieg 10 km 00:26:51.31 00:27:41.00 00:54:32.31
45 458 TYSZKO MICHAŁ M 34 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:10.47 00:26:24.89 00:54:35.36
46 352 KAMIŃSKA ANGELIKA K 12 WARSZAWA SIOSTRY BIEGAJĄ Duży KrwiObieg 10 km 00:26:35.07 00:28:00.60 00:54:35.67
47 421 SKWAREK ALEKSANDRA K 13 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:00.96 00:27:35.10 00:54:36.06
48 373 KUCZMARSKA MARTA K 14 PŁOCK TKKF PŁOCK Duży KrwiObieg 10 km 00:27:00.55 00:27:43.99 00:54:44.54
49 342 IWAŃSKI ADAM MIECZYSŁAW M 35 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:42.71 00:26:28.74 00:55:11.45
50 379 KWINTA ANDRZEJ M 36 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:26:39.45 00:28:34.92 00:55:14.37
51 329 GAZDA BARTOSZ M 37 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:27:22.63 00:28:03.12 00:55:25.75
52 344 JANCZEWSKA ANNA K 15 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:26:47.56 00:28:48.65 00:55:36.21
53 414 ROSZKOWIAK ŁUKASZ M 38 WARSZAWA COSMOS RUNNERS Duży KrwiObieg 10 km 00:26:14.53 00:29:30.46 00:55:44.99
54 498 DORS MAREK M 39 Duży KrwiObieg 10 km 00:27:47.93 00:28:08.20 00:55:56.13
55 411 RADECKI MICHAŁ M 40 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:12.00 00:27:55.28 00:56:07.28
56 495 GRUSZKA MARCIN M 41 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:06.91 00:29:32.08 00:56:38.99
57 386 ŁAZIUK MARCIN M 42 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:07.08 00:29:32.31 00:56:39.39
58 380 LASKOWSKA PAULINA K 16 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:38.54 00:28:07.80 00:56:46.34
59 436 TRZASKO ANNA K 17 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:28:30.27 00:28:22.15 00:56:52.42
60 443 WINIARSKA AGATA K 18 PRUSZKÓW DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI Duży KrwiObieg 10 km 00:28:45.14 00:28:17.22 00:57:02.36
61 346 JONEK- LEWANDOWSKA JOANNA K 19 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:09.51 00:29:53.33 00:57:02.84
62 410 PRASEK ŁUKASZ M 43 WARSZAWA DAR SERCA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:53.02 00:29:17.79 00:57:10.81
63 419 SKRZYNECKI MATEUSZ M 44 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:53.88 00:29:18.60 00:57:12.48
64 307 BITOWSKI HUBERT M 45 JÓZEFOSŁAW Duży KrwiObieg 10 km 00:28:24.51 00:28:54.52 00:57:19.03
65 406 PALECZNA MARTA K 20 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:22.87 00:28:57.93 00:57:20.80
66 437 TYLKOWSKI MARCIN M 46 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:28:16.95 00:29:13.23 00:57:30.18
67 490 GODLEWSKI ŁUKASZ M 47 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:57.74 00:29:33.77 00:57:31.51
68 434 TEJCHMA NATALIA K 21 WARSZAWA STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:24.09 00:29:18.19 00:57:42.28
69 312 BULZACKI MICHAŁ M 48 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:53.85 00:28:50.27 00:57:44.12
70 369 KRAWCZYK ŁUKASZ M 49 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:27:06.61 00:30:38.81 00:57:45.42
71 334 GRACZYK MARIUSZ M 50 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:29:10.85 00:28:34.98 00:57:45.83
72 327 FRANECKI JAROSŁAW FRANECKI M 51 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:29.81 00:29:34.71 00:58:04.52
73 401 NOJEK MICHAŁ M 52 WARSZAWA NOJEK TEAM Duży KrwiObieg 10 km 00:58:05.52 00:58:05.52
74 397 MUCIEK TOMASZ M 53 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:29:12.58 00:29:10.24 00:58:22.82
75 360 KOMINEK GRAŻYNA K 22 ROJKÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:29:34.11 00:29:02.64 00:58:36.75
76 357 KIEŁBOWICZ STANISŁAW M 54 MARKI Duży KrwiObieg 10 km 00:29:25.37 00:29:12.52 00:58:37.89
77 493 MIDOLSKA EDYTA K 23 Duży KrwiObieg 10 km 00:28:47.65 00:29:59.70 00:58:47.35
78 398 MYSIAK BARTOSZ M 55 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:29:22.26 00:29:52.11 00:59:14.37
79 412 RAKOID TAMARA K 24 WARSZAWA PCK Duży KrwiObieg 10 km 00:28:25.28 00:30:53.59 00:59:18.87
80 449 ZABOST TOMASZ M 56 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:29:41.26 00:29:42.15 00:59:23.41
81 459 GRABOW MAŁGORZATA M 57 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:28:52.01 00:31:03.74 00:59:55.75
82 367 KOWALSKA KATARZYNA K 25 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:30:16.39 00:29:43.05 00:59:59.44
83 388 ŁYCZKOWSKA ALICJA K 26 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:28:44.12 00:31:16.50 01:00:00.62
84 374 KUPIEC MARCIN M 58 DĘBLIN Duży KrwiObieg 10 km 00:30:21.11 00:30:13.95 01:00:35.06
85 376 KUTSENKO ANASTASIIA K 27 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:30:14.03 00:31:14.79 01:01:28.82
86 377 KUTSENKO SERHII M 59 WARSZAW Duży KrwiObieg 10 km 00:30:13.95 00:31:15.01 01:01:28.96
87 391 MASLOV DMYTRO M 60 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:28:48.37 00:32:48.50 01:01:36.87
88 394 MITASZKA KATARZYNA K 28 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:30:18.56 00:31:23.59 01:01:42.15
89 393 MICKIEWICZ MICHAŁ M 61 KOCZARGI STARE Duży KrwiObieg 10 km 00:29:45.39 00:32:06.59 01:01:51.98
90 336 GRESZTA KRZYSZTOF M 62 WARSZAWA CSR CONSULTING Duży KrwiObieg 10 km 00:30:43.40 00:31:11.01 01:01:54.41
91 435 TONDERA-BLIZIŃSKI ARTUR M 63 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:29:30.21 00:32:45.04 01:02:15.25
92 460 SUZDORF MATEUSZ M 64 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:31:35.84 00:30:40.23 01:02:16.07
93 339 GRZYWACZ IZABELA K 29 WARSZAWA BIEGACZKI-PIJACZKI Duży KrwiObieg 10 km 00:30:41.61 00:31:48.18 01:02:29.79
94 452 ZWOLIŃSKA MAGDALENA K 30 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:30:53.59 00:31:55.11 01:02:48.70
95 395 MODRZEJEWSKI ZBIGNIEW M 65 LEGIONOWO REZERWA Duży KrwiObieg 10 km 00:30:29.03 00:32:52.98 01:03:22.01
96 335 GRECZEK ANNA K 31 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:30:44.76 00:32:44.70 01:03:29.46
97 340 HEBDA BARTŁOMIEJ M 66 KOBYŁKA Duży KrwiObieg 10 km 00:31:13.67 00:32:18.80 01:03:32.47
98 315 CHLEBOWSKA IWONA K 32 GRODZISK MAZOWIECKI WOLNI BIEGACZE - SLOW JOGGING GRODZISK MAZ. Duży KrwiObieg 10 km 00:31:29.70 00:32:20.64 01:03:50.34
99 355 KASPRZAK BOGUSŁAW M 67 KARCZEW PGE ENERGETIC RUNNING Duży KrwiObieg 10 km 00:31:34.63 00:32:25.15 01:03:59.78
100 301 ANDERS ELA K 33 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:31:27.95 00:32:44.99 01:04:12.94
101 420 SKUCIŃSKA MARTYNA K 34 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Duży KrwiObieg 10 km 00:31:28.94 00:32:53.25 01:04:22.19
102 457 ZIÓŁKOWSKA MARTA K 35 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:32:00.71 00:32:32.96 01:04:33.67
103 363 KONSTANCHENKO TAMARA K 36 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:31:55.08 00:32:39.79 01:04:34.87
104 308 BOHDANOVA MARIIA K 37 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:30:39.97 00:34:35.92 01:05:15.89
105 438 UDALOV ANTON M 68 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:30:58.83 00:34:17.86 01:05:16.69
106 313 CERUTTI ANNA K 38 WARSAW PCK Duży KrwiObieg 10 km 00:31:36.16 00:33:58.34 01:05:34.50
107 422 STEPANENKO KATERYNA K 39 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:33:49.86 00:31:57.10 01:05:46.96
108 433 TCHOREK ROZALIA K 40 WARSZAWA TWOJE PIERWSZE MIESZKANIE Duży KrwiObieg 10 km 00:32:59.19 00:32:56.10 01:05:55.29
109 349 KACZYŃSKA PAULA K 41 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:32:57.85 00:32:59.59 01:05:57.44
110 368 KOWALSKA PATRYCJA K 42 WARSZAWA BIEGAMYNAOSTRO Duży KrwiObieg 10 km 00:33:17.31 00:33:17.98 01:06:35.29
111 319 DŁUGOSZ-WOŹNIAK MARTYNA K 43 WARSZAWA BIEGAMYNAOSTRO Duży KrwiObieg 10 km 00:33:17.18 00:33:18.17 01:06:35.35
112 382 LEWANDOWSKA HANNA K 44 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:30:31.85 00:36:27.94 01:06:59.79
113 310 BOYKO ANGELINA K 45 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:31:28.46 00:35:42.45 01:07:10.91
114 432 TCHOREK FILIP M 69 WARSZAWA TWOJE PIERWSZE MIESZKANIE Duży KrwiObieg 10 km 00:33:00.61 00:34:20.70 01:07:21.31
115 385 ŁACH SZCZEPAN M 70 WARSZAWA SZOK Duży KrwiObieg 10 km 00:33:28.06 00:34:02.97 01:07:31.03
116 442 WĘCLEWSKA KAMILA K 46 WARSZAWA SZOK Duży KrwiObieg 10 km 00:33:28.15 00:34:03.08 01:07:31.23
117 356 KIELAK KRZYSZTOF M 71 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:33:21.34 00:34:13.87 01:07:35.21
118 372 KRZECZEWSKI JACEK M 72 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:32:48.39 00:35:12.87 01:08:01.26
119 326 FLIPON ELSA K 47 NICE ICRC Duży KrwiObieg 10 km 00:32:12.62 00:36:34.14 01:08:46.76
120 365 KORYCKA KLAUDIA K 48 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:31:55.92 00:37:03.08 01:08:59.00
121 499 JAGIEŁA WIKTORIA K 49 Duży KrwiObieg 10 km 00:32:51.70 00:37:13.09 01:10:04.79
122 359 KOCHMAN IWONA K 50 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:34:37.70 00:35:39.00 01:10:16.70
123 323 DZHERDZH ANTON M 73 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:34:20.61 00:36:00.30 01:10:20.91
124 354 KARAŚ PAWEŁ M 74 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:32:47.67 00:38:49.45 01:11:37.12
125 311 BRUNIECKI FILIP M 75 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:34:28.37 00:37:14.16 01:11:42.53
126 316 DAHAL YADAV PRASAD M 76 KATHMANDU PCK Duży KrwiObieg 10 km 00:34:09.30 00:38:53.50 01:13:02.80
127 440 WALDEK MARIA K 51 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:33:19.12 00:39:45.82 01:13:04.94
128 416 SALATA INES K 52 RADOM Duży KrwiObieg 10 km 00:33:19.31 00:39:45.69 01:13:05.00
129 454 ŻMIJEWSKA KAROLINA ŻMIJEWSKA K 53 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:33:57.77 00:39:21.58 01:13:19.35
130 343 JABŁOŃSKI ŁUKASZ M 77 GRZĘDY VOLTHERM TEAM Duży KrwiObieg 10 km 00:33:12.32 00:40:20.33 01:13:32.65
131 300 ADAMCZYK ANNA K 54 WARSZAWA BIEGACZKI-PIJACZKI Duży KrwiObieg 10 km 00:36:23.63 00:38:20.71 01:14:44.34
132 331 GNATOWSKA ELŻBIETA K 55 GRODZISK MAZOWIECKI ŚMIGAM PO 50-TCE / WOLNI BIEGACZE - SLOW JOGGING GRODZISK MAZ. Duży KrwiObieg 10 km 00:37:32.94 00:37:35.16 01:15:08.10
133 451 ZGLICZYŃSKA DANKA K 56 PRAGA RUNNING QUEENS Duży KrwiObieg 10 km 00:35:27.63 00:40:05.60 01:15:33.23
134 430 ŚWIĄTEK EWELINA K 57 WROCŁAW SPARTANIE DZIECIOM Duży KrwiObieg 10 km 00:36:37.06 00:38:57.27 01:15:34.33
135 425 SYKŁOWSKI MICHAŁ SYKŁOWSKI M 78 WARSZAWA SPARTANIE DZIECIOM Duży KrwiObieg 10 km 00:36:38.98 00:38:55.36 01:15:34.34
136 403 NOWAK WIKTOR M 79 WARSZAWA SPARTANIE DZIECIOM Duży KrwiObieg 10 km 00:36:40.35 00:38:54.09 01:15:34.44
137 444 WIŚNIEWSKA ZUZANNA K 58 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:36:25.50 00:40:36.22 01:17:01.72
138 399 NAJDA AGNIESZKA K 59 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:37:47.02 00:39:30.01 01:17:17.03
139 302 BALCERZAK KATARZYNA K 60 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:37:50.05 00:39:39.79 01:17:29.84
140 322 DWURZYŃSKA SYLWIA K 61 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:36:49.41 00:40:43.72 01:17:33.13
141 389 MACIEJEWSKI WOJCIECH M 80 WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:35:53.17 00:41:43.13 01:17:36.30
142 400 NASKRĘT MARIUSZ M 81 RACOT Duży KrwiObieg 10 km 00:37:37.33 00:40:22.03 01:17:59.36
143 314 CHICHKAN OLENA K 62 WARSZAWA PLARIUM Duży KrwiObieg 10 km 00:36:31.66 00:41:28.30 01:17:59.96
144 424 SUSKA ANITA SUSKA K 63 ZĄBKI Duży KrwiObieg 10 km 00:49:00.00
DNF 321 DOROKHOVA YEVHENIIA K DNF WARSZAWA Duży KrwiObieg 10 km 00:23:06.72
DNF 441 WESOŁOWSKA MAJA K DNF PRAGA RUNNING QUEENS Duży KrwiObieg 10 km 00:37:37.94


Mały KrwiObieg 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 295 GRABOWIEC ARKADIUSZ M 1 Mały KrwiObieg 5 km 00:17:29.61
2 108 BIELECKI JAKUB ARTUR BIELECKI M 2 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:18:24.12
3 100 ABRAMOWICZ SZYMON M 3 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:18:29.28
4 107 BERKO-HAAS SZYMON M 4 PIASECZNO Mały KrwiObieg 5 km 00:18:40.64
5 178 KONARSKI MACIEJ M 5 PODKOWA LEŚNA DOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI Mały KrwiObieg 5 km 00:18:41.70
6 111 BŁASZCZYK ARTUR M 6 ZĄBKI Mały KrwiObieg 5 km 00:19:21.21
7 183 KOWALSKI MIROSŁAW M 7 ŻARNOWIEC Mały KrwiObieg 5 km 00:19:26.38
8 256 WIERZCHOŁOWSKI MARCIN M 8 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:20:01.58
9 194 MACIEJEWSKI BARTŁOMIEJ MACIEJEWSKI M 9 WARSZAWA MAZOWIECKI ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Mały KrwiObieg 5 km 00:20:28.06
10 292 CZARNECKI SŁAWOMIR M 10 Mały KrwiObieg 5 km 00:20:43.70
11 290 JACOSZEK MIROSŁAW M 11 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:20:46.62
12 170 KAMIŃSKI PAWEŁ M 12 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:21:36.16
13 196 MAJEWSKI SEBASTIAN M 13 CZARNA SAINT-GOBAIN SQUAD Mały KrwiObieg 5 km 00:21:36.79
14 227 RAJCZAK DOMINIK M 14 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:22:28.26
15 102 WÓJTOWICZ MACIEJ M 15 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:22:30.23
16 491 RZEPECKA-GONTAR ANNA K 1 Mały KrwiObieg 5 km 00:22:52.73
17 122 CHODNIEWICZ MICHAŁ M 16 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:23:19.90
18 223 PONCYLIUSZ MATEUSZ PONCYLIUSZ M 17 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:24:24.55
19 130 DOBRODZIEJ ŁUKASZ M 18 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:24:40.31
20 154 HRYNKIEWICZ MACIEJ M 19 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:24:50.99
21 228 RASIŃSKA AGNIESZKA K 2 NASIELSK Mały KrwiObieg 5 km 00:25:00.40
22 116 BRĄGOSZEWSKI PAWEŁ M 20 OTWOCK Mały KrwiObieg 5 km 00:25:07.40
23 207 OJRZANOWSKI MICHAŁ M 21 WARSZWA BEMOZAŁOGA Mały KrwiObieg 5 km 00:25:25.90
24 119 CEGLIŃSKI BRAK DANYCH M 22 WARSZAWA HDK DAR SERCA Mały KrwiObieg 5 km 00:25:29.00
25 241 SOKOŁOWSKA MAGDALENA K 3 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:25:30.76
26 273 KUBIK MARCIN M 23 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:25:39.76
27 125 CIMOCHOWSKA-ŚWITALSKA MAGDALENA K 4 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:25:44.93
28 213 PIETRUSZEWSKI KRZYSZTOF M 24 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:26:00.29
29 265 ZAWADZKI JAROSŁAW M 25 GARWOLIN Mały KrwiObieg 5 km 00:26:08.01
30 146 GRALA GRZEGORZ M 26 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:26:13.47
31 239 SIDORCZUK-KUMOSA DOROTA K 5 WARSZAWA TEAM ZABIEGANEDNI Mały KrwiObieg 5 km 00:26:18.62
32 205 NAULEWICZ MONIKA K 6 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:26:39.61
33 236 RYNKUN MICHAŁ M 27 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Mały KrwiObieg 5 km 00:26:44.88
34 296 MATYSIAK HUBERT M 28 Mały KrwiObieg 5 km 00:27:01.95
35 218 PLUTA MICHAŁ M 29 WARSZAWA BSS Mały KrwiObieg 5 km 00:27:04.02
36 249 SZELWACHOWSKI DARIUSZ M 30 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:27:10.72
37 169 KALUCKI KRZYSZTOF M 31 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:27:10.94
38 230 ROGOWSKA PAULA K 7 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:27:29.29
39 163 JASTRZĘBSKI JAKUB M 32 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:27:29.30
40 209 PAROL IZABELA K 8 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:27:41.97
41 492 GONTAR RAFAŁ M 33 Mały KrwiObieg 5 km 00:27:46.29
42 139 GONTAR KACPER M 34 WARSZAWA EBV PANY Mały KrwiObieg 5 km 00:27:46.32
43 193 ŁYGAS LESZEK M 35 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:27:50.48
44 276 BARDADYN MICHAŁ M 36 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:09.86
45 255 WĘCŁAWIK PIOTR M 37 WARSZAWA BSS Mały KrwiObieg 5 km 00:28:19.07
46 152 GUMIĘŻNA KAROLINA K 9 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:28.31
47 150 GRUSZKA JAKUB M 38 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:30.97
48 214 PIETRZAK DOROTA K 10 WARSZAWA JUDO SPORT WALKI Z RAKIEM Mały KrwiObieg 5 km 00:28:34.76
49 137 GIERLOTKA KATARZYNA K 11 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:36.56
50 291 MICAŁ PIOTR M 39 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:39.49
