Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Czy chcesz otrzymać fakturę? | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalska Aleksandra | Gdynia | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | Nie | 50.00 PLN | |
2 | WIŚNIEWSKA Ewa | Rumia | Polska | 1 pula - 21 km | Nie | 99.00 PLN | |
3 | Gołębiowski Krzysztof | Sopot | Polska | 1 pula - 21 km | Nie | 99.00 PLN | |
4 | Tymiński Jarosław | Reda | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | Fox | Nie | 50.00 PLN |
5 | Jabłoński Marcin | Gdańsk | Polska | 1 pula - 21 km | B-PAC | Nie | opłacono BM |
6 | Budziarek Adam | Gdańsk | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | Fighting Runners | nie | opłacono BM |
7 | Nowopolski Leszek | Gdańsk | Polska | 1 pula - 21 km | Nie | opłacono BM | |
8 | Kruk Maciej | Rumia | Polska | 1 pula - 21 km | Nie | opłacono BM | |
9 | Teska Patrycja | Gdynia | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | Biegun OCR Team | Nie | opłacono BM |
10 | Piwański Krzysztof | Pruszcz Gdański | Polska | 1 pula - 21 km | Nie | 99.00 PLN | |
11 | Rutkowska Elżbieta | Gdańsk | Polska | 1 pula - 21 km | Runpassion.pl TEAM | NIE | 99.00 PLN |
12 | Nowakowski Wojciech | Malbork | Polska | 1 pula - 21 km | Kuźnia Endorfin | Nie | 99.00 PLN |
13 | RORZKOWSKI ARTUR | Gdańsk | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | Ustaw się na bieganie w Gdańsku | Nie | opłacono BM |
14 | Miśkowiec-Czech Patrycja | Gdynia | Polska | 1 pula - 21 km | DazacDoMaratonu | Nie | opłacono BM |
15 | Bork Łukasz | Żuława | Polska | 1 pula - 21 km | Grupa Druha Borucha | Nie | 99.00 PLN |
16 | Nisiewicz Grzegorz | Gdańsk | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | Nie | opłacono BM | |
17 | Stępień Bartłomiej | Gdańsk | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Biegusy | Nie | opłacono BM |
18 | Andres Katarzyna | Pruszcz Gdanski | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | WyTrenowani | Nie | opłacono BM |
19 | Mechowska Aleksandra Mechowska | Gdańsk | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Nie | opłacono BM | |
20 | Rycharski Konrad | Kolbudy | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Ustaw się na bieganie w Gdańsku / Leśna RUNda | nie | opłacono BM |
21 | Pawluczuk Tomasz | Gdańsk | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Nie | opłacono BM | |
22 | Siesicka-Wasilewska Marta | Kolbudy | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | NIE | opłacono BM | |
23 | Wasilewski Sławomir | Kolbudy | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Leśna RUNda | NIE | opłacono BM |
24 | Skwiot Stanisław | Gdańsk | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Taka RYBA / TUMBOteam | nie | opłacono BM |
25 | SZUSTEK NATALIA | TUCHOM | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | SZUSTY TEAM :) | NIE | opłacono BM |
26 | Andrószowski Mateusz Andrószowski | Gdańsk | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Nie | opłacono BM | |
27 | Perkowski Piotr | Gdańsk | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Nie | opłacono BM | |
28 | Gawrysiak Adrian | Gdynia | Polska | 21 km Early Bird - bez koszulki | Soplica Team | nie | opłacono BM |
29 | Kurowska Monika | Bojano | Polska | 10 km Early Bird - bez koszulki | Nie | opłacono BM |
Wyświetleń: 471