10 km 21 km Do 3 lat 4-6 lat 7-10 lat 11-18 lat

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start Czas netto
1 202 PECHNIKOV RUSLAN M 1 ODESA STAYER RUN CLUB 10 km 00:10:01.51 00:40:31.50
2 199 OSSOWSKI JAKUB M 2 ELBLĄG RUN GOKU TEAM 10 km 00:10:01.26 00:41:16.66
3 197 OSIOR BARTŁOMIEJ M 3 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 10 km 00:10:01.94 00:43:31.31
4 188 LAMPARSKI SŁAWEK M 4 SOPOT HAPAG-LLOYD RUNNING CREW 10 km 00:10:02.01 00:45:29.56
5 193 NAWROCKI DARIUSZ M 5 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 65 10 km 00:10:02.29 00:45:43.98
6 190 ŁAGOWNIK MARTA K 1 GDAŃSK TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU/ SMARUJ NA TRENING 10 km 00:10:01.24 00:46:28.75
7 172 DZIEMIAN JAKUB M 6 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY 10 km 00:10:02.15 00:46:35.50
8 226 WYGANOWSKI KONRAD M 7 RUMIA GWSC TEAM 10 km 00:10:02.27 00:48:10.90
9 200 OSTROWSKI ŁUKASZ M 8 GDYNIA INDUSTRIA TEAM / ADIDASRUNNERS TRICITY 10 km 00:10:02.94 00:50:24.91
10 170 CICHOSZ ALEKSANDRA K 2 GDAŃSK SP 27 TEAM 10 km 00:10:02.08 00:50:26.61
11 198 OSIOR BEATA K 3 WYDMINY WIOSKA BIEGACZY 10 km 00:10:02.47 00:51:16.77
12 214 SOBCZYK BARBARA K 4 KRAKÓW PKP PLK 10 km 00:10:10.92 00:52:36.31
13 171 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA K 5 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 km 00:10:01.87 00:52:56.49
14 221 TESKA PATRYCJA K 6 GDYNIA BIEGUN OCR TEAM 10 km 00:10:02.43 00:53:10.44
15 225 WÓJCIKIEWICZ MIRON M 9 GDAŃSK 10 km 00:10:03.68 00:53:39.24
16 207 ROSIŃSKI MICHAŁ M 10 GDAŃSK DRE ROWERY GDAŃSK 10 km 00:10:04.82 00:54:06.14
17 161 ANDREARCZYK PATRYK M 11 GDYNIA ERGO HESTIA RUNNING TEAM 10 km 00:10:03.35 00:54:37.58
18 191 ŁATAS PAWEŁ M 12 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 10 km 00:10:01.82 00:54:38.79
19 178 KLEISA SYLWIA K 7 KOLBUDY 10 km 00:10:02.54 00:55:19.40
20 181 KRĘGIELSKI FILIP M 13 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM 10 km 00:10:02.65 00:55:27.31
21 218 SZULWACH JACEK M 14 KOSAKOWO 10 km 00:10:05.65 00:55:38.51
22 203 PEICHERT BARTŁOMIEJ M 15 GDAŃSK 10 km 00:10:05.55 00:56:39.61
23 219 SZUSTEK ADAM M 16 TUCHOM SZUSTY TEAM :-) 10 km 00:10:03.59 00:56:49.44
24 186 KUPRYJANOW ADAM M 17 GDAŃSK 10 km 00:10:03.39 00:56:51.82
25 194 NISIEWICZ GRZEGORZ M 18 GDAŃSK 10 km 00:10:04.63 00:58:20.68
26 222 URBANIAK MAREK M 19 GDAŃSK SP NR 35 W GDAŃSKU OLIWIE 10 km 00:10:04.60 00:58:52.70
27 175 JACKOWSKI PATRYK M 20 ŁÓDŹ 10 km 00:10:04.46 00:59:41.02
28 224 WOŚ MARIA K 8 GORZÓW WIELKOPOLSKI 10 km 00:10:04.81 01:02:40.33
29 192 MICHALUK DAMIAN M 21 ŁOSICE SHA-LE-NI 10 km 00:10:05.62 01:03:14.06
30 205 RAPACZ ANDRZEJ M 22 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 10 km 00:10:03.99 01:03:22.28
31 210 SARNECKI FILIP M 23 GDAŃSK 10 km 00:10:04.49 01:04:29.50
32 223 WINIARSKI ZBIGNIEW M 24 GDAŃSK 10 km 00:10:07.40 01:04:31.51
33 179 KOWALSKA ALEKSANDRA K 9 GDYNIA 10 km 00:10:04.67 01:04:52.91
34 227 ZATORSKA KAROLINA K 10 GDYNIA SKLEP BIEGACZA 10 km 00:10:02.77 01:05:09.61
35 176 JAROSZEWSKI MATEUSZ M 25 GDAŃSK 10 km 00:10:07.59 01:05:22.53
36 216 SUCHOMSKI PRZEMYSŁAW M 26 GDAŃSK 10 km 00:10:07.54 01:05:32.48
37 213 SĘKOWSKA PAULINA SĘKOWSKA K 11 PĘTKOWICE CTS 10 km 00:10:03.52 01:05:34.60
38 204 PISKORZ JUSTYNA K 12 GDAŃSK 10 km 00:10:03.03 01:05:45.82
39 183 KUBIAK ANDRZEJ M 27 RUMIA 10 km 00:10:04.01 01:07:17.51
40 180 KOZIOŁ KRZYSZTOF M 28 GDAŃSK BIEGAM BO MNIE LUDZKOŚĆ WKURWIA 10 km 00:10:05.66 01:07:49.38
41 165 BESZCZYŃSKI MAREK M 29 GDAŃSK DONUTTEAM 10 km 00:10:07.69 01:09:44.50
42 212 SCHMIDT MATEUSZ M 30 WEJHEROWO KASZUBSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W WEJHEROWIE 10 km 00:10:06.55 01:10:59.19
43 220 SZUSTEK NATALIA K 13 TUCHOM SZUSTY TEAM :) 10 km 00:10:03.92 01:13:06.95
44 187 KUROWSKA MONIKA K 14 BOJANO 10 km 00:10:04.13 01:13:07.06
45 217 SZAŁAPATA SZYMON M 31 ROKITKI 10 km 00:10:04.46 01:14:13.85
46 182 KRYGIEL PIOTR M 32 GDAŃSK 10 km 00:10:06.80 01:14:16.67
47 167 BUDZIAREK ADAM M 33 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 10 km 00:10:04.70 01:16:29.04
48 201 OZIMEK FILIP M 34 GDAŃSK 10 km 00:10:05.25 01:23:34.25
49 169 BYTOWSKA ZOFIA K 15 GDYNIA 10 km 00:10:06.19 01:24:55.77
50 174 GÓRECKI HUBERT M 35 BIAŁYSTOK 10 km 00:10:07.18 01:24:56.83
51 228 ZŁOWOCKA AMELIA K 16 BOLSZEWO 10 km 00:10:06.24 01:24:57.32
52 211 SAWICKA AGATA K 17 GDYNIA 10 km 00:10:06.36 01:24:57.41
53 164 BERNATOWICZ KAROLINA K 18 BIAŁYSTOK BEBOKI 10 km 00:10:06.47 01:24:57.84
54 184 KUBIAK MARIA K 19 RUMIA 10 km 00:10:05.90 01:25:46.48
55 173 GADZINA TOMASZ M 36 GDAŃSK GRUBY BIEGA 10 km 00:10:05.27 01:26:54.01
56 185 KUBICKA URSZULA K 20 GDAŃSK 10 km 00:10:07.28 01:31:14.98


21 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start 10 km Czas netto
1 30 GWARDJAK SZYMON M 1 LIDZBARK WARMIŃSKI GWARDJAK SQUAD 21 km 00:00:01.21 00:43:14.28 01:26:34.17
2 15 DROP MATEUSZ M 2 GDAŃSK 21 km 00:00:01.21 00:44:50.05 01:30:51.02
3 101 ŚLIWIŃSKI JACEK M 3 GDAŃSK SWIMRUN MAFIA 21 km 00:00:01.44 00:45:35.63 01:35:47.17
4 29 GUZ ANDRZEJ M 4 GDAŃSK 21 km 00:00:02.71 00:47:43.04 01:36:10.11
5 32 HATŁAS ADAM M 5 GDYNIA 21 km 00:00:01.39 00:49:15.88 01:37:27.21
6 41 JÓZEFKO ARKADIUSZ M 6 GDYNIA MARCIN ŚWIERC TEAM 21 km 00:00:00.90 00:49:00.69 01:37:43.84
7 89 SKUBIJ KRZYSZTOF M 7 GDYNIA 21 km 00:00:01.83 00:49:18.12 01:39:14.36
8 56 KWAŚNIK JAN M 8 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 21 km 00:00:00.30 00:49:00.02 01:40:38.33
9 79 ROMPCZYK ANDRZEJ M 9 BORKOWO 21 km 00:00:01.35 00:49:31.70 01:40:55.29
10 90 SKUPIN GRZEGORZ M 10 GDAŃSK ERGO HESTIA RUNNING TEAM 21 km 00:00:01.35 00:49:46.23 01:41:36.00
11 7 BARANOWSKI ADAM M 11 GDAŃSK 21 km 00:00:00.52 00:50:04.45 01:42:10.93
12 9 BORK ŁUKASZ M 12 ŻUŁAWA GRUPA DRUHA BORUCHA 21 km 00:00:02.20 00:50:35.93 01:42:27.53
13 43 KAROLAK ŁUKASZ M 13 GDANSK SCIENTIFIC NETWORK SOUTH TYROL 21 km 00:00:03.71 00:50:38.71 01:43:07.53
14 96 SPORYSZ KACPER M 14 GDAŃSK 21 km 00:00:13.13 00:51:23.95 01:43:46.75
15 5 BARANOWSKA -TRZASKO ALEKSANDRA K 1 GDYNIA HARPAGAN 21 km 00:00:01.73 00:52:13.56 01:45:43.22
16 2 ANDRÓSZOWSKI MATEUSZ ANDRÓSZOWSKI M 15 GDAŃSK 21 km 00:00:05.80 00:52:21.62 01:45:56.66
17 72 PIOTROWSKI MICHAŁ M 16 GDAŃSK 21 km 00:00:14.56 00:54:16.72 01:46:52.12
18 47 KOŁTUNIAK ZBIGNIEW KOŁTUNIAK M 17 GDANSK EPAM TEAM 21 km 00:00:01.92 00:52:11.04 01:47:25.45
19 110 WÓJCICKI RAFAŁ M 18 ELBLĄG 21 km 00:00:02.44 00:52:23.39 01:47:38.85
20 12 CICHOWSKI KRZYSZTOF M 19 GDAŃSK 21 km 00:00:04.19 00:54:12.00 01:48:13.56
21 1 ABRAMOWICZ MICHAŁ M 20 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM 21 km 00:00:03.90 00:52:09.66 01:49:12.03
22 63 MUCOWSKI JAROMIR M 21 BOROWIEC EMERYCI I RENCISCI. 21 km 00:00:02.77 00:53:51.64 01:49:18.08
23 14 DĘBOWSKI MICHAŁ M 22 GDAŃSK PODATKI TO KRADZIEŻ / LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:03.98 00:54:35.27 01:49:26.71
24 69 PERKOWSKI PIOTR M 23 GDAŃSK 21 km 00:00:02.57 00:54:12.96 01:49:27.70
25 22 GOŁĘBIOWSKI KRZYSZTOF M 24 SOPOT 21 km 00:00:04.14 00:53:09.44 01:49:55.68
26 52 KOZŁOWSKI ŁUKASZ M 25 ELBLĄG SZYBKI SANDAŁ PL 21 km 00:00:03.46 00:54:38.44 01:50:42.75
27 93 SŁOMKOWSKI MATEUSZ M 26 GDANSK 21 km 00:00:02.77 00:54:01.68 01:50:51.88
28 18 FIGEL MICHAŁ M 27 GDAŃSK MIKI TEAM 21 km 00:00:05.45 00:55:25.19 01:50:53.91
29 51 KOWALIKOWSKI RADOSŁAW M 28 GDAŃSK 21 km 00:00:02.01 00:53:42.93 01:51:24.70
30 16 EWERTOWSKI MAREK EWERTOWSKI M 29 GDAŃSK 21 km 00:00:01.39 00:56:57.54 01:51:29.14
31 78 RĘKAWEK SZYMON M 30 GDAŃSK 21 km 00:00:03.62 00:54:46.62 01:52:09.37
32 113 ZABROCKI SZYMON M 31 CZERSK 21 km 00:00:08.07 00:56:01.05 01:52:12.43
33 117 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA DOROTA K 2 GDAŃSK 21 km 00:00:01.80 00:54:25.28 01:52:24.81
34 42 KARCZEWSKI JAN M 32 GDAŃSK UKS TRS SUSZ 21 km 00:00:02.62 00:55:39.34 01:53:01.01
35 20 GAWRYSIAK ADRIAN M 33 GDYNIA SOPLICA TEAM 21 km 00:00:02.98 00:55:13.52 01:53:30.67
36 68 PAWLUCZUK TOMASZ M 34 GDAŃSK 21 km 00:00:03.08 00:55:29.20 01:54:02.14
37 74 PRZYBORSKI MICHAŁ M 35 GDYNIA 21 km 00:00:04.38 00:56:11.65 01:54:33.84
38 55 KRUK MACIEJ M 36 RUMIA 21 km 00:00:04.16 00:54:59.05 01:54:41.00
39 44 KARPIŃSKA BARBARA K 3 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU 21 km 00:00:02.17 00:56:19.06 01:54:53.27
40 13 DEGÓRSKI MARCIN M 37 REDA RUNEDA 21 km 00:00:02.05 00:56:18.16 01:54:54.21
41 48 KONKEL PIOTR KONKEL M 38 GDYNIA 21 km 00:00:04.85 00:56:22.79 01:55:26.42
42 60 MALINOWSKA ANNA K 4 GDAŃSK 21 km 00:00:05.69 00:57:22.17 01:56:03.01
43 66 OWCZARZAK FILIP M 39 GDANSK 21 km 00:00:10.81 00:58:37.55 01:56:33.96
44 6 BARANOWSKA AGNIESZKA K 5 GDAŃSK 21 km 00:00:01.75 00:56:17.64 01:56:48.22
45 3 ARENDT MICHAŁ M 40 GDYNIA 42K PRO TEAM 21 km 00:00:02.24 00:57:13.33 01:56:56.96
46 80 ROŻYK KRZYSZTOF M 41 GDYNIA OKNOBUR-BIEGAMYRAZEM.PL 21 km 00:00:03.64 00:57:31.97 01:56:57.88
47 103 WASILEWSKI SŁAWOMIR M 42 KOLBUDY LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:04.03 00:58:33.41 01:57:17.44
48 40 JASZCZYK MICHAŁ M 43 BOJANO DWA MICHALY 21 km 00:00:09.37 01:03:39.55 01:57:25.61
49 99 SZULC KRZYSZTOF M 44 GDAŃSK 21 km 00:00:03.34 00:56:28.66 01:57:34.52
50 37 JABŁOŃSKI MARCIN M 45 GDAŃSK B-PAC 21 km 00:00:04.66 00:59:11.06 01:57:53.30
51 31 HAŁABIS KRZYSZTOF M 46 STRASZYN LEŚNE KNURY 21 km 00:00:08.62 00:59:00.80 01:58:26.04
52 115 ŻABCZYŃSKI DANIEL M 47 RUMIA BIEGAMYRAZEM.PL 21 km 00:00:08.96 00:58:53.49 01:59:28.95
53 75 PUDEŁKO RAFAŁ M 48 GDYNIA MAMYTO! 21 km 00:00:06.86 00:58:13.22 01:59:45.37
54 35 IEFYMENKO OLEKSANDR M 49 SOPOT CENTAUR 21 km 00:00:01.47 00:58:04.24 01:59:47.32
55 34 HOFFMAN SŁAWEK M 50 GDAŃSK 21 km 00:00:04.22 00:59:54.55 01:59:58.97
56 82 RYCHARSKI KONRAD M 51 KOLBUDY USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU / LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:05.09 01:00:17.00 02:00:28.66
57 11 CICHOWSKI GRZEGORZ M 52 GDYNIA 21 km 00:00:05.47 00:59:29.08 02:00:40.27
58 53 KRAUSE GRZEGORZ M 53 GDAŃSK SZTAFETA NADZIEI 21 km 00:00:05.01 00:58:38.01 02:01:24.86
59 36 IGNATOWICZ ANDRZEJ M 54 GDAŃSK REAL LOGISTICS TEAM 21 km 00:00:11.55 01:02:03.03 02:02:12.38
60 100 SZYMAŃSKA AGATA K 6 GDAŃSK 21 km 00:00:03.05 00:59:57.40 02:02:55.70
61 28 GRODŹ JAROSŁAW M 55 GDAŃSK 21 km 00:00:06.28 00:59:07.87 02:04:18.16
62 59 MAJCHRZAK OSKAR M 56 GDAŃSK 21 km 00:00:02.27 01:01:57.95 02:04:23.36
63 21 GIDZIŃSKA LARYSA K 7 GDAŃSK OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS 21 km 00:00:02.04 01:02:02.85 02:04:23.82
64 25 GRABIAS ALEKSANDRA K 8 GDAŃSK 21 km 00:00:02.46 01:02:11.58 02:05:04.82
65 112 WYSOCKI JULIUSZ M 57 ŻUŁAWA GRUPA DRUHA BORUCHA 21 km 00:00:07.53 01:02:20.77 02:08:34.05
66 105 WIĘCŁAWSKA MAGDALENA K 9 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM 21 km 00:00:03.67 01:04:17.42 02:08:36.03
67 91 SKWIOT STANISŁAW M 58 GDAŃSK TAKA RYBA / TUMBOTEAM 21 km 00:00:10.23 01:03:42.46 02:08:42.65
68 64 MUZYKA PIOTR M 59 JAROTY BIEGAM PO LESIE 21 km 00:00:08.40 01:04:00.56 02:09:04.12
69 39 JANUSIEWICZ ADAM M 60 GDAŃSK 21 km 00:00:03.27 00:59:54.62 02:09:07.41
70 26 GRABICKI MICHAŁ M 61 GDAŃSK DWA MICHAŁY 21 km 00:00:09.44 01:03:40.16 02:10:50.32
71 4 BANAŚ ADAM M 62 GDAŃSK 21 km 00:00:09.10 01:00:30.03 02:11:37.19
72 77 RĄB ŁUKASZ M 63 WARSZAWA OBA Z GLIWIC/DZIKIE ŻYCIE RUNTEAM 21 km 00:00:07.97 01:03:41.86 02:11:58.59
73 62 MILEWCZYK DARIUSZ M 64 BOLSZEWO 21 km 00:00:08.43 01:05:48.81 02:12:01.84
74 58 LITWIC ŁUKASZ M 65 GDAŃSK 21 km 00:00:06.97 01:05:18.39 02:12:08.75
75 94 SMYCZYŃSKI TOMASZ M 66 SOPOT GRUPA DRUHA BORUCHA 21 km 00:00:07.47 01:05:29.57 02:12:12.83
76 81 RYCHARSKA SYLWIA K 10 KOLBUDY LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:10.14 01:04:36.74 02:12:38.32
77 46 KINOWSKA KATARZYNA K 11 GDAŃSK 21 km 00:00:04.30 01:07:07.08 02:13:20.91
78 116 ŻEŁUDKOWSKI JULIUSZ M 67 WEJHEROWO KETOZA- CRAZY ABOUT KETO 21 km 00:00:08.67 01:03:53.68 02:14:57.78
79 50 KOTŁOWSKI OLIWIER M 68 ŻUKOWO 21 km 00:00:10.62 01:08:46.37 02:15:11.48
80 73 POTOCKI SŁAWOMIR M 69 GDANSK DLA MOICH DZIEWCZYN 21 km 00:00:09.65 01:02:14.28 02:15:30.20
81 24 GÓRSKI ŁUKASZ M 70 GDAŃSK 21 km 00:00:06.32 01:07:38.16 02:18:10.18
82 97 STĘPIEŃ BARTŁOMIEJ M 71 GDAŃSK BIEGUSY 21 km 00:00:06.87 01:07:27.43 02:18:14.80
83 109 WOLAŃSKI TOMASZ M 72 RUMIA ADIDAS RUNNERS TRICITY 21 km 00:00:03.85 01:05:54.89 02:18:20.05
84 70 PICH ANNA K 12 GDYNIA 21 km 00:00:10.85 01:08:08.31 02:18:57.40
85 76 RĄB AGNIESZKA K 13 WARSZAWA OBA Z GLIWIC 21 km 00:00:08.71 01:08:58.49 02:19:11.54
86 118 KOSTUCH JAN M 73 GARCZ 21 km 00:00:05.67 01:08:49.89 02:20:14.49
87 33 HENNIG TOMASZ M 74 ZBYCHOWO WOPR WEJHEROWO 21 km 00:00:07.91 01:06:51.69 02:20:39.21
88 111 WRZESIŃSKI PAWEŁ M 75 GDAŃSK 21 km 00:04:17.12 01:10:24.86 02:21:37.71
89 107 WŁOCH MATEUSZ M 76 GDAŃSK 21 km 00:00:08.13 01:04:43.93 02:21:48.35
90 71 PICH PAWEŁ M 77 GDYNIA 21 km 00:00:10.96 01:08:10.57 02:22:51.86
91 54 KRĘGIELSKI BARTOSZ M 78 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM 21 km 00:00:06.92 01:07:10.66 02:23:01.68
92 23 GÓRSKA ILONA K 14 GDYNIA 21 km 00:00:09.32 01:09:35.33 02:25:06.02
93 108 WOJNAROWSKA MARCELINA K 15 GDYNIA 21 km 00:00:04.98 01:08:28.18 02:25:26.62
94 95 SOBOCIŃSKA OLGA K 16 GDYNIA HAIR BY SOBOCINSKA 21 km 00:00:07.49 01:10:12.74 02:26:34.70
95 104 WIERZBA MONIKA K 17 GDAŃSK 21 km 00:00:04.06 01:12:23.30 02:26:58.26
96 87 SIESICKA-WASILEWSKA MARTA K 18 KOLBUDY 21 km 00:00:10.02 01:12:28.60 02:27:40.94
97 86 SIENIAWSKI MAREK M 79 GDYNIA ALFACO RUNNING TEAM 21 km 00:00:11.38 01:11:46.18 02:31:03.18
98 17 FALBA PAWEŁ M 80 GDAŃSK BORYS TEAM 21 km 00:00:04.32 01:10:52.67 02:36:24.20
99 98 STRADOMSKI ROMAN M 81 GDAŃSK LITERATURA INSPIRUJE 21 km 00:00:11.57 01:15:18.55 02:38:47.09
100 57 LASKOWSKI MICHAL M 82 GDAŃSK DWA MICHAŁY 21 km 00:00:09.74 01:09:36.46 02:39:30.54
101 38 JAKRZEWSKI PIOTR M 83 GDAŃSK 21 km 00:00:04.87 01:14:33.27 02:39:52.69
102 67 PAWLAK WOJCIECH M 84 CIEPLEWO TRUCHTAMSOBIETRAILOWO 21 km 00:00:07.45 01:20:03.22 02:43:07.37
103 83 RYCIO NATALIA K 19 PUCK 21 km 00:00:10.44 01:21:39.46 02:46:24.22
104 27 GRANDE PIOTR M 85 GDYNIA NINJA INK TATTOO CREW 21 km 00:00:13.03 01:19:47.35 02:47:59.35
105 85 SAZON INESA K 20 GDAŃSK 21 km 00:00:07.22 01:18:41.69 02:48:05.22
106 19 FUSZARA MAGDALENA K 21 GDAŃSK 21 km 00:00:06.02 01:22:07.09 02:48:14.65
107 61 MARJAŃSKI TOMASZ M 86 GDYNIA 21 km 00:00:05.49 01:18:21.05 02:52:01.46
108 8 BASIŃSKA-AHMED OLGA K 22 GDYNIA 21 km 00:00:09.91 01:22:07.75 02:58:24.01
109 49 KOSIOREK PATRYCJA K 23 GDAŃSK JAGUAR GDAŃSK 21 km 00:00:05.98 01:22:15.87 02:59:08.80


Do 3 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kat M kat Miejscowość Klub
1 281 WALCZAK KONRAD M M 0-3 1 GDYNIA MONTESORI BERNADOWO
2 273 REICHERT WINCENT M M 0-3 2 GDAŃSK
3 288 BLUMA TYMOTEUSZ M M 0-3 3 GDAŃSK
4 236 CHOJECKA ALICJA K K 0-3 1 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
5 240 ANDRÓSZOWSKA ZOJA K K 0-3 2 GDAŃSK
6 255 CICHOSZ JAGODA K K 0-3 3 GDAŃSK
7 251 STOWARSKI TYTUS M M 0-3 4 GDAŃSK
8 148 PUCHNIARZ DAGNA K K 0-3 4 GDAŃSK
9 158 KRYGIEL HENRYK M M 0-3 5 GDAŃSK
10 278 KAWAWKA OLIWIER M M 0-3 6 GDAŃSK
11 274 ANDRAKA ANTONINA K K 0-3 5
12 289 SOBCZYK-BOBER OLIWIA K K 0-3 6 WROCŁAW
13 279 GRABIAS ZAKOWICZ ALEKSANDER M M 0-3 7 GDAŃSK
14 257 MUCOWSKA JAGODA K K 0-3 7 BOROWIEC
PK 146 PK


4-6 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kat M kat Miejscowość Klub
1 282 SKUPIN MIKOŁAJ M M 4-6 [4 - 6] 1 GDAŃSK
2 244 FUSZARA ALEKSANDER M M 4-6 [4 - 6] 2 GDAŃSK
3 249 ANDRAKA ANASTAZJA K K 4-6 [4 - 6] 1 GARCZ
4 246 GADZINA PIOTR M M 4-6 [4 - 6] 3
5 123 SPIEGLANIN MIKOŁAJ M M 4-6 [4 - 6] 4 GDAŃSK
6 280 WALCZAK IGNACY M M 4-6 [4 - 6] 5 GDYNIA MONTESORI BERNADOWO
7 290 SOBCZYK FILIP M M 4-6 [4 - 6] 6 WROCŁAW
8 157 KRYGIEL EDWARD M M 4-6 [4 - 6] 7 GDAŃSK
9 124 STRĄK HANNA K K 4-6 [4 - 6] 2 GDAŃSK
10 155 LACHIEWICZ SYLWESTER M M 4-6 [4 - 6] 8
11 247 GADZINA MICHALINA K K 4-6 [4 - 6] 3
12 120 SPIEGLANIN INKA K K 4-6 [4 - 6] 4 GDAŃSK
13 248 RYDZ JAGNA K K 4-6 [4 - 6] 5 GDAŃSK
14 266 TESKA ROBERT M M 4-6 [4 - 6] 9 GDYNIA
15 275 KANAWKA OSKAR M M 4-6 [4 - 6] 10 GDAŃSK
16 156 LACKIEWICZ WERONIKA K K 0-3 1
17 260 MICHALUK BARTOSZ M M 4-6 [4 - 6] 11 ŁOSICE


7-10 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kat M kat Miejscowość Klub
1 267 TESKA MARTYNA K K 7-10 [7 - 10] 1 GDYNIA ACTIVE FLOW
2 253 PIOTRKOWSKI ADAM M M 7-10 [7 - 10] 1 GDAŃSK SP19
3 272 PODOLSKA HELENA K K 7-10 [7 - 10] 2 SOPOT
4 237 CHOJECKI ANTONI M M 7-10 [7 - 10] 2 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
5 233 ZIĘTEK AMELIA K K 7-10 [7 - 10] 3 GDAŃSK
6 160 BOLTACH FIDDAR M M 7-10 [7 - 10] 3 GDAŃSK
7 234 FALBA BORYS M M 7-10 [7 - 10] 4 GDAŃSK
8 122 SMUKAŁA FRANCISZKA K K 7-10 [7 - 10] 4 GDAŃSK
9 283 SKUPIN ULA K K 7-10 [7 - 10] 5
10 268 KRAWCZYK NIKOLA K K 7-10 [7 - 10] 6 GDAŃSK SP 85
11 152 ANIOŁ BARBARA K K 7-10 [7 - 10] 7 GDAŃSK
12 287 ARENDT JAKUB M M 7-10 [7 - 10] 5
13 239 JANUSIEWICZ STANISŁAW M M 7-10 [7 - 10] 6 GDAŃSK
14 238 JANUSIEWICZ KONSTANTY M M 7-10 [7 - 10] 7 GDAŃSK
15 125 OLSZEWSKI TOMASZ M M 7-10 [7 - 10] 8 GDAŃSK
16 254 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA KAJA K K 7-10 [7 - 10] 8 GDAŃSK
17 232 ZIĘTEK SARA K K 7-10 [7 - 10] 9 GDAŃSK
18 284 ZWALIŃSKA KAROLINA K K 7-10 [7 - 10] 10
19 263 NISIEWICZ LIDIA K K 7-10 [7 - 10] 11 GDAŃSK
20 265 PEICHERT MARCEL M M 7-10 [7 - 10] 9 GDAŃSK ADE
21 252 PIOTRKOWSKI JAN M M 7-10 [7 - 10] 10 GDAŃSK SP19
22 119 KOPEĆ AGATA K K 7-10 [7 - 10] 12 GDAŃSK
23 147 CZUBA MAJA K K 7-10 [7 - 10] 13 PARWARK
24 285 ZWIERZYŃSKA NINA K K 7-10 [7 - 10] 14 GDAŃSK BE MONTESORI
25 235 MYSZKA IDA K K 7-10 [7 - 10] 15 GDAŃSK
26 245 FUSZARA WOJTEK M M 7-10 [7 - 10] 11 GDAŃSK
27 150 ANIOŁ ALEKSANDRA K K 7-10 [7 - 10] 16 GDAŃSK
28 264 PEICHERT AGATA K K 7-10 [7 - 10] 17 GDAŃSK ADE
29 153 SZADY-IURIEVSKYKH AMELIA K K 7-10 [7 - 10] 18 GDAŃSK SP 92
30 276 STEFAN IGOR M M 7-10 [7 - 10] 12 GDAŃSK
31 269 WYSOCKA ŁUCJA K K 7-10 [7 - 10] 19 GDAŃSK SP60
32 231 SILVA STRYCHACKA MIA K K 7-10 [7 - 10] 20 GDAŃSK
33 261 KOŁTAN ZUZANNA K K 7-10 [7 - 10] 21 GDAŃSK SP23
34 126 OLSZEWSKA KATARZYNA K K 7-10 [7 - 10] 22 GDAŃSK SP1
35 154 WYSŁOUCH MARIA K K 7-10 [7 - 10] 23 GDAŃSK GEDANENSIS


11-18 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kat M kat Miejscowość Klub
1 127 KOPEĆ JAN M M 11-18 [11 - 18] 1 GDAŃSK
2 259 MICHALUK KACPER M M 11-18 [11 - 18] 2 ŁOSICE
3 151 RECZYŃSKI JULIAN M M 11-18 [11 - 18] 3 GDAŃSK
4 250 STOCHARSKI BORYS M M 11-18 [11 - 18] 4 GDAŃSK
5 159 JANUSIEWICZ JAN M M 11-18 [11 - 18] 5 GDAŃSK
6 271 WESOŁOWSKA MICHALINA K K 7-10 [7 - 10] 1 BANINO
7 262 KOŁTAN MARTYNA K K 11-18 [11 - 18] 1 GDAŃSK SP23
8 256 LEŻOŃ LENA K K 11-18 [11 - 18] 2 GDAŃSK SP35
9 270 WESOŁOWSKI KAJETAN M M 0-3 1 BANINO
10 277 DYWIŃSKI SEBASTIAN M M 11-18 [11 - 18] 6 GDAŃSK
11 286 ARENDT WERONIKA K K 11-18 [11 - 18] 3
12 258 MICHALUK ALEKSANDER M M 11-18 [11 - 18] 7 ŁOSICE

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ