Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Buczkowski Wojciech | Władysławowo | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Biegamy Razem Władysławowo | ||
2 | 277 | Matuszak Jan | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 45 Gdańsk | ||
3 | 323 | Wilczek Martyna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 Gdańsk | ||
4 | 226 | Buczkowski Marcel | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 39 Gdansk | ||
5 | 224 | Buczkowski Ignacy | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 39 Gdansk | ||
6 | 289 | Perzanowska Amelia | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 39 Gdansk | ||
7 | 234 | Demenkova Anna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 39 Gdansk | ||
8 | 284 | Oleszczuk Zosia | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
9 | 298 | Sikorski Tymon | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 | ||
10 | 296 | Sikorska Julia | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 | ||
11 | 270 | Lech Adam | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 39 Gdansk | ||
12 | 231 | Daniel Zuzanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | |||
13 | 306 | Strużyńska Barbara | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 | ||
14 | 325 | Wojciechowska Julia | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
15 | 244 | GRAJEWSKI Teodor | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 72 Gdańsk | ||
16 | 301 | Starostecka Lena | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
17 | 302 | Starostecka Maja | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
18 | 243 | Gołyński Szymon | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 Gdańsk | ||
19 | 242 | Gołyńska Zuzanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 Gdańsk | ||
20 | 265 | Kropidlowska Krystyna | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
21 | 263 | Kropidlowska Barbara | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
22 | 308 | Strużyński Michał | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 | ||
23 | 307 | Strużyńska Weronika | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 | ||
24 | 268 | Lachowicz Zosia | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
25 | 233 | Dąbkowska Zofia | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Taka RYBA | ||
26 | 246 | Hladiy Lilia | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | |||
27 | 250 | Kałduńska Marta | Kartuzy | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 5 Kartuzy | ||
28 | 256 | Kleszczewska Zosia | Gdynia | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 26 Gdynia | ||
29 | 278 | Matuszak Karolina | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Sp 45 Gdańsk |
Wyświetleń: 17888