Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 253 | Kępczyk-Sobolewska Anna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sauna | opłacono on-line | |
202 | 134 | N. Ola | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
203 | 55 | Hamer X | Gdańsk Orunia | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
204 | 285 | PACYGA Danuta | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
205 | 244 | GRAJEWSKI Teodor | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 72 Gdańsk | ||
206 | 286 | Pacyga-Grajewska Joanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
207 | 122 | Mąkosa Sara | Wiślinka | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
208 | 52 | Grochowski Patryk | Gdynia | Polska | Bieg - 5 km | Bubu | opłacono on-line | |
209 | 180 | Stosik Tadeusz | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | TriMama | opłacono on-line | |
210 | 149 | Popów-Szczypiorowska Monika | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | Biegusy, BBL Gdansk | opłacono on-line | |
211 | 184 | Szadkowski Grzegorz | Pruszcz Gdański | Polska | Bieg - 5 km | OLO Team | opłacono on-line | |
212 | 25 | dąbrowska beata | gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
213 | 301 | Starostecka Lena | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
214 | 302 | Starostecka Maja | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
215 | 303 | Starostecki Piotr | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | SP 47 Gdańsk | opłacono on-line | |
216 | 262 | Kozarzewska-Starostecka Marta | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | SP 47 Gdańsk | opłacono on-line | |
217 | 318 | Twardowska Justyna | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
218 | 239 | Gajdzis Wojciech | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
219 | 288 | Pertkiewicz Anna | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sauna | opłacono on-line | |
220 | 280 | Mazur Wioletta | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sauna | opłacono on-line | |
221 | 321 | Więcko Magdalena | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sauna | opłacono on-line | |
222 | 236 | Downar Joanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sauna | opłacono on-line | |
223 | 290 | Piask-Miszkinis Anna | Banino | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sauna | opłacono on-line | |
224 | 259 | Korzeniowska Natalia | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sauna | opłacono on-line | |
225 | 63 | Janusz Bartosz | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
226 | 140 | Oleszczuk Grazyna | Wislinka | Polska | Bieg - 5 km | slow joging | opłacono on-line | |
227 | 200 | Warechowska Magdalena | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
228 | Jankowski Piotr Jankowski | Bytów | Polska | Bieg - 5 km | ||||
229 | 128 | Mikołajczyk Anna | Rotmanka | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
230 | 324 | Witkowski Bartosz | Kielno | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
231 | 192 | Szupryczyński Krzysztof | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
232 | 291 | Rówińska-Jankowska Małgorzata | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | TRIMAMA | opłacono on-line | |
233 | 205 | Wirkus Tymoteusz | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
234 | 73 | Kasperowicz Doris | Koleczkowo | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
235 | 243 | Gołyński Szymon | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 Gdańsk | ||
236 | 242 | Gołyńska Zuzanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 Gdańsk | ||
237 | 241 | Gołyńska Katarzyna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sp 39 Gdansk | opłacono on-line | |
238 | 59 | Jachimowicz Bartosz | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
239 | Filip Ania Filip | Gdynia | Polska | Nordic Walking - 5 km | ||||
240 | 248 | Jarosz Marzena | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
241 | 219 | Brylowska Grażyna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
242 | 328 | Żukowska Alicja | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
243 | 265 | Kropidlowska Krystyna | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
244 | 263 | Kropidlowska Barbara | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
245 | 264 | Kropidlowska Katarzyna | Gdansk | Polska | Nordic Walking - 5 km | SP 47 Gdańsk | opłacono on-line | |
246 | 117 | Marczuk Marcin | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | Wakacje Na Wyspie | opłacono on-line | |
247 | Walczak Krzysztof | Gdynia | Polska | Nordic Walking - 5 km | Chodzezkijami.pl | |||
248 | 41 | Filipowicz Tomasz | Gdańsk Wyspa Sobieszewska | Polska | Bieg - 5 km | Gdańskie Centrum Kontaktu | opłacono on-line | |
249 | 179 | Stormowska Małgorzata | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
250 | 319 | Wesołowska Agnieszka | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | TriMama | opłacono on-line | |
251 | 40 | Fedek Adam | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | FS Solver - team | opłacono on-line | |
252 | 208 | Woś Maria | Gorzów Wielkopolski | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
253 | 145 | Pisarek Ryszard | Pruszcz Gdański | Polska | Bieg - 5 km | Biegam bo lubię | opłacono on-line | |
254 | 69 | Kaminska-Olczak Marta | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | Kemira Sport Team | opłacono on-line | |
255 | 308 | Strużyński Michał | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 | ||
256 | 307 | Strużyńska Weronika | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 39 | ||
257 | 260 | Kowalczuk Iwona | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km | SP 47 Gdańsk | opłacono on-line | |
258 | 238 | Działyńska Elżbieta | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | SP 47 Gdańsk | opłacono on-line | |
259 | 274 | Lis Edyta | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km | SP 47 Gdańsk | opłacono on-line | |
260 | 268 | Lachowicz Zosia | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | SP 47 Gdańsk | ||
261 | 101 | Kwaśnik Jan | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | Fighting Runners | opłacono on-line | |
262 | Kamiński Krzysztof | PRUSZCZ GDAŃSKI | Polska | Bieg - 5 km | ||||
263 | Kamińska Katarzyna | PRUSZCZ GDAŃSKI | Polska | Bieg - 5 km | ||||
264 | 282 | Niechoćko Agata | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
265 | Lupinska Karina | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | ||||
266 | 62 | Jakubowski Paweł | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | SolwitTeam/ BBL Gdańsk | opłacono | |
267 | 310 | Syrewicz Małgorzata | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | FitnessFitback | opłacono on-line | |
268 | 254 | Kiełpińska Agnieszka | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
269 | 252 | Kaśków Alicja | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Sp 39 Gdansk | opłacono on-line | |
270 | 168 | Sidorowicz Anna | Stogi | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
271 | 70 | Kamiński Paweł | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | NoLimit Gym URSUS | opłacono on-line | |
272 | 261 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Polska | Nordic Walking - 5 km | Nordic Walking Malbork | opłacono on-line | |
273 | 287 | Palka Elżbieta | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
274 | 142 | Pałka Aleksandra | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
275 | 255 | Kiersnowski Henryk | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Dziadkowy Klub Sportowy | opłacono on-line | |
276 | 173 | Sobieski Piotr | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
277 | 233 | Dąbkowska Zofia | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km (osoby do 18 roku życia) | Taka RYBA | ||
278 | 232 | Dąbkowska Aleksandra | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | Taka RYBA | opłacono on-line | |
279 | 108 | Leśniewska Magdalena | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
280 | 187 | Szczykutowicz Tomasz | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | Szalony Gdańsk Biega / Gdański Biegacz | opłacono on-line | |
281 | 92 | Kozlovich Yegor | Gdansk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
282 | 110 | Lisiak Kasia | Reda | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
283 | 14 | Buczyński Paweł | Trąbki Małe | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
284 | 45 | Glinka Szymon | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | Arla Running Team | opłacono on-line | |
285 | 193 | Szwaba Marta Szwaba | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
286 | 204 | Wilke Tomasz | Gdynia | Polska | Bieg - 5 km | P4F | opłacono on-line | |
287 | 46 | Głombiowska Zuzanna | Gdynia | Polska | Bieg - 5 km | Runpassion.pl TEAM | opłacono on-line | |
288 | 292 | Rudnicka Karolina | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
289 | 72 | Karski Mateusz | Pogórze | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
290 | 152 | Przybysz Marcin | Gdańsk Południe | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
291 | 314 | SZYMANEK MONIKA | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
292 | Owczarczyk Dorota | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | Lotos Running Team | |||
293 | 190 | Szulc Agata | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | ||
294 | 229 | Chmielewski Kazimierz | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | opłacono on-line | ||
295 | 146 | POHNKE WŁADYSŁAW | GDAŃSK | Polska | Bieg - 5 km | BIEGAM BO LUBIĘ | opłacono on-line | |
296 | 304 | Stempczyńska Justyna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking - 5 km | born2pole | opłacono on-line | |
297 | Gawkowski Piotr | Starogard Gdański | Polska | Nordic Walking - 5 km | ||||
298 | Bykhavets Ilya | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | ||||
299 | 34 | Drzewicki Marcin | Gdańsk | Polska | Bieg - 5 km | PKLA MASTERS | opłacono on-line | |
300 | 64 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg - 5 km | Dotruchtać do mety | opłacono on-line |
Wyświetleń: 19362