Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Dbajmy o Planetę: W jaki sposób zobowiązujesz się do zmniejszenia Swojego Śladu Węglowego: | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokulski Michał | Szczecin | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Torby wielokrotnego użytku Kubek wielokrotnego użytku / Bidon Ograniczanie zapalania światła Jazda rowerem Segregacja odpadów Oszczędzanie wody - krótki prysznic Brak telefonu podłączonego na noc Używana odzież | 270.00 PLN | |
2 | Rzegocki Dariusz | Piaseczno | Polska | 10:10 Dystans 100 km | PSEW | Zmniejszam ilość przejechanych km autem. | 270.00 PLN |
3 | Przybylik Tomasz | Rybnik | Polska | 10:10 Dystans 100 km | jazda rowerem, torby wielorazowego użytku, ogrzewanie gazowe, segregacja śmieci. | opłacono | |
4 | Lewnadowski Kamil | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | PSEW | Staram się przemieszczać się na rowerze lub korzystaj z transportu publicznego. | 270.00 PLN |
5 | Banach Daniel | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | PSEW | 1. Kupuję tylko to, czego potrzebujesz, aby uniknąć marnotrawienia żywności. 2. Ograniczę jedzenie mięsa, zwłaszcza wołowiny. | 270.00 PLN |
6 | Bruski Tomasz | Katowice | Polska | 10:10 Dystans 100 km | PSEW | Jazda rowerem | 270.00 PLN |
7 | Prażyński Michał | Warszawa | Polska | 10:10 Dystans 100 km | PSEW | Przyjadę pociągiem | opłacono |
8 | Mościński Mateusz | Sosnowiec | Polska | 10:10 Dystans 100 km | PSEW | Rower | opłacono |
9 | Styczeń Wojciech | Płock | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | WKB Team | Mam fotowoltaikę, ograniczam ilość odpadów domowych. Nie kupuję wody butelkowanej, piję wodę z kranu. Zaoszczędzone pieniądze mogę przeznaczyć na przykład na fajny rajd rowerowy! | opłacono |
10 | Gut Przemysław | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | PSEW | jazda na rowerze do biura | 270.00 PLN |
11 | Głowacki Grzegorz | Szczecin | Polska | 10:10 Dystans 100 km | PSEW | dojazdy rowerem do pracy:-) | opłacono |
12 | Maciejewski Paweł | Mechelinki | Polska | 10:10 Dystans 100 km | PSEW | Podrużuję rowerem, pociągiem | opłacono |
13 | Poznachowska Milena | Gdańsk | Polska | 10:10 Dystans 100 km | bRowery | Jeżdżę do pracy rowerem a nie autem (14km w jedną stronę) | opłacono on-line |
14 | Karpinska Joanna | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | rower jako główny środek transportu po mieście | opłacono on-line |
15 | Franciszkiewicz Ewa | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | jezdzic rowerem, komunikacja | opłacono on-line |
16 | Latko Klaudia | Sopot | Polska | 10:00 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | Więcej jeździć na rowerze | opłacono on-line |
17 | Rachańska Łucja | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Będę jeździć rowerem do pracy. | opłacono on-line | |
18 | Górski Patryk | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Segregować odpady | opłacono on-line | |
19 | Lisiecki Tomasz | Gdynia | Polska | 10:10 Dystans 100 km | ponad 90% sposobów dotarcia do pracy to bieg lub rower mięso raz w tygodniu | opłacono on-line | |
20 | Kneba Anna | Gdańsk | Polska | 10:10 Dystans 100 km | ASSISTEO | Będę chodzić do pracy spacerem. Ograniczam korzystanie z auta do minimum. Moja główna dieta to dieta wege. | 270.00 PLN |
21 | Kneba Łukasz | Gdańsk | Polska | 10:10 Dystans 100 km | CO-MADE | Będę jeździł do pracy rowerem minimum 3 razy w tygodniu. Ograniczenie spożywania mięsa do minimum. W podróżach do maksimum wykorzystuję komunikację publiczną. | opłacono on-line |
22 | Wiśniewski Marcin | Gdynia | Polska | 9:55 Dystans 100 km | Dojazdy do pracy na rowerze, wybieranie pociągu zamiast samochodu na trasach międzymiastowych | opłacono on-line | |
23 | DERLATKA Michal | bruksela | Belgia | 9:50 Dystans 100 km | . | opłacono on-line | |
24 | Cyganek Andrzej | Klamry | Polska | 9:50 Dystans 100 km | . | opłacono on-line | |
25 | Mularczyk Rafał | Gdańsk | Polska | 9:50 Dystans 100 km | . | opłacono on-line | |
26 | Pryzwan Łukasz | Słupsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Będę jeździł rowerem częściej | opłacono on-line | |
27 | Kuczko Krzysztof | Slupsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Mniej jazdy autem | opłacono on-line | |
28 | Łosinski Sławomir | Łubna 65 | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Jeździć na rowerze jeszcze więcej i zachęcać innych do jazdy rowerem. | limit osiągnięty | |
29 | OssowskI Janusz | Czersk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Jazda rowerem zamiast samochodem. Oszczędność zużycia energii i gazu. Segregacja odpadów. Ograniczenie spożycia mięsa. | limit osiągnięty | |
30 | Cibulla Robert | Bruksela | Polska | 9:50 Dystans 100 km | Zmniejszy mój ślad węglowy przez ograniczanie lotów na spotkania zagraniczne. Bardzo często można je zastąpić spotkaniami wirtualnymi. Prywatnie też ograniczę loty z rodzina do jednego lotu w roku. Ogranicze też ilość mięsa w diecie do 2ch dni w tygodniu. | opłacono | |
31 | Wójcik Roman | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | będę jeździł rowerem więcej niż dotychczas | opłacono on-line | |
32 | Owsiewski Jarosław | Ostrów Mazowiecka | Polska | 9:50 Dystans 100 km | PSEW | Rzadziej będę używał samochodu. | opłacono |
33 | Ździebłowski Tadeusz | Malbork | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Jazda rowerem przez cały rok | opłacono on-line | |
34 | Zaremba Marcin | Gdańsk | Polska | 9:50 Dystans 100 km | Ograniczam używanie samochodu. | limit osiągnięty | |
35 | Manturewicz Maciej | Gdynia | Polska | 8:00 Dystans 250 km | Ferro Vitello | Zainstaluję fotowoltaikę oraz pompę ciepła. | opłacono on-line |
36 | Pryjomski Janusz | Elbląg | Polska | 8:00 Dystans 250 km | Może czasami pieszo do pracy... | opłacono on-line | |
37 | Wesołowska Agnieszka | Poznań | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Zobowiązuję się częściej jeździć rowerem do pracy. | opłacono on-line | |
38 | Foryński Radosław | Poznań | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Zobowiązuję się częściej jeździć rowerem do pracy. | opłacono on-line | |
39 | Jarco Aleksandra | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Jazda rowerem do pracy oraz na uczelnię. | opłacono on-line | |
40 | Niezgoda Kamil | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Jazda rowerem do pracy Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast samochodów osobowych | opłacono on-line | |
41 | Lenart Tomasz | Warsaw | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Miliony Monet | opłacono on-line | |
42 | Graczyk Arkadiusz | Bydgoszcz | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Przez ograniczenie jazdy pojazdami spalinowymi na rzecz roweru i tramwaju,segregacja odpadów oraz jak najmniej wyrzucanie jedzenie | opłacono on-line | |
43 | Grabowski Maciej | Warszawa | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Ograniczę jazdę samochodem i podróże samolotem. | opłacono on-line | |
44 | Drycewicz Krzysztof | Bydgoszcz | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Jeżdżę tylko rowerem i chodzę pieszo. | opłacono on-line | |
45 | Kurczyński Arkadiusz | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | Jazda na rowerze | opłacono on-line | |
46 | Nisztuk Tomasz | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Miliony Monet | Częstsza jazda na rowerze | opłacono on-line |
47 | Świderski Stanisław | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Szczegółowa segregacja odpadów; ograniczenie zakupu produktów w zbędnych opakowaniach; wybór produktów w opakowaniach zwrotnych lub opakowaniach wielokrotnego użytku | opłacono on-line | |
48 | Jarmakowska Iwona | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HutchisonPorts Gdynia Team | segreguję odpady | opłacono on-line |
49 | Jarmakowski Jan | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HUTCHISON Ports Gdynia | jazda na rowerze | opłacono on-line |
50 | Turower Magda | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Siemens Gamesa Renewable Energy | Częstsze dojazdy do pracy rowerem | opłacono on-line |
51 | Michałkowski Paweł | Wieliczka | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Rower jako podstawowy środek transportu, dieta wegetariańsko-vegańska | opłacono on-line | |
52 | Goździewicz Paweł | Gdynia | Polska | 8:05 Dystans 250 km | biegamyrazem/Complexsports | Częściej jeździć rowerem niż samochodem | opłacono on-line |
53 | Myszk-Naczk Emilia | Szczerbięcin | Polska | 9:25 Dystans 100 km | ograniczę jazdę samochodem | opłacono on-line | |
54 | Naczk Mariusz | Szczerbięcin | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Zmiana samochodu na bardziej ekologiczny | opłacono on-line | |
55 | Stramska Beata | Gdańsk | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Jazda na rowerze | opłacono on-line | |
56 | Jąkalski Jarosław | Gdynia | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Jeszcze bardziej ograniczę mięso. | opłacono on-line | |
57 | Smeja Lidia | Gdynia | Polska | 9:20 Dystans 100 km | jeść mniej | opłacono on-line | |
58 | Brańka Jakub | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km | Miliony Monet | zmieniam samochod na rower kiedy to tylko mozliwe! | opłacono on-line |
59 | Pączek Wojtek | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | NATEK | Jeść mniej ;-) | opłacono |
60 | Zygucki Jakub | Kraków | Polska | 8:30 Dystans 250 km | Nawyki: Transport publiczny+ chodzenie, Freeganizm, Dbanie o mniejszą ilość wody Dodatkowo: Otwieram browar robiący piwo z niesprzedanego chleba ! Chętnych zapraszam do śledzenia losów na FB i IG - Browar Zaczyn | opłacono on-line | |
61 | Rozenka Szymon | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HUTCHISON Ports Gdynia | . | opłacono |
62 | Barra Jarosław | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HUTCHISON Ports Gdynia | . | opłacono |
63 | Czernialis Daria | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HUTCHISON Ports Gdynia | . | opłacono |
64 | Czernialis Rimas | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HUTCHISON Ports Gdynia | . | opłacono |
65 | Wenta Andrzej | Gdańsk | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HUTCHISON Ports Gdynia | rowerem zamiast samochodem | opłacono |
66 | Bartosik Małgosia | La Hulpe | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Ruch Ósmego Grudnia | Postaram się ograniczyć wyjazdy z pracy, szczególnie te wymagające lotu. Zawodowe oraz prywatne spotkania postaram się organizować z menu vege - sama jem bardzo mało mięsa, i będę praktycznie przekonywać znajomych, że vege jest pyszne, zdrowe i dobre dla klimatu. Zrezygnuję z newsletterów i maili promocyjnych, do których wcale albo rzadko zaglądam, a dostaję mnóstwo. | opłacono |
67 | Wenta Katarzyna | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | HUTCHISON Ports Gdynia | ograniczenie jazdy samochodem na rzecz dojazdów do/ z pracy rowerem, wybór lokalnych produktów w sklepach, oszczędne użycie prądu. | limit osiągnięty |
68 | Gołębiewska-Piotrowska Małgorzata | Bruksela | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Ruch Ósmego Grudnia | Planuje zredukowac moj slad weglowy poprzez bardziej rozsadne i swiadome zakupy (ilosciowo i jakosciowo), zmniejszanie produkcji odpadow, zwlaszcza z tworzyw sztucznych i odpadow zywnosciowych, a takze poprzez bardziej wegetarianska diete. | opłacono |
69 | Miłosz Krzysztof | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | Wszędzie rowerem! | opłacono on-line | |
70 | Marczak Pawel | Bruksela | Polska | 8:00 Dystans 250 km | wymiana samochodu, więcej roweru | opłacono on-line | |
71 | zamkowski artur | gdańsk | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Zamienie loty samolotem na pociagi | limit osiągnięty | |
72 | Jankowski Bartłomiej | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | ograniczam emisję poprzez wybór środków transportu oraz jedzenia i opakowań | opłacono on-line | |
73 | Zafirow Jordan | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | Team WKB | Więcej jazdy na rowerze i elektrycznej hulajnodze w mieście, a nie samochodem. Wybór lokalnych produktów w sklepach, oszczędne/rozsądne korzystanie z wody i prądu | opłacono on-line |
74 | Dubiella Adam | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa NEXUS Team | Będę bardziej się starał zoptymalizować wspólne przejazdy zamiast jeździć wszędzie autem solo | opłacono on-line | |
75 | Baranowski Piotr | Poznań | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | używanie zbiorkom oraz produktów ze zrównoważonej produkcji | opłacono on-line | |
76 | Landowski Michał | Gdansk | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Jeżdzę rowerem wszędzie gdzie się da :) | opłacono on-line | |
77 | Preinl Jakub | Gdynia | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Ogrniczam kożystanie z samochodu i innych pojazdów spalinowych, na codzień w dojazdach do pracy wykożystuję rower. | opłacono on-line | |
78 | Golec Bartosz | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | będę brał częstszy udział w akcjach pt: "zbieranie śmieci na terenach parków oraz lasów" i wspierał wyrzucanie i segregowanie odpadów | limit osiągnięty | |
79 | Golec Iwona | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | mniej kupować ubrań, mniej prać, przemieszczać się rowerem | limit osiągnięty | |
80 | Golec Tomasz | GDAŃSK | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Biegnę,żeby Bartek mógł biegać | mniej prać i jeździć autobusem | limit osiągnięty |
81 | Kula Tomasz | Rakowiec | Polska | 8:10 Dystans 250 km | Jazda na rowerze, oszczędzanie energii elektrycznej, segregacja odpadów | opłacono on-line | |
82 | Makaruk Marcin | Juszkowo | Polska | 9:45 Dystans 100 km | dojazdy do pracy rowerem | opłacono on-line | |
83 | Machlik Adam | Gdańsk | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Do pracy rowerem | opłacono on-line | |
84 | Arabski Marcin | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa NEXUS Team | Jeszcze więcej kilometrów kręcić na rowerze | opłacono on-line | |
85 | Serafin Tomasz | Poznań | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | PKO Bank Polski | dojeżdżanie rowerem do pracy jak skończy się zima | opłacono on-line |
86 | Trębas Maciej | Gdynia | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | TYLKO POMKA | dojazdy do pracy rowerem | opłacono on-line |
87 | Worach Adrian Worach | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | TYLKO POMKA | Więcej dystansu pokonanego rowerem lub na piechotę, a nie samochodem. | opłacono on-line |
88 | Richert Eliza | Rębiechowo | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | Więcej jazdy na rowerze i na pieszo. Ograniczona jazda samochodem. | opłacono on-line | |
89 | Koscielski Marek | Warszawa | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | jeszcze więcej recyckling | opłacono on-line | |
90 | Szatkowski Marcin | Bartąg | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Do pracy jeżdżę rowerem. | opłacono on-line | |
91 | Senderski Rafał | Rumia | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej | opłacono on-line | |
92 | Jeziak Marek | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. F. Mamuszki w Gdańsku | Będę jeździł tylko rowerem | opłacono on-line |
93 | Dziecielski Tadeusz | RUMIA | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Ograniczanie jazdy samochodem, jazda rowerem | opłacono on-line | |
94 | Dziecielski Przemysław | Rumia | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Częściej jeździć rowerem niż samochodem | opłacono on-line | |
95 | Milewski Bartosz | Chełmno | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | Jazda na rowerze. | opłacono on-line | |
96 | Nowicka Aleksandra | Sopot | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | - przemieszczanie się pieszo, rowerem lub ogólnodostępnymi środkami transportu - stosowanie diety z ograniczoną podażą białka zwierzęcego | opłacono on-line | |
97 | Machnik Paulina | Warszawa | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Więcej roweru, mniej plastiku, większy procent weganizmu | opłacono on-line | |
98 | Rzeźnik Piotr | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Nie. Jeżdżę samochodem, jem mniej mięsa | opłacono on-line | |
99 | Roliński Jan | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km Team WKB | Team WKB | Wybieram pociągi zamiast samolotu | opłacono on-line |
100 | Sikorski Mateusz | Warszawa | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | Przejadę rowerem więcej niż w zeszłym roku | opłacono on-line |
Wyświetleń: 5671