
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Dbajmy o Planetę: W jaki sposób zobowiązujesz się do zmniejszenia Swojego Śladu Węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisiecki Tomasz | Gdynia | Polska | 10:10 Dystans 100 km | ponad 90% sposobów dotarcia do pracy to bieg lub rower mięso raz w tygodniu | opłacono on-line | |
| 2 | Górski Patryk | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Segregować odpady | opłacono on-line | |
| 3 | Rachańska Łucja | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Będę jeździć rowerem do pracy. | opłacono on-line | |
| 4 | Przybylik Tomasz | Rybnik | Polska | 9:55 Dystans 100 km Zarezerwowany dla PSEW | jazda rowerem, torby wielorazowego użytku, ogrzewanie gazowe, segregacja śmieci. | opłacono | |
| 5 | Sokulski Michał | Szczecin | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Torby wielokrotnego użytku Kubek wielokrotnego użytku / Bidon Ograniczanie zapalania światła Jazda rowerem Segregacja odpadów Oszczędzanie wody - krótki prysznic Brak telefonu podłączonego na noc Używana odzież | opłacono | |
| 6 | Kośmicki Karol | Gdynia | Polska | 9:40 Dystans 100 km | segregacja śmieci, dojazd do pracy rowerem, ograniczenie jazdy samochodem | opłacono on-line | |
| 7 | OssowskI Janusz | Czersk | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Jeździć więcej rowerem. | opłacono on-line | |
| 8 | Kiszel Michał | Suchy Las | Polska | 9:00 Dystans 100 km | nie jem mięsa, dodatkowo wykluczę z diety mleko i nabiał | opłacono on-line | |
| 9 | Ciesinski Karol | Stargard | Polska | 9:55 Dystans 100 km Zarezerwowany dla PSEW | Rozbudowa dwóch istniejących mikroinstalcji PV, w planie montaż dwóch pomp ciepła. | opłacono | |
| 10 | Antonowicz Piotr | Warszawa | Polska | 9:55 Dystans 100 km Zarezerwowany dla PSEW | Dojazdy do pracy i na zajęcia poza pracowe rowerem, ok 120 km/tydzień | opłacono on-line | |
| 11 | Antonowicz Judyta | Warszawa | Polska | 9:55 Dystans 100 km Zarezerwowany dla PSEW | Codzienna jazda rowerem do pracy. | opłacono | |
| 12 | Perticucci Roy | Warszawa | Polska | 8:55 Dystans 100 km Rezerwacja Allegro i 4F | Na co dzień jak najczęściej wybieram transport przyjazny środowisku – gdy tylko mogę przesiadam się z samochodu na rower. Dodatkowo oszczędzam prąd - wyłączam urządzenia elektroniczne, z których nie korzystam, gaszę światło, gdy wychodzę z pomieszczenia. | opłacono | |
| 13 | Syroczyński Szymon | Gdynia | Polska | 9:50 Dystans 100 km | Jak zawsze będe więcej jeździł na rowerze. | opłacono on-line | |
| 14 | Milewski Tomasz | Lichnowy | Polska | 9:00 Dystans 100 km | Więcej Sportu, Wycieczki Rowerowe. | opłacono on-line | |
| 15 | CYDZIK RADOSŁAW | Nowy Dwór Gdański | Polska | 9:00 Dystans 100 km | Częste korzystanie ze środka komunikacji jakim jest rower i w jak najbardziej możliwy sposób rezygnacja z przemieszczania się samochodem | opłacono on-line | |
| 16 | Budzowski Mariusz | Sztum | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Oszczędzam prąd i wodę oraz zachęcam innych do proklimatycznych zachowań | opłacono on-line | |
| 17 | Małecka Anna | Wrocław | Polska | 8:20 Dystans 250 km Babska Korba | - ograniczę spożycie produktów zwierzęcych - ograniczę loty samolotem do 1-2 podróży w roku - ograniczę kupno elektroniki | opłacono | |
| 18 | Szczepańczyk Jolanta | Międzyrzecze Dolne | Polska | 8:20 Dystans 250 km Babska Korba | Jeżdzę samochodem hybrydowym, na start rowerem. Nie jem mięsa, minimum produktów pochodzenia zwierzęcego | opłacono | |
| 19 | Konieczny Mikolaj | Gdansk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa NEXUS Team | więcej roweru | opłacono on-line | |
| 20 | Korgul Joanna | Kraków | Polska | 9:40 Dystans 100 km | gaszenie światła! ciągle o tym zapominam ;) | opłacono | |
| 21 | Najda Jakub | Słupsk | Polska | 9:35 Dystans 100 km TYLKO DLA PARTNERÓW WYDARZENIA!!! | Chodzić do pracy pieszo lub jechać rowerem | opłacono | |
| 22 | Tomaszewski Roman | Słupsk | Polska | 9:35 Dystans 100 km TYLKO DLA PARTNERÓW WYDARZENIA!!! | Mniejsze spożycie czerwonego mięsa, chodzenie na zakupy z plecakiem, bez samochodu | opłacono | |
| 23 | Markowski Mikołaj | Chojniczki | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Ograniczę jazdę autem | opłacono | |
| 24 | chalimoniuk aleksandra | Gdynia | Polska | 8:55 Dystans 100 km Rezerwacja Allegro i 4F | jeżdzę komunikacją miejską i rowerem | opłacono | |
| 25 | Wastag Rajmund | Wieściszowcie | Polska | 9:40 Dystans 100 km | - Kupię mniej par butów w roku - częściej będę rowerem niż samochodem - ograniczę jedzenie mięsa - kupię ubrania pochodzące z recyklingu !! | opłacono on-line | |
| 26 | Drewczynski Wojtek | Chojnice | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Ograniczę jazdę samochodem | opłacono | |
| 27 | Ożga Patrycja | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | ograniczenie użycia samochodu / dojazdy do pracy rowerem / kupuję mało ubrań i rzeczy | opłacono on-line | |
| 28 | Ozga Pawel | Gdansk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | auto elektryczne / odwozenie dziecka do szkoly na rowerach / ograniczenie spozycia miesa / mam o jedno dziecko mniej niz zamierzalem | opłacono on-line | |
| 29 | Rodriguez Anguita Alejandro | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km TYLKO DLA PARTNERÓW WYDARZENIA!!! | Commutting on bike to daily workplace | opłacono | |
| 30 | Buca Sławomir | Chojnice | Polska | 9:35 Dystans 100 km TYLKO DLA PARTNERÓW WYDARZENIA!!! | Jeżdżę do pracy rowerem 10km dziennie | opłacono | |
| 31 | Cieslak Jaroslaw | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km Rezerwacja Allegro i 4F | Będę częściej jeździł pociągiem do Warszawy | ||
| 32 | Paszko Adrian | Chojniczki | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa NEXUS Team | Jeżdżę wszędzie rowerem | opłacono on-line | |
| 33 | Chróściewicz Piotr | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km rozmiar M | ograniczenie spozycia miesa, kontrola zuzycia swiatla oraz ograniczanie uzycia samochodu do niezbednych wypadkow, segregacja odpadow | opłacono on-line | |
| 34 | Klas Bartosz | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km rozmiar L | Ograniczenie podróży | opłacono on-line | |
| 35 | Filipek Pawel | Krakow | Polska | 8:05 Dystans 250 km | bede wiecej jeździł na rowerze | opłacono on-line | |
| 36 | Kamejsza Bartosz | Warszawa | Polska | 9:15 Dystans 100 km rozmiar 2XL | Mniej podróżuję. Wolniej jeżdzę. Nie jem miesa i nabiału. | opłacono on-line | |
| 37 | Kaźmierczak Arkadiusz | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km Rezerwacja Allegro i 4F | Jazda na rowerze, jazda pojazdami elektrycznymi i bez emisyjnymi | opłacono on-line | |
| 38 | Litera Wojciech | Rumia | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Zużywać mniej plastyku . Jeździć do pracy rowerem zamiast samochodu | opłacono on-line | |
| 39 | Mikołajczak Tomasz | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Dojazd do pracy rowerem | opłacono on-line | |
| 40 | Szczepkowski Zenon | Gdansk | Polska | 8:00 Dystans 250 km | Mam fotowoltaikę | opłacono on-line | |
| 41 | Piotrowicz Michał | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Jeżdżę i będę jeździć do pracy rowerem. | opłacono on-line | |
| 42 | Kurowski Marcin | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Przesiadam się z samochodu na rower lub transport publiczny. | opłacono on-line | |
| 43 | Flaszyński Paweł | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Mniej km samochodem | opłacono on-line | |
| 44 | Baniel Paweł | Gdansk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | dojady rowerem do pracy | opłacono on-line | |
| 45 | Hanfy Ahmed | Gdansk | Polska | 9:45 Dystans 100 km | coming to work by bike | limit osiągnięty | |
| 46 | Gondek Jarosław | Rozewie | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Dojazd do pracy rowerem | opłacono on-line | |
| 47 | Tiwari Nishchay | Gdansk | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Chodzę codziennie do pracy | opłacono on-line | |
| 48 | Apanasewicz Robert | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km | Jeżdzę na rowerze !!! :) | opłacono on-line | |
| 49 | Szałas Marek | Warszawa | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Rower elektryczny Auto elektryczne | ||
| 50 | Janiec Przemysław | Sopot | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Częściej wykorzystywać rower dojeżdżając do pracy. | opłacono on-line | |
| 51 | Mazurkiewicz Wojciech | Warszawa | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Ograniczyć do min. korzystanie z samochodu na rzecz roweru. Zmienić przyzwyczajenia żywieniowe. W przyszłości zmienić mieszkanie na nowsze z lepszą izolacją. | opłacono on-line | |
| 52 | Lasota Krzysztof | Toruń | Polska | 8:15 Dystans 250 km | Nie palić papierosów. | opłacono on-line | |
| 53 | Mrotek Michał | Lniska | Polska | 8:00 Dystans 250 km | Rower, rower i jeszcze więcej jazdy rowerem | opłacono on-line | |
| 54 | Milewski Igor | gdansk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Jazda rowerem | opłacono on-line | |
| 55 | Feherpataky Joaquina | Brussels | Polska | 9:10 Dystans 100 km | I pledge to reduce my carbon footprint by eating vegan at least 3 times per week | opłacono on-line | |
| 56 | Bruhn Bartosz | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Mniej jem. | opłacono on-line | |
| 57 | Hajdukiewicz Tomasz | Elbląg | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Zmniejszenie dystansu pokonywanego samochodem, bardziej efektywne wykorzystywanie pralki, zmywarki, zmniejszenie ilości posiłków miesnych | opłacono on-line | |
| 58 | Łobaczewski Marcin | Warszawa | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Nie jem mięsa, nie jeżdżę samochodem, pracuję w branży sustainability. | opłacono on-line | |
| 59 | Łobaczewski Maksymilian | Warszawa | Polska | 8:50 Dystans 250 km | Nie jem mięsa, nie jeżdżę samochodem. | opłacono on-line | |
| 60 | Łobaczewski Marcin | Warszawa | Polska | 8:50 Dystans 250 km | Nie jem mięsa, jeżdżę rowerem. | opłacono on-line | |
| 61 | Sobótka Kasia | Warszawa | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Będę więcej jeździć rowerem | opłacono on-line | |
| 62 | Kęsik Marta | Warszawa | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Jazda rowerem do pracy. Mniej zakupów w fast fashion. | opłacono on-line | |
| 63 | Cibor Krzysztof | Warszawa | Polska | 8:15 Dystans 250 km | Ograniczę długość prysznica oraz będę działał na rzecz dekarbonizacji polski :) | opłacono on-line | |
| 64 | Zielińska Magdalena | Warszawa | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Ograniczenie konsumpcji odzieży, korzystanie z transportu publicznego, ograniczenie lotów. | opłacono on-line | |
| 65 | Naczke Marcin | Gdańsk | Polska | 9:50 Dystans 100 km | Ograniczę używanie samochodu, ograniczę spożycie wołowiny, wprowadzę programy energooszczędne w zmywarce i pralce, w dłuższej prespektywie czasu zmienię źródło ogrzewania domu, usprawnie segregacje odpadów | opłacono on-line | |
| 66 | Pietrycki Wojciech | Kraków | Polska | 9:10 Dystans 100 km | limit osiągnięty | ||
| 67 | Feherpataky Michal | Bruksela | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Rodzinnie zobowiązujemy się do wegańskich dni trzy razy w tygodniu. | opłacono on-line | |
| 68 | Pleczyński Zbigniew | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Segreguje odpady | opłacono on-line | |
| 69 | Gruszecki Damian | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km | optymalizować wydatek energetyczny | limit osiągnięty | |
| 70 | Sawińska Justyna | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Rezygnacja z częstego jedzenia produktów mięsnych - max 3 razy w tyg. produkty mięsne w diecie. Więcej podróży pociągami, podróże po Polsce, więcej podróży rowerem na codzień i tramwajami. Less warte - ciągle się tego uczę i staram wprowadzać coraz więcej zasad, które zmniejszają ilość produkowanych śmieci i wyrzucanego jedzenia. Nie mam samochodu w ogóle, segreguje śmieci, nie kupuje produktów w plastiku, ciuchy kupuje bardzo rzadko, a jeśli już to głównie używane i tak jest super. Dzięki za zwracanie uwagi na te problemy klimatu! | opłacono on-line | |
| 71 | Zwolińska-Budniok Marta | Katowice | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Mocne ograniczenie nabiału, posprzątanie przestrzeni sieciowych (rzeczy w chmurze). | opłacono | |
| 72 | Myszk Piotr | Pszczółki | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Więcej jazdy rowerem do pracy | opłacono on-line | |
| 73 | Orłowski Michał | Rumia | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Rowerem do pracy | opłacono on-line | |
| 74 | Pietrzyk Lucjan | Lichnowy | Polska | 8:45 Dystans 250 km | Używać częściej roweru, ograniczyć jedzenia mięsa , segregować śmieci , częściej korzystać z komunikacji publicznej | opłacono on-line | |
| 75 | Rządca Grzegorz | Pruszcz Gdański | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Zmniejszyć zużycie energii w domu . Kupowanie w opakowaniach do recyclingu | opłacono on-line | |
| 76 | Oleńko Kamil | Rębielcz | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Ograniczę liczbę lotów samolotem | opłacono on-line | |
| 77 | Grabowski Jurand | Gdynia | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Planuję zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci, poprzez montaż małego wiatraka lub paneli słonecznych. Wiosną kupuję motocykl, żeby nim poruszać się po mieście i okolicy, jeśli nie rowerem :) Ponadto staram się ograniczać mięso w diecie.. no i alk :) | opłacono on-line | |
| 78 | Robles José | Gdańsk | Hiszpania | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Choosing bike instead of car for transport in the city e.g. for groceries or work. | opłacono on-line | |
| 79 | Łuczyński Janusz | Gdańsk | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Rower zamiast samochodu | opłacono on-line | |
| 80 | Wiese Wojciech | Łódź | Polska | 8:00 Dystans 250 km | - minimalizacja wyrzucanego jedzenia | limit osiągnięty | |
| 81 | Micińska Maja | GDYNIA | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Dojazdy rowerem | opłacono on-line | |
| 82 | Szymanek Marcin | Żarnowiec | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Mniej plastiku, kupowanie optymalnej ilości jedzenia, więcej na rowerze i mniej samochodem | opłacono on-line | |
| 83 | Abramczuk Robert | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km | Rower zamiast innych form transportu. | opłacono on-line | |
| 84 | Sikorski Łukasz | Starogard Gdański | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Panele fotowoltaiczne, rower zamiast samochodu | opłacono on-line | |
| 85 | Jaworski Mariusz | Tczew | Polska | 8:00 Dystans 250 km | Jazda na rowerze, oszczędzanie zużycia energii elektrycznej, wody... ;-) | opłacono on-line | |
| 86 | Grześ Tomasz | Gdańsk | Polska | 8:30 Dystans 250 km | ... tylko rower nas może uratować! | opłacono on-line | |
| 87 | Wojtach Aleksandra | Gdynia | Polska | 8:30 Dystans 250 km | Zobowiazuje sie duzo jezdzic rowerem zamiast autem. | opłacono on-line | |
| 88 | Jarosinski Arkadiusz | Warszawa | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Jazda rowerem | limit osiągnięty | |
| 89 | Rzeppa Ryszard | Luzino | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Jeść więcej warzyw | opłacono on-line | |
| 90 | Wolniewicz Stefan | Rumia | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Mniej plastiku ze sklepów spożywczych!!! Zgroza! Na zakupy z jednym lnianym workiem, a drugi na grzbiecie, tylko nie z Bangladeszu! | opłacono on-line | |
| 91 | Nostitz-Jackowski Mateusz | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km prowadząca Agata Sobota / Sobota Na Kole średnia prędkość 29/32 km h | Jeżdzę rowerem do pracy :) | opłacono on-line | |
| 92 | Fąferek Agnieszka | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km | jeżdzę rowerem | opłacono on-line | |
| 93 | Kachniarz Anna | Przysiek | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Zero waste | opłacono on-line | |
| 94 | Kachniarz Artur | Przysiek | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Więcej jeździć na rowerze ! | opłacono on-line | |
| 95 | kloska adam | GDAŃSK | Polska | 9:45 Dystans 100 km | Zmniejszenie ilości plastiku. | opłacono on-line | |
| 96 | Czarnecki Marek | Kraków | Polska | 8:05 Dystans 250 km | jeździć więcej na rowerze | opłacono on-line | |
| 97 | Gąsienica Maciej | Zakopane | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Więcej roweru, mniej samochodu i mniej plastiku | opłacono | |
| 98 | Dejneka Przemysław | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Używam do transportu głównie roweru do 60 km tylko rower a jak nie mogę to komunikacja publiczna. | opłacono on-line | |
| 99 | Habura Artur | Miechowice Małe 143 | Polska | 8:05 Dystans 250 km | samochód elektryczny | opłacono on-line | |
| 100 | ROGIEWICZ SYLWIA | SOPOT | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Zawsze i wszędzie na rowerze a jak nie na rowerze na długi spacer | opłacono |
Wyświetleń: 65051