Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Różański Janusz | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
2 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
3 | Kałwak Dominika | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ||
4 | Parcer Teresa | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
5 | Parcer Michał | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
6 | Sobol Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
7 | Matysek Łukasz | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
8 | Kozłowski Artur | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
9 | Wilkoszyński Piotr | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
10 | Kozłowska Marta | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
11 | Pytel Marek | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
12 | Lisiak Izabela | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono |
13 | Małka Irena | Gliwice | Polska | Małżeństwa | ||
14 | Małka Marian | Gliwice | Polska | Małżeństwa | ||
15 | Kowalska Lucyna | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
16 | Marekwica Jakub | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Mk team | opłacono |
17 | HANSEL-NIEDOBECKA Monika | Ruda Śląska | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
18 | Niedobecki Adam | Ruda Śląska | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
19 | Bogus Łukasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
20 | Rumanek sylwia | świerklaniec | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
21 | Polek Witold | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
22 | Merta Konrad | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
23 | Kudzia Stanisław | Łaziska Górne | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
24 | Haufa Dariusz | katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
25 | Rolnik Remigiusz | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
26 | Wysocki Mariusz | Piekary Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
27 | Rolnik Bartosz | MIKOŁÓW | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
28 | Łozowska Małgorzata | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono |
29 | Iwanecki Jarosław | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
30 | Igielska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
31 | Igielski Sławomir | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
32 | Kowalski Tomasz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
33 | Welm Grzegorz | Częstochowa | Polska | Pozostałe osoby | Zabiegani Częstochowa | opłacono |
34 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
35 | OGÓREK Wioletta | CHORZÓW | Polska | Pozostałe osoby | Batory Loto | opłacono |
36 | Chyćko Franciszek | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
37 | Chyćko Jakub | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
38 | Rduch Kamil | Świerklany | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
39 | Czajka Aleksander | Mikołów | Polska | Małżeństwa | Mokre dziki | opłacono |
40 | Czajka Dagmara | Mikołów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
41 | Czajor Kornelia | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | AWF Katowice | opłacono |
42 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
43 | CHRUBASIK MARIOLA | Zabrze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
44 | Wasiak Iwona | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Siemianowice i Przyjaciele Biegają | opłacono |
45 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
46 | Krzemień Agnieszka | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
47 | Dendra Marcin | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono |
48 | Bujoczek Milena | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
49 | Rybak Remigiusz | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
50 | Bujoczek Piotr | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
51 | Bujoczek Ewa Bujoczek | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
52 | Spandel Izabela | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Siemianowice i Przyjaciele Biegają | opłacono |
53 | Wójcik Jerzy | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1948 i wcześniej | ||
54 | Maceluch Marta | Rybnik | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
55 | Krzyżowski Dariusz | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
56 | Krzyżowska Izabela | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
57 | Nogły Artur | Czerwionka- Leszczyny | Polska | Pozostałe osoby | ||
58 | Kania Mariola | Palowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
59 | Piela-Skawińska Aldona | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
60 | Folusiak Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
61 | Krukowska Monika | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | ||
62 | Bednarczyk Marcin | Katowice | Polska | Małżeństwa | Lolkacze | opłacono |
63 | Snochowski Mirek | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
64 | Snochowska Marysia | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
65 | Snochowska Agata | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
66 | Urlik Rafal | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | FC Szyszolandia Katowice | opłacono |
67 | Urlik Piotr | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
68 | Krzemień Wioletta | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
69 | HERMAN ANNA | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | Pozostałe osoby | ||
70 | Holecka Beata | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
71 | Holecki Paweł | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
72 | Gęborska Anna | Sarnów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
73 | Gęborski Andrzej | Sarnów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
74 | Kluska Kazimierz | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1948 i wcześniej | Katowicki Nordic Walking | |
75 | Witała Marzena | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
76 | Witała Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
77 | Staroszyński Dawid | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Carbon Silesia Sport | opłacono |
78 | Wołkowicz Mariusz | Radziszów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
79 | Wołkowicz Ewa | Radziszów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
80 | Kubiak Bartosz | Sosnowiec | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
81 | Radoła Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | LAMMI FUNDAMENT | opłacono |
82 | Kubiak Rafał | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | W Pogoni za Duchem | opłacono |
83 | Kopeć Karolina | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Sp 35 Katowice | opłacono |
84 | Polakowicz Aleksandra | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
85 | Kamińska Anna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
86 | Ryś Weronika | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
87 | Ogrodny Sebastian | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
88 | Kaczmarczyk Krzysztof | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
89 | Stypka Anna | Katowice | Polska | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono |
90 | Stypka Artur | Katowice | Polska | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono |
91 | Sitko Andrzej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
92 | Głąb Waldemar | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
93 | Głąb Jakub | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
94 | Głąb Amelia | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
95 | Głąb Magdalena | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
96 | Wegner Jacek | Rybnik | Polska | Pozostałe osoby | ||
97 | Skrzypek Anna | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
98 | Stojek Mateusz | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | SRT | opłacono |
99 | Leśnikowski Krzysztof | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Augusteam | opłacono |
100 | Mierzejewska Gosia | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono |
Wyświetleń: 2728