Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIV EAGLES PRO | |||||||||
1 | Niemiec Marek | Gdynia | 10 km bieg główny | ACTIV EAGLES PRO | opłacono on-line | ||||
Active Family Pasłęk | |||||||||
2 | Zwierz Andrzej | Gdynia | 5 km Nordic Walking | Active Family Pasłęk | opłacono on-line | ||||
Active Flow | |||||||||
3 | Zawadzka Monika | Reda | 10 km gm Wejherowo | Active Flow | opłacono on-line | ||||
4 | Zawadzki Piotr | Reda | 10 km gm Wejherowo | Active Flow | opłacono on-line | ||||
Akademia Biegowa Kartuzy | |||||||||
5 | Serkowska Anna | Kartuzy | 10 km bieg główny | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line | ||||
Akademia Piłkarska Cassubian | |||||||||
6 | Kierski Marcel | Bolszewo | biegi młodzieżowe | Akademia Piłkarska Cassubian | |||||
Ap1 | |||||||||
7 | Rybacki Kacper | Reda | biegi młodzieżowe | Ap1 | |||||
BIEGAJMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | |||||||||
8 | Jetke Krystian | Władysławowo | 10 km bieg główny | BIEGAJMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | opłacono on-line | ||||
9 | JETKE agnieszka | WŁADYSŁAWOWO | 10 km bieg główny | BIEGAJMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | opłacono on-line | ||||
BIESY | |||||||||
10 | Walaszkowska Dominika | Gościcino | 10 km gm Wejherowo | BIESY | opłacono on-line | ||||
BRW Władysławowo | |||||||||
11 | Hincka Marzena | Gnieżdżewo | 10 km bieg główny | BRW Władysławowo | opłacono on-line | ||||
Biegająca Gdynia | |||||||||
12 | Prokopiuk Jarosław | Gdynia | 10 km bieg główny | Biegająca Gdynia | opłacono on-line | ||||
Biegamy Razem Władysławowo | |||||||||
13 | Górska-Stucka Anna | Władysławowo | 5 km Nordic Walking | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono on-line | ||||
14 | Grycko Barbara | Władysławowo | 10 km bieg główny | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono on-line | ||||
Biegamy Razem Władysławowo | |||||||||
15 | Janowicz Anna | Władysławowo | 10 km bieg główny | Biegamy Razem Władysławowo | opłacono on-line | ||||
Biegamyrazem.pl | |||||||||
16 | Żabczyński Daniel | Rumia | 10 km bieg główny | Biegamyrazem.pl | |||||
17 | Imianowski Jerzy | Gdynia | 10 km bieg główny | Biegamyrazem.pl | opłacono on-line | ||||
Biegusy, BBL Gdansk | |||||||||
18 | Popów-Szczypiorowska Monika | Gdańsk | 10 km bieg główny | Biegusy, BBL Gdansk | opłacono on-line | ||||
Błękitni Wejherowo | |||||||||
19 | Kierska Anastazja | Bolszewo | biegi młodzieżowe | Błękitni Wejherowo | |||||
Chylońskie Dziki Gdynia | |||||||||
20 | Krużycka Żaneta | Gdynia | 10 km bieg główny | Chylońskie Dziki Gdynia | opłacono on-line | ||||
Chylońskie Dziki Gdynia // biegamyrazem.pl | |||||||||
21 | Górecki Roman | Gdynia | 10 km bieg główny | Chylońskie Dziki Gdynia // biegamyrazem.pl | opłacono on-line | ||||
Chylońskie Dziki Gdynia / biegamyrazem.pl | |||||||||
22 | Brucki Robert | Gdynia | 10 km bieg główny | Chylońskie Dziki Gdynia / biegamyrazem.pl | opłacono on-line | ||||
DCT Running Team | |||||||||
23 | Brokos Tomasz | Gdańsk | 10 km bieg główny | DCT Running Team | opłacono on-line | ||||
DKMO | |||||||||
24 | Kitowski Dawid | Gdańsk | 10 km bieg główny | DKMO | opłacono on-line | ||||
Darzlubskie Dziki | |||||||||
25 | Jednachowski Radosław | Darzlubie | 10 km bieg główny | Darzlubskie Dziki | opłacono on-line | ||||
Dąbrowski Team | |||||||||
26 | Klein Sebastian | Kąpino | 10 km gm Wejherowo | Dąbrowski Team | opłacono on-line | ||||
ESJA TEAM | |||||||||
27 | Sztetner Anna | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
28 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
29 | Cyrocki Krystian | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
30 | Cyrocka Agnieszka | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
31 | Idźkowski Adam | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
32 | Domurad-Idźkowska Sylwia Domurad-Idźkowska | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
33 | Górski Piotr | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
34 | Manthey Marcin | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
35 | Madej Jolanta | Gdańsk | 10 km bieg główny | ESJA TEAM | |||||
36 | Brygała Agata | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
37 | Zientkiewicz Witold | Banino | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
38 | Zientkiewicz Aga | Banino | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
39 | Nowy Katarzyna | Gdynia | 5 km Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | ||||
Elektonicznezapisy.pl Team | |||||||||
40 | Sepetowska Kinga | Chwaszczyno | 10 km bieg główny | Elektonicznezapisy.pl Team | |||||
Enzo Team Kołomański Rowery | |||||||||
41 | DAWIDOWSKI ŁUKASZ | GDYNIA | 5 km Nordic Walking | Enzo Team Kołomański Rowery | opłacono | ||||
Euroscigacze | |||||||||
42 | Goebel Radosław Goebel | Rumia | 10 km bieg główny | Euroscigacze | opłacono on-line | ||||
43 | Pohl Sebastian | Gdynia | 10 km bieg główny | Euroscigacze | opłacono on-line | ||||
FOX | |||||||||
44 | Treder Daniel | Mechelinki | 10 km bieg główny | FOX | opłacono on-line | ||||
45 | Treder Małgorzata | Mechelinki | 10 km bieg główny | FOX | opłacono on-line | ||||
FitnessFitback | |||||||||
46 | Kurpiewski Krzysztof | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | FitnessFitback | opłacono on-line | ||||
Fox | |||||||||
47 | Szynwelski Jacek | Gdynia | 10 km bieg główny | Fox | opłacono on-line | ||||
48 | Procelli-Szynwelska Izabela | Gdynia | 10 km bieg główny | Fox | opłacono on-line | ||||
49 | Tymiński Jarosław | Reda | 10 km bieg główny | Fox | opłacono on-line | ||||
Gdynia Moje Miasto | |||||||||
50 | Stempnik Dariusz | Gdynia | 5 km Nordic Walking | Gdynia Moje Miasto | opłacono on-line | ||||
Grupa Biegowa NDI | |||||||||
51 | Neugebauer Aleksander | Wejherowo | 10 km bieg główny | Grupa Biegowa NDI | opłacono on-line | ||||
Ilonka Team | |||||||||
52 | Gorczycki Grzegorz | Gdańsk | 10 km bieg główny | Ilonka Team | opłacono on-line | ||||
Jak Zawsze | |||||||||
53 | Szachniuk Marzena | Łeba | 10 km bieg główny | Jak Zawsze | opłacono on-line | ||||
KASZUBI LUZINO | |||||||||
54 | Kankowski Paweł | Luzino | 10 km bieg główny | KASZUBI LUZINO | opłacono on-line | ||||
55 | Kankowska Justyna | Luzino | 10 km bieg główny | KASZUBI LUZINO | opłacono on-line | ||||
56 | Wasylka Łukasz | Luzino | 10 km bieg główny | KASZUBI LUZINO | opłacono on-line | ||||
57 | Płotka Adam | Luzino | 10 km bieg główny | KASZUBI LUZINO | opłacono on-line | ||||
KS Sokół Zblewo | |||||||||
58 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | 10 km bieg główny | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | ||||
K S Sokół Zblewo | |||||||||
59 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | 5 km Nordic Walking | K S Sokół Zblewo | opłacono on-line | ||||
KS Wejher Wejherowo | |||||||||
60 | Witt Karolina | Bolszewo | 10 km gm Wejherowo | KS Wejher Wejherowo | |||||
Kartuski Team | |||||||||
61 | Kroll Tomasz | Kobysewo | 10 km bieg główny | Kartuski Team | opłacono on-line | ||||
62 | Jabłoński Łukasz | Kartuzy | 10 km bieg główny | Kartuski Team | opłacono on-line | ||||
63 | Frankowska Justyna | Kartuzy | 5 km Nordic Walking | Kartuski Team | opłacono on-line | ||||
Kaszubska Spółdzielnia Przystan | |||||||||
64 | Dawidowski Roman | Puck | 5 km Nordic Walking | Kaszubska Spółdzielnia Przystan | opłacono on-line | ||||
Ketoza-Crazy about Keto | |||||||||
65 | Żełudkowska Aleksandra | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | Ketoza-Crazy about Keto | opłacono on-line | ||||
66 | Żełudkowski Juliusz | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | Ketoza-Crazy about Keto | opłacono on-line | ||||
Kicaj Domatówko | |||||||||
67 | Okrój Gabriela | Domatówko | 10 km bieg główny | Kicaj Domatówko | opłacono on-line | ||||
68 | Willner Waldemar | Domatówko | 10 km bieg główny | Kicaj Domatówko | opłacono on-line | ||||
Kije | |||||||||
69 | Krepel Małgorzata | Bolszewo | 5 km NW gm Wejherowo | Kije | |||||
Kis Transport | |||||||||
70 | Balcerowiak Grażyna | Wejherowo | 5 km Nordic Walking | Kis Transport | opłacono on-line | ||||
71 | Ropel Wanda | Wejherowo | 5 km Nordic Walking | Kis Transport | opłacono on-line | ||||
Klub Sportowy Wejher | |||||||||
72 | Okruciński Aleksander | Gowino | biegi młodzieżowe | Klub Sportowy Wejher | |||||
73 | Walczak Ignacy | wejherowo | biegi młodzieżowe | Klub Sportowy Wejher | |||||
74 | Walczak Jakub | wejherowo | biegi młodzieżowe | Klub Sportowy Wejher | |||||
Kolarz-Pol | |||||||||
75 | Andryskowski Zdzisław | Lębork | 10 km bieg główny | Kolarz-Pol | opłacono on-line | ||||
Komando Flaki | |||||||||
76 | czerewatyj sylwia | Dębogórze | 5 km Nordic Walking | Komando Flaki | opłacono on-line | ||||
Kontener Formy | |||||||||
77 | Pociask Krzysztof | Rumia | 10 km bieg główny | Kontener Formy | opłacono on-line | ||||
Krew i Honor | |||||||||
78 | Majkowski Michał | Rumia | 10 km bieg główny | Krew i Honor | opłacono on-line | ||||
Kujawscy Runners | |||||||||
79 | Karolewska Anna | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | Kujawscy Runners | opłacono on-line | ||||
80 | Mierska Elżbieta | Żukowo | 10 km bieg główny | Kujawscy Runners | opłacono on-line | ||||
81 | Ossowski Waldemar | Żukowo | 10 km bieg główny | Kujawscy Runners | opłacono on-line | ||||
82 | Kościelski Mariusz | Rumia | 10 km bieg główny | Kujawscy Runners | opłacono on-line | ||||
Kundy Portowe | |||||||||
83 | Korpas Ewa | Pruszcz Gdański | 10 km bieg główny | Kundy Portowe | opłacono on-line | ||||
84 | Kościński Patryk | Pozezdrze | 10 km bieg główny | Kundy Portowe | opłacono on-line | ||||
LIVESTRONG | |||||||||
85 | Lunk Krzysztof | Puck | 10 km bieg główny | LIVESTRONG | opłacono on-line | ||||
LKS PUCK | |||||||||
86 | Labudda Wojciech | Puck | 10 km bieg główny | LKS PUCK | opłacono on-line | ||||
LOTOS Running Team | |||||||||
87 | Gałęzewski Michał | Różyny | 10 km bieg główny | LOTOS Running Team | opłacono on-line | ||||
LZS Gnieżdżewo | |||||||||
88 | DETTLAFF IRENEUSZ | GNIEŻDŻEWO | 10 km bieg główny | LZS Gnieżdżewo | opłacono on-line | ||||
Lufthansa Systems Poland Active! | |||||||||
89 | Niedźwiadek Magdalena | Gdańsk | 10 km bieg główny | Lufthansa Systems Poland Active! | opłacono on-line | ||||
Lębork Biegacze | |||||||||
90 | Szymański Adam | Lębork | 10 km bieg główny | Lębork Biegacze | opłacono on-line | ||||
Lęborski Klub Biegacza im. Braci Petk | |||||||||
91 | Wenta Wojciech | Łebunia | biegi młodzieżowe | Lęborski Klub Biegacza im. Braci Petk | |||||
92 | Wenta Wiktor | Łebunia | biegi młodzieżowe | Lęborski Klub Biegacza im. Braci Petk | |||||
93 | Wenta Adrian | Łebunia | 10 km bieg główny | Lęborski Klub Biegacza im. Braci Petk | opłacono on-line | ||||
MAMY TO | |||||||||
94 | Rinc Małgorzata | Gdynia | 10 km bieg główny | MAMY TO | opłacono on-line | ||||
95 | Riabukha Oleksandr | Kremieńćzuk Ukraina | 10 km bieg główny | MAMY TO | opłacono on-line | ||||
MAPA SC | |||||||||
96 | Andryszak Wojciech | Gdańsk | 10 km bieg główny | MAPA SC | opłacono on-line | ||||
MKS GALA GDAŃSK | |||||||||
97 | Bójko Martyna | Gdańsk | biegi młodzieżowe | MKS GALA GDAŃSK | |||||
MTB | |||||||||
98 | Formella Miroslaw | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | MTB | opłacono on-line | ||||
Maja Team | |||||||||
99 | Kołodziejczyk Lidia | Wejherowo | 10 km bieg główny | Maja Team | opłacono on-line | ||||
100 | Kepka Grzegorz | WEJHEROWO | 10 km bieg główny | Maja Team | opłacono on-line | ||||
101 | Kepka Ewa | Wejherowo | 10 km bieg główny | Maja Team | opłacono on-line | ||||
102 | Rolbiecka Monika | Wejherowo | 10 km bieg główny | Maja Team | opłacono on-line | ||||
Majsports | |||||||||
103 | Maj Adam | Puck | 10 km bieg główny | Majsports | |||||
MaratonyPolskie.PL TEAM | |||||||||
104 | Witt Grażyna | Sopot | 10 km bieg główny | MaratonyPolskie.PL TEAM | opłacono on-line | ||||
Marco:-) | |||||||||
105 | Kwidziński Marek | Wejherowo | 10 km bieg główny | Marco:-) | opłacono on-line | ||||
Mardy Bum | |||||||||
106 | Skurtys Kornelia | Reda | biegi młodzieżowe | Mardy Bum | |||||
107 | Skurtys Amelia | Reda | biegi młodzieżowe | Mardy Bum | |||||
108 | Skurtys Dagmara | Reda | 5 km Nordic Walking | Mardy Bum | opłacono on-line | ||||
109 | Skurtys Cezary | REDA | 5 km Nordic Walking | Mardy Bum | opłacono on-line | ||||
Marynarka Wojenna | |||||||||
110 | Dolecki Andrzej | Reda | 10 km bieg główny | Marynarka Wojenna | opłacono on-line | ||||
Mayo Judo&Fitness Center | |||||||||
111 | Andryskowska Katarzyna | Wladyslawowo | 10 km bieg główny | Mayo Judo&Fitness Center | opłacono on-line | ||||
112 | kobierzyńska daria kobierzyńska | władysławowo | 10 km bieg główny | Mayo Judo&Fitness Center | opłacono on-line | ||||
Małe Trójmiasto Biega | |||||||||
113 | Dobkowska Agnieszka | Wejherowo | 10 km bieg główny | Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line | ||||
114 | Nalepka Karolina | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line | ||||
Morsy Puck | |||||||||
115 | Bartyzel Wioleta | Bolszewo | 10 km gm Wejherowo | Morsy Puck | opłacono on-line | ||||
Młode Dziki-Runeda | |||||||||
116 | GRABOWSKA Agnieszka | Reda | 10 km bieg główny | Młode Dziki-Runeda | opłacono on-line | ||||
117 | Bemowska Dorota | REDA | 10 km bieg główny | Młode Dziki-Runeda | opłacono on-line | ||||
118 | Czaplicki Sławomir | Reda | 10 km bieg główny | Młode Dziki-Runeda | |||||
NDI | |||||||||
119 | Konopka Piotr | Rumia | 10 km bieg główny | NDI | opłacono on-line | ||||
NW CZŁAPSKI TEAM | |||||||||
120 | Nerc Dorota | Rumia | 5 km Nordic Walking | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line | ||||
NYPEL Reda | |||||||||
121 | Łyś Daniel | Reda | 10 km bieg główny | NYPEL Reda | opłacono on-line | ||||
Niedźwiedź Team | |||||||||
122 | Kurowska Monika | Bojano | 10 km bieg główny | Niedźwiedź Team | opłacono on-line | ||||
Niezrzeszony | |||||||||
123 | Grzenkowicz Violetta | Rumia | 5 km Nordic Walking | Niezrzeszony | opłacono on-line | ||||
124 | Daszewska Magdalena | Reda | 5 km Nordic Walking | Niezrzeszony | opłacono on-line | ||||
125 | Daszewski Emil | Reda | 10 km bieg główny | Niezrzeszony | opłacono on-line | ||||
Norbsoft | |||||||||
126 | Witt Henryk | Sopot | 5 km Nordic Walking | Norbsoft | opłacono on-line | ||||
Olucha Run | |||||||||
127 | Bukowski Tomasz | Bydgoszcz | 10 km bieg główny | Olucha Run | opłacono on-line | ||||
P4F | |||||||||
128 | Wilke Tomasz | Gdynia | 10 km bieg główny | P4F | opłacono on-line | ||||
PADŁ NA RYJ TEAM | |||||||||
129 | Boza Beata | Gdynia/Chłapowo | 10 km bieg główny | PADŁ NA RYJ TEAM | opłacono on-line | ||||
PGB sportowa paczka | |||||||||
130 | Halmann Mirek | Wejherowo | 10 km bieg główny | PGB sportowa paczka | opłacono on-line | ||||
PORTA RUNNING TEAM | |||||||||
131 | Reiter Piotr | Bolszewo | 10 km bieg główny | PORTA RUNNING TEAM | opłacono on-line | ||||
PORTA Running Team | |||||||||
132 | Ciba Michał | Wejherowo | 10 km bieg główny | PORTA Running Team | opłacono on-line | ||||
PRO-CARS | |||||||||
133 | Rosiński Piotr | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | PRO-CARS | opłacono on-line | ||||
PZS3 Wejherowo | |||||||||
134 | Kocoł Zuzanna | warszkowo | biegi młodzieżowe | PZS3 Wejherowo | |||||
Paprykarz Barceloński | |||||||||
135 | Osowski Paweł | Rumia | 10 km bieg główny | Paprykarz Barceloński | opłacono on-line | ||||
Parkrun Rumia | |||||||||
136 | Ruczyński Maciej | Rumia | 10 km bieg główny | Parkrun Rumia | opłacono on-line | ||||
Piwo to moje paliwo | |||||||||
137 | Pawłowski Mateusz | Rumia | 10 km bieg główny | Piwo to moje paliwo | opłacono on-line | ||||
138 | Pawłowska Jolanta | Dębogórze | 5 km Nordic Walking | Piwo to moje paliwo | opłacono on-line | ||||
139 | Bieszk Grzegorz | Dębogórze | 10 km bieg główny | Piwo to moje paliwo | opłacono on-line | ||||
Polipack Team GWE | |||||||||
140 | Towarnicka Izabela | Gdynia | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | ||||
141 | Wawrzyniak IGOR | Gdynia | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | ||||
142 | Wawrzyniak ANNA | Gdynia | 5 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | ||||
PolipackTeamGWE | |||||||||
143 | Pierzchała Marek | Luzino | 5 km Nordic Walking | PolipackTeamGWE | opłacono on-line | ||||
Projekt 1000 up | |||||||||
144 | Kalinowska Paulina | Kiełpino | 10 km bieg główny | Projekt 1000 up | opłacono on-line | ||||
Przedszkole Leśne | |||||||||
145 | Śpiewak Antonina | Bolszewo | biegi młodzieżowe | Przedszkole Leśne | |||||
146 | Śpiewak Faustyna | BOLSZEWO | biegi młodzieżowe | Przedszkole Leśne | |||||
Przyjaciele w biegu | |||||||||
147 | Hintzke Leszek | Leśniewo | 10 km bieg główny | Przyjaciele w biegu | opłacono on-line | ||||
Przyjemnie zmęczeni | |||||||||
148 | Mielewczyk Justyna | Reda | 5 km Nordic Walking | Przyjemnie zmęczeni | opłacono on-line | ||||
149 | Bury Liliana | Reda | 5 km Nordic Walking | Przyjemnie zmęczeni | opłacono on-line | ||||
REWA 12:15 | |||||||||
150 | Zborowski Arkadiusz | Rumia | 10 km bieg główny | REWA 12:15 | opłacono on-line | ||||
RKS Rumia | |||||||||
151 | Wolańska Lena | Rumia | biegi młodzieżowe | RKS Rumia | |||||
RUNEDA | |||||||||
152 | MARDZIŃSKA SYLWIA | Wejherowo | 10 km bieg główny | RUNEDA | opłacono on-line | ||||
Republika FC | |||||||||
153 | Sosnowski Grzegorz | Łeba | 10 km bieg główny | Republika FC | opłacono on-line | ||||
Romsey Road Runners | |||||||||
154 | Koschmidder-Hatch Dorota | Wejherowo | 10 km bieg główny | Romsey Road Runners | opłacono on-line | ||||
Run Babys | |||||||||
155 | Krauza Jerzy | Bolszewo | 5 km NW gm Wejherowo | Run Babys | opłacono on-line | ||||
156 | Krauza Grażyna | Bolszewo | 10 km gm Wejherowo | Run Babys | opłacono on-line | ||||
157 | Dąbrowska Aleksandra | Bolszewo | 10 km gm Wejherowo | Run Babys | opłacono on-line | ||||
158 | Lademann Gabriela | Bolszewo | 10 km gm Wejherowo | Run Babys | opłacono on-line | ||||
Run babys | |||||||||
159 | Małek Aleksandra | Kąpino | 10 km gm Wejherowo | Run babys | opłacono on-line | ||||
Runeda | |||||||||
160 | Majewski Krystian | Gdynia | 10 km bieg główny | Runeda | opłacono on-line | ||||
Runeda / RunnerFromReda | |||||||||
161 | Pusdrowska Agnieszka | Reda | 10 km bieg główny | Runeda / RunnerFromReda | opłacono on-line | ||||
162 | Pusdrowski Michał | Reda | 10 km bieg główny | Runeda / RunnerFromReda | opłacono on-line | ||||
Runpassion.pl TEAM | |||||||||
163 | Głombiowska Zuzanna | Gdynia | 5 km Nordic Walking | Runpassion.pl TEAM | opłacono on-line | ||||
SFORA BMK | |||||||||
164 | Roman Krzysztof | Bolszewo | 10 km gm Wejherowo | SFORA BMK | opłacono on-line | ||||
165 | Lepa-Roman Magdalena | Bolszewo | 10 km gm Wejherowo | SFORA BMK | opłacono on-line | ||||
SP 2 Bolszewo | |||||||||
166 | Śpiewak Hanna | Bolszewo | biegi młodzieżowe | SP 2 Bolszewo | |||||
SP Gościcino | |||||||||
167 | Materak Bartosz | Gościcino | biegi młodzieżowe | SP Gościcino | |||||
SSP Rumia | |||||||||
168 | Śpiewak Emilia | Bolszewo | biegi młodzieżowe | SSP Rumia | |||||
STALSPEED SPEDYCJA | |||||||||
169 | Stalka Jakub | Kościerzyna | biegi młodzieżowe | STALSPEED SPEDYCJA | |||||
170 | Sebastianowicz-Strawa Jan | Kościerzyna | biegi młodzieżowe | STALSPEED SPEDYCJA | |||||
171 | Sebastianowicz-Ziółkowska Stefania | Kościerzyna | biegi młodzieżowe | STALSPEED SPEDYCJA | |||||
Samochodówka | |||||||||
172 | Zakrzewski Mateusz | Warszkowo | biegi młodzieżowe | Samochodówka | |||||
173 | Zakrzewska Agnieszka | Warszkowo | biegi młodzieżowe | Samochodówka | |||||
Sp 1 Luzino | |||||||||
174 | Wasylka Leon | Luzino | biegi młodzieżowe | Sp 1 Luzino | |||||
Sp3 Reda | |||||||||
175 | Elmanowska Natalia | Reda | biegi młodzieżowe | Sp3 Reda | |||||
176 | Elmanowska Joanna | Reda | biegi młodzieżowe | Sp3 Reda | |||||
Sp 8 Wejherowo | |||||||||
177 | Szczubiała Kacper | Wejherowo | biegi młodzieżowe | Sp 8 Wejherowo | |||||
178 | Szczubiała Mateusz | Wejherowo | biegi młodzieżowe | Sp 8 Wejherowo | |||||
Sportowa Jedyneczka | |||||||||
179 | Rybacki Kuba | Reda | biegi młodzieżowe | Sportowa Jedyneczka | |||||
Stowarzyszenie 42,2 Lębork | |||||||||
180 | Łapigrowski Jan | Lębork | 10 km bieg główny | Stowarzyszenie 42,2 Lębork | opłacono on-line | ||||
Szalony Gdańsk Biega | |||||||||
181 | Malgadey Mariola | Banino | 10 km bieg główny | Szalony Gdańsk Biega | opłacono on-line | ||||
Szkoła Podstawowa w Górze | |||||||||
182 | Kocoł Oliwia | Warszkowo | biegi młodzieżowe | Szkoła Podstawowa w Górze | |||||
Taka RYBA | |||||||||
183 | Dąbkowska Aleksandra | Gdańsk | 5 km Nordic Walking | Taka RYBA | opłacono on-line | ||||
The North Runners | |||||||||
184 | Okrój Mariusz | Leśniewo | 10 km bieg główny | The North Runners | opłacono on-line | ||||
185 | Jetke Karol | Strzelno | 10 km bieg główny | The North Runners | opłacono on-line | ||||
186 | Kaszuba Zosia | Rumia | biegi młodzieżowe | The North Runners | |||||
187 | Kaszuba Szymon | Rumia | biegi młodzieżowe | The North Runners | |||||
188 | Kowalik Adam | Jastarnia | 10 km bieg główny | The North Runners | opłacono on-line | ||||
Trekilejdis Sopot | |||||||||
189 | KRZYŚLAK BARBARA | Sopot | 10 km bieg główny | Trekilejdis Sopot | opłacono on-line | ||||
Triathlon Witten | |||||||||
190 | Kapka Andrzej | Gdansk | 10 km bieg główny | Triathlon Witten | opłacono on-line | ||||
UKS 1 Reda | |||||||||
191 | Firlus Eryk | Reda | biegi młodzieżowe | UKS 1 Reda | |||||
WOLF TEAM | |||||||||
192 | Sujkowski Ryszard | Kostkowo | 10 km bieg główny | WOLF TEAM | opłacono on-line | ||||
Wejherowo Biega | |||||||||
193 | Kiełbasa Michał | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | Wejherowo Biega | opłacono on-line | ||||
Wejherowska Akademia Biegania | |||||||||
194 | Hewelt Krzysztof | Wejherowo | 10 km bieg główny | Wejherowska Akademia Biegania | opłacono on-line | ||||
Wejherowski Klub Nordic Walking | |||||||||
195 | ARTECKI Arkadiusz | Wejherowo | 10 km gm Wejherowo | Wejherowski Klub Nordic Walking | opłacono on-line | ||||
196 | Pankiewicz-Dmowska Cecylia | Gowino | 5 km NW gm Wejherowo | Wejherowski Klub Nordic Walking | opłacono on-line | ||||
Yodeling Jachas | |||||||||
197 | Kozlowski Gary | Jankowo Gdańskie | 10 km bieg główny | Yodeling Jachas | |||||
198 | Jasinkiewicz Anna | Jankowo Gdańskie | 10 km bieg główny | Yodeling Jachas | opłacono on-line | ||||
Znikające punkty | |||||||||
199 | Keller Gracjan | Karczemki | biegi młodzieżowe | Znikające punkty | |||||
Zorza Gdynia | |||||||||
200 | Szychułda Adam | Gdynia | 10 km bieg główny | Zorza Gdynia | opłacono on-line | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
201 | Laszczyk Nadja | Reda | 10 km gm Wejherowo | opłacono on-line | |||||
202 | szulwach jacek | kosakowo | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
203 | Orlikowski Eugeniusz | Gdynia | 10 km bieg główny | ||||||
204 | Schwann danuta | Gowino | 5 km NW gm Wejherowo | opłacono on-line | |||||
205 | szmigielska marzena | Gościcino | 5 km NW gm Wejherowo | opłacono on-line | |||||
206 | Szlas Laura | Gościcino | 5 km NW gm Wejherowo | opłacono on-line | |||||
207 | Andryskowski Dariusz | Władysławowo | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
208 | Koy Miłosz | Smolno | biegi młodzieżowe | ||||||
209 | Pieper Oliwia | Kąpino | biegi młodzieżowe | ||||||
210 | Karsznia Grzegorz | Puck | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
211 | Toruńczak Anna | Orle | biegi młodzieżowe | ||||||
212 | Toruńczak Henryk | Orle | biegi młodzieżowe | ||||||
213 | Toruńczak Jan | Orle | biegi młodzieżowe | ||||||
214 | Rafałko Katarzyna | Wejherowo | 5 km Nordic Walking | ||||||
215 | Pasztaleniec Władysław | Trąbki Wielkie | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
216 | Toruńczak Maria | Orle | biegi młodzieżowe | ||||||
217 | Toruńczak Zofia | Orle | biegi młodzieżowe | ||||||
218 | Pilachowska Anna | Gdynia | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
219 | Robakowski Dariusz | Gdynia | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
220 | Stelmach Łukasz | Luzino | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
221 | Hering Nina | Tczew | biegi młodzieżowe | ||||||
222 | Hering Lena | Tczew | biegi młodzieżowe | ||||||
223 | Gawin Rafał | kościerzyna | 10 km bieg główny | ||||||
224 | jaffke jarosław | Łebcz | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
225 | Kutowska Lena | Puck | biegi młodzieżowe | ||||||
226 | Kutowski Aleksander | Puck | biegi młodzieżowe | ||||||
227 | Zelewski Krystian | Puck | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
228 | Kozlowski Gary Kozlowski | Jankowo Gdasnkie | 10 km bieg główny | opłacono on-line | |||||
229 | Głodowski Grzegorz | Wejherowo | biegi młodzieżowe | ||||||
230 | Głodowski Maciej | Wejherowo | biegi młodzieżowe | ||||||
