Bieg Główny (6 km) Bieg Woja Żuka K 0-4 M 0-4 K 5-7 M 5-7 K 8 M 8 K 9 M 9 K 10 M 10 K 11 M 11 K 12-13 M 12-13 K 14-16 M 14-16

Bieg Główny (6 km)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 65 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 1 DOMATÓWKO M 16-35 Bieg Główny (6 km) 00:06:42.14 00:07:22.50 00:07:20.88 00:21:26.89
2 56 OLEWNICZAK PIOTR M 2 ŻUKWOWO KUJAWSCY RUNNERS M 16-35 Bieg Główny (6 km) 00:07:04.14 00:07:27.41 00:07:04.88 00:21:38.80
3 59 PIONK RAFAŁ M 3 MISZEWO M 36-55 Bieg Główny (6 km) 00:07:06.55 00:07:27.49 00:07:17.10 00:21:52.04
4 41 JEKA RAFAL M 4 ŁEBCZ M 16-35 1 Bieg Główny (6 km) 00:06:57.36 00:07:34.42 00:07:37.94 00:22:11.75
5 50 KWAŚNIK JAN M 5 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 16-35 2 Bieg Główny (6 km) 00:07:29.74 00:07:30.29 00:07:23.81 00:22:24.72
6 32 BOGUCKI ZARKO M 6 ŻUKOWO HOPSASA M 36-55 1 Bieg Główny (6 km) 00:07:13.31 00:07:52.66 00:08:06.20 00:23:13.00
7 63 STEINKA MARIAN M 7 KOŚCIERZYNA ABK KOŚCIERZYNA M 36-55 2 Bieg Główny (6 km) 00:07:40.05 00:07:51.08 00:07:45.35 00:23:18.19
8 75 SZADKA MACIEJ M 8 M 16-35 3 Bieg Główny (6 km) 00:07:02.54 00:08:00.68 00:08:49.81 00:23:57.49
9 55 MICKIEWICZ - SZYMAŃSKA ILONA K 1 DOMATÓWKO K 16-35 Bieg Główny (6 km) 00:07:44.47 00:08:23.05 00:08:21.25 00:24:30.13
10 69 WILKE TOMASZ M 9 GDYNIA P4F M 16-35 4 Bieg Główny (6 km) 00:07:50.04 00:08:24.50 00:08:32.96 00:24:50.12
11 70 WIŚNIEWSKI ROBERT M 10 JAWOR M 16-35 5 Bieg Główny (6 km) 00:07:59.98 00:08:28.87 00:08:34.23 00:25:05.06
12 31 ANDREARCZYK DANIEL M 11 ŻUKOWO M 16-35 6 Bieg Główny (6 km) 00:08:12.51 00:08:46.93 00:08:16.05 00:25:19.43
13 67 TABACZYŃSKI ŁUKASZ M 12 PĘPOWO FUNDACJA JEPPESENA M 36-55 3 Bieg Główny (6 km) 00:08:02.92 00:08:34.68 00:08:44.17 00:25:24.10
14 42 KACZYŃSKI DANIEL M 13 STAROGARD GDAŃSKI MORSY ZBLEWO M 36-55 4 Bieg Główny (6 km) 00:08:08.30 00:08:45.52 00:08:39.74 00:25:35.98
15 61 RYTLEWSKA ALICJA K 2 RUMIA K 16-35 Bieg Główny (6 km) 00:08:03.02 00:08:41.07 00:08:51.80 00:25:36.81
16 36 DASZEWSKI EMIL M 14 REDA M 36-55 5 Bieg Główny (6 km) 00:07:58.00 00:08:52.87 00:08:55.46 00:25:48.00
17 48 KLOSKOWSKI ADRIAN M 15 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 16-35 7 Bieg Główny (6 km) 00:08:29.31 00:08:39.99 00:08:37.70 00:25:51.50
18 44 KLAWIKOWSKI TOMASZ M 16 RĄTY M 36-55 6 Bieg Główny (6 km) 00:08:09.73 00:08:55.56 00:09:10.59 00:26:17.90
19 46 KLEWEK ANDRZEJ M 17 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 36-55 7 Bieg Główny (6 km) 00:08:29.09 00:09:09.56 00:09:21.17 00:27:06.31
20 60 PLICHT MARCIN M 18 OSTRZYCE M 16-35 8 Bieg Główny (6 km) 00:08:54.66 00:09:24.54 00:09:11.83 00:27:34.09
21 53 ŁAWRESZUK MARTYNA K 3 GDAŃSK K 16-35 Bieg Główny (6 km) 00:09:40.04 00:09:53.95 00:09:20.57 00:28:58.23
22 43 KLAWIKOWSKA PAULINA K 4 RĄTY K 36-55 1 Bieg Główny (6 km) 00:09:03.98 00:10:11.11 00:09:52.75 00:29:09.91
23 52 LEWAŃCZYK MARCIN M 19 STĘŻYCA METROŻERCY M 36-55 8 Bieg Główny (6 km) 00:09:02.13 00:10:10.91 00:09:53.93 00:29:10.91
24 64 STRUŻYŃSKI SZYMON M 20 GDAŃSK M 36-55 9 Bieg Główny (6 km) 00:08:48.78 00:10:05.71 00:10:28.66 00:29:26.12
25 58 PĘŚKO MICHAŁ M 21 GDAŃSK M 36-55 10 Bieg Główny (6 km) 00:09:14.77 00:10:12.44 00:10:10.12 00:29:39.95
26 40 GOGOLIŃSKI KAROL M 22 SOMONINO SOMONINO M 36-55 11 Bieg Główny (6 km) 00:09:39.45 00:10:16.93 00:10:03.42 00:30:04.22
27 73 KOBIELA MARTA MARTA K 5 BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K 16-35 1 Bieg Główny (6 km) 00:09:41.64 00:10:17.99 00:10:03.76 00:30:04.58
28 33 BRZESKI MARCIN M 23 RUMIA M 36-55 12 Bieg Główny (6 km) 00:10:15.94 00:10:11.94 00:09:47.82 00:30:21.31
29 72 ZWATYKANICZ MARTYNA K 6 RUMIA PROJEKT1000UP K 36-55 2 Bieg Główny (6 km) 00:10:15.88 00:10:12.11 00:09:47.81 00:30:21.37
30 37 GALEŃSKA DOROTA K 7 BORUCINO K 16-35 2 Bieg Główny (6 km) 00:09:52.00 00:10:22.60 00:10:47.73 00:31:07.62
31 57 PETKE KRZYSZTOF M 24 GDYNIA LPP TEAM M 36-55 13 Bieg Główny (6 km) 00:10:11.25 00:10:23.54 00:11:05.59 00:31:44.49
32 74 ŁUKOMSKI TADEUSZ M 25 M 36-55 14 Bieg Główny (6 km) 00:10:04.00 00:11:00.87 00:10:44.42 00:31:52.40
33 62 SATRJAN ALEKSANDER M 26 GDANSK M 16-35 9 Bieg Główny (6 km) 00:10:23.35 00:10:58.44 00:10:47.72 00:32:13.57
34 54 MARSZAŁEK MARIAN M 27 STAROGARD GD. M 56+ 1 Bieg Główny (6 km) 00:10:43.85 00:11:05.06 00:11:08.41 00:33:02.76
35 34 BUDZIAREK ADAM M 28 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 36-55 15 Bieg Główny (6 km) 00:10:23.34 00:11:17.87 00:11:26.74 00:33:13.08
36 35 DASZEWSKA MAGDALENA K 8 REDA NIEZRZESZONA K 16-35 3 Bieg Główny (6 km) 00:10:53.78 00:11:54.34 00:11:52.70 00:34:43.11
37 47 KLOSKOWSKA MARTYNA K 9 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS K 36-55 3 Bieg Główny (6 km) 00:11:07.70 00:12:19.11 00:11:49.91 00:35:24.91
38 39 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 10 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM K 16-35 4 Bieg Główny (6 km) 00:11:17.34 00:12:17.41 00:12:37.30 00:36:15.08
39 49 KURAJK MARIAN M 29 GDANSK FIGHTING RUNNERS M 56+ 2 Bieg Główny (6 km) 00:13:05.27 00:13:25.68 00:13:34.27 00:40:10.53
40 66 ŚMIGAJ MIROSŁAW M 30 GDYNIA M 56+ 3 Bieg Główny (6 km) 00:13:19.64 00:13:54.15 00:13:54.80 00:41:11.03


Bieg Woja Żuka

Msc Numer Nazwisko Imię Pl M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr Meta
1 448 KUJAWSKI ŁUKASZ M 1 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS Bieg Woja Żuka 00:13:36.21 00:13:42.36 00:27:21.49
2 451 PIONK RAFAŁ M 2 MISZEWO ACTIVE FLOW Bieg Woja Żuka 00:13:43.03 00:13:41.55 00:27:27.23
3 446 KROPIDŁOWSKI GRZEGORZ M 3 ŁĘCZYN DOLNY WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:13:57.16 00:14:00.00 00:27:58.73
4 458 ROPELA RADOSŁAW M 4 ŁĘCZYCE WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:13:32.96 00:14:42.37 00:28:17.15
5 436 DAMPS PATRYK M 5 SKRZESZEWO DZIKI TEAM Bieg Woja Żuka 00:13:59.90 00:14:44.02 00:28:47.57
6 477 KAPICA DAMIAN M 6 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:14:53.55 00:15:50.11 00:30:44.75
7 465 WIELOGÓRSKI MATEUSZ M 7 GDAŃSK BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:15:31.87 00:16:02.97 00:31:36.23
8 455 PRZYBYLSKI KRZYSZTOF PRZYBYLSKI M 8 GDANSK Bieg Woja Żuka 00:15:24.61 00:16:19.41 00:31:47.76
9 472 SZYBOWSKA PAULINA K 1 Bieg Woja Żuka 00:15:26.35 00:16:43.08 00:32:13.56
10 443 KARCZEWSKI ADAM M 9 CHMIELNO HOLDTHELINE Bieg Woja Żuka 00:15:41.79 00:16:42.20 00:32:27.20
11 460 STANKIEWICZ WITOLD M 10 GODĘTOWO WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:16:07.78 00:16:22.05 00:32:33.50
12 447 KUCHARSKI ŁUKASZ M 11 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:15:10.17 00:17:30.68 00:32:42.85
13 463 TAŃSKI MICHAŁ M 12 GDANSK XRUNNERS Bieg Woja Żuka 00:16:17.29 00:16:32.15 00:32:52.85
14 454 POLAK JAREK M 13 KOŚCIERZYNA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:16:00.89 00:17:10.17 00:33:12.30
15 476 PIWOWARCZYK ANNA K 2 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:16:31.95 00:16:46.52 00:33:19.17
16 466 WIĘCŁAWSKA MAGDALENA K 3 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM Bieg Woja Żuka 00:16:25.08 00:17:28.73 00:33:57.01
17 444 KOWALSKA NATALIA K 4 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM Bieg Woja Żuka 00:16:47.01 00:17:55.25 00:34:43.90
18 437 DARGA MARCIN M 14 STARZYNO WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:17:03.37 00:18:20.16 00:35:26.99
19 433 BOROWSKI MATEUSZ M 15 GDAŃSK Bieg Woja Żuka 00:18:25.78 00:18:20.00 00:36:50.00
20 459 SCHWEIZER MIRKA K 5 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:18:18.59 00:19:28.57 00:37:49.55
21 441 HOŁDA MAGDA K 6 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:18:23.66 00:20:13.92 00:38:39.55
22 461 SZULIMOWICZ MACIEJ M 16 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM Bieg Woja Żuka 00:19:55.76 00:19:30.88 00:39:40.03
23 438 DĄBROWSKA ANGELIKA K 7 ŁĘCZYCE WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:20:19.51 00:19:49.65 00:40:11.29
24 450 NACZK WIKTORIA K 8 LĘBORK LKB IM. BRACI PETK, POLIPACK TEAM GWE Bieg Woja Żuka 00:19:59.54 00:21:06.37 00:41:08.46
25 453 PLISZKA DOMINIKA PLISZKA K 9 TCZEW BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg Woja Żuka 00:20:03.45 00:21:09.89 00:41:14.67
26 452 PLICHTA ADAM M 17 SIERAKOWICE Bieg Woja Żuka 00:20:12.35 00:20:57.99 00:41:14.97
27 469 ZIOMEK ANNA K 10 DĄBROWA BIEGUN OCR TEAM Bieg Woja Żuka 00:21:22.04 00:20:51.77 00:42:19.65
28 432 BARTOSIK MARTA K 11 GDAŃSK Bieg Woja Żuka 00:21:31.96 00:20:42.65 00:42:19.97
29 439 GORA ALEKSANDRA K 12 ŁĘCZYCE WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:20:47.66 00:22:36.81 00:43:26.96
30 442 JEGLIŃSKI JAROSŁAW M 18 GDAŃSK Bieg Woja Żuka 00:22:20.48 00:22:01.61 00:44:28.71
31 470 ŻÓŁĆ BEATA K 13 ZBYCHOWO ŻÓŁĆ Bieg Woja Żuka 00:23:44.96 00:21:22.71 00:45:13.78
32 471 ŻÓŁĆ SEBASTIAN M 19 ZBYCHOWO ŻÓŁĆ Bieg Woja Żuka 00:23:45.75 00:21:21.97 00:45:13.90
33 464 WENSIERSKA BASIA K 14 ŻUKOWO ZERWANY ODCISK TEAM Bieg Woja Żuka 00:22:50.10 00:22:31.55 00:45:26.72
34 467 WOJTKOWSKI MACIEK M 20 RUMIA ZERWANY ODCISK TEAM Bieg Woja Żuka 00:23:10.31 00:24:07.04 00:47:22.25
35 435 BRZEZIŃSKA ANNA K 15 HUTA GÓRNA Bieg Woja Żuka 00:23:36.24 00:24:11.93 00:47:51.11
36 475 DĄBROWSKA MICHALINA K 16 ŁĘCZYCE WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:24:12.19 00:25:00.91 00:49:16.00
37 473 WASILEWSKI MARCIN M 21 Bieg Woja Żuka 00:26:08.59 00:25:10.57 00:51:26.51
38 474 ZIEMIASZEWSKI PRZEMYSŁAW M 22 Bieg Woja Żuka 00:25:27.03 00:25:54.00 00:51:29.00
39 478 CIROCKI DOMINIK M 23 ŻUKOWO UG Bieg Woja Żuka 00:25:08.35 00:27:19.88 00:52:35.00
40 445 KROPIDŁOWSKA ALICJA K 17 ŁĘCZYCE WOLF TEAM Bieg Woja Żuka 00:26:43.16 00:25:54.21 00:52:39.66
41 462 TAŃSKA MARZENA K 18 GDAŃSK Bieg Woja Żuka 00:29:02.74 00:33:30.67 01:02:38.94
42 456 RESZKA DARIUSZ M 24 GDYNIA Bieg Woja Żuka 00:29:02.16 00:33:29.64 01:02:39.14


K 0-4

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 145 RICHERT IZABELA OSTRZYCE AMS GORĘCZYNO K 0-4
2 609 LEWANDOWSKA LILIANA K 0-4
3 143 LEWANDOWSKA HELENA CZAPLE K 0-4
4 142 LEPAK POLA SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO K 0-4
5 139 KOŻUCHOWSKA MARIA DĄBROWA K 0-4
6 568 ROSZKOWSKA ANITA K 0-4
7 151 TRZOSKA WANDA PĘPOWO K 0-4
8 131 GIBAS OLIWIA BANINO K 0-4
9 596 FRANKIEWICZ KLARA K 0-4
10 135 KARCZEWSKA MATYLDA CHMIELNO HOLDTHELINE K 0-4
11 133 HINCA JULIA KARTUZY K 0-4
12 660 JANK HELENA BANINO K 0-4
13 144 LIPSKA LILIANNA SKORZEWO PRZEDSZKOLE SKORZEWO K 0-4
14 141 KUJAWSKA KAJA ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS K 0-4
15 576 NOWAKOWSKA IGA K 0-4
16 148 STĘPNIEWSKA LIWIA GRABINY ZAMECZEK K 0-4
17 149 STĘPNIEWSKA WIKTORIA GRABINY ZAMECZEK K 0-4
18 147 STASIOŁEK OLIWIA BANINO K 0-4


M 0-4

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 150 TESKA ROBERT GDYNIA M 0-4
2 574 MOŚCICKI DAWID M 0-4
3 129 BZOWSKI DOMINIK GDAŃSK M 0-4
4 632 WENTA KSAWERY GLINCZ KS SULMIN M 0-4
5 563 KUJAWSKI OSKAR M 0-4
6 146 SŁOWIŃSKI PAWEŁ ŻUKOWO M 0-4
7 593 KRZEMIŃSKI FELIKS M 0-4
8 137 KNITTER FILIP BANINO M 0-4
9 140 KRYSTIAN NIKODEM BANINO M 0-4
10 152 TUTKOWSKI ŁUKASZ KOŚCIERZYNA KOŚCIERZYNA M 0-4
11 130 DREWING ALEKSANDER SULMIN M 0-4
PK 543 KIERAT FILIP M 5-7 [5 - 7]
PK 110 KWIDZIŃSKI JANEK SOMONINO SOMONINO M 5-7 [5 - 7]
PK 596 FRANKIEWICZ KLARA K 0-4


K 5-7

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria
1 212 MASZK HELENA GOŁUBIE GOŁUBIE K 5-7 [5 - 7]
2 170 ELMANOWSKA NATALIA REDA SP3 REDA K 5-7 [5 - 7]
3 598 FRANKIEWICZ ANASTAZJA K 5-7 [5 - 7]
4 183 KAMIŃSKA OLIWIA NOWY KLINCZ K 5-7 [5 - 7]
5 168 DUCHCIK BASIA RĘBIECHOWO SZKOŁA PODSTAWOWA BANINO K 5-7 [5 - 7]
6 672 WROŃSKA NADIA PĘPOWO K 5-7 [5 - 7]
7 210 MALEK BASIA ŻUKOWO AMS ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
8 191 KONIAREK HANNA DĄBROWA SP BANINO K 5-7 [5 - 7]
9 635 WENTA MAJA SULMIN K 5-7 [5 - 7]
10 235 SKALSKA KAMILA ŻUKOWO MMKS GDAŃSK K 5-7 [5 - 7]
11 177 HEIMOWSKA OLIWIA MAŁKOWO SP 2 ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
12 540 SKIERKA WIKTORIA K 5-7 [5 - 7]
13 643 GAJEWSKA MARTYNA K 5-7 [5 - 7]
14 186 KĘPOWICZ ZOFIA ŻUKOWO AMS ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
15 228 PONKE JULIA BANINO K 5-7 [5 - 7]
16 217 PARCHEM ZOJA KIELNO SFORA BOJANO K 5-7 [5 - 7]
17 202 KUJAWSKA MAJA ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS K 5-7 [5 - 7]
18 206 LAMENTA LILIANNA REDA K 5-7 [5 - 7]
19 201 KRYSZEWSKA HANNA KARTUZY AMS KARTUZY K 5-7 [5 - 7]
20 249 WIERCZYŃSKA HANNA PĘPOWO SZKOLA PODSTAWOWA PĘPOWO K 5-7 [5 - 7]
21 646 DĄBROWSKA ANTONINA K 5-7 [5 - 7]
22 658 JANK JULIA BANINO K 5-7 [5 - 7]
23 179 JEKA ALEKSANDRA ŁEBCZ K 5-7 [5 - 7]
24 581 DUNIN-SZCZUPLIŃSKA IGA K 5-7 [5 - 7]
25 638 WENTA LENA SULMIN K 5-7 [5 - 7]
26 634 WENTA OLIWIA SULMIN KS SULMIN K 5-7 [5 - 7]
27 215 OLSZEWSKA EMILIA ŻUKOWO ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
28 155 BEDNAREK ANTONINA ŻUKOWO SP 1 ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
29 172 GIBAS MARCELINA BANINO K 5-7 [5 - 7]
30 566 ROSZLOWSKA MALWINA K 5-7 [5 - 7]
31 220 PETTKE OLIWIA ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
32 157 BOGUCKA AMBER ŻUKOWO HOPSASA K 5-7 [5 - 7]
33 547 OŁDAL AGNIESZKA K 5-7 [5 - 7]
34 667 LAWRENC MARCELINA K 5-7 [5 - 7]
35 216 OLSZEWSKA JULITA ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
36 248 WICZLING WERONIKA ŻUKOWO K 5-7 [5 - 7]
37 189 KLEIN OLIWIA KARTUZY AMS K 5-7 [5 - 7]
38 230 RICHERT NIKOLA OSTRZYCE AMS GORĘCZYNO K 5-7 [5 - 7]
39 564 KUJAWSKA OLGA K 5-7 [5 - 7]
40 561 ROSZKOWSKA ROZALIA K 5-7 [5 - 7]
41 538 PYSZKA KATIANA K 5-7 [5 - 7]
42 242 STRUŻYŃSKA BARBARA GDAŃSK SP 39 GDAŃSK K 5-7 [5 - 7]
43 195 KOWALEWSKA KAROLINA SOMONINO K 5-7 [5 - 7]
44 636 WENTA ANIELA K 5-7 [5 - 7]
45 174 GOGOLIŃSKA KAROLINA SOMONINO SOMONINO K 5-7 [5 - 7]
46 234 RYBARCZYK FELICJA PĘPOWO KARTUSKIE K 5-7 [5 - 7]
47 163 DASZEWSKA ANASTAZJA SŁOSINKO K 5-7 [5 - 7]
48 553 ŁAWRESZUK ALICJA K 5-7 [5 - 7]
49 622 KRZYŻAK BARBARA K 5-7 [5 - 7]
50 227 PLICHTA POLA SIERAKOWICE K 5-7 [5 - 7]
51 159 BOLIN NIKOLA BANINO SZKOŁA PODSTAWOWA BANINO K 5-7 [5 - 7]
52 665 HALMAN ZUZANNA GDAŃSK K 5-7 [5 - 7]
53 592 KRZEMIŃSKA NINA K 5-7 [5 - 7]
54 199 KRUSZYŃSKA MARTA BANINO K 5-7 [5 - 7]
55 237 SŁOWIK ZOSIA BANINO BANINO K 5-7 [5 - 7]
56 246 TOPOREK KAJA KIEŁPINIO K 5-7 [5 - 7]
57 164 DASZEWSKA PATRYCJA REDA K 5-7 [5 - 7]
58 154 ANTONIEWICZ WIKTORIA RUMIA K 5-7 [5 - 7]
59 190 KNITTER KAJA BANINO K 5-7 [5 - 7]
60 627 SZYMUSIK MAGDALENA K 5-7 [5 - 7]


M 5-7

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 160 BZOWSKI EMIL GDAŃSK M 5-7 [5 - 7]
2 670 TELEŻYŃSKI SZYMON KĄPINO M 5-7 [5 - 7]
3 169 DUDEK BARTOSZ PĘPOWO SP PĘPOWO M 5-7 [5 - 7]
4 625 SZEMIS IGNACY M 5-7 [5 - 7]
5 194 KOSTYCZ TYMON BANINO M 5-7 [5 - 7]
6 637 WENTA JULIAN GLINCZ KS SULMIN M 5-7 [5 - 7]
7 645 DĄBROWSKI DOMINIK M 5-7 [5 - 7]
8 600 WASZKINEL MAKSYMILIAN M 5-7 [5 - 7]
9 196 KOWALEWSKI FRANCISZEK SOMONINO AMS SOMONINO M 5-7 [5 - 7]
10 161 BZOWSKI FILIP GDAŃSK M 5-7 [5 - 7]
11 173 GLISZCZYŃSKI IGOR ŻUKOWO SP 2 ŻUKOWO M 5-7 [5 - 7]
12 662 KOSEDA FRANEK LEŹNO M 5-7 [5 - 7]
13 205 LAMENTA LEON REDA M 5-7 [5 - 7]
14 187 KITOWSKI ALEKSANDER CHMIELNO M 5-7 [5 - 7]
15 606 FULARCZYK SZYMON M 5-7 [5 - 7]
16 204 KWIECIŃSKI BRUNO MAŁKOWO M 5-7 [5 - 7]
17 233 RYBACKI KUBA REDA SPORTOWA JEDYNECZKA M 5-7 [5 - 7]
18 209 ŁAGA TYMOTEUSZ LUBOCINO M 5-7 [5 - 7]
19 245 TABACZYŃSKI NIKODEM PĘPOWO SP PĘPOWO M 5-7 [5 - 7]
20 244 SZYBA FILIP BANINO M 5-7 [5 - 7]
21 200 KRYSTIAN MARCEL BANINO M 5-7 [5 - 7]
22 203 KULITA JULIAN PĘPOWO M 5-7 [5 - 7]
23 546 DĄBROWSKI BRUNO M 5-7 [5 - 7]
24 176 GULBIŃSKI PAWEŁ PĘPOWO M 5-7 [5 - 7]
25 218 PATELCZYK WOJCIECH ŻUKOWO SP2 ŻUKOWO M 5-7 [5 - 7]
26 226 PLICHTA MAKSYMILIAN BORKOWO M 5-7 [5 - 7]
27 197 KOWALSKI PATRYK BANINO M 5-7 [5 - 7]
28 156 BELCZYŃSKI MACIEJ JULIUSZ ŻUKOWO EDU PRZEDSZKOLE M 5-7 [5 - 7]
29 207 LEWANDOWSKI HUBERT CZAPLE M 5-7 [5 - 7]
30 222 PIONK NATAN MISZEWO M 5-7 [5 - 7]
31 225 PLICHTA JAKUB SIERAKOWICE M 5-7 [5 - 7]
32 236 SKALSKI KAJETAN ŻUKOWO MMKS GDAŃSK M 5-7 [5 - 7]
33 239 STALKA JAKUB KOŚCIERZYNA STALSPEED M 5-7 [5 - 7]
34 193 KONKOL BARTOSZ ŻELISTRZEWO M 5-7 [5 - 7]
35 192 KONIAREK IGNACY DĄBROWA M 5-7 [5 - 7]
36 647 GRUBA LEON M 5-7 [5 - 7]
37 630 WOJTASZUK STEFAN BANINO SP BANINO M 5-7 [5 - 7]
38 240 STEINKA FRANCISZEK KOŚCIERZYNA UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO M 5-7 [5 - 7]
39 669 TELEŻYŃSKI MATEUSZ KĄPINO M 5-7 [5 - 7]
40 543 KIERAT FILIP M 5-7 [5 - 7]
41 241 STĘPNIEWSKI KACPER GRABINY ZAMECZEK M 5-7 [5 - 7]
42 211 MALEK TADZIO ŻUKOWO AMS ŻUKOWO M 5-7 [5 - 7]
43 559 DOBRZAŃSKI FRANCISZEK M 5-7 [5 - 7]
44 214 NOWAK MATEUSZ PĘPOWO PRZEDSZKOLE PRZYSTANEK PRZYGODA M 5-7 [5 - 7]
45 158 BOLIN MARCEL BANINO SZKOLA PODSTAWOWA PĘPOWO M 5-7 [5 - 7]
46 651 JAKUSZ BORYS KAMELA M 5-7 [5 - 7]
47 575 MASZK IGNACY M 5-7 [5 - 7]
48 565 PLICHTA ROBERT M 5-7 [5 - 7]
49 231 RICHERT OSKAR GLINCZ NIEPUBLICZNE PARAFIALNE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA XXIII W SKRZESZEWIE M 5-7 [5 - 7]
50 167 DREWING NIKODEM SULMIN M 5-7 [5 - 7]
51 171 EWERTOWSKI JAN GDYNIA M 5-7 [5 - 7]
52 243 SZOSTAK WIKTOR GDYNIA M 5-7 [5 - 7]
53 229 REGLIŃSKI EMILIAN GLINCZ M 5-7 [5 - 7]
PK 601 KĄKOL IGOR M 8 [8 - 8]
PK 265 KWIATKOWSKI KAROL GDANSK ŚW. JANA DE LA SALLE M 8 [8 - 8]


K 8

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 280 STASIOŁEK NATALIA BANINO K 8 [8 - 8]
2 286 WYSOCKA ŁUCJA GDAŃSK K 8 [8 - 8]
3 261 KLASA BLANKA KARTUZY AMS KARTUZY SP2 K 8 [8 - 8]
4 267 ŁAGA DOROTA LUBOCINO K 8 [8 - 8]
5 269 OSTROWSKA MIRA NOWY STAW SP6 MALBORK K 8 [8 - 8]
6 603 GRABOWSKA AMELIA K 8 [8 - 8]
7 278 SKURTYS KORNELIA REDA MARDY BUM K 8 [8 - 8]
8 615 PIÓRKOWSKA JOANNA K 8 [8 - 8]
9 554 RIEGEL ALICJA K 8 [8 - 8]
10 282 TUTKOWSKA KATARZYNA KOŚCIERZYNA AMS K 8 [8 - 8]
11 279 SŁOWIK ZUZIA BANINO BANINO K 8 [8 - 8]
12 659 JANK AMELIA BANINO SP BANINO K 8 [8 - 8]
13 283 UZAREWICZ IZABELA BANINO SZKOŁA PODSTAWOWA BANINO K 8 [8 - 8]
14 272 PIONK MARIKA MISZEWO SP MISZEWO K 8 [8 - 8]
15 671 ZALEWSKA LENA PRZYJAZN K 8 [8 - 8]


M 8

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 252 CIĘŻKOWSKI PIOTR GDYNIA AKADEMIA PIŁKARSKA GDYNIA M 8 [8 - 8]
2 255 GADAJ KRZYŚ ELBLĄG SSP3 M 8 [8 - 8]
3 254 DUNST PIOTR KARTUZY AMS KARTUZY M 8 [8 - 8]
4 621 WASILEWSKI JAKUB 621 M 8 [8 - 8]
5 262 KONKOL WOJCIECH ŻELISTRZEWO M 8 [8 - 8]
6 281 SZAGŻDOWICZ BERNARD GDAŃSK M 8 [8 - 8]
7 550 MUŃSKI DANIEL SP NR2 M 8 [8 - 8]
8 273 PLICHTA KSAWERY BORKOWO S.P BORKOWO IM. JANA PAWŁA II M 8 [8 - 8]
9 274 PRZYCHODNY HUBERT SOMONINO AMS SOMONINO M 8 [8 - 8]
10 251 BLADOWSKI FRANEK PROKOWO AMS KARTUZY M 8 [8 - 8]
11 266 KWIECIŃSKI ALEKSANDER MAŁKOWO M 8 [8 - 8]
12 545 JAKS OLIWIER M 8 [8 - 8]
13 285 WILCZKOWIAK MICHAŁ GDYNIA M 8 [8 - 8]
14 270 PACHOLCZYK PIOTR KARTUZY AMS KARTUZY M 8 [8 - 8]
15 649 BRULINSKI BARTOSZ HOPOWO M 8 [8 - 8]
16 579 HIRSZ JAKUB M 8 [8 - 8]
