Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewska Wiktoria | Goręczyno | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS Goręczyno | 169.00 PLN |
2 | Dzienniak Agata | Lipinki Królewskie | Polska | Biwak z AMS - dziecko nie jest uczestnikiem zajęć AMS | opłacono on-line | |
3 | Literska Maja | Starogard Gdański | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | STARS Starogard | opłacono on-line |
4 | Hennig Maja | Starogard Gdański | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | STARS Starogard | opłacono on-line |
5 | Pielecka Maja | Starogard gdanski | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | STARS Starogard | opłacono on-line |
6 | Czizewska Edyta | Starogard gdanski | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono on-line | |
7 | Pionk Lilia | Dzierżążno | Polska | Biwak z AMS - dziecko nie jest uczestnikiem zajęć AMS | opłacono on-line | |
8 | Raczyńska Sylwia | Prokowo | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono on-line | |
9 | Kowalski Grzegorz | Wocławy | Polska | Biwak z AMS - dziecko nie jest uczestnikiem zajęć AMS | 229.00 PLN | |
10 | Bruchmann Ewa | Tczew | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono on-line | |
11 | Pienczyn-Podgórna Kornelia | Lniska | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono on-line | |
12 | Stangel Magdalena | Wielki Klincz | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono on-line | |
13 | Gdaniec Milena | Kartuzy | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS kartuzy | 169.00 PLN |
14 | Plichta Liliana | Ręboszewo | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS kartuzy | 169.00 PLN |
15 | Wilkowska Pola | KARTUZY | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | 169.00 PLN | |
16 | Wilkowska Konstancja | Kartuzy | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | 169.00 PLN | |
17 | Labudda Izabela Labudda | Sierakowice | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS Sierakowice | 169.00 PLN |
18 | Smolarczyk Jeremi | Dzierżążno | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono | |
19 | Smolarczyk BRUNO | Dzierżążno | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono | |
20 | Flisikowska Dominika | Kartuzy | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS kartuzy | 169.00 PLN |
21 | Klawikowska Alicja | Rąty | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS Goręczyno | 169.00 PLN |
22 | Markowska Górecka Lena | Sitno | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS Kiełpino | 169.00 PLN |
23 | Kowalczuk Łucja | ŁAPALICE | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | Stars kartuzy | opłacono on-line |
24 | KUROWSKI MAKSYMILIAN | ŻUKOWO | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS ŻUKOWO | opłacono on-line |
25 | Konkol Urszula | Kartuzy | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS kartuzy | 169.00 PLN |
26 | Walkusz Bianka | Koteże | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | Stars Starogard | opłacono on-line |
27 | Matuszak Amelia | Kiełpino | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | STARS SOMONINO | opłacono on-line |
28 | Grzenkowicz Aniela | Kartuzy | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono on-line | |
29 | Stencel Antoni | Somonino | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | Kiełpino | opłacono on-line |
30 | Kulas Amelia | Nowa Karczma | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS NOWA KARCZMA | opłacono on-line |
31 | Okrój Marianna | Nowa Karczma | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS NOWA KARCZMA | opłacono on-line |
32 | Ternowoj Wiktor | Wielki Klincz | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS Wielki Klincz | opłacono on-line |
33 | Leszniewska Barbara | Borkowo | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | opłacono on-line | |
34 | Ruszkowska ZOFIA | kochanowo | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS kartuzy | 169.00 PLN |
35 | Ternowoj Gracja | Wielki Klincz | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS Wielki Klincz | opłacono on-line |
36 | Studzinska Agata | Rokocin | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | STARS Starogard | opłacono on-line |
37 | Gierszewska Hanna | Nowy Barkoczyn | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS NOWA KARCZMA | opłacono on-line |
38 | Gierszewska Zofia | Nowy Barkoczyn | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | AMS NOWA KARCZMA | opłacono on-line |
39 | joński Stanisław | kiełpino | Polska | Biwak z AMS - dziecko nie jest uczestnikiem zajęć AMS | 229.00 PLN | |
40 | Wilczyńska Weronika | Kiełpino | Polska | Biwak z AMS - uczestnik zajęć AMS, STARS, Grupa Sportowa | Kiełpino | opłacono on-line |
Wyświetleń: 533