Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||
1 | Godula Iwona | Lublin | 10 km | . | opłacono | ||||
AWF Biała Podlaska - TKKF Krzna | |||||||||
2 | Piech Krzysztof | Grabanów | 10 km | AWF Biała Podlaska - TKKF Krzna | opłacono | ||||
CHODZĘ z SERcEM | |||||||||
3 | Książek Danuta | Radzyń Podlaski | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
4 | Więckowska Dorota | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
5 | Różycka Beata | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
6 | Cybul Ewa | Radzyń Podlaski | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
7 | Obrębska Violetta | Zabiele | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
8 | Bojarczuk Elżbieta | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
9 | Świć Joanna | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
10 | Próchnicka Marianna | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
11 | Adamska Anita | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
12 | Mazur Barbara | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
13 | Korzeniowska Aldona | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
14 | Michalak Elżbieta | Radzyń Podlaski | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
15 | Lecyk Mieczysław | Radzyń Podlaski | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
16 | Lecyk Jadwiga | Radzyń Podlaski | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
Chodzimy z SZANSĄ | |||||||||
17 | Janisz Krystyna | Annopol | 5 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
18 | Plewa Marianna | Annopol | 5 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
19 | Brzozowska Danuta | Annopol | 5 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
20 | Orlikowska Sylwia | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
21 | Malicka Józefa | Annopol | 5 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
22 | Kobyra Grażyna | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
23 | Gawrysiak Teresa | Annopol | 5 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
24 | Rudziejewski-Rudziewicz Wojciech | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
25 | Rudziejewska-Rudziewicz Magdalena | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
26 | Ufniarz Marzena | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | opłacono | ||||
Chodzę z SERcEM | |||||||||
27 | Gadzała Elżbieta | Radzyń Podlaski | 5 km | Chodzę z SERcEM | opłacono | ||||
Chodzę z sercem | |||||||||
28 | Matejek Marzena | Radzyń Podlaski | 5 km | Chodzę z sercem | opłacono | ||||
Czar BezMiaru | |||||||||
29 | Koter Krystyna | Rudy | 5 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
30 | Wojciechowski Paweł | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
31 | Socha Krzysztof | Wojciechów | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
32 | Goleniewicz Magdalena | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
33 | Dębska-Próchniak Jadwiga | Rudy | 5 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
34 | Chmielewska Małgorzata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
35 | Pawłowska Elżbieta Pawłowska | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
36 | Krawczyk Elżbieta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
37 | Solecka Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | |||||
38 | Lasota Katarzyna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
Czar BezMiaru | |||||||||
39 | Sygnowska Lucyna | Puławy | 5 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
40 | Miłek Maryla | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
Emeryt | |||||||||
41 | Feliga Andrzej | Krasnobród | 5 km mieszkaniec Krasnobrodu | Emeryt | opłacono | ||||
Emerytka | |||||||||
42 | Olejnik Maria | Krasnobród | 5 km mieszkaniec Krasnobrodu | Emerytka | opłacono | ||||
KGW TOMASZÓW | |||||||||
43 | Brzozowska Agata | Tomaszów | 10 km | KGW TOMASZÓW | opłacono | ||||
KGW Tomaszów | |||||||||
44 | Brzozowski Karol | Tomaszów | 10 km | KGW Tomaszów | opłacono | ||||
KSS Bebek Jedynka - Kraśnik na Kijach | |||||||||
45 | Rachoń-Bęczyńska Małgorzata | Urzędów | 10 km | KSS Bebek Jedynka - Kraśnik na Kijach | opłacono | ||||
46 | Sztrąf Eliza | Kraśnik | 10 km | KSS Bebek Jedynka - Kraśnik na Kijach | opłacono | ||||
47 | Buwaj Mariusz | Kraśnik | 10 km | KSS Bebek Jedynka - Kraśnik na Kijach | opłacono | ||||
48 | Socha Katarzyna | Kraśnik | 10 km | KSS Bebek Jedynka - Kraśnik na Kijach | opłacono | ||||
49 | Bieleń Paweł | Kraśnik | 10 km | KSS Bebek Jedynka - Kraśnik na Kijach | opłacono | ||||
Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | |||||||||
50 | Duma Anna | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
51 | Wieleba Ewa | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
52 | Sulowska Halina | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
53 | Skoczyński Ryszard | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
54 | Skakowska Maria | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
55 | Niściór Janina | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
56 | Skubik Stanisław | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
57 | Tatko Franciszek | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
58 | Tatko Małgorzata | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
59 | Ciupak Władysława | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
60 | Stręciwilk Jan | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
61 | Stręciwilk Maria | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
62 | Kulwicka Teresa | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
63 | Graboś Barbara | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
64 | Pezda Adam | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
65 | Pezda Urszula | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
66 | Łukasiewicz Krystyna | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo "REKREO-STYL" | opłacono | ||||
Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
67 | Chudzik Ewa | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
68 | Malec Grażyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
69 | Olender Iwona | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
70 | Żurowski Jacek | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
71 | Mierzejewska Halina | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
72 | Żurowska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
73 | Kamiński Waldemar | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
74 | Kamińska Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
75 | Mazurek Danuta | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
76 | Ostrowska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
77 | Łysiak Monika | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
78 | Kałaska Marta | Garwolin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
79 | Świrszcz Tomasz | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
80 | Jacniacka Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
81 | Birska Bozena | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
82 | Pomarańska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
Magia Kroku Wojciechów | |||||||||
83 | Kowalczyk Małgorzata | Wojciechów | 10 km | Magia Kroku Wojciechów | opłacono | ||||
Nordic Walkers Dęblin | |||||||||
84 | BANY Marta | Zajezierze | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
85 | Cerbin Iwona | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
86 | Wojewoda Maria | Kleszczówka | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
87 | Krzyżanowski Krzysztof | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
88 | Krzyżanowska Beata | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
89 | Świderska Zuzanna | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
90 | Świderska Kamila | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
91 | Świderski Wojciech | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
Nordic Walkers Dęblin | |||||||||
92 | Pieńkosz Aneta | Dęblin | 5 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
Nordic Walkers Dęblin | |||||||||
93 | Lisica Danuta | DĘBLIN | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
Nordic Walking Team Krasnobród | |||||||||
94 | Bylina Tomasz | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
95 | Bylina Anna | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
96 | Nowak - Wróbel Patrycja | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
97 | Nowak Elżbieta | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
98 | Chwedorowicz Marek | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
99 | Margol Anna | Krasnobród | 5 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
100 | Misztal Małgorzata | KRASNOBROD | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
101 | Misztal Kazimierz | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
102 | Grodzka Małgorzata | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
103 | Piwko Agnieszka | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
104 | Grzegorz Piwko | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
105 | GÓRNIK KRZYSZTOF | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
106 | Górnik Joanna | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
107 | Sokołowska - Piskor Agnieszka | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
108 | Pawelec Danuta | Krasnobród | 5 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
109 | Pawelec Tomasz | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic Walking Team Krasnobród | opłacono | ||||
Nordic WalkingTeam Krasnobród | |||||||||
110 | Chwedorowicz Marzena | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | Nordic WalkingTeam Krasnobród | opłacono | ||||
Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | |||||||||
111 | MADEJ MONIKA | RYKI | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
112 | Kosiorek Anna | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
113 | SZLACHCIC MONIKA | RYKI | 10 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
114 | BLIŹNIAK HELENA | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | |||||||||
115 | WÓJCIK MARIUSZ PAWEŁ | RYKI | 10 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | |||||||||
116 | Szlendak Wiesława | Ryki | 5 km | Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | opłacono | ||||
117 | Patro Adam | Ryki | 5 km | Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | opłacono | ||||
118 | Duber Krystyna | Ryki | 5 km | Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | opłacono | ||||
Nordicowo Rowerowa Grupa RYKI | |||||||||
119 | Żelazna Beata | Ryki | 5 km | Nordicowo Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
Nordicowy Janowiec | |||||||||
120 | Chechelska-Kowalczyk Justyna | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
121 | Baranowska Halina | Janowiec | 5 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
Nordicowy Janowiec | |||||||||
122 | Wolska Karolina | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
123 | Jasiewicz Marta | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
124 | Gędek Robert | Janowiec | 5 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
125 | Gędek Joanna | Janowiec | 5 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
126 | Baranowska Katarzyna | Janowiec | 5 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
127 | Baranowska-Adamska ANNA | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
Ryki | |||||||||
128 | Czerska Aneta | Ryki | 10 km | Ryki | opłacono | ||||
Szansa Annopol | |||||||||
129 | Stadnik Alicja | Annopol | 10 km | Szansa Annopol | opłacono | ||||
TKKF Krzna | |||||||||
130 | Piech Ewa | Grabanów | 5 km | TKKF Krzna | opłacono | ||||
WłóczyKIJKI | |||||||||
131 | Pietrow Marta | Lublin | 10 km | WłóczyKIJKI | opłacono | ||||
132 | Borkowska Ewa | Lublin | 10 km | WłóczyKIJKI | opłacono | ||||
133 | Wójcicka Alina | Lublin | 10 km | WłóczyKIJKI | opłacono | ||||
134 | Krawczyk Magdalena | Bystrzyca Stara | 10 km | WłóczyKIJKI | opłacono | ||||
135 | Konieczna-Rapa Jolanta | Bystrzyca Stara | 10 km | WłóczyKIJKI | opłacono | ||||
136 | Kapica Aneta | Kiełczewice | 10 km | WłóczyKIJKI | opłacono | ||||
137 | Budzyńska Elżbieta | Osmolice Pierwsze | 10 km | WłóczyKIJKI | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
138 | Kałaska Iwona | Lublin | 10 km | opłacono | |||||
139 | Błażejewska Tamara | Lublin | 10 km | opłacono | |||||
140 | Gmyz Jacek | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | opłacono | |||||
141 | Jamroz Elżbieta | Krasnobród | 10 km mieszkaniec Krasnobrodu | opłacono | |||||
142 | Torój Barbara | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
143 | Kalisiak Ewa | Lublin | 10 km | opłacono | |||||
144 | Machel-Dzik Aleksandra | Lublin | 10 km | opłacono | |||||
145 | Pieńkosz Robert | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
146 | Kwiecień Joanna | Janów Lubelski | 5 km | opłacono | |||||
147 | Bzymek-Polańska Liliana | Zaklików | 5 km | opłacono | |||||
148 | Bzymek-Polańska Joanna | Zaklików | 5 km | opłacono | |||||
149 | Buwaj Aleksandra | Krasnik | 10 km | opłacono | |||||
150 | Kozik Beata | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
151 | Romaszko Lidia | Lublin | 10 km | opłacono | |||||
Świdnickie Susełki | |||||||||
152 | Madejska Regina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
153 | Matczuk Dorota | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
154 | Barańska Magdalena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
155 | Kozyra Teresa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
156 | Łukawska Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
157 | Chodara Monika | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
158 | Piątkowska Grażyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
159 | Harasim Kamila | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
160 | Sokołowski Józef | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
161 | Tynecka Alicja | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
162 | Gajos Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
163 | Gajos Jan | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
164 | Olucha-Drąg Joanna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
165 | Wierzbicka Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
166 | Kuczyńska Ewa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
167 | Cieślak Anna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
168 | Dudek Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
169 | Chmurzyńska Stanisława | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
170 | Boniecka Anna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
171 | Mrozik Zofia | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
172 | Hajkiewicz Bożena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
173 | Żyszkiewicz Beata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
174 | Misztal Halina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
175 | Kowalczyk Bogusława | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
176 | Biegaj Alina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
177 | Kwiatosz Katarzyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
178 | Kapica Maria | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
179 | Łukasiewicz Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
180 | Smarzak Longina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
181 | Złomaniec Jan | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
182 | Kielar Magdalena | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono |
Wyświetleń: 2736